Grâce à son nouveau podium au Var, son quatrième consécutif, Léo Rossel a remporté le titre de champion de France Asphalte ce dimanche.
De son côté, Yoann Bonato termine vice-champion de France, comme en 2019 et 2022. À noter la belle 5e place de Sarah Rumeau au championnat avec la première Ford Fiesta Rally2.
Classement Pilotes Championnat de France Asphalte 2024
Pos. | Pilote | Voiture | Touq. | Charbo | Ant. | Vos. | Rou. | MB | CDF | Cev. | Var | Total |
1 | L.Rossel | Citroën C3 Rally2 | 23 | 0 | 13 | 23 | 0 | 23 | 23 | 13 | 20 | 138 |
2 | Y.Bonato | Citroën C3 Rally2 | 18 | 23 | 18 | 0 | – | 18 | 18 | 10 | 23 | 128 |
3 | E.Camilli | Hyundai i20N Rally2 | 0 | 18 | 23 | 0 | 23 | 3 | 15 | 9 | 18 | 109 |
4 | H.Margaillan | Hyundai i20N Rally2 | 9 | 15 | 11 | 18 | – | – | – | – | 3 | 56 |
5 | S.Rumeau | Ford Fiesta Rally2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 9 | 6 | 6 | 53 |
6 | L.Darmezin | Citroën C3 Rally2 Peugeot 208 Rally4 | – | – | 3 | 11 | 3 | 11 | 13 | 8 | 3 | 52 |
7 | A.Fotia | Citroën C3 Rally2 | 13 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | – | – | 13 | 51 |
8 | JB.Franceschi | Ford Fiesta Rally2 | 11 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | – | – | 46 |
9 | Q.Gilbert | Alpine A110 RGT Alpine A110 GT+ | 3 | – | – | 15 | 13 | 15 | – | – | – | 46 |
10 | C.Robert | Alpine A110 RGT | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 41 |
11 | R.Gany | Ford Fiesta Rally2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 37 |
12 | Raphaël Astier | Alpine A110 RGT Alpine A110 GT+ | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | – | – | 33 |
13 | P.Rouillard | Skoda Fabia Rally2 Evo | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 5 | 4 | 33 |
Scratch : 20 (1er) – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1
- Bonus : 3 par arrivée
- 8 résultats retenus en fin de saison (sur 9 épreuves)
Pourquoi rossel n,a pas 18 points
Pourquoi rossel n,a pas 18 points