ES19- Mikołajki (Power Stage) (10,73 km) à partir de 14h15 (Dimanche 30 Juin 2024)
FAITS MARQUANTS
Appelé pour remplacer Sébastien Ogier alors qu’il travaillait sur son jet-ski, Kalle Rovanperä a rapidement retrouvé ses repères au volant de sa Yaris. Sans préparation et avec des reconnaissances plus concentrées, le Finlandais a notamment signé une journée de samedi quasiment parfaite avec six scratchs en sept spéciales.
À l’arrivée, il s’impose logiquement devant son coéquipier Elfyn Evans qui récupère trois petits points au championnat sur Neuville. Derrière les Toyota, Adrien Fourmaux décroche son troisième podium, tout en réalisant son meilleur super-dimanche. Ce dernier est remporté par Ott Tänak, très fort, même en ouvrant la route.
Quatrième à l’arrivée, mais cinquième le samedi soir, derrière un prometteur Martins Sesks, Thierry Neuville conserve une bonne marge au championnat en signant encore un très bon dimanche et le scratch en Power Stage.
En WRC2, Sami Pajari, déjà vainqueur au Portugal, enchaîne et revient à seulement trois points de Yohan Rossel, toujours leader du championnat. Les deux hommes ont chacun disputé quatre rallyes sur sept possibles.
En WRC3, la lutte aura été superbe entre le Paraguayen Dominguez et le Polonais Matulka. Leader sur la grande majorité de l’épreuve, le deuxième nommé s’incline pour seulement deux secondes. De son côté, Mattéo Chatillon a occupé la quatrième place pendant toute l’épreuve.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
S.Pajari 6:03.4 | Cette victoire signifie beaucoup de choses. Je suis très reconnaissant envers toute l’équipe. Merci à tout le monde. Ce n’était pas une tâche facile. C’est un soulagement de gagner. |
O.Solberg | Premièrement, je pense que ce re résultat est très important pour le championnat. Mais je suis très déçu de ce week-end, je ne suis pas du tout satisfait. L’équipe a fait un super boulot, les mécaniciens ont préparé une bonne voiture. Mais nous devons travailler. Les Toyota sont rapides maintenant, et Pajari a vraiment bien roulé tout le week-end. |
N.Gryazin | Peut-être que j’ai tapé un peu un fossé. Quand vous essayez de prendre des risques, ça peut arriver. Pour moi, c’est inacceptable. Cela ne devrait pas se passer comme ça. J’ai essayé de gérer mais ça n’a juste pas marché. |
R.Virves | Finir sur le podium ne rend pas ma journée meilleure. C’est dommage que cela (crevaison) se soit produit. Mais nous devons concentrer sur les points positifs. À savoir que nous avions un très bon rythme ce week-end et j’espère que cela m’aidera à piloter davantage. |
PL.Loubet | Comment je peux être satisfait ? Nous n’avons pas de chance depuis deux ans maintenant. Nous avons crevé dans une ligne droite, c’est comme ça. |
O.Tänak 5:29.2 | On a fait ce que l’on a pu aujourd’hui avec cette position sur la route. Au moins, j’ai bien roulé aujourd’hui. C’est vraiment une grosse déception car je suis sûr que nous avions le rythme pour jouer la victoire. |
T.Katsuta 5:34.0 | J’ai vraiment attaqué fort. Je n’avais aucun rythme ce week-end. Il faut vraiment voir ce qu’il m’a manqué. |
G.Munster 5;35.8 | Beaucoup de choses positives. Je préfère terminer 7e ici au contact des autres, plutôt que 5e en Sardaigne mais plus loin. donc je suis assez content de notre week-end globalement. J’ai eu du mal dans celle-ci, la voiture ne faisait pas exactement ce que je voulais, mais nous sommes prêts pour repartir en Lettonie. |
A.Mikkelsen 5:47.7 | Je pense que c’est un week-end très positif. J’étais en confiance et j’ai pris du plaisir. Je pense que je suis assez malchanceux avec cette crevaison. Après ça, il fallait assurer les points d’hier pour les constructeurs et laisser Thierry et Ott marquer des points dans la Power Stage. |
M.Sesks 5:42.3 | Je pense qu’il faudra un certain temps pour digérer, mais nous nous sommes bien amusés. La bonne chose pour apprendre, c’est que nous avons perdu cette lame avant dans la dernière spéciale, parce que c’est tellement difficile à piloter maintenant. Bonne préparation pour la semaine prochaine où nous ferons l’Estonie en une voiture Rally2 ! Je suis très excité pour la Lettonie ! Ce sera un événement très spécial. |
T.Neuville 5:27.6 | Pour être honnête, ce fut un week-end vraiment décevant pour nous. Nous savions avant de venir que ce serait difficile, nous avons gardé la motivation très élevée. Merci à l’équipe pour cette voiture fiable, c’est du bon travail. |
A.Fourmaux 5:33.1 | C’était un très bon week-end, et c’était tout nouveau pour moi. Ce n’était pas évident de partir troisième sur la route, et on termine troisième samedi soir et on joue la troisième place ce dimanche. C’est vraiment un très bon résultat et il y a des choses que nous pouvons encore améliorer. |
E.Evans 5:38.7 | La 2e place, c’est bien. Mais ça ne veut pas dire grand chose maintenant. On va continuer à essayer. Il y avait une pierre dans la trajectoire à l’entrée d’un virage, c’était trop tard pour l’éviter. |
K.Rovanperä 5:31.0 | C’est une semaine assez incroyable et pas habituelle. Nous avons travaillé dur et je me sens vraiment fatigué maintenant. Ce n’était pas une mauvaise idée de venir et nous aidons bien l’équipe en prenant beaucoup de points. Nous n’avons pas perdu notre temps en venant ici. Avec ce genre de préparation, il fallait vraiment se concentrer pour ne faire aucune erreur. |
Bravo à Rovenpera, mais ça ne doit pas masquer la performance exceptionnelle de Tanak ce dimanche….
Le championnat du monde des “super-sunday” c’est pour lui cette année
ah le système de point, certes ce n’est peut être pas le meilleur mais au moins il n’y a plus la course d’escargot du dimanche, qui faisait fuir les spectateurs de canapé et surtout de bord de route!