Pour cette 58e édition du rallye Le Mans, Bruno Longépé sera l’immense favori au volant de sa VW Polo R5.
Il affrontera notamment deux autres Rally2, ainsi que Antoine Bordagaray, favori du FRGT. Dans le groupe FRallyNat, le plateau sera encore bien dense avec notamment les F214 de Cédric Huby et Olivier Blain.
Dans le groupe FRC4, les deux Citroën C2 R2 de Thomas Fisk et Wilfried Simon devraient jouer les premiers rôles.
Dans le groupe FRC5 enfin, Bastien Gouret partira favori avec sa Renault Clio Rally5.
Liste des engagés
13 et 14 Juillet 2024 – Rallye Le Mans (Régional)
Pilote | Copilote | Marque | Modèle | Groupe | Classe | |
0 | ROULLEAUX Christian | ROULLEAUX Nathalie | Peugeot | 206 sup1600 | F-RC5 | A6K |
1 | LONGEPE Bruno | BESSON Laurine | Volkswagen | Polo | FRC2 | R5/Rally2 |
2 | PIAU Jean François | PIAU Victoria | Skoda | Fabia | FRC2 | R5/Rally2 |
3 | BELOUIN Franck | BELOUIN Antoine | Wolkswagen | Polo | FRC2 | R5/Rally2 |
4 | BORDAGARAY Antoine | AUTEGARDEN Alan | Alpine | A110 | FRGT | RGT/FRGT |
5 | GALLOU Laurent | GUEZENNEC Thierry | Lotus | Exige | FGT | 10 |
6 | LAUNAY Patrice | LAUNAY Sindy | Volkswagen | Golf | F RallyNat | A7K |
7 | LEVILLAIN Nicolas | LEVILLAIN Albane | Renault | Clio Williams | F RallyNat | A7K |
8 | BORDAGARAY Thierry | LOISEAU Antoine | Renault | Clio 5 | FRC4 | Rally4 |
9 | HUBY Cédric | PRIGENT Ronan | Peugeot | 206 | F RallyNat | F2014 |
10 | DELAUNAY Daniel | HOCDE Jérôme | Peugeot | 306 | F RallyNat | F2014 |
11 | BLAIN Olivier | JANSSENS Fabien | Renault | 5GT | F RallyNat | F2014 |
12 | HALOPEAU Gwenaël | GUILLON Alison | Renault | Clio | F RallyNat | F2014 |
14 | TOUVRON Ludovic | TOUVRON Anaïs | Renault | Clio RS | F RallyNat | F2014 |
15 | VILLAIN David | VILLAIN Coline | Peugeot | 208 | F RallyNat | F2014 |
16 | NORMAND Franck | NORMAND Cédric | Renault | Clio 3 RS | F RallyNat | F2014 |
17 | MANCEL Régis | LEROUX Raynald | Renault | Clio 3 RS | F RallyNat | F2014 |
18 | LE NICOL Cédric | GUEDOIT Arnaud | Peugeot | 306 | F RallyNat | F2014 |
19 | LOUISET Johann | LOUISET Marine | Renault | Clio | F RallyNat | F2014 |
20 | ROBINE David | LAUTOMNE Chloé | BMW | 320 E36 | F RallyNat | F2014 |
21 | GUESNEY Frédéric | GUESNEY Christian | Peugeot | 205 GTI | F RallyNat | F2014 |
22 | VINCENT Patrice | FARE Stéphane | Peugeot | 206 RC | F RallyNat | F2014 |
23 | DUVAL Damien | GALLIER Ludovic | Ford | Puma | F RallyNat | F2014 |
24 | KERVENO Thierry | KERVENO Paul | BMW | M3 | F Rally Nat | A8 |
25 | DUPONCHEL Marc | BRET Laurent | BMW | 325 I E30 | F RallyNat | A8 |
26 | CHARLES Dimitri | RATEAU Flavien | Renault | mégane | F RallyNat | N4 |
27 | FROGER Tony | FROGER Harmony | Peugeot | 207 RC | FRC4 | R3T |
28 | MAZIRE Alban | PEGARD Eve | Renault | Clio | FRC4 | R3 |
29 | BONNEAU Romuald | BRIAND Romain | Peugeot | 206 XS | FRC4 | A6K |
30 | MARTEAU Vincent | MARTEAU Mylène | Peugeot | 106 S16 | FRC4 | A6K |
31 | GOURET Bastien | GOURET Lisa | Renault | Clio | FRC5 | Rally5 |
32 | FISK Thomas | CHANCEREL Cassandra | Citroën | C2 | FRC4 | R2 |
33 | SIMON Wilfried | ROUX Stacie | Citroën | C2 | FRC4 | R2 |
34 | GUYON Jérome | GUYON Gérard | Peugeot | 205 GTI | FRC4 | F2013 |
35 | SERRE Eric | SERRE Florian | Peugeot | 205 GTI | FRC4 | F2013 |
36 | DELALANDE Yvan | MONIN Richard | Citroën | C2 | FRC4 | F2013 |
37 | PALLU Théo | PALLU Morgane | Citroën | C3 | FRC4 | F2013 |
38 | CHALOIS Christopher | BOLON Mickaela | Citroën | saxo | FRC4 | F2013 |
39 | BENET Florian | MARIE Jérémy | Citroën | saxo | FRC4 | F2013 |
40 | MAZIRE Emmanuel | EUGER Sébastien | Renault | Clio Williams | FRC4 | A7 |
41 | MICHEL Nicolas | MICHEL Claude | Peugeot | 260 RC | FRC4 | A7 |
42 | LABAT Arnaud | MICHAUD Alexis | Renault | Clio | FRC4 | A7 |
43 | BREGEAULT Julien | HARIVEL Jérôme | Renault | Clio2 | FRC4 | A7 |
44 | LACAINE Dimitri | Renault | Clio Ragnotti | FRC4 | A7 | |
45 | LE GOFF Xavier | RENAUD Xavier | Renault | Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
46 | HARIVEL Dany | DINTZNER Kevin | Renault | Clio RS | FRC4 | N3 |
47 | CHENE Louis | AMIAUD Dorian | Renault | Clio RS | FRC4 | N3 |
48 | FOURMY Adrien | AEBERHARD Amélie | Renault | Clio Ragnotti | FRC4 | N3 |
49 | MALLET Alexandre | MALLET Théo | Peugeot | 306 S 16 | FRC4 | N3 |
50 | BRAULT Sébastien | BOUTEAU David | Citroën | Saxo | FRC4 | A6 |
51 | BAZIN Mathieu | VEUGEOIS Magali | Citroën | C2 | FRC4 | A6 |
52 | GENELOT Valentin | BREHIER Shun | Citroën | Saxo | FRC4 | A6 |
53 | REGNIER Anthony | MEIGNAN Tiphaine | MG | F | FRGT | GT9 |
54 | DOUX Alexis | COGNON Alexia | ford | sport KA | FRC5 | F2012 |
55 | BLAYON Jean | GIRAUD Catherine | Peugeot | 106 | FRC5 | F2012 |
56 | PELOURDES Jacques | DESNEUX Alexis | Citroën | Saxo | FRC5 | F2012 |
57 | GLOBEZ Denis | DESCHAMP Sébastien | Peugeot | 106XSI | FRC5 | A5 |
58 | SAINT CLAIR Vincent | GORDIEN Clara | Peugeot | 205 Rallye | FRC5 | A5 |
59 | THUILLIER Romuald | METOT Jérôme | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | A5 |
60 | VAUQUELIN Loïc | MARAIS Adrien | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | A5 |
61 | DARRAS Benjamin | CHAMBROY Floriane | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | A5 |
62 | LALEMAN Thierry | BESNARD Gaylord | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | A5 |
63 | MARAIS Alexis | MARAIS Lucas | Renault | Twingo | FRC5 | R1 |
64 | LEVEQUE Jéröme | DUVAL Guillaume | Suzuki | Swift | FRC5 | N2 |
65 | HARANG Robin | DECAUX Nicolas | Peugeot | 106S16 | FRC5 | N2 |
66 | MULOT Xavier | CRANCEE Stéphanie | Peugeot | 106S16 | FRC5 | N2 |
67 | CHEVALIER Dylan | LONGEPE-DESCAMPS Jill | Peugeot | 106 | FRC5 | N2 |
68 | MARY Anthony | CHAMBONNEAU Mélodir | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
69 | DEMEAUTIS Guillaume | PAINS Florence | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
70 | HERVIEU Daniel | LHULLIER Ambre | Citroën | SAXO | FRC5 | N2 |
71 | REY Quentin | BOISSIERE Théo | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
72 | PESTEL Gaëtan | PESTEL Chloé | Honda | Civic VTI | FRC5 | N2 |
73 | QUESNEY Valentin | SANDRET Marine | Peugeot | 106 S16 | FRC5 | N2 |
74 | HEBERT Bernard | BRAULT Martine | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
75 | APPOLINAIRE Emerick | SAULNIER Orlane | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
76 | DANGEARD Romain | PETORIN Christopher | Citroën | Saxo VTS | FRC5 | N2 |
77 | HEURTAUX Léo | MARGUERITTE Tom | Citroën | saxo vts | FRC5 | N2 |
78 | MORINEAU Samuel | BREVET Clément | Citroën | saxo | FRC5 | N2 |
79 | LAMBERT Jean François | LAMBERT Emilie | Citroën | C2 | FRC5 | N2 |
80 | NAUD Philippe | CAVAILLES Théophile | Citroën | Saxo 16V | FRC5 | FN2 |
81 | DEBERT Kevin | DUCHESNE Stéphanie | Peugeot | 106 | FRC5 | N1 |
82 | MOUILLARD Aurélien | LISSOT Charlotte | Citroën | AX | FRC5 | N1 |
83 | MORAND Quentin | PAINS Audrey | Peugeot | 106 XSI | FRC5 | N1 |
84 | MOSSIERE Lionel | RENAULT Loïc | Peugeot | 107 | FRC5 | F2011 |
85 | LEMERCIER Emmanuel | LEMERCIER Elodie | Peugeot | 206 XS | FRC5 | N2S |
86 | GOULVENT Fabrice | GOULVENT Zoé | Renault | Twingo RS | FRC5 | N2S |
87 | JOUVIN Christophe | JEANNE Dimitri | Peugeot | 106 S16 | FRC5 | N2S |
88 | IMBERT Alexis | LE CADET Antoine | Renault | Twingo | FRC5 | N2S |
89 | ROBERT Erwan | LINTOT Laurent | Renault | Clio 2 | FRC5 | N2S |
90 | PELERIN Jean Claude | PAPUCHON Kevin | Peugeot | 205 | FRC5 | F2011 |
VHC | ||||||
0 | BOURNEX Jean Luc | DUPUY Fabienne | Citroen | VISA GTI | N J2 | E4 |
201 | MAUPOINT Alain | DUCATTEEUW Charly | Renault | 11 turbo | AJ2 | E7 |
202 | PIT Stéphane | PIT Hugo | Ford | Sierra | AJ2 | E8 |
203 | LEFEBVRE Corinne | GIANNUNA Cécilia | Ford | Sierra | AJ2 | E8 |
204 | TAILLEBUIS Michel | TAILLEBUIS Pascale | Lancia | Delta Intégrale | AJ2 | E8 |
205 | CHAPOTOT Damien | JACQUELIN Marc | Renault | 5GT | AJ1 | D7 |
206 | VASSET Dominique | AUGUSTE William | Peugeot | 309 GTI | AJ2 | E5 |
207 | COLIN Philippe | LAPERSONNE Emmanuel | Peugeot | 309 S16 | AJ2 | E5 |
208 | LECOMTE Thierry | LECOMTE Nelly | Talbot | Samba | NJ1 | D3 |
209 | TOLMAIS Dominique | TOLMAIS Hugo | Porsche | 911 SC | 4,5 | C8 |
210 | LEMOINE Marc | JAMET Catherine | Alpine | A110 | 4 | B5 |
211 | METIVIER Bertrand | CAUCHETEUX Florence | Ford | escort RS | 2 | B5 |
212 | LAIGNEL Henri | LEBLANC Alexis | Ford | escort RS | 2 | C5 |
213 | PILON Julien | PILON Jacques | Opel | Kadett GTE | 2 | C5 |
214 | BACON Tomas | BACON Michel | Talbot | Sumbeam TI | 2 | C4 |
215 | MASSE Jean Marc | LEMELE Guillaume | Peugeot | 104 ZS | 2 | C4 |
216 | CHERFILS Charles | PETIT Oriane | Renault | R5 Alpine | 2 | C4 |
217 | BRAZEY Jean Claude | VIRET Sylvain | Simca | rallye2 | 2 | B3 |
218 | POISSON Thibaud | POISSON Benoît | Simca | rallye 2 | 2 | B3 |
VHRS | ||||||
0 | CHEVAUCHER Philippe | SIRET Marie Claude | Porsche | 911 SC | ||
301 | RAVENEL Thomas | BOULAY Bernard | Opel | Commodore | Haute | |
302 | BOSSAY Jean Jacques | DUQUESNE Franck | Opel | Manta | Haute | |
303 | BUCHERON Eric | BAZIN Marinette | Alpine | A310 V6 | Haute | |
304 | PELLETIER Daniel | PELLETIER Thibault | Porsche | Carrera SC | Haute | |
305 | RAGOT Gilles | TRIGOLET Christophe | Peugeot | 205 GTI | Haute | |
306 | CHARON Bruno | LOCHET Angélique | Peugeot | 205 Rallye | Haute | |
307 | BOUCHER Jean-Noël | MAUDUIT Betty | Talbot | Samba | Haute | |
308 | CHEVALIER Eric | CHEVALIER Alexandre | Alpine | A110 | Haute | |
309 | MATIAS Frédéric | BERNARD Isabelle | Peugeot | 205 GTI | Haute | |
310 | DOIZON Nicolas | THIBAULT Deborah | Renault | Clio 16S | Haute | |
311 | PETAS Patrick | QUEVAL Philippe | Alpine | A310 V6 | Haute | |
312 | DE CAMPOS BAILA RUI Manuel | CARREAU Laureana | SUBARU | Impreza | Haute | |
313 | BOUVET Jean Paul | BOUVET Thomas | Renault | 21 turbo | Inter | |
314 | BLANCHARD Teddy | BIDAULT Dominique | Volkswagen | Golf | Inter | |
315 | COTTIN Michel | COTTIN Alexis | Peugeot | 205 GTI | Inter | |
316 | HERVIER Jean Jacques | ERRARD Maryse | Volkswagen | Polo G40 | Inter | |
317 | MOISY Vincent | DEVILLE Denis | Matra | Murena | Inter | |
318 | PENICHOT Daniel | SAMSON Merwyn | Peugeot | 205 GT | Basse | |
319 | BLOND Roland | POUPINEAU Patrick | Alfa Roméo | Alfetta GTV | Basse | |
320 | OUDART Joël | OUDART Ghislaine | Fiat | Barchetta | Basse |
Une petite erreur, ce n’est pas le bon flyer !