ES2- Bessé sur Braye (14,88 km) à partir de 10h16 (Samedi 28 Septembre 2024)
FAITS MARQUANTS
Dans des conditions similaires à la première spéciale, Léo Rossel est encore bien au-dessus de ses adversaires. Auteur du 2e temps, Yoann Bonato dépasse Eric Camilli, auteur d’une petite faute et gêné par un pare-brise obstrué par la boue.
Quatrième dans l’ES1, Laurent Pellier est parti à la faute dans cette spéciale et cette place est désormais occupée par Florent Todeschini. Auteur du septième temps dans l’ES7, le Britannique Philip Allen est également sorti de la route, alors que son coéquipier du team Sarrazin, Georg Linnamäe, a rencontré des problèmes moteurs.
Dans le top 6, on retrouve désormais les jeunes de la Stellantis avec Lucas Darmezin qui devance de peu Pablo Sarrazin.
Dans le groupe FRGT, Anthony Cosson impose sa Porsche pour deux secondes devant l’Alpine de Raphaël Astier.
Dans le trophée Alpine, Frédéric Pierrat remporte son premier scratch et passe deuxième devant Clairay. Les deux hommes restent devancés par Ludovic Godard.
Dans le trophée Michelin Amateurs, Sylvain Seray a pris l’avantage sur Ludovic Jeudy, alors que le groupe FRallyNat est pour l’instant Anthony Langlois.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
L.Rossel 9:24.7 | La voiture va vraiment bien et on essaie surtout de ne pas faire d’erreurs. C’est pas le virage plein de boue le plus difficile, c’est le suivant avec des roues pleines de boue. |
Y.Bonato 9:34.5 | Ils envoient des sacrés chronos. Chapeau à eux car c’est vraiment impressionnant. On est incapables de suivre leur rythme. Quand je vois certaines traces, je comprends mieux. Il y a du boulot encore. |
E.Camilli 9:42.4 | C’est surtout que l’on fait un tête-à-queue avec une marche arrière. J’ai eu du blanc sur le pare-brise pendant 1 ou 2km avec les essuies-glace et la boue. |
S.Rumeau 9:59.9 | J’ai juste la biellette tordue et il faut que je travaille sur la voiture. |
L.Darmezin 9:52.7 | Je ne veux vraiment pas faire d’erreurs. Je découvre le pilotage de la 4 roues motrices sur le bras. Il faut oser sur un tel terrain, mais je préfère apprendre petit à petit. |
R.Gany 9:56.9 | Ça va. J’ai pas un super feeling au grip sur le sol. On a pas mal de choses à corriger pour la suite. |
R.Astier 10:03.2 | Ils étaient à gauche dans un champ (Pellier), ça avait l’air d’aller. Ils étaient posés. On s’attendait à que ce soit difficile, mais pas autant. On est un peu en mode survie, c’est plus difficile qu’au Touquet. |
C.Robert 10:13.5 | Une corde sur deux est grasse ! Je pense que l’on a bien fait de prendre des pluies ce matin. C’est compliqué. Tu mets du beurre dans une poêle chaude, et c’est un peu près ça ici. |
P.Sarrazin 9:54.4 | J’ai du mal à me fâcher. On va voir ce que font les autres derrière. Il faut que j’arrive à me mâcher dans certaines parties. |
F.Todeschini 9:47.1 | J’ai vu mon compatriote (Pellier) dehors. C’était un endroit vraiment chaud. Parfois, c’est limite dangereux. Je pense que l’on perd 5-6s dans un gauche sur la fin car j’ai touché le talus. |
G.Linnamäe | Malheureusement, on a quelques problèmes moteurs car on n’a pas de puissance. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer. |
B.Longépé | On s’attendait à des conditions compliquées, mais pas autant ! |
A.Cosson | C’est compliqué. C’est presque sec, mais pourtant j’ai l’impression que c’est plus glissant que dans la première. Vivement que ce soit sec, peut-être dans l’après-midi. |
M.Chatillon | C’est vrai qu’en partant 25e, c’est pas pareil. Celle-là était particulièrement dure avec pas mal de zones humides. C’était difficile de trouver le grip. On se fait plaisir. |
P.Roché | Je ne sais pas si la connaissance joue beaucoup avec un tel terrain. C’est toujours difficile de jauger ce que l’on doit mettre et la prudence pour ne pas sortir. |
G.Fontalba | Je redoute le deuxième tour. On ramène la boue au milieu de la route, il n’y a plus d’asphalte. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES3- Cellé (13,08 km) à partir de 11h09 (Samedi 28 Septembre 2024)
Top 10 après ES2
Pos. | Pilote | Voiture | Chrono |
1 | Rossel | Citroën C3 Rally2 | |
2 | Bonato | Citroën C3 Rally2 | +21.3 |
3 | Camilli | Hyundai i20N Rally2 | +28.0 |
4 | Todeschini | Citroën C3 Rally2 | +42.3 |
5 | Darmezin | Citroën C3 Rally2 | +54.5 |
6 | Sarrazin | VW Polo GTi R5 | +55.5 |
7 | Linnamäe | Skoda Fabia RS Rally2 | +59.2 |
8 | Gany | Ford Fiesta Rally2 | +1:00.3 |
9 | Astier | Alpine GT+ | +1:11.8 |
10 | Rumeau | Ford Fiesta Rally2 | +1:12.9 |