Vainqueur l’an passé en Fabia S2000, Anthony Puppo ne visera pas la victoire cette année avec sa 208 R2. Dans cette classe, ce rallye fera...
Pour la victoire au scratch, une bagarre Calascione/Casciani pourrait avoir lieu.
En F2000, Olivier Moni et Luc Pistachi étaient intouchables au rallye de Grasse Fleurs et Parfums et on s’attend donc à un nouveau duel entre les deux hommes.
Liste des engagés
25 et 26 Avril 2015 – Escarène (National -Alpes-Maritimes)
1 | PUPPO Anthony (FRA) | BOGLIO Remi (FRA) | Peugeot 208 | R | 2 |
2 | CALASCIONE Fabrice (FRA) | TOPPI Anthony (FRA) | Peugeot 306 MAXI | FA | 7K |
3 | BOUERI Jonathan (FRA) | RENCHET Marion (FRA) | Peugeot 208 | R | 2 |
4 | SERET Jacques (FRA) | Peugeot 207 S2000 | A | 7S | |
5 | VONIC Pierre (FRA) | GUARINONI Gerald (FRA) | Renault MEGANE KIT CAR | FA | 7K |
6 | CASCIANI Frederik (FRA) | LILLO PEREZ Angel (FRA) | Renault MEGANE KIT CAR | FA | 7K |
7 | CATUDAL Philippe (FRA) | CAVARERO Guy (FRA) | Peugeot 306 MAXI | FA | 7K |
8 | CURTI Maurizio (ITA) | PEZZOTTA Gianfranco (ITA) | Fiat UNO TURBO IE | FA | 8 |
9 | ANDOLFI Fabio (FRA) | SCATTOLIN Simone (ITA) | Renault CLIO | R | 3 |
10 | ROMANO Patrick (FRA) | FLORIO Connie (FRA) | Citroën DS3 R3 | R | 3 |
11 | GHISOLFO Ferdinando (ITA) | FULVIO Patrone (ITA) | Renault CLIO RS | R | 3 |
12 | DAINOTTO Didier (FRA) | BASSEE Olivier (FRA) | BMW 135 I | GT | 10 |
14 | LA BARBERA Salvatore (ITA) | FLORANE Geoffroy (FRA) | Mitsubishi EV 9 | N | 4 |
15 | DEGIOVANNI Romain (FRA) | ORVAL Guillaume (FRA) | Renault 5 GT TURBO | N | 4 |
16 | RAGONNEAU Romain (FRA) | SIMLER Thibaut (FRA) | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
17 | ROSSI Jeremy (FRA) | MAIOLINI Wendy (FRA) | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
18 | SCAPECCHI Franck (FRA) | BASSEE Olivier (FRA) | Renault 5 GT TURBO | FN | 4 |
19 | FRAGAI Jean-Louis (FRA) | FRAGAI Dylan (FRA) | Peugeot 206 | FA | 6K |
20 | MOUSSIER Lionel (FRA) | MOUSSIER Anais (FRA) | Citroën C2 | A | 6K |
22 | RIBERI Bruno (FRA) | HAUT-LABOURDETTE Florian (FRA) | Peugeot 208 | R | 2 |
24 | SUAREZ MIRANDA José Antonio (ES | CARRERA ESTEVEZ Candido (ESP) | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
26 | DE MEVIUS Guillaume (BEL) | BRION Geoffrey (BEL) | Peugeot 208 | R | 2 |
27 | TOEDTLI Jeremie (CHE) | DELORME Freddy (FRA) | Peugeot 208 | R | 2 |
28 | FRANCESCHI Jean Baptiste (FRA) | SALMON Valentin (FRA) | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
29 | CONSANI Stephane (FRA) | VANNESTE Lara (BEL) | Peugeot 208 VM | R | 2 |
30 | TANCI Pierre (FRA) | ROBBA Manon (FRA) | Peugeot 208 | R | 2 |
31 | FRANCONIERI Alphonse (FRA) | DELUCHI Magalie (FRA) | Citroën C2 MAX | R | 2 |
32 | WAGEMANS Joachim (BEL) | DE BAEREMAEKER Andy (BEL) | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
33 | BAZE Xavier (FRA) | ONNO Anne (FRA) | Peugeot 208 VTI | R | 2 |
34 | CHARLES Morgan (FRA) | PRIOLO Cindy (FRA) | Peugeot 206 RS | FA | 7 |
35 | GRASSANO Pierpaolo (ITA) | DE PAOLI Marta (ITA) | Honda CIVIC R | A | 7 |
36 | SAREDI Paolo (ITA) | LADY Tuning (ITA) | Honda INTEGRA | FA | 7 |
37 | BRACCO Gilles (FRA) | MAUFRAS Maxime (FRA) | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
39 | CORONA Marco (ITA) | GORNI Andrea (ITA) | Renault CLIO WILLIAMS | FA | 7 |
40 | ROBAGLIA Lionel (FRA) | MASSI Jean-Michael (FRA) | Renault CLIO | FA | 7 |
41 | CIARAFONI Nicolas (FRA) | TREDEZ Juliette (FRA) | Peugeot 206 RC | FA | 7 |
43 | BRILLI Jacques (FRA) | DAVAREND Christophe (FRA) | Renault CLIO RS3 | F2000 | 14 |
44 | MONI Olivier (FRA) | ARNAUD Stephane (FRA) | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
45 | PISTACHI Luc (FRA) | PECK (FRA) | BMW COMPACT WS | F2000 | 14 |
46 | FERRARO David (FRA) | CORNEGLIO Michel (FRA) | Renault CLIO RS | F2000 | 14 |
47 | LANCIOLI Christophe (FRA) | GALLIANO Laurent (FRA) | Peugeot 206 EVO | F2000 | 14 |
48 | JAKOBSEN Johnny (FRA) | GOUIN Anthony (FRA) | BMW 318 ISR | F2000 | 14 |
49 | VIAL Herve (FRA) | VIAL Stephane (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
50 | CERBONI Christophe (FRA) | DAINOTTO Celine (FRA) | Opel CORSA | F2000 | 14 |
51 | LATELLA Damien (FRA) | BASSO Maeva (FRA) | Peugeot 205 MAXI | F2000 | 14 |
52 | GIRAUDO Serge (FRA) | BEN ABDALLAH Fabien (FRA) | BMW | F2000 | 14 |
53 | BUREAUX Patrick (FRA) | DUPERRIEU Xavier (FRA) | Renault GT TURBO | F2000 | 14 |
54 | VIOLI Mickael (FRA) | NEDEROVIQUE Sylvain (FRA) | Peugeot 205 EVO 2 | F2000 | 14 |
55 | GOTTA Christophe (FRA) | VILANOVA Anthony (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
56 | MANASSERO Jerome (FRA) | DUDOIT Cedrick (FRA) | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 |
57 | NOERO Eric (FRA) | BARBERA LoÔc (FRA) | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
58 | SAUDINO Muriel (FRA) | O’MAHONY Marine (FRA) | BMW 318 IS | F2000 | 14 |
59 | BARILLA Antonio (FRA) | PELI Thierry (FRA) | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
60 | CABRINO Eric (FRA) | CHETCUTI Stephane (FRA) | BMW 320I | F2000 | 14 |
61 | BERTOLINI Pierre (FRA) | CAVALLARO Elodie (FRA) | Renault CLIO RAGNOTTI | F2000 | 14 |
62 | BESSI Kevin (FRA) | JORIATTI Jonathan (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
63 | BOURDAIS Benjamin (FRA) | CHAPELON Yohan (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
64 | FAUSTINI Johann (FRA) | BOLGARI Gregory (FRA) | Renault CLIO RS2 | F2000 | 14 |
65 | CORNIGLION Patrick (FRA) | CORNIGLION Emilie (FRA) | Peugeot 309 GTI | F2000 | 14 |
66 | GRATTEAU Christophe (FRA) | VALLAT Lyonnel (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
67 | PARODI Laurent (FRA) | CENCI Jeremy (FRA) | Volkswagen GOLF GTI | F2000 | 14 |
68 | SCANDOLA Stephane (FRA) | GAILLOT Lionel (FRA) | Renault 11 TURBO | F2000 | 14 |
69 | CHARLET Jean-Michel (FRA) | VERARDI Franck (FRA) | Renault CLIO RAGNOTTI | FN | 3 |
70 | LARUE Olivier (FRA) | VAN HOVE Jennifer (FRA) | Renault CLIO RS | FN | 3 |
71 | RACO Fabrizio (ITA) | CAMOIRANO (ITA) | Renault CLIO RS | N | 3 |
72 | DENARO Mauro (ITA) | VERBICARA Domenico (ITA) | Renault CLIO RS | N | 3 |
73 | DELAPLANCHE Vincent (FRA) | CURCIO Fiona (FRA) | Renault CLIO | FN | 3 |
74 | SANA Christophe (FRA) | DELSERRE Michael (FRA) | Renault CLIO | FN | 3 |
75 | MASSETTI Loic (FRA) | GALLI Cecile (FRA) | Lotus ELISE | GT | 9 |
76 | DEPLANCHE Fabien (FRA) | MORLET Ludovic (FRA) | Renault CLIO 16S | FA | 6 |
77 | MULTARI Alessandro (ITA) | MATTIODA Alessandro (ITA) | Citroën SAXO | FA | 6 |
78 | ZICARI Francesco (ITA) | BRUZZONE Andrea (ITA) | Citroën SAXO | FA | 6 |
79 | MINO Benjamin (FRA) | RIDEZ-ECK Roxanne (FRA) | Citroën C2 | A | 6 |
80 | BAILLET Romain (FRA) | VALICI Nicolas (FRA) | Nissan MICRA | FA | 5K |
81 | BRUNORI Fabien (FRA) | CAVALLARO Celine (FRA) | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
82 | MASSIERA Thierry (FRA) | FONTENY Olivier (FRA) | Citroën SAXO | F2000 | 13 |
83 | CALDEIRA DA SILVA Patrick (FRA) | LAURENTI Nicolas (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
84 | NOYEL Jeremy (FRA) | MOLINA Gregory (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
85 | BOUISSET Pierre Laurent (FRA) | TANSINI Gregory (FRA) | Peugeot 106 | F2000 | 13 |
86 | BIANCHINI Bruno (FRA) | BERNARDONI Franck (FRA) | Peugeot 106 RALLYE | F2000 | 13 |
87 | LEONE Matthieu (FRA) | BARBERIS Romain (FRA) | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 |
88 | PASQUALI Marco (ITA) | VINEIS Sara (ITA) | Rover MG ZR 105 | FA | 5 |
89 | GIUGE Patrick (FRA) | GIUGE Sylvie (FRA) | Peugeot 205 | FA | 5 |
90 | ZECCHINI Denis (FRA) | TENON Didier (FRA) | Citroën AX GTI | FA | 5 |
91 | MATTEO Julien (FRA) | CASTEL Pascaline (FRA) | Peugeot 205 RALLYE | FA | 5 |
92 | SALINI Laura (FRA) | NESTA Audrey (FRA) | Citroën DS3 | R | 1 |
93 | FOTIA Anthony (FRA) | LANTERI Marc (FRA) | Citroën DS3 | R | 1 |
94 | CROVETTO Brigitte (FRA) | GRAZIANI Sandrine (FRA) | Renault TWINGO | R | 1 |
96 | BIANCHI Gabriele (ITA) | VALMORI Lorenzo (ITA) | Peugeot 106 GTI | FN | 2 |
97 | BARRAL Florian (FRA) | FOURNOL Sophie (FRA) | Peugeot 106 16 S | FN | 2 |
98 | ZECCHINI Benjamin (FRA) | GILARDI Christophe (FRA) | Peugeot 106 16S | N | 2 |
99 | GOETZ Kevin (FRA) | BORTOT Magali (FRA) | Peugeot 106 | FN | 2 |
100 | JOUHAUD Nicolas (FRA) | HEURA Marion (FRA) | Honda CIVIC | N | 2S |
101 | CHOL Jean Michel (FRA) | CHOL Christel (FRA) | Simca RALLYE 3 | F2000 | 12 |
102 | AUTIERO Matthieu (FRA) | ANDREU Axel (FRA) | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
103 | LAROSE Robert (FRA) | GUERRIERI Patrick (FRA) | Peugeot 205 RALLYE | F2000 | 12 |
104 | FREDDUCCI Luca (ITA) | PATRONE Giulia (ITA) | Fiat PANDA 100 | N | 1 |
105 | GENNARO Franck (FRA) | FOUCAULT Remy (FRA) | Peugeot 205 RALLYE | FN | 1 |
VHC | |||||
201 | OLLIVIER Loic (FRA) | OLLIVIER Mickael (FRA) | Ford ESCORT MK1 | 2 | C5 |
202 | ICART Elie (FRA) | PAJINADON Cedric (FRA) | Renault 11 TURBO | AJ1 | D4 |
203 | LABROT Wilfrid (FRA) | LABROT Francis (FRA) | Renault 5 ALPINE | 2 | C4 |
204 | FRANCOIS Jean Pierre (FRA) | GAMERE Jean Louis (FRA) | Porsche 911 SC | AJ1 | D8 |
205 | ORSATTI Daniel (FRA) | ORSATTI Guillaume (FRA) | Volkswagen GOLF 1 GTI | CLA | 0 |
206 | BONNETON Quentin (FRA) | GABELOTAUD-DUFOUR Romain (F | Volkswagen GOLF 1 GTI | CLA | 0 |
207 | GIRIBALDI Maurice (FRA) | SZYS Solenne (FRA) | Ford ESCORT MK1 | 2 | B5 |
208 | LAZARE Bernard (FRA) | ORLANDO Florence (FRA) | Porsche 911 SC | 3 | C8 |
209 | TROUET Richard (FRA) | BURLOT Claudy (FRA) | Alfa Roméo COUPE BERTON | 2 | B5 |
210 | ROSSO Rene (FRA) | DEGARDIN Doriane (FRA) | Porsche 911 SC | 2 | C8 |
211 | DEBACQ Anthony (FRA) | GARPOPOLO Denis (FRA) | Simca RALLYE 2 | CLA | 0 |
212 | BIANCHI Michel (FRA) | PELISSERO Jean-Paul (FRA) | BMW GLAS 1700 GT | 4 | A3 |
VHRS | |||||
301 | CHIODI Georges (FRA) | FULCONIS Frederic (FRA) | Renault Alpine A110 | RH | |
302 | GIRIBALDI Jean Marie (FRA) | GIRIBALDI Marie Jose (FRA) | Renault R5 ALPINE | RH | |
303 | DOUSSOT Daniel (FRA) | PIERRE Luce (FRA) | Porsche 911 CARRERA | RH | |
304 | PAYAN Michel (FRA) | POGGI Daniel (FRA) | Porsche 911 SC | RH | |
305 | CANAPARIO Daniel (FRA) | CANAPARIO Stella (FRA) | Renault 11 TURBO | RP | |
306 | CHARTREUX Stephane (FRA) | CHARTREUX Remi (FRA) | Renault R5 T2 | RH | |
307 | THIOLLIER David (FRA) | FEUILLE Pierre Marie (FRA) | BMW 2002 TI | RH | |
308 | VIAL Laurent (FRA) | BRICCHI Michel (FRA) | Volkswagen Golf 1 GTI | RH | |
309 | FERRERO Rene (FRA) | FERRERO Pauline (FRA) | Volkswagen GOLF GTI | TC | |
310 | GRINDA Stephane (FRA) | CALZIA Christine (FRA) | Peugeot 205 GTI | TC | |
311 | AUGIER Stephane (FRA) | BERNARDI Nicolas (FRA) | Renault 5 GT TURBO | RP | |
312 | SIATTE Philippe (FRA) | Talbot SAMBA | RH | ||
313 | GOBBI Jean-Jacques (FRA) | BRIAND Christophe (FRA) | Simca RALLYE 2 | RH | |
314 | GIUSTI Enzo (FRA) | CHIAPPE Patrick (FRA) | Porsche 911 SC | RH | |
315 | CERVELLI Remo (FRA) | CHIABAUT Maxime (FRA) | Peugeot 205 GTI | RP | |
316 | DALBERA Christophe (FRA) | COPIN Jennifer (FRA) | Peugeot 205 GTI | RH | |
317 | GUTTLER Jacques (FRA) | GUTTLER Loic (FRA) | Opel KADETT C | RH | |
318 | BARBERIS Arnaud (FRA) | ASCENZI Nicolas (FRA) | Peugeot 309 GTI | RP | |
319 | BASSEE Patrice (FRA) | BASSET Sylvain (FRA) | Opel KADETT GTE | RH | |
320 | CORDIER Philippe (FRA) | CORNIGLION Philippe (FRA) | Opel MANTA GTE | RH | |
321 | HILLMEYER Alexandre (FRA) | GEDON Olivier (FRA) | Porsche 911 SC | RH | |
322 | ROMER Thierry (FRA) | ROMER Amandine (FRA) | BMW 325 IX | RP | |
323 | LOPEZ Gerard (FRA) | DE MASSIA Jean-Louis (FRA) | Renault clio 16s | TC | |
324 | HOUILLET Patrick (FRA) | HOUILLET Jacqueline (FRA) | Volkswagen Golf GTI | RH | |
325 | C…VA Jean-Jacques (FRA) | CEVA Jordan (FRA) | Renault R8 Major | RH | |
326 | DEL-BELLINO Gerard (FRA) | GRATTAROLA Pierre (FRA) | Peugeot 205 GTI | RP | |
327 | PASCUAL Paul (FRA) | DUVERGER Ange (FRA) | Peugeot 205 GTI 1.6 | RH | |
328 | RICCUORT Gerard (FRA) | MIGNOLET Charles (FRA) | Renault TL | RH | |
329 | VERMEIL Alexandre (FRA) | CHANVILLARD Jérome (FRA) | Alfa Roméo GTV 2000 | RH | |
330 | BRAJKOVIC Antoine (BEL) | BEYERS Rene (BEL) | Alfa Roméo GUILIA GT | RH | |
331 | PAUTASSO Louis (FRA) | PENGIAL Guy (FRA) | Renault R8 Gordini | RH |
Une vraie petite Coupe 208 en R2 :0))