Après une pause de deux mois depuis le rallye d’Irlande, le championnat ERC reprend aux Açores la semaine prochaine.
En l’absence de Bernardo Sousa vainqueur l’an passé, les portugais auront tout de même des chances de victoire avec six voitures de la classe R5 pour Magalhaes, Moura, Barros et Fontes.
Face à eux, on retrouve les pilotes habituels du championnat avec Craig Breen, Kajetan Kajetanowicz, Robert Consani et Charles Martin.
En Junior, Emil Bergkvist visera un troisième succès en autant de manches sur son Opel Adam.
Liste des engagés
4 au 6 Juin 2015 – Açores (ERC)
1 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | CRAIG BREEN | IRL | SCOTT MARTIN | GBR | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | R5 | E RC 1 |
2 | LOTOS RALLY TEAM | KAJETAN KAJETANOWICZ | POL | JAROSLAW BARAN | POL | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | E RC 1 |
3 | ROBERT CONSANI | ROBERT CONSANI | FRA | MAXINE VILMOT | FRA | CITROEN DS3 R5 | RC2 | R5 | E RC 1 |
4 | JOSH MOFFETT | JOSH MOFFETT | IRL | JOHN ROWAN | IRL | FORD FIESTA RRC | RC2 | S2000 1.6T | E RC 1 |
5 | SAM MOFFETT | SAM MOFFETT | IRL | KARL ATKINSON | IRL | FORD FIESTA RRC | RC2 | S2000 1.6T | E RC 1 |
6 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | CHARLES MARTIN | FRA | THIERRY SALVA | FRA | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | R5 | E RC 1 |
7 | TLUSTAK RACING | ANTONIN TLUSTAK | CZE | LADISLAV KUCERA | CZE | SKODA FABIA S2000 | RC2 | S2000 | E RC 1 |
8 | 100% SPORT | JEAN-MICHEL RAOUX | FRA | LAURENT MAGAT | FRA | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | E RC 1 |
9 | DS3 VODAFONE TEAM | JOSÉ PEDRO FONTES | PRT | MIGUEL RAMALHO | PRT | CITROEN DS3 R5 | RC2 | R5 | E RC 1 |
10 | JOÃO BARROS | JOÃO BARROS | PRT | JORGE HENRIQUES | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | ERC1 |
11 | RICARDO MOURA | RICARDO MOURA | PRT | ANTÓNIO COSTA | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | ERC1 |
12 | BRUNO MAGALHÃES | BRUNO MAGALHÃES | PRT | HUGO MAGALHÃES | PRT | PEUGEOT 208 T16 | RC2 | R5 | ERC1 |
14 | GPD ORSAK RALLY SPORT | JAROSLAV ORSÁK | CZE | DAVID SMEIDLER | CZE | SKODA FABIA S2000 | RC2 | S2000 | E RC 1 |
15 | GIACOMO COSTENARO | GIACOMO COSTENARO | ITA | JUSTIN BARDINI | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | RC2 | S2000 | E RC 1 |
16 | GPD ORSAK RALLY SPORT | TOMAS KURKA | CZE | KAREL VAJIK | CZE | SKODA FABIA S2000 | RC2 | S2000 | E RC 1 |
17 | CARLOS MARTINS | CARLOS MARTINS | PRT | DANIEL AMARAL | PRT | SKODA FABIA S2000 | RC2 | S2000 | E RC 1 |
18 | JOAQUIM ALVES | JOAQUIM ALVES | PRT | PEDRO ALVES | PRT | SKODA FABIA S2000 | RC2 | S2000 | ERC1 |
19 | SUBARU DUCK CZECH | VOJTECH STAJF | CZE | FRANTISEK RAJNOHA | CZE | SUBARU IMPREZA STI | RC2 | NR4 | E RC 2 |
20 | DAVID BOTKA | DAVID BOTKA | HUN | PÉTER MIHALIK | HUN | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | NR4 | ERC2 |
21 | SUBARU POLAND RALLY TEAM | DOMINYKAS BUTVILAS | LTU | KAMIL HELLER | POL | SUBARU IMPREZA STI | RC2 | NR4 | ERC2 |
22 | LUIS REGO | LUIS REGO | PRT | JOSÉ PEDRO SILVA | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | NR4 | ERC2 |
23 | TOPP-CARS RALLYE TEAM | PETER RANGA | HUN | JANEK CZAKO | HUN | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | NR4 | ERC2 |
24 | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM | EMIL BERGKVIST | SWE | JOAKIM SJOBERG | SWE | OPEL ADAM R2 | RC4 | R2 | J |
25 | CHRISTOPHER INGRAM | CHRISTOPHER INGRAM | GBR | GABIN MOREAU | FRA | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
26 | SPORTS RACING TECHNOLOGIES | RALFS SIRMACIS | LAT | ARTURS SIMINS | LAT | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
27 | STEVE ROKLAND | STEVE ROKLAND | NOR | JAMES ALDRIDGE | GBR | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
28 | ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM | MARIJAN GRIEBEL | GER | STEFAN CLEMENS | GER | OPEL ADAM R2 | RC4 | R2 | J |
29 | PEUGEOT RALLY ACADEMY | DIOGO GAGO | PRT | JORGE CARVALHO | PRT | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
30 | MATTIAS ADIELSSON | MATTIAS ADIELSSON | SWE | CHRISTOFFER BACK | SWE | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
31 | SPORTS RACING TECHNOLOGIES | VASILY GRYAZIN | B UL | DMITRII LEBEDIK | RUS | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
32 | JON ARMSTRONG | JON ARMSTRONG | GBR | NOEL O’SULLIVAN | IRL | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
33 | LUKASZ PIENIAZEK | LUKASZ PIENIAZEK | POL | JAKUB GERBER | POL | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
34 | NAPOCA RALLY ACADEMY | FLORIN TINCESCU | ROU | SERGIU ITU | ROU | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
35 | PEUGEOT BELGIUM LUXEMBOURG | GINO BUX | BEL | ERIC BORGUET | BEL | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | J |
36 | ALEKSANDER ZAWADA | ALEKSANDER ZAWADA | GBR | CATHY DEROUSSEAUX | FRA | OPEL ADAM R2 | RC4 | R2 | J |
37 | EMILS BLUMS | EMILS BLUMS | LVA | REINIS VILSONS | LVA | FORD FIESTA R2 | RC4 | R2 | J |
38 | RENATO PITA | RENATO PITA | PRT | LUÍS CAVALEIRO | PRT | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | ERC3 |
39 | MIGUEL CARVALHO | MIGUEL CARVALHO | PRT | PAULO LOPES | PRT | CITROEN C2 R2 | RC4 | R2 | ERC3 |
40 | PAULO NETO | PAULO NETO | PRT | VITOR HUGO OLIVEIRA | PRT | CITROEN DS3 R3T | RC3 | R3 | ERC3 |
41 | HENRIQUE MONIZ | HENRIQUE MONIZ | PRT | JORGE DINIZ | PRT | CITROEN DS3 R3T | RC3 | R3 | ERC3 |
42 | WILSON AGUIAR | WILSON AGUIAR | PRT | JOSÉ CAMACHO | PRT | PEUGEOT 208 R2 | RC4 | R2 | ERC3 |
43 | ALEXANDRU FILIP | ALEXANDRU FILIP | ROU | BOGDAN IANCU | ROU | RENAULT CLIO R3 | RC3 | R3 | ERC3 |
44 | RUBEN RODRIGUES | RUBEN RODRIGUES | PRT | ESTÊVÃO RODRIGUES | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | NR4 | |
45 | ESCUDERIA RIAS BAIXAS | JUAN PABLO CASTRO IGLESIAS | ESP | JUAN JOSE LEAL OLIVENZA | ESP | SUBARU IMPREZA WRX STI | RC2 | NR4 | |
46 | PEDRO VALE | PEDRO VALE | PRT | RUI MEDEIROS | PRT | SUBARU IMPREZA WRX STI | RC2 | NR4 | |
47 | MONSIEUR GENESCA | RICHARD GENESCA | FRA | JULIEN LABATUT | FRA | SUBARU IMPREZA WRX STI | RC2 | NR4 | |
48 | HUGO MESQUITA | HUGO MESQUITA | PRT | CARLOS MAGALHÃES | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | NR4 | |
49 | DELTA RALLY | LORENZO DELLA CASA | CHE | TEO VALSANGIACOMO | CHE | CITROEN DS3 R3T | RC3 | R3 | |
National | |||||||||
60 | ADRUZILO LOPES | ADRUZILO LOPES | PRT | VASCO FERREIRA | PRT | SUBARU IMPREZA R4 | RC2 | R4 | |
61 | P&B RACING | MARCO CID | PRT | NUNO SILVA | PRT | RENAULT CLIO S1600 | RC3 | S1600 | |
62 | MONTEIROS COMPETIÇÕES | PAULO MOREIRA | PRT | MARCO MACEDO | PRT | SKODA FABIA R2 | RC4 | R2 | |
63 | MONTEIRO COMPETIÇÕES | MARCO REIS | PRT | ALEXANDRE RODRIGUES | PRT | CITROÊN C2R2 | RC4 | R2 | |
64 | ALOÍSIO MONTEIRO | ALOÍSIO MONTEIRO | PRT | SANCHO EIRÓ | PRT | RENAULT CLIO R3 | RC3 | R3 | |
65 | HERLANDER TRINDADE | HERLANDER TRINDADE | PRT | VALTER CARDOSO | PRT | SUBARU IMPREZA WRX STI | RC2 | NR4 | |
66 | MANUEL CASTRO | MANUEL CASTRO | PRT | LUIS COSTA | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | NR4 | |
67 | JOSÉ BARBOSA | JOSÉ BARBOSA | PRT | RICARDO BARBOSA | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO X | RC2 | NR4 | |
68 | DIOGO SALVI | DIOGO SALVI | PRT | PAULO BABO | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | |
69 | P&B RACING | ALFREDO BARROS | PRT | VALTER CARDOSO | PRT | FORD FIESTA R5 | RC2 | R5 | |
70 | COMPETISPORT | LUIS MOTA | PRT | CARLOS RAMIRO | PRT | MITSUBISHI LANCER EVO IX | RC2 | NR4 | |
71 | MONTEIRO COMPETIÇÕES | SERGIO MOUTINHO | PRT | NUNO CARVALHOSA | PRT | FIAT PUNTO 1.8 HGT | RC3 | A |
Oui belle liste d’autant plus que les spéciales en direct TV seront de retour !
11 R5 (en comptant Alfredo Barros) + 8 S2000 (en comptant Joaquim Alves), soit 19 voitures de catégorie supérieure et sans doute 20 quand on connaîtra la monture de JM Raoux : pas mal pour une épreuve ERC aussi “exotique” !