Près de 80 équipages seront présents pour cette dernière manche du championnat du monde des rallyes avec 18 WRC attendues mais reste à voir si Henning Solberg sera bien au départ.
s avec Eric Camilli et Quentin Giordano. Hors WRC-2, Alexely Lukyanuk et Max Vatanen seront à suivre en Fiesta R5.
Par Julien R.En JWRC, Chris Ingram rejoindra les habitués du championnat.
Liste des engagés
12 au 15 Novembre 2015 – Wales Rally GB (WRC/JWRC)
1 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | Sébastien Ogier Julien Ingrassia | FRA FRA | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 1 | M |
2 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | Jari-Matti Latvala Miikka Anttila | FIN FIN | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 1 | M |
3 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | Kris Meeke Paul Nagle | GBR IRL | Citroën DS3 WRC | RC1 | 1 | M |
4 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | Mads Østberg Jonas Andersson | NOR SWE | Citroën DS3 WRC | RC1 | 1 | M |
5 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Elfyn Evans Daniel Barritt | GBR GBR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | M |
6 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | Ott Tanak Raigo Molder | EST EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | M |
7 | HYUNDAI MOTORSPORT | Dani Sordo Marc Marti | ESP ESP | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1 | M |
8 | HYUNDAI MOTORSPORT | Hayden Paddon John Kennard | NZL NZL | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1 | M |
9 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | Andreas Mikkelsen Ola Floene | NOR NOR | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | 1 | T |
10 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Kevin Abbring Sebastian Marshall | NDL GBR | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1 | |
12 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | Stéphane Lefebvre Stéphane Prevot | FRA BEL | Citroën DS3 WRC | RC1 | 1 | |
14 | ROBERT KUBICA | Robert Kubica Maciek Szczepaniak | POL POL | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | |
Ilka Minor | AUT | Fiesta RS WRC | |||||
20 | HYUNDAI MOTORSPORT N | Thierry Neuville Nicolas Gilsoul | BEL BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1 | T |
21 | JIPOCAR CZECH NATIONAL TEAM | Martin Prokop Jan Tomänek | CZE CZE | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | T |
37 | FWRT SRL | Lorenzo Bertelli Lorenzo Granai | ITA ITA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 1 | T |
22 | JOSH MOFFETT | Josh Moffett John Rowan | IRL IRL | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 2 | |
23 | SAM MOFFETT | Sam Moffett Karl Atkinson | IRL IRL | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | 2 | |
33 | MOTORSPORT ITALIA SRL | Eyvind Brynildsen Anders Fredriksson | NOR SWE | Škoda Fabia R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
34 | PH SPORT | Quentin Giordano Valentin Sarreaud | FRA FRA | Citroën DS3 R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
38 | YURII PROTASOV | Yurii Protasov Pavlo Cherepin | UKR UKR | Ford Fiesta RRC | RC2 | 3 | WRC 2 |
39 | YOUTH & SPORTS QATAR RALLY TEAM | Abdulaziz Al-Kuwari Marshall Clarke | QAT GBR | Ford Fiesta RRC | RC2 | 3 | WRC 2 |
Kaj Lindstrom | FIN | Fiesta R5 | |||||
Emil Axelsson | SWE | Fabia R5 | |||||
43 | TEAM ORECA | Eric Camilli Benjamin Veillas | FRA FRA | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
Pavel Dresler | CZE | Fabia R5 | |||||
45 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | Craig Breen Scott Martin | IRL GBR | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
46 | E2 – TRE COLLI WORLD RALLY TEAM | Tom Cave Craig Parry | GBR GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
47 | TGS WORLDWIDE | Teemu Suninen Mikko Markkula | FIN FIN | Škoda Fabia S2000 | RC2 | 3 | WRC 2 |
48 | GIANLUCA LINARI | Gianluca Linari Nicola Arena | ITA ITA | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | 3 | WRC 2 |
49 | EUROLAMP WORLD RALLY TEAM | Valeriy Gorban Volodynyr Korsia | UKR UKR | Mini John Cooper Works S2000 | RC2 | 3 | WRC 2 |
50 | ACSM RALLYE TEAM | Nil Solans Miquel Ibañez | ESP ESP | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
52 | SIMONE TEMPESTINI | Simone Tempestini Matteo Chiarcossi | ITA ITA | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
53 | PRINTSPORT | Ole Christian Veiby Anders Jaeger | NOR NOR | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
55 | ABU DHABI RACING | Mohammed Al Mutawaa Stephen McAuley | UAE GBR | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
58 | TERRY FOLB | Terry Folb Franck Le Floch | FRA FRA | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
60 | QUENTIN GILBERT | Quentin Gilbert Renaud Jamoul | FRA BEL | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
64 | OSIAN PRYCE | Osian Pryce Dale Furniss | GBR GBR | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
65 | PIERRE-LOUIS LOUBET | Pierre-Louis Loubet Vincent Landais | FRA FRA | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
67 | DEAN RAFTERY | Dean Raftery Arthur Kierans | IRL IRL | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
69 | ACI TEAM ITALIA | Damiano De Tommaso Massimiliano Bosi | ITA ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3 | WRC 3 |
71 | FREDRIK AHLIN | Fredrik Ahlin Morten Erik Abrahamsen | SWE NOR | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
72 | C-RALLY | Jaroslaw Koltun Ireneusz Pleskot | POL POL | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
73 | ACSM RALLYE TEAM | Joan Carchat Claudi Ribeiro | AND AND | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | 3 | WRC 2 |
74 | HUBERT PTASZEK | Hubert Ptaszek Kamil Kozdroń | POL POL | Škoda Fabia R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
75 | KEITH CRONIN | Martin McCormack James O’Reilly | GBR IRL | Škoda Fabia S2000 | RC2 | 3 | WRC 2 |
76 | RALLYPROJECT.COM SRL | Emanuele Inglesi Max Rendina | ITA ITA | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | 3 | WRC 2 |
77 | DRIVE D-MACK | Peter Taylor Andrew Roughead | GBR GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | 3 | WRC 2 |
78 | CHRIS INGRAM | Chris Ingram Gabin Moreau | GBR FRA | Citroën DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
79 | WILLIAM WAGNER | William Wagner Kevin Parent | BEL FRA | Citroen DS3 R3T | RC3 | 3 | WRC 3 JWRC |
80 | ACI TEAM ITALIA | Fabio Andolfi Simone Scattolin | ITA ITA | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3 | WRC 3 |
81 | YEVHEN CHERVONENKO | Alexey Lukyanuk Yevhen Chervonenko | RUS UKR | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
82 | DAVID HIGGINS | David Higgins Craig Drew | GBR GBR | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | ||
83 | LUCA HOELBLING | Luca Hoelbling Mauro Grassi | ITA ITA | Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
84 | DAVID BOGIE | David Bogie Kevin Rae | GBR GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
85 | JONATHAN GREER | Jonathan Greer Kirsty Riddick | GBR GBR | Citroën DS3 R5 | RC2 | ||
86 | RICHARD CEEN | Richard Ceen Eirik Spilling | GBR NOR | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
87 | MAX VATANEN | Max Vatanen | FIN | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
140 | ROB GILL | Rob Gill Anders Howard | GBR GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
88 | TONY JARDINE | Tony Jardine Gordon Noble | GBR GBR | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | ||
89 | PAURIC DUFFY | Pauric Duffy Kevin Glynn | IRL IRL | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
90 | CLAUDIE TANGHE | Claudie Tanghe Denis Squedin | BEL BEL | Ford Fiesta R2 | RC4 | ||
91 | GUS GREENSMITH | Gus Greensmith Alessandro Gelsomino | GBR ITA | Ford Fiesta R2 | RC4 | ||
92 | ROBERT DUGGAN | Robert Duggan Gerard Conway | IRL IRL | Citroën DS3 R3T | RC3 | ||
93 | GARRY PEARSON | Garry Pearson Niall Burns | GBR IRL | Peugeot 208 vti | RC4 | ||
94 | ALESSANDRO TADDEI | Alessandro Taddei Andrea Gaspari | ITA ITA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | RC2 | ||
95 | SACHA KAKAD | Sacha Kakad Andrew Price | GBR GBR | Mitsubishi Lancer Evolution X | RC2 | ||
96 | SPENCER WILKINSON | Spencer Wilkinson Jamie Edwards | GBR GBR | Subaru Impreza WRX Sti | RC2 | ||
97 | KOHEI IZUNO | Kohei Izuno Osamu Yoda | JPN JPN | Toyota Vitz RS | RC4 | ||
98 | JOSH CORNWELL | Josh Cornwell Dai Roberts | GBR GBR | Ford Fiesta R2 | RC4 | ||
99 | MIKE HARRIS | Mike Harris Steven Davey | GBR GBR | Ford Fiesta R2 | RC4 | ||
100 | TONY SIMPSON | Tony Simpson Ian Bevan | GBR GBR | Ford Fiesta ST | RC4 | ||
101 | TIM RODGERS | Tim Rodgers Stefan Arndt | GBR GBR | Ford Fiesta ST | RC4 | ||
102 | MATTHEW COTTON | Matthew Cotton Arwel Jenkins | GBR GBR | Ford Fiesta R2 | RC4 | ||
103 | JOHN PRITCHARD | John Pritchard Chris Williams | GBR GBR | Ford Fiesta ST | RC4 | ||
104 | JAMES WESLEY | James Wesley Glyn Thomas | GBR GBR | Ford Fiesta ST | RC4 | ||
105 | JONATHAN JONES | Jonathan Jones Jez Rogers | GBR GBR | Ford Fiesta R1 | RC5 | ||
106 | DES FLETCHER | Des Fletcher Jamie Mactavish | GBR GBR | Renault Twingo R1 | RC5 |
Ogier
Evans
Latvala
Sordo
Meeke
1-LATVALA
2-OGIER
3-OSTBERG
4-MIKKELSEN
5-EVANS