Raccourcie pour des raisons de sécurité suite aux fortes chaleurs relevées sur le parcours, l’étape du jour a néanmoins apporté son lot de changements au classement général.
Bien en rythme en début de journée, Nasser Al-Attiyah lâche plus de 2 minutes, dans le sprint final, à l’espagnol et voit son retard stagné à près d’un quart d’heure.
Troisième du jour à une poignée de secondes, Mikko Hirvonen consolide sa quatrième place et reste en embuscade en cas de défaillance sur le podium.
Parti en 16ème position sur la route, Sébastien Loeb connaît une nouvelle journée galère dans les dunes de sable. Pointé finalement à plus d’une heure et dix minutes, l’alsacien sort du top 10.
Pos. | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
1 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | PEUGEOT | 28:39:24 | – | 00:01:00 |
2 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | PEUGEOT | 28:46:27 | 00:07:03 | – |
3 | AL-ATTIYAH (QAT) BAUMEL (FRA) | MINI | 28:54:02 | 00:14:38 | 00:01:00 |
4 | HIRVONEN (FIN) PERIN (FRA) | MINI | 29:14:14 | 00:34:50 | – |
5 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 29:32:42 | 00:53:18 | – |
6 | ALRAJHI (SAU) GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 29:41:12 | 01:01:48 | 00:05:00 |
7 | POULTER (ZAF) HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 29:42:49 | 01:03:25 | – |
8 | VAN LOON (NLD) ROSEGAAR (NLD) | MINI | 30:07:29 | 01:28:05 | – |
9 | ROMA (ESP) HARO BRAVO (ESP) | MINI | 30:22:19 | 01:42:55 | 00:01:00 |
10 | DESPRES (FRA) CASTERA (FRA) | PEUGEOT | 30:30:54 | 01:51:30 | 00:01:00 |
11 | VASILYEV (RUS) ZHILTSOV (RUS) | TOYOTA | 30:31:38 | 01:52:14 | 00:01:00 |
12 | HUNT (GBR) SCHULZ (DEU) | MINI | 30:40:43 | 02:01:19 | 00:08:00 |
13 | LOEB (FRA) ELENA (MCO) | PEUGEOT | 30:56:18 | 02:16:54 | – |
14 | TERRANOVA (ARG) GRAUE (ARG) | MINI | 30:57:40 | 02:18:16 | – |
15 | PROKOP (CZE) TOMANEK (CZE) | TOYOTA | 31:49:46 | 03:10:22 | 00:01:00 |
16 | SPATARO (ARG) LOZADA (ARG) | RENAULT | 32:01:36 | 03:22:12 | 00:01:00 |
17 | PRZYGONSKI (POL) RUDNITSKI (BLR) | MINI | 32:03:26 | 03:24:02 | 00:01:00 |
18 | DUMAS (FRA) BORSOTTO (FRA) | PEUGEOT | 32:08:26 | 03:29:02 | 00:06:00 |
19 | ZAPLETAL (CZE) MARTON (POL) | HUMMER | 32:58:06 | 04:18:42 | – |
20 | CORBETT (ZAF) MOHR (ZAF) | CENTURY | 33:52:30 | 05:13:06 | – |
21 | BULACIA (BOL) GARCIA (ARG) | TOYOTA | 33:58:29 | 05:19:05 | 00:01:00 |
22 | LAVIEILLE (FRA) POLATO (FRA) | RENAULT | 34:45:46 | 06:06:22 | – |
23 | GARAFULIC (CHL) PALMEIRO (PRT) | MINI | 34:57:32 | 06:18:08 | 00:03:00 |
24 | CHEREDNIKOV (KAZ) TSYRO (UKR) | FORD | 35:02:07 | 06:22:43 | 00:04:00 |
25 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | TOYOTA | 35:02:55 | 06:23:31 | 00:05:00 |
26 | VANAGAS (LTU) ROZWADOWSKI (POL) | TOYOTA | 35:19:22 | 06:39:58 | 00:08:30 |
27 | COFFARO (VEN) MENESES (VEN) | TOYOTA | 35:23:12 | 06:43:48 | – |
28 | PELICHET (FRA) DECRE (CHE) | TOYOTA | 35:31:49 | 06:52:25 | 00:03:00 |
29 | BERNARD (FRA) VIGNEAU (FRA) | BUGGY | 36:02:36 | 07:23:12 | 00:02:00 |
30 | GORDON (USA) WALCH (USA) | GORDINI | 38:17:53 | 09:38:29 | 01:04:00 |
31 | PETER (CZE) MOSCATT (AUS) | TOYOTA | 38:30:49 | 09:51:25 | 00:06:00 |
32 | SIREYJOL (FRA) BEGUIN (BEL) | TOYOTA | 38:56:26 | 10:17:02 | 00:06:00 |
33 | SEAIDAN (SAU) DELAUNAY (FRA) | TOYOTA | 39:13:48 | 10:34:24 | 00:01:00 |
34 | GIBON (FRA) GARCIN (FRA) | TOYOTA | 39:17:51 | 10:38:27 | 00:03:00 |
35 | JUKNEVICIUS (LTU) SLAPSYS (LTU) | TOYOTA | 39:18:21 | 10:38:57 | 00:04:00 |
36 | PONS (ESP) TORLASCHI (ARG) | FORD | 39:43:35 | 11:04:11 | 00:02:00 |
37 | FOJ (ESP) SANTAMARIA (ARG) | TOYOTA | 40:02:20 | 11:22:56 | – |
38 | WILLEMS (NLD) VAN PELT (NLD) | TOYOTA | 40:22:14 | 11:42:50 | 00:06:00 |
39 | GRACIA (ESP) VALLEJO (ESP) | MITSUBISHI | 40:54:18 | 12:14:54 | 00:04:00 |
40 | MATTHEWS (ZAF) BURKE (ZAF) | CENTURY | 41:34:59 | 12:55:35 | 00:12:00 |
41 | THEURIOT (FRA) PROT (FRA) | NISSAN | 41:45:57 | 13:06:33 | 00:03:00 |
42 | MIURA (JPN) LICHTLEUCHTER (FRA) | TOYOTA | 42:07:23 | 13:27:59 | 00:01:00 |
43 | DABROWSKI (POL) CZACHOR (POL) | TOYOTA | 42:14:29 | 13:35:05 | 02:00:00 |
44 | MORENO PIAZZOLI (CHL) ARAYA DIAZ (CHL) | FOTON | 42:23:22 | 13:43:58 | – |
45 | CINOTTO (ITA) DOMINELLA (ITA) | POLARIS | 42:24:35 | 13:45:11 | 00:02:00 |
46 | REITZ (ZAF) GREYLING (ZAF) | NISSAN | 43:00:35 | 14:21:11 | – |
47 | OUREDNICEK (CZE) VACULIK (CZE) | HUMMER | 43:03:54 | 14:24:30 | 00:04:00 |
48 | SILVA (ARG) GLAVIC (HRV) | MERCEDES | 43:15:10 | 14:35:46 | – |
49 | SCHRODER (DEU) SCHRODER (DEU) | NISSAN | 43:18:37 | 14:39:13 | 00:04:00 |
50 | ALCARAZ (FRA) PACQUELET (FRA) | TOYOTA | 43:21:35 | 14:42:11 | 00:09:00 |
51 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 43:24:53 | 14:45:29 | 00:06:00 |
52 | CHICHARRO (CHL) LEGARRETA (CHL) | FOTON | 44:53:12 | 16:13:48 | 00:01:00 |
53 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) RUBI MONTSERRAT (ESP) | TOYOTA | 45:21:43 | 16:42:19 | 00:02:00 |
54 | LOPEZ (ARG) LAFUENTE (URY) | MINI | 46:18:29 | 17:39:05 | 05:20:00 |
55 | TORRES (BRA) ROLDAN (BRA) | POLARIS | 46:49:53 | 18:10:29 | 00:01:00 |
56 | VALLEJO (CHL) BARONIO (PER) | VOLKSWAGEN | 48:04:40 | 19:25:16 | – |
57 | MERCEIJ (NLD) ERREN (NLD) | TOYOTA | 48:27:50 | 19:48:26 | 02:01:00 |
58 | MALYSZ (POL) PANSERI (FRA) | MINI | 49:26:42 | 20:47:18 | 02:00:00 |
59 | FERRAZ (VEN) VILLAR (VEN) | TOYOTA | 49:41:03 | 21:01:39 | 00:01:00 |
60 | SOMFAI (HUN) SOMFAI (HUN) | TOYOTA | 49:53:01 | 21:13:37 | 00:04:00 |
61 | RUIJIN (CHN) KA CHUN (HKG) | POLARIS | 51:52:01 | 23:12:37 | 00:16:00 |
62 | RANDYSEK (CZE) PLNY (CZE) | ARCTIC CAT | 52:34:01 | 23:54:37 | 00:07:30 |
63 | ROBERTI (ARG) ACOSTA (ARG) | NISSAN | 52:36:57 | 23:57:33 | – |
64 | SALAZAR VELASQUEZ (COL) SALAZAR SIERRA (COL) | TOYOTA | 52:48:45 | 24:09:21 | 00:00:30 |
65 | ROCA MERCADO (BOL) MONTANO PANOS (ESP) | TOYOTA | 53:40:18 | 25:00:54 | – |
66 | FRANCIOSI (BRA) GUGELMIN (BRA) | MITSUBISHI | 53:48:01 | 25:08:37 | 02:01:00 |
67 | PIANA (FRA) GRIENER (CHE) | TOYOTA | 54:50:26 | 26:11:02 | 00:07:00 |
68 | REINA (ARG) PELAYO (ARG) | TOYOTA | 55:11:14 | 26:31:50 | 00:21:00 |
69 | RODI (ITA) THOMPSON (GBR) | RALLYRAID UK | 56:02:57 | 27:23:33 | – |
70 | RAUD (FRA) BALTES-MOUGEOT (FRA) | TOYOTA | 56:52:31 | 28:13:07 | 03:00:00 |
71 | ZALA (LTU) JURGELENAS (LTU) | SEAT | 62:32:56 | 33:53:32 | 05:02:00 |
72 | GONZALEZ INSFRAN (PRY) ZAPAG (PRY) | TOYOTA | 63:30:09 | 34:50:45 | 03:00:00 |
73 | JATON (ARG) SCAZZUSO (ARG) | ACCIONA ECO POWERED | 65:10:07 | 36:30:43 | – |
74 | LOPEZ (PER) HIRAHOKA (PER) | MITSUBISHI | 66:55:00 | 38:15:36 | 05:35:00 |
Bien triste nouvelle, les pensées vont aux victimes ainsi qu’a leurs proches.
Pas de chance pour Lionel Baud malchanceux sur cette course pas comme les autres, en espérant qu’il puisse se remettre de çà.
Lionel Baud était dans le camion d’assitance voila tout Mr chris. regarde sur le dauphine. com