Douze victoires en treize rallyes, les deux titres en poche et le podium final du classement pilotes trusté, l’équipe Volkswagen a évolué cette année encore dans une autre catégorie.
Deuxième ce weekend, Mikko Hirvonen termine finalement meilleur pilote derrière le clan Volkswagen. Malgré son erreur, Kris Meeke permet, avec son coéquipier Mads Ostberg, à Citroën de finir deuxième du classement constructeurs.
Championnat Pilotes WRC | |||||||||||||||
MC | Sue | Mex | Port | Arg | Sar | Pol | Fin | Alle | Aus | Fra | Esp | GB | Total | ||
1 | Ogier | 27 | 8 | 28 | 28 | 21 | 26 | 28 | 21 | 0 | 27 | 3 | 25 | 25 | 267 |
2 | Latvala | 13 | 27 | 20 | 2 | 26 | 17 | 11 | 27 | 0 | 21 | 26 | 21 | 7 | 218 |
3 | Mikkelsen | 6 | 18 | 0 | 12 | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 18 | 7 | 0 | 150 |
4 | Hirvonen | 0 | 13 | 5 | 18 | 4 | 0 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 18 | 126 |
5 | Ostberg | 12 | 18 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 12 | 16 | 108 |
6 | Neuville | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 15 | 0 | 27 | 6 | 4 | 8 | 14 | 105 |
7 | Meeke | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 16 | 0 | 13 | 15 | 2 | 8 | 92 |
8 | Evans | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 4 | 10 | 0 | 10 | 81 |
9 | Prokop | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 44 |
10 | Sordo | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | 12 | 10 | 40 | |
11 | H.Solberg | – | 6 | – | 10 | – | 6 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | 26 | |
12 | Bouffier | 18 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 2 | 0 | 20 | |
13 | Hänninen | – | 0 | – | 4 | – | – | 8 | 8 | – | – | – | 20 | ||
14 | Paddon | 0 | 4 | 4 | 8 | – | 2 | 1 | 19 | ||||||
15 | Tänak | – | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | |||
16 | Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | Guerra | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | |||||
18 | Atkinson | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | ||||
19 | Tidemand | – | 4 | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 6 | ||||
20 | Melicharek | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |||||
21 | Kuipers | 4 | 4 | ||||||||||||
22 | Al-Attiyah | – | – | – | 2 | 1 | 0 | – | – | 1 | 4 | ||||
23 | Gamba | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||
24 | Breen | – | 2 | – | – | – | – | 0 | 2 | ||||||
25 | Protasov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | ||||||
26 | Bertelli | 2 | – | 0 | 2 | ||||||||||
27 | Ketomaa | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
28 | Al-Qassimi | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
29 | Kruuda | 1 | 1 | ||||||||||||
Championnat Constructeurs WRC | |||||||||||||||
MC | Sue | Mex | Port | Arg | Sar | Pol | Fin | Alle | Aus | Fra | Esp | GB | Total | ||
1 | Volkswagen Motorsport | 37 | 35 | 43 | 29 | 43 | 40 | 35 | 43 | 0 | 43 | 25 | 43 | 31 | 447 |
2 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 33 | 23 | 4 | 15 | 15 | 19 | 6 | 15 | 8 | 16 | 21 | 12 | 23 | 210 |
3 | M-Sport LTD | 10 | 12 | 18 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 18 | 18 | 15 | 28 | 208 |
4 | Hyundai Motorsport | 0 | 8 | 23 | 14 | 10 | 2 | 23 | 8 | 43 | 10 | 16 | 18 | 12 | 187 |
5 | Volkswagen Motorsport 2 | 8 | 18 | 2 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 15 | 0 | 18 | 6 | 0 | 133 |
6 | Jipocar Czech National Team | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | – | 1 | 4 | 4 | 49 |
7 | Hyundai Motorsport 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
8 | RK M-Sport World Rally Team | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Ogier est le meilleur mais on constate que la présence de loeb cette annee pourrait encore mettre en difficulté Ogier
Vous avez vus en 2013 et 2014 ogier et latvala font un accident dans le pays de leur équipes et tous les autres rallye ils les terminent