Samedi 22 Mars 2025 – Franche-Comté (Régional)

Scratchs : Godard (5) – Euvrard (1)
Leaders : ES1-ES6 : Godard
ES5-ES6 : Une semaine après un prometteur Touquet en GT+, Ludovic Godard s’impose largement au Franche-Comté, rallye qu’il remporte pour la troisième fois consécutive. Le podium est complété par Paul Euvrard, vainqueur du FRC2 face au Suisse Sacha Althaus.
En FRC4, le Suisse David Erard a su triompher avec sa Renault Clio Rally4 face à Franck Jovin notamment. En FRallyNat, François Thiebaut et Sébastien Bret se sont livrés à un magnifique duel, finalement remporté par le pilote Subaru pour cinq dixièmes !
En FRC5, le plateau était de grande qualité et la victoire revient à Patrice Cordier, seulement 1s9 devant Florian Fagnen.
Classement Final
Clt | Pilote | Copilote | Véhicule | Groupe | Classe | Temps | Ecart |
1 | GODARD Ludovic | GILLIOT Franck | Alpine A110 | F-RGT | GT+ | 21:09.1 | |
2 | EUVRARD Paul | CHRISMENT Arthur | Huyndai i20 N | F-RC2 | R5/Ra2 | 21:29.9 | 20.8 |
3 | ALTHAUS Sacha | *ZBINDEN Lisiane | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Ra2 | 21:37.0 | 27.9 |
4 | MOUREY Maxime | SPONEM Jonathan | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Ra2 | 22:23.1 | 1:14.0 |
5 | STEMPFLE Damien | BARTHELEMY Aurélien | Alpine A110 | F-RGT | GT+ | 22:26.8 | 1:17.7 |
6 | ALTHAUS Nicolas | *ALTHAUS Coline | Skoda Fabia | F-RC2 | R5/Ra2 | 22:32.2 | 1:23.1 |
7 | THIEBAUT François | *O’BRIEN Julia | Subaru Impreza STi | F-RNa | N4 | 22:38.4 | 1:29.3 |
8 | BRET Sébastien | *BRET Louise | Mitsubishi Lancer Evo X | F-RNa | R4 | 22:38.9 | 1:29.8 |
9 | SALOMON Jean-Marc | MARCHAND Quentin | Skoda Fabia Evo | F-RC2 | R5/Ra2 | 22:40.3 | 1:31.2 |
10 | COURDIER David | CHABOD Loïc | Peugeot 206 RC | F-RNa | F214 | 23:06.7 | 1:57.6 |
11 | ERARD David | *JUNOD Sarah | Renault Clio | F-RC4 | Ra4 | 23:11.2 | 2:02.1 |
12 | CORDIER Patrice | *BAJOLET Marie | Peugeot 106 XSi | F-RC5 | F212 | 23:14.2 | 2:05.1 |
13 | FAGNEN Florian | *CIRACO Margaux | Citroën AX Sport | F-RC5 | F212 | 23:16.1 | 2:07.0 |
14 | JOVIN Franck | *DUCHAINE Eloïse | Citroën Saxo | F-RC4 | F213 | 23:17.7 | 2:08.6 |
15 | ZURKINDEN Mathieu | PURY Stéphane | Peugeot 208 | F-RC4 | Ra4 | 23:20.1 | 2:11.0 |
16 | SCHMID Dario | AUBRY Gaëtan | Peugeot 208 | F-RC4 | Ra4 | 23:24.9 | 2:15.8 |
17 | LESCAIL Rodrigue | GAVOYE Romain | Citroën DS3 | F-RC4 | R3 | 23:28.2 | 2:19.1 |
18 | MALEY Jean-Edmond | *MANGE Camille | Renault Clio | F-RC4 | R3 | 23:33.2 | 2:24.1 |
19 | COURTOY Cyril | BARBASON Sylvain | Peugeot 208 | F-RC4 | F213 | 23:35.1 | 2:26.0 |
20 | BORGEAUD Tanguy | *CLEMENT Camille | Renault Clio R3 Max | F-RC4 | R3 | 23:40.7 | 2:31.6 |
21 | DELILE Sylvain | *AUGIER Pascale | Citroën AX | F-RC5 | F212 | 23:41.6 | 2:32.5 |
22 | OUDOT Jean-Sébastien | *TOILLON Justine | Peugeot 207 RC | F-RC4 | R3 | 23:42.8 | 2:33.7 |
23 | THIEBAUT Paul | BISSONNIER Rémi | Peugeot 208 | F-RC4 | R2 | 23:43.4 | 2:34.3 |
24 | THOURET Loïc | *COLLET Emma | Skoda Fabia | F-RC2 | A7S | 23:44.1 | 2:35.0 |
25 | GILLET Romain | ALLIX Jérôme | Renault Clio 2 RS | F-RNa | F214 | 23:44.4 | 2:35.3 |
26 | WILLIG David | JEUDY Nicolas | Renault Clio S1600 | F-RC4 | A6K | 23:49.4 | 2:40.3 |
27 | FLORENSON Alex | *DICHAMP Charline | Renault Clio | F-RC5 | Ra5 | 23:49.7 | 2:40.6 |
28 | GONCALVES Nuno | CHAUVIN Ludovic | Citroën DS3 | F-RC4 | R3 | 23:58.5 | 2:49.4 |
29 | DELACROIX Arthur | *GALLO CASSARINO Marie | Citroën C2 R2 Max | F-RC4 | R2 | 24:01.5 | 2:52.4 |
30 | HAEFELI Claude | FARINE Jacques | Mitsubishi Lancer Evo VIII | F-RNa | A8 | 24:05.0 | 2:55.9 |
31 | CARITEY Michaël | FERNANDES Anthony | Renault Clio R3 | F-RC4 | R3 | 24:08.2 | 2:59.1 |
32 | RACINE Cédric | BOIVIN Guillaume | Renault Clio | F-RC4 | Ra4 | 24:09.5 | 3:00.4 |
33 | MARZOLO Kevin | *APOTHÉLOZ Morgane | Citroën DS3 | F-RC4 | R3 | 24:09.8 | 3:00.7 |
34 | FARINE Benoit | *WAEBER Claudia | Renault Clio R3 | F-RC4 | R3 | 24:10.4 | 3:01.3 |
35 | VIATTE Patrice | MUSCH Renaud | Peugeot 208 | F-RC4 | R2 | 24:12.0 | 3:02.9 |
36 | VIATTE Alexy | *VARETTO Mahony | Peugeot 208 | F-RC4 | R2 | 24:15.1 | 3:06.0 |
37 | CHAILLARD Emmanuel | JACQUOT Arnauld | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | A6 | 24:15.6 | 3:06.5 |
38 | FIEROBE Yannick | FIEROBE Robin | Renault Clio 2 RS | F-RNa | F214 | 24:18.0 | 3:08.9 |
39 | AIZIER Frédéric | *BELUCHE Ophélie | Renault Clio | F-RC5 | Ra5 | 24:22.2 | 3:13.1 |
40 | BALAS Alexis | *ROUSSELET Eva | Peugeot 207 | F-RNa | F215 | 24:24.4 | 3:15.3 |
41 | GIRARD Emmanuel | DUSSOUILLEZ Philippe | Citroën DS3 R3 | F-RC4 | R3 | 24:24.7 | 3:15.6 |
42 | BEAUFILS Alexandre | RICHERT Alexandre | Renault Clio | F-RC5 | Ra5 | 24:26.6 | 3:17.5 |
43 | GIRARDET Anthony | VUILLEMIN Didier | Renault Mégane | F-RNa | A8 | 24:29.9 | 3:20.8 |
44 | OLMEDA Matéo | CUCHE Gaëtan | Renault Clio 2 RS | F-RC4 | N3 | 24:30.1 | 3:21.0 |
45 | GRANDJEAN Bastien | *GRANDJEAN Julie | Peugeot 205 Rallye | F-RC5 | F212 | 24:34.1 | 3:25.0 |
46 | CHIPPAUX Frédéric | *CHIPPAUX Graziella | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | N3 | 24:36.5 | 3:27.4 |
47 | PAULIN Jérôme | COURTET Jofrey | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 | 24:36.5 | 3:27.4 |
48 | COURGEY Kevin | *FOURNIER Emilie | Citroën C2 R2 Max | F-RC4 | R2 | 24:39.7 | 3:30.6 |
49 | HERSANT Loïc | *PELLETIER Margaux | Renault Clio RS Line | F-RC5 | Ra5 | 24:41.2 | 3:32.1 |
50 | BANDELIER Paul | BANDELIER Maxime | Renault Clio | F-RC5 | Ra5 | 24:42.3 | 3:33.2 |
51 | HILTBRUNNER Yann | ZAROS Mika | Mitsubishi Lancer Evo IX | F-RNa | N4 | 24:46.1 | 3:37.0 |
52 | FLEUROT Aurélien | TRZASKALSKI Dorian | Renault Clio Ragnotti | F-RC4 | A7 | 24:50.5 | 3:41.4 |
53 | CLEMENTZ Arnaud | SCHULL Pierre | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 | 24:57.7 | 3:48.6 |
54 | BOUCHEZ Corentin | BOUCHEZ Christophe | Citroën Saxo | F-RC4 | A6K | 25:00.3 | 3:51.2 |
55 | ROGER Valentin | ROGER Thibaut | Citroën DS3 | F-RC4 | R3 | 25:03.5 | 3:54.4 |
56 | MAGNIN Nicolas | GAUTRON Camille | Peugeot 106 XSi | F-RC5 | A5 | 25:05.9 | 3:56.8 |
57 | *LAURENT Sophie | *LAURENT Cathy | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | A7 | 25:08.1 | 3:59.0 |
58 | DIRAND Thibaut | REYEN Thomas | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | F213 | 25:12.8 | 4:03.7 |
59 | COLLIEUX Fabrice | GENY Arnaud | Peugeot 106 Rallye | F-RC4 | F213 | 25:13.6 | 4:04.5 |
60 | *FREIDINGER Carine | *BILLOTTE Flora | Renault Clio Ragnotti | F-RNa | F214 | 25:14.7 | 4:05.6 |
61 | RAYOT Olivier | PARENT Stéphane | Honda Integra Type R | F-RC4 | N3 | 25:16.3 | 4:07.2 |
62 | GOURMISH | *FIGINI Lia | Citroën C2 R2 Max | F-RC4 | R2 | 25:22.4 | 4:13.3 |
63 | PERSONNE Regis | *PERNOT Sandrine | Renault Clio | F-RC4 | R3 | 25:23.4 | 4:14.3 |
64 | JEANNIN Mathieu | JEANNIN Nicolas | Renault Clio 16S | F-RNa | F214 | 25:32.6 | 4:23.5 |
65 | VIRICEL Johanes | MOLLE Florian | Peugeot 206 RC | F-RC4 | N3 | 25:33.5 | 4:24.4 |
66 | LAMBOLEY Pierre | TUAILLON Alexandre | Citroën Saxo | F-RC5 | N2 | 25:35.5 | 4:26.4 |
67 | COMTE Lionel | PILLOT Jérôme | BMW 135i | F-RGT | GT10 | 25:37.2 | 4:28.1 |
68 | COURGEY Adrien | *ROUSSEL Camille | Citroën Saxo | F-RC5 | N2 | 25:40.7 | 4:31.6 |
69 | VUITTENEZ Quentin | ROUSSELET Pierrot | Peugeot 106 Rallye | F-RC5 | F212 | 25:44.0 | 4:34.9 |
70 | DEMOUGIN Lucas | *POULENARD Stéphanie | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 25:44.5 | 4:35.4 |
71 | BONNIER David | BONNIER Baptiste | Skoda Fabia | F-RC4 | R2 | 25:46.9 | 4:37.8 |
72 | PIQUEREZ Clément | PIQUEREZ Adrien | Citroën C2 | F-RC4 | R2 | 25:50.7 | 4:41.6 |
73 | PARENT Thomas | LLADO Julien | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 25:53.8 | 4:44.7 |
74 | DESBOEUF Killian | *ROBERT Léna | Peugeot 206 Xs | F-RC4 | A6K | 26:05.3 | 4:56.2 |
75 | MEZZAROBBA Anthony | DUBAIL Alexandre | Citroën Ax GTi | F-RC5 | A5 | 26:09.4 | 5:00.3 |
76 | HERT Jérôme | *HERT Mélanie | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 26:10.0 | 5:00.9 |
77 | PEUGEOT Aurélien | PEUGEOT Corentin | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 26:10.0 | 5:00.9 |
78 | GALEUCHET Josué | *CRELIER Léa | Peugeot 206 RC | F-RC4 | N3 | 26:14.6 | 5:05.5 |
79 | MOSER Aymeric | *JEANNEY-COPET Leonie | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 26:20.7 | 5:11.6 |
80 | GALLOY Florian | JACQUET-PIERROULET Simon | Peugeot 206 RC | F-RC4 | A7 | 26:26.7 | 5:17.6 |
81 | CASTALLAN Julien | BOLE RICHARD Eliott | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 26:31.3 | 5:22.2 |
82 | GRENOUILLET Fabrice | GRENOUILLET Léo | Renault Super 5 | F-RNa | F214 | 26:34.0 | 5:24.9 |
83 | BOUJON Aurélien | BOUJON Landry | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 26:35.5 | 5:26.4 |
84 | SABAT Joeffrey | LANDMANN Yoan | Peugeot 106 S16 | F-RC5 | N2 | 26:43.9 | 5:34.8 |
85 | NARCHIALLI Frédéric | LEJAY Bertrand | Peugeot 205 GTi | F-RNa | F214 | 26:50.2 | 5:41.1 |
86 | MASSIN Lionel | MASSIN Valentin | Peugeot 106 | F-RC5 | F212 | 26:53.1 | 5:44.0 |
87 | PINOT Jérôme | *PINOT Murielle | Peugeot 106 XSi | F-RC5 | N1 | 26:53.2 | 5:44.1 |
88 | SIMONIN Mickaël | *SIMONIN Elisa | Renault Clio Williams | F-RNa | F214 | 27:24.1 | 6:15.0 |
89 | RONDOT Jérémy | VIVOT Diego | Peugeot 106 | F-RC5 | A5 | 27:32.0 | 6:22.9 |
90 | PREVALET Damien | CHORAO Kevin | Peugeot 306 S16 | F-RC4 | N3 | 27:34.6 | 6:25.5 |
91 | MARIN-FORGE Pierre-Antoine | *TOMASSI Juliette | Peugeot 106 S16 | F-RC4 | A6 | 27:43.9 | 6:34.8 |
92 | SONNET David | SONNET Théo | Peugeot 208 | F-RC4 | R2 | 27:47.3 | 6:38.2 |
93 | BRUGIRARD Etienne | *MULIN Coralie | Peugeot 106 XSi | F-RC5 | N1 | 27:47.7 | 6:38.6 |
94 | *POLETTI Marie | MASCLAUX Jimmy | Citroën DS3 | F-RC5 | R1 | 28:28.4 | 7:19.3 |
95 | BONNET Baptiste | BRESADOLA Guillaume | Peugeot 106 XSi | F-RC5 | N1 | 28:30.3 | 7:21.2 |
96 | FAREY Samuel | *FAREY MOSER Adeline | Peugeot 106 XSi | F-RC5 | F212 | 28:56.0 | 7:46.9 |
97 | MAUVAIS Michel | DIEUDONNE Alain | Peugeot 205 Rallye | F-RC5 | A5 | 29:05.6 | 7:56.5 |
98 | VILLEMENOT Axel | *DESCHASEAUX Lou | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 29:12.5 | 8:03.4 |
99 | ROMELLI Stéphane | LAMBERT Jordan | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 29:17.6 | 8:08.5 |
100 | DUPUIS Georges | LIODAU Aurélien | Renault Clio | F-RC4 | N3 | 29:49.7 | 8:40.6 |
101 | GUYOT Michel | MESNIER Sylvain | Citroën Saxo VTS | F-RC5 | N2 | 29:54.0 | 8:44.9 |
102 | *SALOMON Julie | DANGEL Bertrand | Dacia Logan | F-RC5 | N2S | 32:43.7 | 11:34.6 |
Site Chrono ASA FRANCHE-COMTÉ
ES3-ES4 : Boucle parfaite pour Ludovic Godard qui signe deux nouveaux scratchs et porte son avance à 12s7 sur Paul Euvrard et plus de vingt secondes sur Sacha Althaus. 8e au scratch, François Thiebaut parvient pour l’instant à dominer le FRallyNat face à Sébastien Bret.
En FRC4,David Erard garde une petite marge face à Franck Jovin et Mathieu Zurkinden.
ES1-ES2 : Grand favori, Ludovic Godard a logiquement le meilleur départ, mais dans l’ES2, Paul Euvrard est parvenu à signer exactement le même chrono que le pilote Alpine. Les deux hommes sont séparés par 4s3 après la première boucle.
Pour la 3e place du marche, le Suisse Sacha Althaus a fait une petite différence sur ses poursuivants directs. En FRallyNat, François Thiebaut et Sébastien Bret sont en bagarre. En FRC4, tout reste très ouvert entre principalement David Erard et Julien Cuney.
Plus de 130 concurrents ont pris le départ de cette épreuve avec Ludovic Godard en favori avec son Alpine GT+ qui sera opposé principalement à sept Rally2.