En méforme sur la dernière manche du championnat aux Canaires, Alexey Lukyanuk a tout de même réalisé l’essentiel, remportant un nouveau titre de champion ERC.
Quatrième à l’arrivée, Oliver Solberg était dans le coup sur cette épreuve et échoue à neuf petits points du pilote russe. Sa prestation lui permet tout de même de remporter la mise en ERC1 Junior après un joli duel face à Grégoire Munster. Le pilote suédois repart ainsi avec un chèque de 100 000 € qui contribuera à sa participation prochaine sur ce championnat.
En ERC3 enfin, le favori Ken Torn s’impose logiquement après une saison sans erreur.
ERC | ||||||||
Pos. | Pilote | Nat. | ITA | LAT | PRT | HUN | CAN | Total |
1 | A.Lukyanuk | RUS | 38 | 32 | 38 | (8) | 13 | 121 |
2 | O.Solberg | SWE | 26 | 40 | 0 | 23 | 23 | 112 |
3 | G.Munster | LUX | 13 | 18 | 28 | 27 | (1) | 86 |
4 | I.Ares | ESP | 33 | 26 | 59 | |||
5 | E.Llarena | ESP | 15 | 11 | 0 | 24 | 0 | 52 |
6 | A.Mikkelsen | NOR | 35 | 17 | 52 | |||
7 | C.Breen | IRL | 19 | 21 | (3) | 4 | 5 | 49 |
8 | M.Marczyk | POL | 7 | 6 | 21 | (1) | 9 | 44 |
9 | E.Cais | CZE | 0 | 5 | 17 | 14 | 0 | 38 |
10 | A.Fourmaux | FRA | 37 | 37 | ||||
11 | N.Herczig | HON | 19 | 17 | 36 | |||
12 | C.Devine | IRL | 11 | 13 | 11 | 35 | ||
13 | Y.Bonato | FRA | 2 | 31 | 33 | |||
14 | G.Basso | ITA | 32 | 32 | ||||
15 | E.Lindholm | FIN | 9 | 18 | 27 | |||
16 | N.Mayr-Melnhof | AUT | 0 | 2 | 5 | 18 | 25 | |
17 | E.Pietarinen | FIN | – | 24 | 24 | |||
18 | D.Dinkel | DEU | 3 | 3 | 13 | 4 | 23 | |
19 | S.Tempestini | ROU | 19 | 2 | 21 | |||
20 | JA.Suarez | ESP | 18 | 18 | ||||
21 | M.Griebel | DEU | 1 | 7 | 9 | 17 | ||
22 | M.Heikkilä | FIN | – | 13 | 13 | |||
23 | S.Pernia | ESP | 9 | 4 | 13 | |||
24 | F.Mares | CZE | 12 | 12 | ||||
25 | S.Johnston | USA | – | 10 | 10 | |||
26 | R.Jeets | EST | – | 7 | 7 | |||
27 | A.Hadik | HUN | 7 | 7 | ||||
28 | L.Monzon | ESP | 7 | 7 | ||||
29 | A.Von Thurn und Taxis | DEU | 2 | 4 | 6 | |||
30 | A.Crugnola | ITA | 5 | 5 | ||||
31 | A.Re | ITA | 5 | 5 | ||||
32 | J.McErlean | IRL | 5 | 5 | ||||
33 | A.Rusce | ITA | 4 | 4 | ||||
34 | N.Gryazin | RUS | 3 | 3 | ||||
35 | K.Torn | ESP | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
36 | J.Bassas | ESP | 3 | 3 | ||||
37 | N.Solans | ESP | 3 | 3 | ||||
38 | F.Kreim | DEU | 1 | 1 | ||||
39 | E.Cruz | ESP | 1 | 1 | ||||
ERC1 Junior | ||||||||
Pos. | Pilote | Nat. | ITA | LAT | PRT | HUN | CAN | Total |
1 | O.Solberg | SWE | 40 | 40 | (16) | 28 | 33 | 141 |
2 | G.Munster | LUX | 24 | 25 | 40 | 36 | (18) | 130 |
3 | E.Llarena | ESP | 26 | 25 | 0 | 31 | 13 | 95 |
4 | M.Marczyk | POL | 15 | 21 | 31 | (13) | 22 | 89 |
5 | E.Cais | CZE | 9 | 19 | 27 | 22 | 11 | 88 |
6 | C.Devine | IRL | – | 1 | 18 | 22 | 25 | 66 |
7 | D.Dinkel | DEU | 13 | 13 | 24 | 15 | – | 65 |
8 | E.Lindholm | FIN | 18 | 30 | 0 | 13 | – | 61 |
9 | S.Tempestini | ROU | 30 | – | – | 19 | 49 | |
10 | A.Fourmaux | FRA | 39 | 39 | ||||
11 | A.Battistolli | ITA | 11 | 11 | – | 22 | ||
12 | F.Kreim | DEU | 3 | – | – | 3 | ||
ERC3 | ||||||||
Pos. | Pilote | Nat. | ITA | LAT | POR | HUN | CAN | Total |
1 | K.Torn | EST | 40 | 39 | (32) | 39 | 34 | 152 |
2 | J.Bassas | ESP | 31 | 13 | 40 | 33 | 0 | 117 |
3 | A.Molle | BEL | 17 | – | 23 | 15 | 13 | 68 |
4 | D.Radström | SWE | 7 | 31 | 38 | |||
5 | Nore Ola Jun. | NOR | 22 | 16 | 38 | |||
6 | S.Fuentes | ESP | 3 | 9 | 24 | 36 | ||
7 | V.Adrienn | HUN | 17 | 18 | 35 | |||
8 | P.Almeida | PRT | 5 | 27 | 32 | |||
9 | J.Cagiao | ESP | 30 | 30 | ||||
10 | J.Csaba | HUN | 13 | 13 | 26 | |||
11 | R.Badiu | ROU | 26 | 26 | ||||
12 | R.Nitiss | LVA | 24 | 24 | ||||
13 | S.Cuesta | ESP | – | 7 | 16 | 23 | ||
14 | M.Lazslo | HUN | 23 | 23 | ||||
15 | R.Somaschini | ITA | 15 | 7 | 22 | |||
16 | G.Jeets | EST | – | 22 | 22 | |||
17 | C.Munster | LUX | 22 | 22 | ||||
18 | C.Ingram | GBR | 22 | 22 | ||||
19 | N.Landa | AUT | 9 | 11 | 20 | |||
20 | M.Hokkanen | FIN | – | 20 | 20 | |||
21 | L.Zoltán | HUN | 19 | 19 | ||||
22 | C.Mario | POR | 18 | 18 | ||||
23 | W.Adam | SWE | – | 15 | 15 | |||
24 | N.Maior | ROU | 14 | 14 | ||||
25 | M.Pollara | ITA | 13 | 13 | ||||
26 | S.Rachele | ITA | 7 | 5 | 12 | |||
27 | E.Stratieva | BGR | 11 | 11 | ||||
28 | L.Lewandowski | POL | 9 | 9 | ||||
29 | P.Antunes | PRT | 4 | 4 |
Beau parcours de Munster. Dire que l’année passée, il était encore pilote Opel en adam R2 et quelques piges avec un R5 de papa, et que cette année, il aurait dû, normalement, se concentrer sur le championnat de Belgique.
Pourquoi Y. BONATO ne marque pas de points au ERC PORTUGAL, alors qu’il a terminé deuxième ????