7 Avril 2012 – Rivière-Drugeon (Régional) Scratchs : Guigou (5), Grosjean (1) Leaders : ES1-ES6 (Fin) : Guigou Manu Guigou remporte ce rallye pour la...
ce rallye pour la deuxième fois de suite sur sa Mégane RS devant Nicolas Grosjean et sa nouvelle auto. Belle troisième place de Prévalet avec le gain du groupe R.
Par Julien R.Classement final
1 | GUIGOU | BOURQUIN | Mégane | 18min02,800s | N/FN | 4 |
2 | GROSJEAN | EBLE | 306 | 18min13,400s | A/FA | 7K |
3 | PREVALET | CHEVALLEY | 207 RC | 18min23,300s | R | 3T |
4 | BOSCHUNG | SALVI | Clio RS | 18min26,700s | N/FN | 3 |
5 | CACHOD | VIENNET | Clio Ragnotti | 18min33,800s | N/FN | 3 |
6 | COURDIER | SCHWARTZ | Clio RS | 18min37,400s | A/FA | 7 |
7 | BEJEANNIN | CHAGROT | Clio RS | 18min38,100s | F2000 | 14 |
8 | LANQUETIN | DIOTTIN | 306 | 18min39,300s | A/FA | 7 |
9 | BRUNERO | LIECHTY | Clio R3 | 18min41,300s | R | 3 |
10 | PERRIN | GREFFET | 206 XS | 18min47,500s | F2000 | 13 |
11 | CACHOD | JACQUES | 206 RC | 18min50,700s | A/FA | 7 |
12 | MONNIN | BERTRAND | 207 RC | 18min51,700s | R | 3T |
13 | GIRARDET | PARENT | Clio Williams | 18min53,400s | A/FA | 7 |
14 | MONNOT | LANQUETIN | Saxo | 18min58,500s | N/FN | 2 |
15 | COLLETTE | KEMPF | 106 S16 | 18min58,800s | N/FN | 2 |
16 | PERIOLAT | DIOT | 320 I | 19min00,100s | F2000 | 14 |
17 | PARENT | PARENT | Clio Williams | 19min05,800s | A/FA | 7 |
18 | PAULIN | PAULIN | 206 RC | 19min14,000s | N/FN | 3 |
19 | TOURNOUX | CHATELAIN | 205 GTI 16S | 19min14,500s | F2000 | 14 |
20 | GONCALVES | CHAUVIN | 206 RC | 19min18,500s | A/FA | 7 |
21 | GIRARDOT | DUFAY | 205 | 19min18,600s | F2000 | 13 |
22 | PROST | BOLE-RICHARD | 106 S16 | 19min18,820s | F2000 | 13 |
23 | AFFOLTER | OTTERMATT | Saxo VTS | 19min19,200s | N/FN | 2 |
24 | PAGNIER | SIEVERT | 206 RCC | 19min19,700s | F2000 | 14 |
25 | COURDIER | CHABOD | 206 RC | 19min20,600s | A/FA | 7 |
26 | CHARMIER | PAGNOT | Clio Williams | 19min21,000s | N/FN | 3 |
27 | CASSARD | NICEY | 205 | 19min25,000s | F2000 | 12 |
28 | PAULIN | ROUSSELET | 205 GTI | 19min26,700s | F2000 | 13 |
29 | GUILLEROT | BOLE-RICHARD | Saxo T4 | 19min28,600s | A/FA | 6K |
30 | NICOLIER | ROSSIER | 205 GTI | 19min30,300s | F2000 | 14 |
31 | BESCHET | GOFFART | 106 XSI | 19min31,400s | N/FN | 1 |
32 | PECCAUD | CUYNET | Punto | 19min33,600s | A/FA | 6K |
33 | VIONNET | PONARD | Impreza GT | 19min36,800s | N/FN | 4 |
34 | BOURGEOIS | PETERLINI | 205 Rallye | 19min40,600s | F2000 | 12 |
35 | LHOMME | MOSER | 106 S16 | 19min41,300s | N/FN | 2 |
36 | DEBORNE | FONTAINE | Clio Williams | 19min41,800s | N/FN | 3 |
37 | FOURNIER | CHEVASSUS | 205 | 19min42,000s | F2000 | 14 |
38 | FEUTRAY | MIGNON | Saxo VTS | 19min43,600s | A/FA | 6 |
39 | BILLOT | MOUREAU | 206 RC | 19min45,300s | A/FA | 7 |
40 | BREGAND | JACQUES | 309 GTI 16S | 19min46,700s | F2000 | 14 |
41 | MAIROT | ANGONNET | 205 GTI | 19min48,400s | F2000 | 14 |
42 | BOURQUE | ROUSSELET | 106 S16 | 19min49,700s | F2000 | 13 |
43 | LOGEARD | BALCONI | Lancer Evo6 | 19min49,700s | N/FN | 4 |
44 | CESCO-RESIA | CESCO-RESIA | Civic VTI | 19min56,200s | N/FN | 2 |
45 | OUDOT | MANCINI | AX GTI | 20min00,300s | N/FN | 1 |
46 | POULET | POIROT | Saxo VTS | 20min00,800s | N/FN | 2 |
47 | VERNIER | FOSCHIA | 205 Rallye | 20min01,400s | N/FN | 1 |
48 | FARRUGIA | FARRUGIA | 106 XSI | 20min04,100s | N/FN | 1 |
49 | COURDIER | COURDIER | Clio Williams | 20min06,800s | F2000 | 14 |
50 | RACINE | GERBER | Saxo | 20min07,400s | F2000 | 13 |
51 | GROS | MEROT | Clio Williams | 20min11,500s | N/FN | 3 |
52 | BRENIAUX | GIRAUD | 106 S16 | 20min12,900s | N/FN | 2 |
53 | MATTIOLI | MATTIOLI-PERRE | 106 S16 | 20min17,700s | N/FN | 2 |
54 | GARCIA | ARNAUD | AX GTI | 20min18,900s | N/FN | 1 |
55 | CALDAS | CALDAS | 206 XS | 20min22,200s | F2000 | 13 |
56 | MIDEZ | L’HOSTIS | 306 S16 | 20min23,200s | N/FN | 3 |
57 | PETITJEAN | BLANCHARD | 106 S16 | 20min23,800s | N/FN | 2 |
58 | JACQUET | JACQUET | Saxo VTS | 20min24,200s | A/FA | 6 |
59 | GAY | BOURGES | C2 | 20min36,100s | F2000 | 13 |
60 | ® LAURENT | GIRARD | 306 Le Mans | 20min38,900s | F2000 | 14 |
61 | ANGUENOT | MOUCHET | 5 GT Turbo | 20min39,200s | F2000 | 14 |
62 | MOUREY | LAROCH | 106 | 20min39,900s | N/FN | 2 |
63 | CAPELLI | CAPELLI | 5 GT Turbo | 20min41,600s | F2000 | 14 |
64 | BENOIT | BENOIT | 106 XSI | 20min42,700s | N/FN | 1 |
65 | PETITJEAN | TELES | 106 Rallye | 20min44,400s | N/FN | 1 |
66 | POURCELOT | POURCELOT | Golf 2 GTI | 20min44,900s | F2000 | 14 |
67 | JAVAUX | JAVAUX | 106 XSI | 20min49,900s | F2000 | 12 |
68 | BULLY | JEUNET | 325 | 20min51,900s | Z | 15 |
69 | MERLET | GYSSEL | 205 Rallye | 20min51,900s | A/FA | 5 |
70 | CESCO-RESIA | BAILLY-MAITRE | 205 GTI | 20min52,700s | F2000 | 14 |
71 | BORGEAUD | SENNERICH | Cinquecento | 20min57,500s | F2000 | 11 |
72 | CHAUVIN | MULLER | Samba | 21min01,200s | F2000 | 12 |
73 | TETU | STEHLY | 205 GTI | 21min02,200s | F2000 | 13 |
74 | GIRARD | BART | Saxo | 21min08,300s | N/FN | 2 |
75 | BEUZON | COURVOISIER | Stilo | 21min24,800s | A/FA | 7 |
76 | BOSCHUNG | CASTELLA | Clio RS | 21min27,200s | N/FN | 3 |
77 | SEMONIN | LANCIA | Sierra RS Cosworth | 21min28,200s | Z | 15 |
78 | VUILLEMIN | VALZER | 106 | 21min32,300s | F2000 | 12 |
79 | BILLOT | TISSIER | 106 Rallye | 21min38,400s | A/FA | 5 |
80 | MAYET-TISSOT | COSTA | 21min49,200s | N/FN | 3 | |
81 | CASSARD | MAZZOLENIE | 205 GTI | 22min18,600s | F2000 | 13 |
82 | VUAILLAT | MATHON | Saxo | 22min26,800s | F2000 | 13 |
83 | CHAUVIN | MAUGAIN | Saxo VTS | 22min27,100s | F2000 | 12 |
84 | BESCHET | BESCHET | 320 I | 22min49,000s | F2000 | 14 |
85 | GERMAIN | GERMAIN | 106 XSI | 23min07,600s | N/FN | 1 |
86 | GUILLEMINOT | FREZIER | 106 XSI | 23min52,400s | F2000 | 12 |
87 | PIERRE | GRUET | 104 ZS | 25min13,000s | F2000 | 12 |
Bonjour, pour les scratchs c’est Guigou 3 Grosjean 2 (es 5 et 6) Boschung 1 (es 2)