Pari en pole position, Johan Kristoffersson n’a laissé aucune chance à ses adversaires en finale de Lohéac.
Quatrième du championnat, le pilote Volkswagen remporte ainsi sa première victoire de la saison et devance le duo Bakkerud/Loeb. Longtemps en bagarre face à Petter Solberg et Ken Block, le français grimpe sur le podium grâce à un dépassement sur le norvégien dans les ultimes instants de cette finale.
Absent du podium ici, le pilote DS se consolera avec la tête du championnat RX, cinq points devant Mattias Ekström, grand absent de cette finale.
Classement Final
- Kristoffersson (Volkswagen Polo)
- Bakkerud (Ford Focus)
- Loeb (Peugeot 208)
- P.Solberg (Citroën DS3)
- Nitiss (Seat Ibiza)
- Block (Ford Focus)
Classement du championnat
Position | Pilote – Voiture | TOTAL |
---|---|---|
1 | PETTER SOLBERG CITRÖEN DS3 | 181 |
2 | MATTIAS EKSTRÖM AUDI S1 | 176 |
3 | JOHAN KRISTOFFERSSON VOLKSWAGEN POLO | 158 |
4 | ANDREAS BAKKERUD FORD FOCUS RS | 157 |
5 | SÉBASTIEN LOEB PEUGEOT 208 | 141 |
6 | TIMMY HANSEN PEUGEOT 208 | 117 |
7 | TOOMAS HEIKKINEN AUDI S1 | 101 |
8 | ROBIN LARSSON AUDI A1 | 71 |
9 | TIMUR TIMERZYANOV FORD FIESTA | 67 |
10 | DAVY JEANNEY PEUGEOT 208 | 60 |
11 | ANTON MARKLUND VOLKSWAGEN POLO | 59 |
12 | JANIS BAUMANIS FORD FIESTA | 59 |
13 | KEVIN ERIKSSON FORD FIESTA ST | 57 |
14 | KEN BLOCK FORD FOCUS RS | 53 |
15 | REINIS NITISS SEAT IBIZA | 35 |
16 | KEVIN HANSEN PEUGEOT 208 | 30 |
17 | NICLAS GRÖNHOLM FORD FIESTA ST | 26 |
18 | FRANCOIS DUVAL FORD FIESTA | 18 |
19 | LIAM DORAN BMW MINI | 9 |
20 | ANDREW SCOTT PEUGEOT 208 | 6 |
21 | TOMMY RUSTAD PEUGEOT 208 | 4 |
22 | RENÉ MÜNNICH SEAT IBIZA | 4 |
23 | JEAN-BAPTISTE DUBOURG CITRÖEN DS3 | 1 |
24 | GUY WILKS FORD FIESTA | 0 |
25 | RICHARD GÖRANSSON FORD FIESTA ST | 0 |
26 | PASCAL LE-NOUVEL FORD FIESTA | 0 |
27 | JOAQUIM SANTOS FORD FOCUS | 0 |
28 | HERVÉ KNAPICK-LEMONNIER CITRÖEN DS3 | 0 |
29 | JULIAN GODFREY FORD FIESTA | 0 |
30 | MAX PUCHER FORD FIESTA | 0 |
31 | PHILIPPE MALOIGNE PEUGEOT 208 | 0 |
32 | TANNER FOUST VOLKSWAGEN POLO | 0 |
33 | YANN LE-JOSSEC FORD FIESTA ST | 0 |
34 | FREDRIK SALSTEN PEUGEOT 208 | 0 |
35 | PATRICK GUILLERME PEUGEOT 208 | 0 |
36 | M.D.K FORD FIESTA | 0 |
37 | OLIVER O’DONOVAN FORD FIESTA | 0 |
38 | TAMÁS KÁRAI AUDI A1 | 0 |
39 | FABIEN CHANOINE RENAULT CLIO | 0 |
40 | GUERLAIN CHICHERIT BMW MINI | 0 |
de retour de bretagne un wk à couper le souffle
notre seb nous a fait une demi et une finale de toute beauté
sans oublier tous nos pilotes Français à la hauteur du mondial et tout le gratin mondial
un plus à notre petter qui nous a donné un spectacle tout le wk
5 marques différentes aux 5 premières places de ce classement provisoire (DS, Audi, VW, Ford, Peugeot) :bien des championnats en rêveraient…!