31 mars 2012 – Franche-Comté (Régional) Scratchs : Reutter (1), Ronfort (5) Leaders : ES1-Reutter, ES2-ES4: Grosjean, ES5-ES6 (Fin) : Ronfort A deux spéciales de...
eux spéciales de la fin, seulement un dixième séparait Ronfort et Grosjean en faveur du pilote Mégane. C’est finalement le pilote Celica qui l’emporte pour seulement 4s5. Reutter termine troisième avec le gain du groupe GT.
Par Julien R.A une belle quatrième place, Potard gagne le groupe N et Walter le groupe R alors que le F2000 est pour Valence.
Classement final
1 | RONFORT Jean-Pierre | *RONFORT Mélanie | Toyota Celica | FA | 8 | 18:24.0 | |
2 | GROSJEAN Philippe | MAILLARD Sébastien | Renault Mégane | FA | 7K | 18:28.5 | 4,5 |
3 | REUTTER Paul | LANDAIS Vincent | Porsche 996 GT3 | GT | 10 | 18:50.0 | 26 |
4 | POTARD Jérôme | AUBRY Sylvain | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 19:28.0 | 1:04.0 |
5 | WALTER Mathieu | RAINCOURT Thibault | Citroën C2 R2 | R | R2 | 19:39.9 | 1:15.9 |
6 | BOSCHUNG Julien | CASTELLA Damien | Renault Clio RS | N | 3 | 19:41.3 | 1:17.3 |
7 | COLLETTE Romain | MOUCHET Jean-Stéphane | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 19:41.3 | 1:17.3 |
8 | CARUSO Alexandre | *CARUSO Anne-Sophie | Mitsubishi Evo 9 | N | 4 | 19:42.2 | 1:18.2 |
9 | BORGEAUD Hervé | *BORGEAUD Béatrice | Renault Clio R3 | R | R3 | 19:42.4 | 1:18.4 |
10 | PHILIPPON Bernard | *ENTZ Sophie | Renault Clio R3 | R | R3 | 19:45.9 | 1:21.9 |
11 | CACHOD Sylvain | VIENNET Anthony | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 19:47.8 | 1:23.8 |
12 | VIATTE Patrice | MUSCH Renaud | Citroën C2 R2 Max | R | R2 | 19:52.1 | 1:28.1 |
13 | AFFOLTER Sylvain | OTTERMATT Kévin | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 19:52.7 | 1:28.7 |
14 | DUCHENE Pierre Emile | *GENET Alice | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 19:53.9 | 1:29.9 |
15 | BOILLETOT Eric | COLLE Aurélien | Peugeot 206 RC | A | 7 | 19:56.6 | 1:32.6 |
16 | BROUILLARD Julien | BAUDONCOURT Simon | Renault Clio Williams | FN | 3 | 19:57.5 | 1:33.5 |
17 | FIEROBE Yannick | FIEROBE Cédric | Peugeot 306 RS | FN | 3 | 19:58.0 | 1:34.0 |
18 | BAILLIF Denis | BAILLIF Frédéric | Peugeot 207 RC | R | R3 | 20:00.2 | 1:36.2 |
19 | PARENT Frédéric | COURDIER Alexis | Renault Clio | FA | 7 | 20:11.9 | 1:47.9 |
20 | VALENCE Francis | JUIF Johnny | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 20:16.5 | 1:52.5 |
21 | WILLIG David | BRESSON Julien | Citroën Saxo | A | 6 | 20:18.1 | 1:54.1 |
22 | GILLET Romain | BRESSON François | Renault Clio RS | N | 3 | 20:21.6 | 1:57.6 |
23 | RACINE Cédric | PETERLINI Anthony | Citroën Saxo | F2000 | 13 | 20:21.8 | 1:57.8 |
24 | CHARMIER Nicolas | PAGNOT Sylvain | Renault Clio Williams | FN | 3 | 20:23.9 | 1:59.9 |
25 | STEMPFLE Damien | BARTHELEMY Aurélien | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 20:25.3 | 2:01.3 |
26 | LHOMME Cédric | *MOSER Aline | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 20:25.4 | 2:01.4 |
27 | MEISTER Léonard | HARTMANN Jonathan | VW Golf II GTI 16S | F2000 | 14 | 20:31.4 | 2:07.4 |
28 | POULET Camille | GEHANT Jérémy | Peugeot 106 | F2000 | 13 | 20:33.9 | 2:09.9 |
29 | KOSK Damien | BARBASON Sylvain | Renault Clio Williams | F2000 | 14 | 20:36.8 | 2:12.8 |
30 | PETITDEMANGE Gaëtan | LANTHERMANN Jérémy | Citroën AX K-Way | F2000 | 12 | 20:44.1 | 2:20.1 |
31 | NACHIN Cyril | BOYER Mathieu | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 20:50.9 | 2:26.9 |
32 | VUILLEMEY Dimitri | *QUILICO Carole | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 20:55.2 | 2:31.2 |
33 | NICOLIER Emmanuel | *ROSSIER Pauline | Citroën Saxo | A | 6 | 21:02.8 | 2:38.8 |
34 | OUDOT Jean-Sébastien | *MANCINI Sarah | Citroën AX GTI | FN | 1 | 21:07.4 | 2:43.4 |
35 | CUNEY Geoffrey | *STEVENOT Hélène | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 21:11.1 | 2:47.1 |
36 | GOUSSOT Alain | TOTOT Franck | Peugeot 106 XN | F2000 | 13 | 21:16.0 | 2:52.0 |
37 | ROTH Nicolas | BAILLY Ghislain | Citroën Saxo | N | 2 | 21:16.5 | 2:52.5 |
38 | VIEN Cédric | BRAUN Jérémie | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 21:17.1 | 2:53.1 |
39 | ENGASSER Patrick | ENGASSER Sébastien | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 21:17.3 | 2:53.3 |
40 | ZENONI Steve | *PRONGUE Patricia | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 21:19.2 | 2:55.2 |
41 | DESSERTENNE Etienne | *MULIN Coralie | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 21:19.6 | 2:55.6 |
42 | *LAURENT Sophie | *GIRARD Coralie | Peugeot 306 | F2000 | 14 | 21:21.5 | 2:57.5 |
43 | PASQUIER Jérôme | VIEILLE Yohan | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 21:24.1 | 3:00.1 |
44 | COURTOY Cyril | *PINOT Murielle | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 21:30.9 | 3:06.9 |
45 | CASTALLAN Julien | BRESSON Nicolas | Peugeot 106 | FN | 2 | 21:31.1 | 3:07.1 |
46 | THALMANN Stève | BERGIER François | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 21:31.3 | 3:07.3 |
47 | BROT David | DROZ-BARTHOLET Morgan | Citroën Saxo VTS | N | 2 | 21:35.8 | 3:11.8 |
48 | CONVERSET Philippe | DEMET Thierry | Peugeot 206 CC | F2000 | 13 | 21:39.9 | 3:15.9 |
49 | SAMU Ghislain | PY Dimitri | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 21:42.3 | 3:18.3 |
50 | DIVOUX Teddy | DIVOUX Steven | BMW 325i | Z | 15 | 21:43.5 | 3:19.5 |
51 | PINOT Jérôme | SIMONIN Anthony | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 21:43.9 | 3:19.9 |
52 | GRUX Mickael | BRESADOLA Guillaume | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 22:01.0 | 3:37.0 |
53 | ROUSSEL Benoît | RICCI Damien | Peugeot 106 | FN | 1 | 22:07.9 | 3:43.9 |
54 | BORGEAUD Aurélien | SENNERICH Nikola | Fiat Cinquecento | F2000 | 11 | 22:21.4 | 3:57.4 |
55 | FHLOR Olivier | *GROSJEAN Gaëlle | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 22:24.5 | 4:00.5 |
56 | REBER Romain | MASSINGER Pascal | Peugeot 306 RS | F2000 | 14 | 22:26.4 | 4:02.4 |
57 | PIGENET Sylvestre | LEBLAN Kévin | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 22:34.1 | 4:10.1 |
58 | GAUTHIER MERLET Damien | NICOLAS Paul | Renault Twingo R1 | R | R1 | 22:38.0 | 4:14.0 |
59 | FAREY Samuel | *FAREY Adeline | Peugeot 104 ZS Rallye | F2000 | 12 | 22:51.5 | 4:27.5 |
60 | BOITEUX Fabien | BOGAERT Cyril | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 22:59.2 | 4:35.2 |
61 | JEANROY Jérôme | MOSER Kévin | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 23:36.1 | 5:12.1 |
62 | SEGURA Thibaut | PELLICIOLI Maxime | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 23:42.7 | 5:18.7 |
63 | *FAIVRE Stéphanie | *PERNEY Ludivine | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 24:24.7 | 6:00.7 |
64 | BROUILLON Jonathan | MASSE Florian | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 25:15.0 | 6:51.0 |
good game grosjean !!! la prochaine c est pour toi .