1er et 2 Octobre 2011 Scratchs : Beaubelique (3), Mora (2) Leaders : ES1-Beaubelique, ES2-Mora, ES3-ES5 (Fin) : Beaubelique Après un beau duel face à...
Anthony Mora, Jean-Charles Beaubelique remporte sa deuxième victoire de la saison devant le pilote BMW qui gagne le groupe F2000. Superbe troisième place de Lobry avec le gain du groupe N.
Par Julien R.Classement final du rallye
1 | BEAUBELIQUE Jean-Charles | VIAL Julien | Peugeot 207 S2000 | A | 7S | 24:24.4 | |
2 | MORA Anthony | BLANCHARD Francis | BMW 318 Compact | F2000 | 14 | 24:38.5 | 14,1 |
3 | LOBRY Mickael | PARADE Gaétan | Mitsubishi Lancer Evo | N | 4 | 24:51.6 | 27,2 |
4 | MONRIBOT Pierre-Alexandre | BENSON Estelle | Renault Clio | FA | 7K | 25:18.5 | 54,1 |
5 | ULBERT Anthony | DUHAMEL Victorien | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 25:18.8 | 54,4 |
6 | PEZET Sébastien | PEZET Marie | BMW 318 Compact | F2000 | 14 | 25:31.4 | 1:07.0 |
7 | APCHIE Philippe | LAVIALE Jean-Marc | Ford Sierra Cosworth | Z | 15 | 26:13.0 | 1:48.6 |
8 | SERE Julien | FERRAND Pierre | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 26:13.0 | 1:48.6 |
9 | ARNAUDEAU Yves | TAILLANDIER Thomas | Peugeot 206 RC | A | 7 | 26:22.1 | 1:57.7 |
10 | MOUSSARON Olivier | CHAUVEAU Carine | Renault Clio | FN | 3 | 26:30.5 | 2:06.1 |
11 | SAUTEUR Eric | VERSAVEAU Marion | Renault Clio RS | N | 3 | 26:33.0 | 2:08.6 |
12 | LAMOURET Paul | DELPECH Florent | Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 | 26:43.4 | 2:19.0 |
13 | RAYMOND Eric | GROLIER Cédric | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 26:46.8 | 2:22.4 |
14 | DURANTON Richard | POURSAIN Yann | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 26:47.9 | 2:23.5 |
15 | JOUSSELY Jérôme | LACHIEZE Audrey | Renault Clio | R | 3 | 26:50.2 | 2:25.8 |
16 | FORCES Jacques | CHARTIER Jonathan | Hommel RS | GT | 9 | 26:52.5 | 2:28.1 |
17 | FREGEAC Rémi | MAZARS Pierre | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 26:59.5 | 2:35.1 |
18 | BORDANOVA Loic | GABAUD Soizic | Renault Clio | FA | 7 | 27:13.5 | 2:49.1 |
19 | LARA José Marie | DUBY Bruno | Ford Sierra Cosworth | Z | 15 | 27:15.9 | 2:51.5 |
20 | LEJEUNE Jean-Pierre | ARNAVIELHE Geneviève | BMW 318 TI | F2000 | 14 | 27:17.6 | 2:53.2 |
21 | PURREY Frédéric | ABERLEN Tony | Ford Escort Cosworth | FA | 8 | 27:18.8 | 2:54.4 |
22 | MARTY Cyril | PLUVINAGE Julie | Citroen Saxo | A | 6 | 27:21.0 | 2:56.6 |
23 | TOMASELLA Laurent | BESSAC Pierre-Yves | Mitsubishi Lancer Evo8 | N | 4 | 27:23.8 | 2:59.4 |
24 | AULIE Clément | DELBOSC Jérôme | Mitsubishi Lancer Evo6 | FA | 8 | 27:26.1 | 3:01.7 |
25 | LARCABAL Sébastien | KALVIKOWSKI Kévin | Peugeot 106 | FA | 6K | 27:34.9 | 3:10.5 |
26 | AMADIEU Christophe | BOYER Ludovic | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 27:41.8 | 3:17.4 |
27 | LESPINASSE Philippe | GIAT Jean-Marc | BMW 318 Compact | F2000 | 14 | 27:43.9 | 3:19.5 |
28 | MORAND Aurélien | DUTHU-FILLOUX Caroline | Renault Clio Williams | FN | 3 | 28:07.2 | 3:42.8 |
29 | TOURNIE Pierre | AUDEBAUD Jérémy | Renault Clio Ragnotti | N | 3 | 28:08.9 | 3:44.5 |
30 | COSTES Jean-Jacques | CHAPOULIE Cédric | Renault Clio Williams | FA | 7 | 28:09.5 | 3:45.1 |
31 | GUYOT Cyril | ROBIN Teddy | Peugeot 306 XSI | F2000 | 13 | 28:10.1 | 3:45.7 |
32 | CHAPUT Franck | RAYGNAUD Gilbert | Peugeot 106 | F2000 | 12 | 28:14.1 | 3:49.7 |
33 | PROSPER Ludovic | ROBERT Nicolas | Peugeot 106 Rallye | F2000 | 12 | 28:14.8 | 3:50.4 |
34 | DEVECCHI Xavier | DEVECCHI Ann | Renault Clio | N | 3 | 28:22.9 | 3:58.5 |
35 | JOLIVOT Nicolas | JOLIVOT Amélie | Citroen Saxo VTS | N | 2 | 28:24.6 | 4:00.2 |
36 | ROSSIGNOL Dany | BICHON Julien | Peugeot 106 XSI | F2000 | 13 | 28:28.9 | 4:04.5 |
37 | LACOSTE Frédéric | BUISSON Benjamin | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 28:31.2 | 4:06.8 |
38 | DAUGE Anthony | ANTOINET Thibault | Citroen Saxo VTS | N | 2 | 28:38.2 | 4:13.8 |
39 | ROUDAUT Fabrice | LAGARDERE Bruno | Honda Integra R | FN | 3 | 28:39.3 | 4:14.9 |
40 | MOULENE Jérôme | LABORIE David | Peugeot 106 XSI | F2000 | 12 | 28:41.5 | 4:17.1 |
41 | VERGINES Thomas | WENDLING Vanessa | Citroen C2 | R | 2 | 28:49.8 | 4:25.4 |
42 | LAUSEILLE Nicolas | DELPIT Cédric | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 28:53.8 | 4:29.4 |
43 | BEYLARD Hervé | AUTIER Armand | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 28:55.9 | 4:31.5 |
44 | SERE Christian | FRANCOIS Nathalie | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 28:57.9 | 4:33.5 |
45 | VEDRINE Patrice | VEDRINE Catherine | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 28:59.8 | 4:35.4 |
46 | GRENIER Alexis | BELIVIER Maxime | Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 | 29:01.3 | 4:36.9 |
47 | ALMEIDA Sébastien | PALEZIS Guy | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 29:02.5 | 4:38.1 |
48 | GUIAVARCH Jean-Jacques | DAGRAIN Pierre | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 | 29:02.9 | 4:38.5 |
49 | COLOMY Stéphane | COLOMY Sébastien | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 29:04.1 | 4:39.7 |
50 | FREGEAC Lionel | VERMANDE Julien | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 29:04.1 | 4:39.7 |
51 | MULON Stéphane | VALEN Elie André | Peugeot 106 | F2000 | 12 | 29:10.1 | 4:45.7 |
52 | BLIN Anthony | GUILLOT Jessica | Citroen Saxo VTS | A | 6 | 29:10.6 | 4:46.2 |
53 | BOUTHIER Christophe | VALLENET Jérôme | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 29:13.1 | 4:48.7 |
54 | COSTE Gabriel | COSTE Stéphanie | Peugeot 206 XS | A | 6K | 29:13.3 | 4:48.9 |
55 | DUFOURNEAU Fabrice | BONNET Alexandre | Peugeot Clio 16S | FA | 7 | 29:21.0 | 4:56.6 |
56 | ROUSSEILLE Matthieu | MARTY Arthur | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 29:26.9 | 5:02.5 |
57 | PLANTADIS Lenny | RENOUX Yoann | Renault Clio RS | F2000 | 14 | 29:27.3 | 5:02.9 |
58 | PRIVAT Stéphane | TURCAT Claude | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 29:28.5 | 5:04.1 |
59 | LORILLER Franck | ISSANDOU Yannick | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 29:35.9 | 5:11.5 |
60 | CHAUFFOUR Rosine | VERDIER Matthieu | Peugeot 206 RC | A | 7 | 29:37.5 | 5:13.1 |
61 | BESNARD Mickael | GUYOT Benoit | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 29:39.8 | 5:15.4 |
62 | GEORGEVITCH Geoffrey | FAUX Aurélien | Renault Clio RS | N | 3 | 29:44.4 | 5:20.0 |
63 | DEMARS Laurent | L’OFFICIAL Yves | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 | 29:44.5 | 5:20.1 |
64 | GUESPIN Jérémy | GASTON Sébastien | Renault Clio | FA | 7 | 29:45.3 | 5:20.9 |
65 | LABROUSSE Sébastien | ROQUE Cyril | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 30:03.6 | 5:39.2 |
66 | NOEL Cyril | LE BRAS Jessica | Peugeot 205 | FN | 1 | 30:12.5 | 5:48.1 |
67 | GALVAGNON David | GRIT Sébastien | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 30:19.1 | 5:54.7 |
68 | ELICAGARAY Benoit | LAGOURGUE Mathieu | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 30:22.5 | 5:58.1 |
69 | BOUCHARDIE Damien | HABONNEAU Anthony | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 30:31.9 | 6:07.5 |
70 | GAINANT Jérôme | LEGRAND David | Peugeot 106 | FN | 2 | 30:43.0 | 6:18.6 |
71 | CHASSAGNE Cédric | COQUELIN Fanny | Citroen AX GTI | FN | 1 | 30:51.7 | 6:27.3 |
72 | LEYTERRE Grégory | DUVERGNE Jérémy | Peugeot 205 | F2000 | 13 | 31:11.5 | 6:47.1 |
73 | GABASTON Fabrice | DE OLIVEIRA Hugo | Renault Clio Williams | FN | 3 | 31:30.6 | 7:06.2 |
74 | SANCHEZ Mickael | FORMET Cyril | Peugeot 205 GTI | F2000 | 13 | 31:40.4 | 7:16.0 |
75 | CORBEL Thierry | FRANCOIS Christian | Peugeot 306 S16 | FA | 7 | 31:41.7 | 7:17.3 |
76 | DUPONCHEL Marc | TURPIN Dominique | BMW 325I | Z | 15 | 31:48.5 | 7:24.1 |
77 | ZANETTE Vincent | LEYDIS Adeline | Renault Mégane | F2000 | 14 | 32:02.1 | 7:37.7 |
78 | ALARY Christophe | FOURNE Maxime | Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 | 32:05.4 | 7:41.0 |
79 | ROY Jean-Christophe | GRESSARD Stéphane | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 32:14.8 | 7:50.4 |
80 | ETCHEGARAY Aurélien | TOURET Romain | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 32:22.6 | 7:58.2 |
81 | ALADENISE Maurice | MOREAU Ludovic | Renault Twingo RS | R | 1 | 32:49.4 | 8:25.0 |
82 | BATTU Daniel | LESPES Pascal | Renault Clio | F2000 | 14 | 33:08.1 | 8:43.7 |
83 | GAMBA Danielle | GAMBA Alexandre | Citroen Visa GTI | F2000 | 13 | 35:05.7 | 10:41.3 |
84 | BOUSQUET Gilles | LAMOTHE Sandra | Citroen C2 | F2000 | 13 | 37:32.0 | 13:07.6 |
Nos PHOTOS sont en ligne sur http://WTRallyeSport.free.fr
Bonne visite 😉
Pourquoi Beaubelique n’a pas fait le Grand National mais ce rallye ??
Merci d’avance