Scratchs : Sarrazin (4), Hänninen (3), Loix (1), Bouffier (2), Delecour (1), Vouilloz (1), Basso (1)
Leaders : ES1 : Sarrazin, ES2-ES6 : Hänninen, ES7-ES13 (Fin) : Bouffier
Voir le classement complet
Engagé au volant d’une 207 S2000 officielle, P.Solberg n’aura joué la victoire que sur les 6 premières spéciales. Ensuite le norvégien a enchainé les mauvais choix et finit par un abandon sur la liaison en rentrant à Monaco.
En 2 roues motrices et dans le groupe R, c’est Pierre Campana qui l’emporte alors que le groupe N est largement gagné par le suisse Gonon. Belle victoire dans la classe R2, du jeune Lefebvre qui coiffe Pellegrin pour moins d’une seconde.
Engagé au volant d’une DS3 R3, Daniel Elena termine à la 52e place et a réussit à finir son premier Monte-Carlo en tant que pilote pour sa première participation !
Résumé des spéciales
- Résumé ES13 : Victoire de Bouffier
- Résumé ES12 : Bouffier vers la victoire
- Résumé ES11 : Bouffier tranquille
- Résumé ES10 : Loix 2e
- Résumé ES9 : Scratch de Sarrazin
- Résumé ES8 : Scratch de Delecour
- Résumé ES7 : Bouffier et la neige
- Résumé ES6 : Scratch de Bouffier
- Résumé ES5 : Hänninen encore
- Résumé ES4 : Skoda domine
- Résumé ES3 : Hänninen continue
- Résumé ES2 : Hänninen prend le pouvoir
- Résumé ES1 : Rallye perdu pour Vouilloz et Mikkelsen
Classement final
1 | BOUFFIER Bryan PANSERI Xavier | Peugeot 207 | 2/S2000 | — |
2 | LOIX Freddy MICLOTTE Frederic | Skoda Fabia | 2/S2000 | 00:32,50 |
3 | WILKS Guy PUGH Philip | Peugeot 207 | 2/S2000 | 01:19,70 |
4 | SARRAZIN Stéphane RENUCCI Jacques-Julien | Peugeot 207 | 2/S2000 | 01:21,90 |
5 | DELECOUR François SAVIGNONI Dominique | Peugeot 207 | 2/S2000 | 01:22,40 |
6 | HANNINEN Juho MARKKULA Mikko | Skoda Fabia | 2/S2000 | 01:29,30 |
7 | VOUILLOZ Nicolas VEILLAS Benjamin | Skoda Fabia | 2/S2000 | 04:47,80 |
8 | KOPECKY Jan STARY Petr | Skoda Fabia | 2/S2000 | 07:45,90 |
9 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | Peugeot 207 | 2/S2000 | 08:46,00 |
10 | GARDEMEISTER Toni TUOMINEN Tomi | Peugeot 207 | 2/S2000 | 09:09,00 |
11 | CAFFI Alex PEROGLIO Roberto | Skoda Fabia | 2/S2000 | 13:06,20 |
12 | MAURIN Julien URAL Olivier | Ford Fiesta | 2/S2000 | 13:38,90 |
13 | GONON Florian ARLETTAZ Sandra | Subaru Impreza | 3/N | 16:05,80 |
14 | CAMPANA Pierre DE CASTELLI Sabrina | Renault Clio | 5/R3C | 24:02,50 |
15 | BURRI Michaël REY Stephane | Citroën DS 3 | 5/R3T | 25:07,80 |
16 | POUTOT Renaud VIRAGH Ludovic | Citroën DS 3 | 5/R3T | 25:41,40 |
17 | MAUFFREY Eric HOUSSIN Gaëtan | Renault Clio | 5/R3C | 25:54,00 |
18 | TAMBAY Adrien GIRAUDET Denis | Citroën DS3 | 5/R3T | 26:09,50 |
19 | STAJF Vojtech GAL Julius | Subaru Impreza | 3/N | 26:29,40 |
20 | CRUGNOLA Andrea MOMETTI Roberto | Renault Clio | 5/R3C | 26:53,40 |
21 | WALLENWEIN Mark KOPCZYK Stefan | Skoda Fabia | 2/S2000 | 27:58,50 |
22 | CAPELLI Stefano TIRONE Elio | Peugeot 207 | 2/S2000 | 31:47,50 |
23 | SETTEMBRINI Massimiliano BONATO Corrado | Peugeot 207 | 2/S2000 | 34:00,20 |
24 | OGLIARI Giacomo VERDELLI Marco | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 34:56,80 |
25 | VERINI Maurizio CHIAPPONI Massimo | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 35:55,90 |
26 | RAOUX Jean-Michel MAGAT Laurent | Renault Clio | 5/R3C | 36:03,90 |
27 | CARRET Claude RAIMOND Pierre | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 37:19,50 |
28 | BOLAND Eamonn MORISSEY M.J. | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 37:32,60 |
29 | AMAXOPOULOS Dimitrios CIUCCI Giacomo | Citroën DS 3 | 5/R3T | 37:58,00 |
30 | VIALLE Lilian GHIRARDELLO Manuel | Renault Clio | 8/N | 38:17,00 |
31 | FONTAINE Christophe COLAS Yvon | Renault Clio | 5/R3C | 38:45,50 |
32 | CAILLET Christophe VAUCLARE Frédéric | Renault Clio | 5/R3C | 40:16,60 |
33 | KNAPICK Herve PAIN Gregory | Subaru Impreza | 3/N | 40:44,00 |
34 | BAUDOIN Miguel MATHIAS Olivier | Mitsubishi Evo 10 | 3/N | 41:08,90 |
35 | THUEL-CHASSAIGNE Eric DUTREUIL René | Citroën DS 3 | 5/R3T | 41:14,20 |
36 | ANCIAN Jérémi MEZY Damien | Peugeot 207 | 5/R3T | 42:33,40 |
37 | LEFEBVRE Stéphane GILSOUL Nicolas | Renault Twingo | 6/R2B | 42:50,00 |
38 | PELLEGRIN Stéphan DE TURCKHEIM Gilles | Citroën C2 | 6/R2B | 42:50,60 |
39 | MONTAGNA Francesco MONTAGNA Alberto | Citroën C2 | 6/R2B | 45:01,90 |
40 | NOBERASCO Gabriele CERRAI Massimiliano | Abarth 500 | 5/R3T | 45:18,90 |
41 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | Renault Clio | 5/R3C | 46:39,30 |
42 | MAURAGE Mathieu LEVRATTI Anderson | Renault Clio | 5/R3C | 46:54,20 |
43 | HUNT Harry ROBERTS Gareth | Citroën DS 3 | 5/R3T | 48:07,50 |
44 | GARDERE Paul BUFFERNE Jean-Louis | Abarth 500 | 5/R3T | 48:23,20 |
45 | TOSELLO Remi ZIMMER Véronique | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 48:39,80 |
46 | BOS Pierre ROYER Jean Louis | Subaru Impreza | 3/N | 49:41,00 |
47 | CINOTTO Pietro MICHI Daniele | Abarth 500 | 5/R3T | 53:47,50 |
48 | SILVAGGI Pietro PIZZUTI Felip | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 56:01,00 |
49 | ARGENTI Mauro ARENA Nicola | Mitsubishi Evo 9 | 3/N | 58:44,00 |
50 | BACLE Olivier GALPIN Julie | Citroën C2 | 6/R2B | 59:50,40 |
51 | PETIET Cédric AMOROS Cédric | Renault Twingo | 9/R1B | 01:02:49,40 |
52 | ELENA Daniel CAMPANA Olivier | Citroën DS 3 | 5/R3T | 01:04:01,60 |
53 | BALLY Jean-Jacques BERNARD Rémy | Honda Civic | 5/A | 01:09:44,30 |
54 | BERARD Christophe BERNABO Christophe | Peugeot 207 | 5/R3T | 01:12:44,20 |
Bravo François.
dommage du trucage de peugeot qui prive sarrazin du podium