14 et 15 Avril 2012 – Ronde de l’Anguison (Régional) Scratchs : Fores (4), Bouhot (1), Lanquetin (1), O.Delaporte (1) Leaders : ES1-ES7 (Fin) :...
ES6-ES7 : En signant un dernier scratch, Daniel Fores remporte ce rallye de l’Anguison devant un très bon Lanquetin. Delaporte sort vainqueur d’un gros duel en groupe N face à Martin.
A la septième place, Farge gagne le groupe F2000.
ES4-ES5 : Si Fores peut gérer devant, Lanquetin et Bouhot se battent pour la seconde place ce matin.
ES1-ES3 : Favori du rallye, Fores confirme son statut en signant les trois premiers scratchs. Belle deuxième place de Lanquetin qui devance notamment Bouhot et Delaporte. Farge mène le groupe F2000, Martin le groupe N et Thevenard le groupe R.
Classement final
1 | FORES Daniel | CHARBONNIER Alexis | PEUGEOT 306 Maxi | FA | 7K | |
2 | LANQUETIN Ludovic | DIOTTIN Florent | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | 00:18,50 |
3 | DELAPORTE Olivier | LUÇON Pascal | RENAULT Clio Ragnotti | N | 3 | 00:27,50 |
4 | MARTIN Régis | MORIN Sébastien | MITSUBISHI Lancer Evo7 | N | 4 | 00:28,30 |
5 | BOUHOT Etienne | LEMORILLON Christopher | CITROËN C2 S1600 | A | 6K | 00:37,30 |
6 | ENTZ Pascal | BUIRET Sébastien | FORD Escort Cosworth | FA | 8 | 00:41,50 |
7 | FARGE David | FARGE Romain | RENAULT Clio Williams | F2000 | 14 | 00:51,50 |
8 | GUILLEROT Romain | BOLE-RICHARD Matthieu | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 01:01,60 |
9 | POILLOT Olivier | CHARIOT René | MITSUBISHI Lancer Evo8 | N | 4 | 01:02,40 |
10 | TOITOT Nicolas | BISSON Frédéric | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 01:07,10 |
11 | CHERRIOT Emmanuel | NIVEAU Elsa | RENAULT Clio Williams | FN | 3 | 01:20,50 |
12 | LAMARRE Benoît | DE SCHRYVER Sébastien | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 01:28,30 |
13 | JACOTOT Christophe | JACOTOT Emmanuel | VOLKSWAGEN Golf GTI | FA | 7K | 01:30,20 |
14 | GUIBLAIN Eric | GUIBLAIN Nicolas | SUBARU Impreza | A | 8 | 01:34,90 |
15 | ARTON Christophe | VERPEAUX Laura | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 01:37,20 |
16 | THEVENARD Alain | PION Christophe | CITROËN C2 R2 | R | R2 | 01:38,60 |
17 | JOVIN Franck | MEURAT Alexandra | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 12 | 01:40,40 |
18 | BARBIER Ghislain | BRUCHARD Benoît | CITROËN Saxo VTS | N | 2 | 01:41,00 |
19 | CORTOT Sylvain | CORTOT Annabelle | PEUGEOT 206 Rc | N | 3 | 02:02,40 |
20 | PACOT Jérôme | CODRAN Mickael | RENAULT Clio Williams | F2000 | 14 | 02:05,80 |
21 | QUINET Hervé | QUINET Marie-Laure | MITSUBISHI Lancer Evo8 | N | 4 | 02:06,70 |
22 | GAUTHIER Thierry | CORNELOUP Sébastien | CITROËN Saxo VTS | A | 6 | 02:22,70 |
23 | THOMAS Guillaume | THOMAS Bernard | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | 02:23,10 |
24 | BRUCHON Valentin | BRUCHON Simon | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 02:39,30 |
25 | DECREMERE Jonathan | AMORES Jessy | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 02:40,60 |
26 | ALBERT Thomas | CARRÉ Karine | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 02:44,00 |
27 | SANCHEZ Cyril | LAVAU Guillaume | FORD Sierra Cosworth | Z | 15 | 02:46,40 |
28 | GUILLAUME Thierry | GUILLAUME Nathalie | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 02:55,30 |
29 | LACROIX Jérôme | PICAULT Fabien | CITROËN Saxo VTS | A | 6 | 02:55,30 |
30 | ALLARD Arnaud | DUSZYNSKI Patrick | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 02:56,00 |
31 | BRUCHON Alain | MUGNIER Pierre | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 03:02,80 |
32 | LAMBERT Olivier | GIRARDON Patrick | CITROËN Saxo VTS | A | 6 | 03:13,10 |
33 | FERRAN Christophe | MERCEY Séverine | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 2 | 03:15,40 |
34 | VANBUTSEL Didier | VANBUTSEL Mathieu | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 03:29,00 |
35 | VALCOURT Jérôme | BEZACIER Pierre | PEUGEOT 106 XSI | FN | 2 | 03:33,90 |
36 | DARIN Sébastien | LAURENT Stéphanie | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 03:36,00 |
37 | BARTHOULOT Jacques | BLANGIS Sylvain | RENAULT Clio RS | N | 3 | 03:41,70 |
38 | NEMOZ Pierre-Edouard | NEMOZ Jean | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 03:43,30 |
39 | CHANGARNIER Jocelin | LALLEMENT Simon | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 03:50,10 |
40 | BOURDOT Didier | FICHOT Stéphane | ROVER MG | GT | 9 | 04:03,70 |
41 | LAUDET Julien | LARTEAU Alexis | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 04:13,20 |
42 | BOUILLOT Gaëtan | BOUCHARD Eddy | PEUGEOT 206 XS | F2000 | 13 | 04:18,40 |
43 | AUBRY Hervé | RONAT Brigitte | HONDA Civic Type R | A | 7 | 04:34,30 |
44 | CHARDIN Jérôme | PLAUTZ Dimitri | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 2 | 04:45,60 |
45 | DUBOIS Thierry | RICHARD François | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 14 | 05:00,70 |
46 | GOUNOT Cindy | ENTZ Laura | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 05:07,50 |
47 | PEULOT Eddy | HUILLIER Anthony | PEUGEOT 309 GTI 16S | F2000 | 14 | 05:27,80 |
48 | GAGNARD Arnaud | VIEILLARD Aurore | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 05:31,20 |
49 | HUSSER Aurélien | DELORME Damien | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | 05:32,60 |
50 | MILLOT Olivier | MILLOT Cédric | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 05:39,00 |
51 | MEURAT Fabian | MEURAT Florian | CITROËN AX Sport | F2000 | 11 | 05:47,80 |
52 | FEURIER Patrick | FEVRIER Jérémy | RENAULT Clio Williams | F2000 | 14 | 05:55,40 |
53 | DUVAL Fabien | DUVAL Damien | FORD Sierra Cosworth | Z | 15 | 06:06,80 |
54 | MOUCHE Didier | MARINELLI Michael | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 06:18,80 |
55 | RATEAU Deborah | RATEAU Lydie | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5K | 06:58,20 |
56 | BENARD Sylvain | LEBLAN Gilles | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 07:03,60 |
57 | GUILLAUME Sabrina | PHILIPPON Carole | CITROËN Saxo VTS | N | 2 | 07:53,20 |
58 | MICHOT Damien | MICHOT Alain | CITROËN AX GTI | F2000 | 12 | 08:31,20 |
59 | PAUPE Jean-Christophe | SAVRY Loïck | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 1 | 13:26,60 |
Aprés tant de casses mécaniques et si peu de rallyes courus, ça fait du bien de revoir Forès sur la plus haute marche ;0))