24 Avril 2011 Scratchs : Laroche (4), Robert (2) Leaders : ES1-Fin:Laroche Patrice Laroche aura largement dominait ce rallye en signant 4 scratchs en 6...
rallye en signant 4 scratchs en 6 spéciales. Il devance Philippe Rageau, le vainqueur du groupe F2000 et Paul Paillé qui réalise un beau podium sur sa Punto KC. Huitième, Landais remporte le groupe N alors que Guinel remporte le groupe R.
Par Julien R.Classement final
1 | LAROCHE PatriceLAROCHE Johnny | Renault Mégane Kit Car | FA 7K | 22:19,10 | |
2 | RAGEAU PhilippeBRAULT Frédéric | Renault Mégane | F2000 14 | 22:47,90 | +00:28,8 +00:28,8 |
3 | PAILLE PaulPAILLE Marlène | FIAT Punto Kit Car | A 6K | 22:51,60 | +00:32,5 +00:03,7 |
4 | DUCHE Jean-MichelAUTIER Armand | Peugeot 306 Maxi | FA 7K | 22:58,70 | +00:39,6 +00:07,1 |
5 | HAYET MichelCHAPEAU Gilles | Subaru Impreza | FA 8 | 23:00,80 | +00:41,7 +00:02,1 |
6 | LESCLOUPE PascalCHEVALIER Aurélia | Fiat Punto S2000 | A 7S | 23:09,80 | +00:50,7 +00:09,0 |
7 | ROBERT PatriceROBERT Valérie | BMW 318 Compact | F2000 14 | 23:12,60 | +00:53,5 +00:02,8 |
8 | LANDAIS ThierryTOUVRON Christopher | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 23:26,70 | +01:07,6 +00:14,1 |
9 | APPERCE XavierJOUSSEMET Alexandre | Renault Clio Williams | FA 7 | 23:52,20 | +01:33,1 +00:25,5 |
10 | GUINEL Jean-PierreBRETEAU Olivier | CITROËN C2 R2 | R 2 | 23:56,60 | +01:37,5 +00:04,4 |
11 | BILHOT FabriceLEGAY Amélie | Renault Clio 3 | A 7K | 24:00,30 | +01:41,2 +00:03,7 |
12 | MOINET MichelCHOLLET Aline | BMW 318 Compact | F2000 14 | 24:13,10 | +01:54,0 +00:12,8 |
13 | BARITEAU AlexisLE PAGE Annabelle | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 24:18,50 | +01:59,4 +00:05,4 |
14 | LABROUSSE FabienLABROUSSE Jordy | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 24:23,00 | +02:03,9 +00:04,5 |
15 | METAYER NoëlDEBURE Dany | Subaru Impreza | FA 8 | 24:26,30 | +02:07,2 +00:03,3 |
16 | COMPAGNON MathieuGUILLOTEAU Hervé | Peugeot 106 | F2000 12 | 24:28,90 | +02:09,8 +00:02,6 |
17 | COSTES Jean-JacquesCHAPOULIE Cédric | Renault Clio 16S | FA 7 | 24:52,40 | +02:33,3 +00:23,5 |
18 | ROUSSEAU Jean-PhilippeROUSSEAU Romain | Renault Clio Williams | FA 7 | 24:52,80 | +02:33,7 +00:00,4 |
19 | MORILLEAU YohanBIROTHEAU Yoann | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 24:56,70 | +02:37,6 +00:03,9 |
20 | BARBIER ChristopheTURPAUD Jocelyn | Renault Clio | F2000 14 | 25:10,30 | +02:51,2 +00:13,6 |
21 | COUSSOT RomainRULLIER Vincent | Renault Clio Williams | FA 7 | 25:13,40 | +02:54,3 +00:03,1 |
22 | DE SOUSA AlexandreLEDOUX Cyril | Citroën Saxo VTS | A 6 | 25:13,50 | +02:54,4 +00:00,1 |
23 | RAULT PatriceDUMARTIN Philippe | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 25:14,60 | +02:55,5 +00:01,1 |
24 | MARIE GérardROBERT Bruno | BMW 135i | GT 10 | 25:14,80 | +02:55,7 +00:00,2 |
25 | PORTEJOIE LudovicIGLESIAS Philippe | Volkswagen Golf GTI | F2000 13 | 25:19,00 | +02:59,9 +00:04,2 |
26 | ROUGIER BrunoTISSEUIL Elodie | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 25:22,00 | +03:02,9 +00:03,0 |
27 | PAPEIX CédricLONGERAS Yannick | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 25:23,50 | +03:04,4 +00:01,5 |
28 | REBIERE PhilippeREBIERE Laura | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | 25:26,30 | +03:07,2 +00:02,8 |
29 | MOUILLE LudovicGALLOT Nicolas | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 25:28,30 | +03:09,2 +00:02,0 |
30 | MICHAUD PhilippeBLANCHARD Amandine | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 25:34,00 | +03:14,9 +00:05,7 |
31 | PELISSIER PascalTHEROUDE Clément | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 25:41,60 | +03:22,5 +00:07,6 |
32 | FAVRE JérômeFAVRE Olivier | Peugeot 106 Kit Car | FA 5K | 25:41,70 | +03:22,6 +00:00,1 |
33 | PRIVAT StéphaneTURCAT Claude | Renault 5 GT Turbo | F2000 14 | 25:54,20 | +03:35,1 +00:12,5 |
34 | AUGER AndréCHALVET Nicolas | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | 25:58,50 | +03:39,4 +00:04,3 |
35 | LANTHEAUME SébastienLANTHEAUME Frédéric | Renault Clio | FN 3 | 26:03,20 | +03:44,1 +00:04,7 |
36 | YONNET YoannMILLET Jérôme | Renault Clio | F2000 12 | 26:05,20 | +03:46,1 +00:02,0 |
37 | BEYLARD HervéBEYLARD Arthur | Renault 5 GT Turbo | F2000 14 | 26:23,70 | +04:04,6 +00:18,5 |
38 | LECUONA EmmanuelLECUONA Nicolas | Renault Clio RS | A 7 | 26:29,50 | +04:10,4 +00:05,8 |
39 | THOREAU MaximeQUILLET Sylvain | Renault Mégane | FN 3 | 26:34,10 | +04:15,0 +00:04,6 |
40 | COMBRET Jean-GuillaumeDROSDZIOK Loïc | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 26:39,00 | +04:19,9 +00:04,9 |
41 | DOYEN BenoîtDUMONTET Nicolas | Renault Clio Williams | FN 3 | 26:41,30 | +04:22,2 +00:02,3 |
42 | TALLET FrançoisPRIEUR Hervé | Peugeot 106 Rallye | FN 2 | 26:45,40 | +04:26,3 +00:04,1 |
43 | PAJAUD Mikaël | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 26:50,00 | +04:30,9 +00:04,6 |
44 | MORTIER GaylordFORGEAU Gaël | Peugeot 205 Rallye | F2000 12 | 26:50,50 | +04:31,4 +00:00,5 |
45 | MOINE RomualdBARON Jonathan | Renault Clio 16S | FN 3 | 26:50,70 | +04:31,6 +00:00,2 |
46 | TRICARD MickaëlVERSAVEAU Marion | Peugeot 206 S16 | F2000 14 | 26:51,00 | +04:31,9 +00:00,3 |
47 | BUTON BrunoLAPEYRONNIE Florian | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 26:54,10 | +04:35,0 +00:03,1 |
48 | LEGER ChristopheSAGE Sébastien | Citroën Saxo VTS | A 6 | 26:55,80 | +04:36,7 +00:01,7 |
49 | GOGUET FélixGROUSSET Steve | Renault 5 GT Turbo | F2000 14 | 26:57,90 | +04:38,8 +00:02,1 |
50 | COUFRANC MickaëlDESNOYER Alexia | Peugeot 206 XS | A 6K | 27:10,80 | +04:51,7 +00:12,9 |
51 | PRIMAULT AdrienQUETIER Nicolas | Peugeot 205 | F2000 14 | 27:10,90 | +04:51,8 +00:00,1 |
52 | GOMBEAU BernardGOMBEAU Monique | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 27:14,20 | +04:55,1 +00:03,3 |
53 | GOBERT EmmanuelCHETY Marie-Laure | Renault 5 GT Turbo | F2000 14 | 27:24,00 | +05:04,9 +00:09,8 |
54 | GIRAUDEAU Jean-LucVAUDRON Jonathan | Renault 5 Alpine | F2000 12 | 27:33,90 | +05:14,8 +00:09,9 |
55 | BERARD NicolasBERARD Jean-Claude | Peugeot 205 GTI | F2000 13 | 27:38,80 | +05:19,7 +00:04,9 |
56 | RICOU JérômeTROCHU Quentin | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 27:39,90 | +05:20,8 +00:01,1 |
57 | GUERIN JulienRIVET Olivier | Renault Clio | FA 7 | 27:48,50 | +05:29,4 +00:08,6 |
58 | VEROLA AnthonyMORISSET Jérémy | Volkswagen Golf GTI | F2000 13 | 27:56,80 | +05:37,7 +00:08,3 |
59 | ROUSSEAU ThierryMARJAUT Loïc | Peugeot 206 | A 7 | 27:56,90 | +05:37,8 +00:00,1 |
60 | LEGRAND GildexPOUILLOU Muriel | Renault R19 16S | F2000 13 | 28:19,00 | +05:59,9 +00:22,1 |
61 | STEIMBACH JimmyRITO Carine | Peugeot 306 S16 | FN 3 | 28:33,90 | +06:14,8 +00:14,9 |
62 | CROUAIL MorganDESSAINT Tony | Peugeot 205 Rallye | F2000 12 | 28:53,80 | +06:34,7 +00:19,9 |
63 | MENUT GeoffreyRAMBAUD Fabienne | Citroën Ax | FA 5 | 30:24,60 | +08:05,5 +01:30,8 |
64 | MENARD RomainDUPEUX Valentin | Peugeot 205 GTI | F2000 13 | 30:57,90 | +08:38,8 +00:33,3 |
65 | POURPOINT AurélienMALAIRAN Magalie | Citroën Ax | FN 1 | 31:05,10 | +08:46,0 +00:07,2 |
66 | GAILLET ChristopheGAILLET Mireille | Peugeot 306 S16 | FA 7 | 31:36,10 | +09:17,0 +00:31,0 |
67 | NOTAIRE ThierryARRIGNON Alain | Citroën ZX 16S | FN 3 | 33:04,40 | +10:45,3 +01:28,3 |
laroche aurait put étre inquiété par rageau paillé ou duche mé jamais par robert il et encort en apprentissage avec la 318 dans pas lontempts peux étre mais pas pour l’instant.
Pas d’accord avec ton analyse ! Laroche a été inquiété par un très bon Patrice Robert qui sans une petite erreur dans la dernière spéciale aurait put l’inquiéter !