7 Mai 2011 Scratchs : Cosson (1), Longépé (3), Robert (1), Cordillot (1) Leaders : ES1 : Cosson, ES2-ES6 (Fin) : Longépé ES5-ES6 : Bruno...
ES5-ES6 : Bruno Longépé conserve la tête du rallye et remporte logiquement cette nouvelle édition du rallye du Clain devant un très bon Florian Cordillot qui empoche le groupe A et le dernier scratch. Avec une Clio diminuée, Cosson a bien résisté à sa quatrième place face à Rageau alors que Robert remporte le groupe F2000.
Avec une belle sixième place, Landron remporte en plus le groupe N après une énorme domination.
ES-ES4 : Après un premier scratch, Anthony Cosson est redescendu au classement mais reste accroché au top 5. Bruno Longépé a pris ensuite la relève et se dirige vers la victoire avant les deux dernières spéciales devant le leader du groupe A, Florian Cordillot et Patrice Robert leader du groupe F2000.
Classement final
1 | LONGEPE BrunoBERTAUD Josette | Renault Clio R3 | R 3 | 20:37,10 | |
2 | CORDILLOT FlorianGUYOCHET Benoît | Citroën Saxo Kit Car | A 6K | 20:49,30 | +00:12,2 +00:12,2 |
3 | ROBERT PatriceSEBILO ROBERT Valérie | BMW 318 Compact | F2000 14 | 20:57,00 | +00:19,9 +00:07,7 |
4 | COSSON AnthonyDUBOIS Sylvain | Renault Clio | F2000 14 | 20:57,10 | +00:20,0 +00:00,1 |
5 | RAGEAU PhilippeBRAULT Frédéric | Renault Mégane | F2000 14 | 21:08,00 | +00:30,9 +00:10,9 |
6 | LANDRON Jean-PierreARRIVE Amélie | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 21:16,80 | +00:39,7 +00:08,8 |
7 | HERNANDEZ NicolasSEGUIN Nicolas | Peugeot 207 RC | R 3 | 21:36,80 | +00:59,7 +00:20,0 |
8 | LEZEAU RomualdRULLIER Vincent | Citroën DS3 R3 | R 3 | 21:39,80 | +01:02,7 +00:03,0 |
9 | APPERCE XavierJOUSSEMET Alexandre | Renault Clio Williams | FA 7 | 21:49,00 | +01:11,9 +00:09,2 |
10 | BOISDRON ThierrySAVIGNY Cindy | Renault Mégane | F2000 14 | 21:53,90 | +01:16,8 +00:04,9 |
11 | GUERINEAU YannROUSSEAU Romain | Renault Clio RS | N 3 | 21:55,60 | +01:18,5 +00:01,7 |
12 | THOMAS OlivierDELAIRE Olivier | Renault Clio | F2000 14 | 21:56,90 | +01:19,8 +00:01,3 |
13 | LABROUSSE FabienLABROUSSE Jordy | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 22:07,40 | +01:30,3 +00:10,5 |
14 | GROHEUX PatrickGRENAPIN Simon | Citroën Saxo VTS | F2000 13 | 22:20,50 | +01:43,4 +00:13,1 |
15 | CORBINEAU LaurentLECHON Michel | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 22:30,80 | +01:53,7 +00:10,3 |
16 | LEJEUNE Jean-PierreARNAVIELHE Géneviève | BMW 318 Compact | F2000 14 | 22:37,40 | +02:00,3 +00:06,6 |
17 | BLAYON JeanGIRAUD Catherine | Peugeot 206 RC | A 7 | 22:45,70 | +02:08,6 +00:08,3 |
18 | DAUPHIN VincentGABORIAUD Freddy | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 22:49,10 | +02:12,0 +00:03,4 |
19 | GERMAIN SébastienGOUIONNET Sébastien | Renault Clio RS | N 3 | 22:49,70 | +02:12,6 +00:00,6 |
20 | MOUILLE YohannRINEAU Samuel | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 22:50,40 | +02:13,3 +00:00,7 |
21 | LABROUSSE GeoffreyCHARTIER Jonathan | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 22:51,40 | +02:14,3 +00:01,0 |
22 | PHELIPPEAU PascalPHELIPPEAU Floriane | Renault Clio RS | F2000 14 | 22:53,20 | +02:16,1 +00:01,8 |
23 | BILHOT FabriceBONAMY Tony | Renault Clio 3 | A 7K | 22:53,30 | +02:16,2 +00:00,1 |
24 | LOUIS OlivierBLIN Valérie | Citroën Saxo VTS | A 6 | 22:56,20 | +02:19,1 +00:02,9 |
25 | VALARCHER LudovicALIBY Loïc | Peugeot 205 Rallye | F2000 12 | 23:17,70 | +02:40,6 +00:21,5 |
26 | BOCQUET PascalVAY Arthur | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 23:20,60 | +02:43,5 +00:02,9 |
27 | ROUGIER BrunoTISSEUIL Elodie | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 23:23,60 | +02:46,5 +00:03,0 |
28 | PORTEJOIE LudovicIGLESIAS Philippe | Volkswagen Golf GTI | F2000 13 | 23:24,60 | +02:47,5 +00:01,0 |
29 | MAILLOCHON FranckAUDEBOUD Jérémy | Peugeot 106 Xsi | F2000 12 | 23:26,00 | +02:48,9 +00:01,4 |
30 | ROUSSEAU Jean-PhilippeROUSSEAU Fanfan | Renault Clio Williams | FA 7 | 23:26,10 | +02:49,0 +00:00,1 |
31 | MOUILLE LudovicGALLOT Nicolas | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 23:31,80 | +02:54,7 +00:05,7 |
32 | ROBIN StéphaneGREMILLON Jérôme | Peugeot 306 S16 | FA 7 | 23:37,60 | +03:00,5 +00:05,8 |
33 | MICHAUD PhilippeBLANCHARD Amandine | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 23:38,70 | +03:01,6 +00:01,1 |
34 | FAVRE JérômeFAVRE Olivier | Peugeot 106 Kit Car | FA 5K | 23:39,30 | +03:02,2 +00:00,6 |
35 | CHOLLET DoryanGOUINEAU Emeric | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 23:46,90 | +03:09,8 +00:07,6 |
36 | GOURDON SébastienCANAC Pauline | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 23:47,30 | +03:10,2 +00:00,4 |
37 | MARTIN FrédéricVINCELOT Pascal | Peugeot 205 GTI | F2000 13 | 24:00,10 | +03:23,0 +00:12,8 |
38 | BORDAGARAY JérémyBORDAGARAY Thierry | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 24:09,80 | +03:32,7 +00:09,7 |
39 | THOREAU MaximeQUILLET Sylvain | Renault Mégane | FN 3 | 24:12,70 | +03:35,6 +00:02,9 |
40 | CHELOT TonySEGELLE Flora | Citroën Saxo VTS | N 2 | 24:14,30 | +03:37,2 +00:01,6 |
41 | ROY Jean-ChristopheGRESSARD Stéphane | Renault 5 GT Turbo | F2000 14 | 24:22,20 | +03:45,1 +00:07,9 |
42 | FAUCHEUX AntoineRAGEAU Alexandra | Renault Clio Williams | FA 7 | 24:29,20 | +03:52,1 +00:07,0 |
43 | BOUFFET FrancKCELLOT Mickaël | Renault Clio RS | N 3 | 24:30,70 | +03:53,6 +00:01,5 |
44 | BUTON BrunoLAPEYRONNIE Florian | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 24:39,10 | +04:02,0 +00:08,4 |
45 | YONNET YoannMILLET Jérôme | Renault Clio S | F2000 12 | 24:44,40 | +04:07,3 +00:05,3 |
46 | CAVOLEAU NicolasMENORET Anthony | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 24:50,80 | +04:13,7 +00:06,4 |
47 | DIEULEFIT NicolasJEANEAU Carole | BMW 323 CI | FA 8 | 24:52,60 | +04:15,5 +00:01,8 |
48 | MERLET ChristopheGONNORD Christophe | Peugeot 306 S16 | FN 3 | 24:53,00 | +04:15,9 +00:00,4 |
49 | GOBERT EmmanuelCHETY Marie-Laure | Renault 5 GT Atmo | F2000 14 | 24:56,30 | +04:19,2 +00:03,3 |
50 | GABORIT XavierLEVAZEUX Aurélie | Renault Clio | F2000 12 | 24:59,40 | +04:22,3 +00:03,1 |
51 | VERRY VanessaBERNARD Emmanuelle | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 24:59,50 | +04:22,4 +00:00,1 |
52 | RICOU JérômeDESNOYER Alexia | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 25:02,80 | +04:25,7 +00:03,3 |
53 | GRANDIER-VAZEILLE OlivierGRANDIER-VAZEILLE François | Peugeot 106 Rallye | F2000 12 | 25:05,30 | +04:28,2 +00:02,5 |
54 | GALLARD SébastienGALLARD Delphine | Ford Escort Cosworth | FN 4 | 25:18,70 | +04:41,6 +00:13,4 |
55 | GUERIN JulienRIVET Olivier | Renault Clio | A 7 | 25:25,60 | +04:48,5 +00:06,9 |
56 | LECUONA EmmanuelLECUONA Nicolas | Renault Clio RS | A 7 | 25:27,70 | +04:50,6 +00:02,1 |
57 | RICOU BriceBEAUCHAUD Christophe | Peugeot 205 Rallye | FA 5 | 25:30,50 | +04:53,4 +00:02,8 |
58 | DESNOYER Jean-PhilippeAUVRAY Jérôme | Peugeot 106 Xsi | FA 5 | 25:49,20 | +05:12,1 +00:18,7 |
59 | GIRAUDEAU Jean-LucVAUDRON Jonathan | Renault 5 Alpine | F2000 12 | 25:51,90 | +05:14,8 +00:02,7 |
60 | AUVERT RomainBELIVIER Maxime | Peugeot 106 Xsi | FN 1 | 26:04,40 | +05:27,3 +00:12,5 |
61 | MENUT GeoffreyLAVERGNE Magali | Citroën Ax | FA 5 | 26:06,20 | +05:29,1 +00:01,8 |
62 | LEGRAND GildexPOUILLOU Muriel | Renault 19 16S | F2000 13 | 26:19,90 | +05:42,8 +00:13,7 |
63 | FLEUROT Jean-LouisPACHOT Sébastien | Citroën Saxo VTS | A 6 | 26:53,90 | +06:16,8 +00:34,0 |
64 | SAVATIER JulieSAVIGNY Claudie | Citroën Saxo VTS | N 2 | 27:09,10 | +06:32,0 +00:15,2 |
65 | MIGAUD ArnaudROCHEFORT Thomas | Renault 5 GT Turbo | F2000 14 | 27:40,30 | +07:03,2 +00:31,2 |
66 | VERON JérômeMERCIERE Isabelle | Peugeot 205 Rallye | F2000 11 | 27:47,50 | +07:10,4 +00:07,2 |
67 | FERRE GérardBESSON Patrick | Lancia Delta Intégrale | Z 15 | 27:58,50 | +07:21,4 +00:11,0 |
68 | MENARD DamienBIROTHEAU Yoann | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 41:19,40 | +20:42,3 +13:20,9 |
Retrouvez les photos du Clain 2011 sur: http://www.artofdoume.fr/sommaire.htm