1er Avril 2011 Scratchs : Pontoizeau (1), Leblut (1), Alemany (3), Pontoizeau (1) Leaders : ES1 : Pontoizeau, ES2 : Leblut, ES3 : Annulée, ES4...
Scratchs : Pontoizeau (1), Leblut (1), Alemany (3), Pontoizeau (1)
Leaders : ES1 : Pontoizeau, ES2 : Leblut, ES3 : Annulée, ES4 : Gouley, ES5 : Pontoizeau, ES6 : Gouley, ES7 : Alemany
ES7 : Grâce à un dernier scratch, c’est finalement Alemany qui remporte ce rallye du Muguet alors qu’il n’avait jamais pris la tête depuis ce matin. Gouley perd d’un coup deux places dans ce chrono et s’incline donc également devant Pontoizeau mais se console avec le gain du groupe F2000. Le pilote de la BMW a écopé de 5s de pénalité pour un départ anticipé dans la dernière spéciale.
En groupe N, Lemardele sort vainqueur de son duel avec Hunot pour seulement 3s9.
ES5-ES6 : Ce rallye nous réserve décidément une énorme bataille devant. A l’issue de cette boucle, Gouley reprend la tête du rallye pour seulement 1s8 face à Alemany et sur Pontoizeau peu à l’aise dans cette spéciale de “Les Pluquettes”.
ES3-ES4 : Après une 3e spéciale finalement annulée, Leblut alors leader est sorti de la route laissant Gouley prendre la tête du rallye pour seulement 1s3 face à Alemany et 2s1 sur Pontoizeau.
ES1-ES2 : Même si Pontoizeau a signé le premier scratch de ce rallye, Leblut semble intouchable sur ce rallye en “collant” plus de 5 secondes à son second en seulement 6 kilomètres.
Classement final
1 | ALEMANY / ROBE | FA | 19:42.3 | |
PEUGEOT 306 Maxi | 7K | |||
2 | PONTOIZEAU / LECLERC | FA | 19:47.1 | |
RENAULT Clio Maxi | 7K | |||
3 | GOULEY / GUESNET | F2000 | 19:49.0 | |
BMW 318 Ti Compact | 14 | |||
4 | LEMARDELE / DEFOY | N | 19:51.7 | |
RENAULT Clio Rs | 3 | |||
5 | HUNOT / MIMIEUX | N | 19:55.6 | |
RENAULT Clio Rs | 3 | |||
6 | COURSEAUX / COURSEAUX | A | 20:15.3 | |
PEUGEOT 206 Rc | 7 | |||
7 | LEON / LEON | F2000 | 20:21.3 | |
VW Golf | 13 | |||
8 | LECAMUS / JEAN | F2000 | 20:23.9 | |
CITROEN C2 | 13 | |||
9 | PEMARTIN / VAUMOUSSE | N | 20:53.1 | |
SUBARU Impreza | 4 | |||
10 | BOULLENGER / MOUSSA | F2000 | 21:04.8 | |
RENAULT Clio Rs | 14 | |||
11 | MORLET / MAUREY | FN | 21:14.2 | |
PEUGEOT 106 S16 | 2 | |||
12 | LAVAL / COUESNON | F2000 | 21:17.3 | |
CITROEN Saxo | 13 | |||
13 | MOULINET / BRIFFARD | F2000 | 21:22.2 | |
PEUGEOT 106 | 12 | |||
14 | BANNIER / GILLES | Z | 21:23.2 | |
FORD Sierra Cosw. | 15 | |||
15 | ANTIER / AMIOT | F2000 | 21:43.5 | |
RENAULT Clio Rs | 14 | |||
16 | GASPIN / GASPIN | f2000 | 21:45.0 | |
PEUGEOT 106 Xsi | 12 | |||
17 | SENECAL / BREVAL | A | 21:49.4 | |
PEUGEOT 306 16s | 7 | |||
18 | MARIE / MARIE | F2000 | 21:50.5 | |
PEUGEOT 106 Rallye | 12 | |||
19 | LHERONDEL / LHERONDEL | FN | 21:57.7 | |
PEUGEOT 106 S16 | 2 | |||
20 | BOGEMANS / TANQUEREUIL | A | 21:58.1 | |
CITROEN Saxo | 6 | |||
21 | GASNIER / LOISEAU | FA | 21:59.2 | |
PEUGEOT 106 Xsi | 5 | |||
22 | NOEL / GASPIN | F2000 | 22:05.1 | |
PEUGEOT 206 Xs | 13 | |||
23 | FLEURY / BATTE | A | 22:08.3 | |
PEUGEOT 206 Xs | 6K | |||
24 | FABULET / MASSON | FA | 22:13.5 | |
PEUGEOT 205 Rallye | 5 | |||
25 | CHIVET / CHIVET | N | 22:17.7 | |
CITROEN Saxo Vts | 2 | |||
26 | CHERON / CAREL | A | 22:21.8 | |
PEUGEOT 106 Rallye | 5 | |||
27 | MARTEL / DUPARD | N | 22:23.4 | |
PEUGEOT 206 Rc | 3 | +5.0 | ||
28 | LEROYER / BIDEL | F2000 | 22:26.6 | |
HONDA Civic | 13 | |||
29 | SABINE / JOLLIT | R | 22:27.6 | |
CITROEN C2 R2 | R2B | |||
30 | BOCQUET / GROSVALET | N | 22:31.5 | |
PEUGEOT 106 Xsi | 1 | |||
31 | BERTIN / COULOMBEZ | FN | 22:37.5 | |
CITROEN Ax Gti | 1 | |||
32 | MORAINE / BECQUEMONT | FN | 22:41.4 | |
PEUGEOT 106 16s | 2 | |||
33 | PESTEL / COLETTE | F2000 | 22:43.0 | |
RENAULT Clio Williams | 14 | +5.0 | ||
34 | LETOURNEL / PRIOUX | FA | 22:44.8 | |
RENAULT Clio | 7 | |||
35 | LEVAUFRE / LEVAUFRE | A | 22:50.3 | |
RENAULT Clio Rs | 7 | |||
36 | LORGNET / LORGNET | R | 22:51.6 | |
CITROEN C2 R2 | R2B | +5.0 | ||
37 | LE MOINE / BRUMENT | FA | 22:54.1 | |
RENAULT Clio W. | 7 | |||
38 | NOLAIS / JEAN | F2000 | 22:54.5 | |
PEUGEOT 306 S16 | 14 | +5.0 | ||
39 | JEANBLANC / JEANBLANC | F2000 | 22:56.4 | |
RENAULT Twingo | 12 | |||
40 | CAILLAUX / JEAN | FA | 22:56.9 | |
PEUGEOT 309 Gti | 7 | |||
41 | MEZIANE / DECHERE | FA | 22:58.7 | |
RENAULT Clio | 7 | |||
42 | RIEUX / VITORINO | R | 23:04.6 | |
RENAULT Clio | R3C | |||
43 | TOUSSAINT / VAN SANTE | A | 23:10.0 | |
PEUGEOT 206 Xs | 6K | |||
44 | LEDRAIT / DHOTE | FA | 23:21.9 | |
CITROEN Ax Gti | 5 | |||
45 | BUSSON / BUSSON | A | 23:24.5 | |
PEUGEOT 106 | 5 | |||
46 | HELAINE / HELAINE | F2000 | 23:28.4 | |
PEUGEOT 206 S 16 | 14 | |||
47 | MOLAC / BOREE | F2000 | 23:39.5 | |
PEUGEOT 106 | 13 | |||
48 | DUGARD / FLAMBARD | FA | 23:42.0 | |
PEUGEOT 306 | 7 | |||
49 | AUBRY / MARAIS | FA | 23:49.0 | |
PEUGEOT 106 Xsi | 5 | |||
50 | COIFFIER / BOISSIERE | A | 23:49.4 | |
MITSUBISHI Lancer Evo 5 | 8 | +55.0 | ||
51 | VERGER / DELACOUR | F2000 | 23:49.5 | |
RENAULT Twingo | 11 | |||
52 | FAGNEN / CATHERINE | F2000 | 23:51.2 | |
CITROEN Ax | 12 | |||
53 | LANGLOIS / ELOI | F2000 | 24:10.7 | |
CITROEN Zx 16 | 14 | |||
54 | DU SUAU DE LA CROIX / DU SUAU DE LA CROIX | FN | 24:15.4 | |
RENAULT 5 GT Turbo | 4 | |||
55 | SAMSON / TAILLOIS | FA | 24:16.8 | |
PEUGEOT 106 | 5 | |||
56 | SAMSON / RAUT | F2000 | 24:16.9 | |
PEUGEOT 106 Xsi | 12 | |||
57 | COINTRE / PIGAULT | F2000 | 24:21.6 | |
PEUGEOT 205 Gti | 14 | +5.0 | ||
58 | MAES / MAES | FA | 24:22.7 | |
SKODA Octavia | 7K | +5.0 | ||
59 | JORIS / PATTE JOIGNEAUX | A | 24:22.8 | |
CITROEN Saxo Vts | 6 | |||
60 | LIBERGE / MARIE | F2000 | 24:39.9 | |
PEUGEOT 205 Rallye | 12 | |||
61 | CHALOTS / BOUTY | FA | 24:47.3 | |
CITROEN Ax Gti | 5 | |||
62 | SAVRE / SAVRE | F2000 | 25:04.3 | |
PEUGEOT 309 Gti | 14 | |||
63 | ALLEAUME / VANOOSTERWYCK | FA | 25:33.2 | |
PEUGEOT 106 | 5K | |||
64 | JOIGNEAUX / AUDRA | F2000 | 26:20.2 | |
TALBOT Samba | 11 |
5 seconde c pa grand chose rien e fini pr pontoizeau me y a du spectacle avek eux 2 fo ke ca continu