Sur un shakedown disputé partiellement sous la pluie, Thierry Neuville a été à la fois le plus rapide et le plus actif ce matin au rallye d’Estonie.
8e de ce shakedown, Takamoto Katsuta est parti à la faute à la fin de son quatrième passage, cette sortie nécessitant le déploiement d’une dépanneuse.
Côté français, Pierre-Louis Loubet devance Adrien Fourmaux pour 1s3, les deux hommes étant dominés par leurs coéquipiers.
En WRC2, le Polonais Marczyk s’impose dans ce shakedown avec un quadruplé de Skoda.
LIVE TEXTE
CLASSEMENT SHAKEDOWN WRC
Pos. | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e | 3e | 4e | 5e |
1 | E.Lappi | Toyota GR Yaris | 2:59.6 | 2:56.5 | 2:56.2 | 2:55.5 | 2:53.3 |
2 | T.Neuville | Hyundai i20N | 3:00.8 | 2:57.1 | 2:56.5 | 2:54.0 | 2:54.3 |
3 | K.Rovanperä | Toyota GR Yaris | 3:00.0 | 2:56.3 | 2:54.7 | 2:54.4 | |
4 | O.Tänak | Hyundai i20N | 3:00.1 | 2:56.7 | 2:55.0 | 2:56.3 | |
5 | E.Evans | Toyota GR Yaris | 3:00.1 | 2:56.8 | 2:56.4 | 2:55.6 | |
6 | O.Solberg | Hyundai i20N | 3:00.8 | 2:58.3 | 2:56.8 | 2:56.1 | |
7 | T.Katsuta | Toyota GR Yaris | 3:02.8 | 2:56.8 | 2:56.7 | ||
8 | C.Breen | Ford Puma | 3:02.6 | 2:57.9 | 2:56.7 | ||
9 | G.Greensmith | Ford Puma | 3:03.9 | 2:59.9 | 2:58.4 | 2:57.1 | |
10 | PL.Loubet | Ford Puma | 3:03.5 | 2:57.9 | 2:57.8 | 2:57.3 | |
11 | A.Fourmaux | Ford Puma | 3:08.5 | 3:02.4 | 3:00.1 | 2:58.6 |
CLASSEMENT SHAKEDOWN WRC2
Pos. | Pilote | Voiture | 1er passage | 2e pass. | 3e pass. |
1 | M.Marczyk | Skoda Fabia | 3:09.8 | 3:07.3 | |
2 | M.Bulacia | Skoda Fabia | 3:10.4 | 3:07.8 | |
3 | E.Fernandez | Skoda Fabia | 3:14.5 | 3:08.3 | |
4 | A.Mikkelsen | Skoda Fabia | 3:13.2 | 3:10.3 | 3:08.4 |
5 | F.Zaldivar | Hyundai i20N | 3:11.2 | 3:08.7 | |
6 | E.Lindholm | Skoda Fabia | 3:10.5 | 3:08.9 | |
7 | G.Linnamäe | VW Polo | 3:14.7 | 3:11.2 | 3:09.0 |
8 | T.Suninen | Hyundai i20N | 3:12.3 | 3:09.5 | |
J.Huttunen | Ford Fiesta | 3:12.3 | 3:09.6 | ||
K.Kajetanowicz | Ford Fiesta | 3:10.0 | |||
S.Johnston | Citroën C3 | 3:18.7 | 3:14.1 | 3:11.2 | |
G.Jeets | Skoda Fabia | 3:11.3 | 3:16.4 | ||
E.Kaur | VW Polo | 3:15.1 | 3:12.5 | ||
H.Paddon | Hyundai i20N | 3:16.2 | 3:12.8 |
De surprise en surprise : Thierry deuxième
Bonjour
À quoi sert la palette à gauche du volant sur les rally1 ?