A l’issue d’une course très animée face aux pilotes britanniques et scandinaves, Eric Camilli termine sa saison par un nouveau podium et remporte du même coup le titre honorifique de vice-champion du monde.
Déjà titré depuis l’Allemagne, Pontus Tidemand a quant à lui mis un point d’honneur a remporté une nouvelle victoire, sa cinquième en sept courses. D’abord talonné par Suninen et Veiby, le suédois a vite creusé l’écart après la crevaison du finlandais puis la sortie du norvégien.
Dès lors, la deuxième place s’est jouée entre Eric Camilli et le britannique Tom Cave pour un duel qui a duré jusqu’au dernier mètre. La suite du classement est notamment complété par trois autres britanniques (Bogie, Greensmith et Edwards), sans oublier le jeune finlandais Juuso Nordgren et le français Pierre-Louis Loubet, finalement huitième.
Rapidement handicapé par une crevaison, Teemu Suninen a également rencontré des problèmes de direction assistée, perdant de nouveau plusieurs minutes et termine cette année avec un zéro pointé.
Grande interrogation du week-end gallois, Kalle Rovanperä a affiché une belle progression au fil du rallye, signant notamment un troisième temps hier dans le brouillard avant de répéter cette performance dans la Power Stage.
Troisième tricolore engagé dans cette catégorie, Yoann Bonato découvrait cette épreuve et le pilote DS est resté sage jusqu’à l’arrivée, terminant à la porte des points.
Classement Championnat WRC-2
TOTAL | |||||||||||||||
1 | Pontus Tidemand | – | 25 | 25 | – | 25 | 25 | 18 | – | (15) | – | 25 | 143 | ||
2 | Eric Camilli | 12 | 12 | 18 | (4) | – | 6 | – | – | – | 25 | 18 | 91 | ||
3 | Jan Kopecky | 18 | – | – | 6 | – | 0 | 25 | 18 | 18 | – | 85 | |||
4 | Teemu Suninen | – | 18 | – | 18 | – | 18 | 6 | 25 | 0 | 85 | ||||
5 | Ole Christian Veiby | – | 15 | – | 10 | – | 0 | 18 | 25 | – | – | 0 | 68 | ||
6 | Benito Guerra | – | – | 15 | – | 15 | 0 | 12 | 2 | 15 | – | 59 | |||
7 | Simone Tempestini | 12 | – | 15 | 1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 56 | |||||
8 | Quentin Gilbert | 10 | – | – | – | 15 | 18 | 12 | – | – | 55 | ||||
9 | Andreas Mikkelsen | 25 | – | – | 25 | – | 0 | – | 50 | ||||||
10 | Pierre-Louis Loubet | – | 0 | – | 8 | – | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 39 | |||
11 | Gus Greensmith | – | 10 | – | – | – | 8 | 6 | 4 | – | – | 8 | 36 | ||
12 | Tom Cave | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
13 | Łukasz Pieniążek | 1 | – | 10 | 8 | 8 | 2 | 29 | |||||||
14 | Yohan Rossel | 15 | 0 | 12 | – | – | 27 | ||||||||
15 | Jari Huttunen | 25 | – | 25 | |||||||||||
16 | Juuso Nordgren | 2 | 12 | 10 | 24 | ||||||||||
17 | Emil Bergkvist | 8 | 8 | – | 2 | – | 0 | 1 | 0 | 19 | |||||
18 | Juan Carlos Alonso | 18 | – | 18 | |||||||||||
19 | Pedro Heller | – | – | 12 | – | 0 | 4 | 2 | 18 | ||||||
20 | Takamoto Katsuta | – | 2 | – | – | 0 | 15 | 17 | |||||||
21 | Bryan Bouffier | 15 | – | – | 0 | – | – | 15 | |||||||
22 | Gustavo Rodriguez | 12 | 12 | ||||||||||||
23 | Hubert Ptaszek | – | – | – | – | 10 | 2 | 12 | |||||||
24 | Miguel Campos | 12 | 12 | ||||||||||||
25 | Osian Pryce | 0 | 12 | 12 | |||||||||||
26 | David Bogie | 12 | 12 | ||||||||||||
27 | Yoann Bonato | 10 | 1 | 11 | |||||||||||
28 | Wojciech Chuchala | 8 | 8 | ||||||||||||
29 | Raul Jeets | 8 | 8 | ||||||||||||
30 | Andrea Crugnola | 6 | – | – | – | 6 | |||||||||
31 | Hiroki Arai | – | 6 | – | – | 6 | |||||||||
32 | Cristian Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||
33 | Matt Edwards | 6 | 6 | ||||||||||||
34 | Fabio Andolfi | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
35 | Eyvind Brynildsen | – | 4 | – | – | 0 | 4 | ||||||||
36 | Marijan Griebel | 4 | 4 | ||||||||||||
37 | Orhan Avcioğlu | 4 | 4 | ||||||||||||
38 | Jon Armstrong | 2 | 2 | ||||||||||||
39 | Jaroslaw Koltun | – | 1 | – | – | 1 | |||||||||
40 | Umberto Scandola | 1 | 1 |
Une petite place en WRC doit se profiler pour ce jeune très rapide et régulier sur tous les terrains en plus d’etre passionné et bien sympa
Bonjour RS, je ne comprends pas pourquoi Teemu est derrière Jan au classement parce qu’en confrontation directe, Teemu bat Jan. Avez-vous une explication ?