En Grèce, sur le terrain le plus cassant de la saison, les jeunes pilotes du WRC3 Junior se sont joués le titre de champion.
Et pour ajouter encore plus de suspense, cette épreuve avait la particularité de doubler les points à l’arrivée. Grâce à cet artifice, quatre pilotes étaient encore en lice pour le titre avant le départ.
Dès les premières spéciales, les Ford Fiesta Rally3 ont malheureusement montré leur limite et Sami Pajari, a rapidement été écarté de la course à la victoire avec de multiples crevaisons. Son compatriote Lauri Jonna rencontrait lui des soucis de suspension et perdait plus de douze minutes le premier jour. Dès lors, la lutte pour la victoire et donc le titre, se jouait entre l’Estonien Robert Virves et l’Anglais Jon Armstrong. Vite distancé, ce dernier remontait petit à petit sur son concurrent pour finalement échouer à une quinzaine de secondes de son adversaire.
Vainqueur de sa première épreuve de la saison, Robert Virves, âgé de 22 ans, est donc titré grâce au doublement des points en Grèce. L’an prochain, l’Estonien bénéficiera d’un programme de quatre épreuves WRC2 au volant d’une Ford Fiesta Rally2.
Championnat Pilotes (Junior)
TOTAL | |||||||
1 | Sami Pajari | 17 | 8 | 31 | 29 | 85 | |
2 | Jon Arstrmong | 30 | 17 | 20 | 18 | 85 | |
3 | Robert Virves | 8 | 21 | 20 | 35 | 84 | |
4 | Lauri Joona | 21 | 26 | 19 | 13 | 79 | |
5 | William Creighton | 16 | 11 | 1 | 10 | 38 | |
6 | McRae Kimathi | 12 | 0 | 10 | 8 | 30 | |
7 | Jean-Baptiste Franceschi | – | 15 | – | – | 15 |
Championnat Pilotes (WRC3)
TOTAL | |||||||||||||||
1 | Sami Pajari | 25 | 12 | – | 25 | 25 | – | – | 87 | ||||||
2 | Jan Cerny | 18 | – | – | – | 25 | 18 | 25 | 86 | ||||||
3 | Lauri Joona | – | 25 | – | 18 | 18 | 25 | – | 86 | ||||||
4 | Zoltan Laszlo | 0 | – | 25 | – | 18 | 18 | 61 | |||||||
5 | McRae Kimathi | – | 15 | 0 | 15 | 15 | 12 | – | 57 | ||||||
6 | Enrico Brazzoli | 15 | – | 18 | – | – | 15 | 48 | |||||||
7 | William Creighton | – | 18 | 12 | 0 | 15 | – | 45 | |||||||
8 | Maxine Wahome | 25 | 25 | ||||||||||||
9 | Jeremy Wahome | 18 | 18 | ||||||||||||
10 | Ivica Siladic | – | – | 15 | – | 15 | |||||||||
11 | H.Timonen | 15 | 15 | ||||||||||||
12 | T.Herranen | 12 | 12 | ||||||||||||
13 | Roope Korhonen | 10 | 10 |
Juste une question SVP. Comment ça marche en Junior et WRC3 ? Tout le monde en Ford parce que pour le moment, il n’y a pas d’autre constructeur qui propose des Rally3 ou formules monotypes avec exclusivité pour la Fiesta ? Merci
RS c’est quoi la règle qui permet à Virves de faire 35 points en finissant 3ème (hypothèse les victoires en ES) ?