ES1 – Pas du Sant “Corema Alary (10,45 km) à 21h48 Jean-François Bérenguer débute très fort ce rallye avec déjà 13s1 d’avance sur Anthony Mora...
Mora et 13s6 sur Kris Princen, large leader du trophée Clio R3.
Débuts intéressants de Cédric Mazenq sur une Xsara WRC même s’il a roulé sur trois cylindres dans ce chrono…
Par Julien R.Débuts intéressants de Cédric Mazenq sur une Xsara WRC même s’il a roulé sur trois cylindres dans ce chrono…
Michel Bonfils et Romain Dumas ont abandonné sur la liaison les menant à la seconde spéciale.
Prochaine spéciale : ES2 – Le Rialet “Conseil Général 81” (15,37 km) à 22h36
1 | BERENGUER Jean FrançoisMEZY Damien | Renault Mégane Maxi | FA 7K | 07:00:09 | |
2 | MORA AnthonyBLANCHARD Francis | BMW 318 TI | F2 14 | 07:14:00 | +0:13:1 +0:13:1 |
3 | PRINCEN KrisEELBODE Bram | Renault Clio R3 | R 3 | 07:14:05 | +0:13:6 +0:00:5 |
4 | JEZEQUEL AndréLE ROY Gwenaëlle | Peugeot 207 S2000 | A 7S | 07:19:07 | +0:18:8 +0:05:2 |
5 | GENESCA RichardTEISSIER Samuel | Subaru Impreza WRC | A 8W | 07:23:05 | +0:22:6 +0:03:8 |
6 | MAZENQ CédricGRES Johan | Citroën Xsara WRC | A 8W | 07:26:06 | +0:25:7 +0:03:1 |
7 | LOBRY MichaëlPARADE Gaëtan | Mitsubishi Lancer Evo | N 4 | 07:29:00 | +0:28:1 +0:02:4 |
8 | CLAIRAY YannLE FRANCOIS Aurelie | Renault Clio R3 | R 3 | 07:29:06 | +0:28:7 +0:00:6 |
9 | DUPOUY YohanPELLETAN Nicolas | Peugeot 306 S16 | F2 14 | 07:30:00 | +0:29:1 +0:00:4 |
10 | LASSERRE VictorFEILLOU Philippe | BMW 318 Compact | F2 14 | 07:30:01 | +0:29:2 +0:00:1 |
11 | COURTOIS OlivierBRONNER Kévin | Renault Clio R3 | R 3 | 07:30:04 | +0:29:5 +0:00:3 |
12 | MAUFFREY EricHOUSSIN Gaëtan | Renault Clio R3 | R 3 | 07:31:01 | +0:30:2 +0:00:7 |
13 | BERFA JérômeBERFA Nathalie | Renault Megane Maxi | FA 7K | 07:31:07 | +0:30:8 +0:00:6 |
14 | DUMAS RomainZAZURCA Guilhem | Porsche 997 | GT+ 16 | 07:32:08 | +0:31:9 +0:01:1 |
15 | LEMONNIER XavierGORCZYCA Thibault | Peugeot 206 WRC | A 8W | 07:35:04 | +0:34:5 +0:02:6 |
16 | ROCA GillesMATAS Nicolas | Subaru Impreza | FA 8 | 07:35:06 | +0:34:7 +0:00:2 |
17 | BOURGEOIS MichelLEBAILLIF Arnaud | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 07:36:04 | +0:35:5 +0:00:8 |
18 | BALIHAUT DavidDALMAN Sylvain | Renault Clio Maxi Kit Car | FA 7K | 07:37:01 | +0:36:2 +0:00:7 |
19 | BONFILS MichelBELLEVILLE René | Subaru Impreza WRC | A 8W | 07:37:05 | +0:36:6 +0:00:4 |
20 | BENNE PatrickSEGUI Brice | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 07:40:02 | +0:39:3 +0:02:7 |
21 | MARIGO LudovicVERGNES Romain | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 07:41:04 | +0:40:5 +0:01:2 |
22 | CHIVAYDEL Jean-LaurentCAPOULADE Nicolas | Ford Escort Cosworth | FA 8 | 07:43:03 | +0:42:4 +0:01:9 |
23 | SAINT-LEGER LaurentDOU Catherine | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 07:44:02 | +0:43:3 +0:00:9 |
24 | DUMOULIN CyrilDEGRAND Benoit | Mitsubishi Lancer Evo 6 | FA 8 | 07:46:06 | +0:45:7 +0:02:4 |
25 | FASSIO BertrandEUSTAQUIO Philippe | Porsche 996 GT3 | GT 10 | 07:49:03 | +0:48:4 +0:02:7 |
26 | BESSIERE BenoitAMALRIC Charlie | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 | 07:49:06 | +0:48:7 +0:00:3 |
27 | TASSIE TERRAL IsabellePEREZ Laetitia | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 | 07:51:06 | +0:50:7 +0:02:0 |
28 | SURRE ChristopheALMON Jacky | Peugeot 306 S16 | FA 7K | 07:52:06 | +0:51:7 +0:01:0 |
29 | CARRETERO BorisLANTERMINO Cédric | Renault Clio 16S | F2 12 | 07:53:06 | +0:52:7 +0:01:0 |
30 | CAMPOY LaurentMOLINIER Pierre | Peugeot 206 RC | N 3 | 07:54:08 | +0:53:9 +0:01:2 |
31 | ULBERT AnthonyLEYDIS Adeline | Renault Clio RS | F2 14 | 07:55:04 | +0:54:5 +0:00:6 |
32 | BROUSSE SebastienDREVET Xavier | Renault Clio R3 | R 3 | 07:56:03 | +0:55:4 +0:00:9 |
33 | ORTHOLAN OlivierRANCON Julie | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 07:56:06 | +0:55:7 +0:00:3 |
34 | CONSTANTY OlivierOZIOL Catherine | Renault Megane Maxi | FA 7K | 07:57:08 | +0:56:9 +0:01:2 |
35 | BESSON XavierBARRAU Xavier | Renault 11 Turbo | F2 14 | 07:57:09 | +0:57:0 +0:00:1 |
36 | FONTALBA GrégoryFONTALBA Laurent | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 07:57:09 | 00:57:00 |
37 | DUPUY JérômeCABROL Jean-Yves | Citroën Saxo VTS | N 2 | 07:58:07 | +0:57:8 +0:00:8 |
38 | CAHUZAC ChristopheCORTES Fabien | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 07:59:01 | +0:58:2 +0:00:4 |
39 | CEUGNET SébastienNOTE Christophe | Citroën Saxo VTS | N 2 | 08:00:00 | +0:59:1 +0:00:9 |
40 | DAUZATS AlainPAGES Cécile | Peugeot 306 XSI | F2 14 | 08:00:01 | +0:59:2 +0:00:1 |
41 | BARBOSA AlexandreMACHI Cyril | Citroën Saxo VTS | A 6 | 08:00:05 | +0:59:6 +0:00:4 |
42 | DETIENNE PatrickROMERO Sébastien | BMW 135 I | GT 10 | 08:02:00 | +1:01:1 +0:01:5 |
43 | MARTY JulienDELPECH Florent | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N 4 | 08:02:00 | 01:01:01 |
44 | CAZALBOU SylvainDAURE Fabrice | Renault Clio R3 | R 3 | 08:02:02 | +1:01:3 +0:00:2 |
45 | FREYSSINET SergeJANNOU Olivier | Renault Clio Kit Car Maxi | FA 7K | 08:02:07 | +1:01:8 +0:00:5 |
46 | TERRAL Jean-PaulESPEZEL Benoit | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 08:03:00 | +1:02:1 +0:00:3 |
47 | ARNAUDEAU YvesTAILLANDIER Thomas | Peugeot 206 RC | A 7 | 08:03:04 | +1:02:5 +0:00:4 |
48 | RIVALS LaurentJULIA Marc | Peugeot 306 16S | F2 14 | 08:03:06 | +1:02:7 +0:00:2 |
49 | ALBO BricePAUTHE Francois-Xavier | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 08:04:01 | +1:03:2 +0:00:5 |
50 | GUILLON Jean-MarcFERRARI Lara | Peugeot 206 GT | F2 14 | 08:05:04 | +1:04:5 +0:01:3 |
51 | LACRUZ OlivierLACRUZ Marine | Peugeot 206 | F2 14 | 08:06:01 | +1:05:2 +0:00:7 |
52 | MARAVAL JacquesFLORES Alain | Peugeot 206 CC | F2 14 | 08:06:09 | +1:06:0 +0:00:8 |
53 | CARDENAS BenjaminDANTONI Florent | Peugeot 306 S16 | F2 14 | 08:06:09 | 01:06:00 |
54 | AMALVY NicolasMARIE Alexandra | Citroën Saxo VTS | N 2 | 08:07:04 | +1:06:5 +0:00:5 |
55 | RIVALS JulienBILHERAN Gaël | Peugeot 206 XS | A 6K | 08:09:06 | +1:08:7 +0:02:2 |
56 | JIMENEZ MarcMUNTADAS Dani | Peugeot 206 XS | A 6 | 08:10:03 | +1:09:4 +0:00:7 |
57 | PEREZ Jean-FrançoisMAUREL Alexandre | Renault Clio Williams | FA 7 | 08:10:08 | +1:09:9 +0:00:5 |
58 | VALL LLOVERA SERRA AlbertVILAMITJANA Xavier | Renault 5 GT Turbo | F2 14 | 08:10:08 | 01:09:09 |
59 | ALBERT AndréasDUCHAMP Maryan | Peugeot 106 16S | FN 2 | 08:12:02 | +1:11:3 +0:01:4 |
60 | GAMBONI CédricDELARD Thomas | BMW 320 I | F2 14 | 08:14:04 | +1:13:5 +0:02:2 |
61 | LAFITTE GuillaumeIBANEZ Olivier | Peugeot 106 16S | F2 13 | 08:14:08 | +1:13:9 +0:00:4 |
62 | MAILLARD SylvainBERTHOUMIEU Lionel | Subaru Impreza | N 4 | 08:15:01 | +1:14:2 +0:00:3 |
63 | RIVALS FabienSANCHEZ Cédric | Citroën C2 R2 Max | R 2 | 08:17:00 | +1:16:1 +0:01:9 |
64 | PAGES MichelPALAYSI Sebastien | Honda Civic VTI | F2 13 | 08:17:02 | +1:16:3 +0:00:2 |
65 | ESPINASSE LionelREGIMBEAU Roselyne | Peugeot 206 RC | N 3 | 08:17:08 | +1:16:9 +0:00:6 |
66 | MOUSSARON OlivierCHAUVEAU Carine | Renault Clio Williams | FN 3 | 08:18:01 | +1:17:2 +0:00:3 |
67 | FERREIRA ThierryBERNARD Freddy | Renault Mégane Maxi | FA 7K | 08:18:05 | +1:17:6 +0:00:4 |
68 | GONZALEZ JulienLEDEZ Joël | Peugeot 309 16S | FA 7 | 08:19:01 | +1:18:2 +0:00:6 |
69 | FREGEAC RémiVERMANDE Julien | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 08:19:03 | +1:18:4 +0:00:2 |
70 | ROUZIER StéphaneROUX Julien | Renault Clio Williams | FA 7 | 08:21:02 | +1:20:3 +0:01:9 |
71 | MOTTARD GuyMOTTARD Jordan | Peugeot 306 Maxi | FA 7K | 08:21:03 | +1:20:4 +0:00:1 |
72 | ROSALIE EricNAVARRO Maxime | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 08:21:03 | 01:20:04 |
73 | CAMPOY GinesVILLARET Aurélien | Peugeot 206 RCC | F2 14 | 08:21:07 | +1:20:8 +0:00:4 |
74 | WILDERS MichelSCHMITZ Françoise | Honda Civic Type R | A 7 | 08:23:00 | +1:22:1 +0:01:3 |
75 | AZEMA RémiFERRIE Mathieu | Citroën Saxo VTS | A 6K | 08:25:06 | +1:24:7 +0:02:6 |
76 | LEROY JackyRUEL Cendrine | Renault Clio RS | A 7 | 08:26:08 | +1:25:9 +0:01:2 |
77 | ASPAR RégisGALINIER Rudy | Renault Clio Williams | FN 3 | 08:27:07 | +1:26:8 +0:00:9 |
78 | ALBANY JonathanD’ACUNTO Marc | Peugeot 207 RC | R 3 | 08:28:07 | +1:27:8 +0:01:0 |
79 | DUPOUY YannickVALENTINI Marie | Peugeot 106 XSI | FA 5 | 08:31:05 | +1:30:6 +0:02:8 |
80 | NICOLI GerardNICOLI Laëtitia | Citroën AX Sport | FN 1 | 08:32:05 | +1:31:6 +0:01:0 |
81 | MARTY CyrilPLUVINAGE-MARTY Julie | Citroën Saxo VTS | A 6K | 08:33:01 | +1:32:2 +0:00:6 |
82 | RODENAS CarlosRODENAS Antonio | Peugeot 206 XS | F2 13 | 08:34:01 | +1:33:2 +0:01:0 |
83 | PALAYSI LaurentPALAYSI Aurélie | Renault Clio Williams | FA 7 | 08:34:09 | +1:34:0 +0:00:8 |
84 | OUVETTE FredericMICALET Yohan | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 08:36:03 | +1:35:4 +0:01:4 |
85 | DELHOUSTAL FrancisPIGOT André | Renault Clio Williams | FA 7 | 08:36:08 | +1:35:9 +0:00:5 |
86 | CHABBERT JacquesCHABBERT Yves | Peugeot 306 S16 | FN 3 | 08:38:00 | +1:37:1 +0:01:2 |
87 | CORNIL DanielOBRECHT Justine | Renault Clio RS | F2 14 | 08:38:01 | +1:37:2 +0:00:1 |
88 | MADRID FrédéricMADRID Stéphanie | Renault Clio Williams | F2 14 | 08:38:04 | +1:37:5 +0:00:3 |
89 | FERRARI GuillaumeNAS DE TOURRIS Emmanuelle | Citroën Saxo VTS | F2 13 | 08:38:07 | +1:37:8 +0:00:3 |
90 | RODRIGUEZ DavidHOPITAL Patrice | Renault Mégane | FN 3 | 08:41:03 | +1:40:4 +0:02:6 |
91 | CHAZOULIERES FabienAUGE Jean-Baptiste | Citroën C2 R2 | R 2 | 08:42:03 | +1:41:4 +0:01:0 |
92 | LATTES FabriceBARDE Ludovic | Citroën AX GTI | FA 5 | 08:42:07 | +1:41:8 +0:00:4 |
93 | PELAT LoïcPEDARROS Laëtitia | Peugeot 106 Rallye | F2 12 | 08:42:09 | +1:42:0 +0:00:2 |
94 | BIAU ClémentCASTAGNE Valentin | Citroën Saxo VTS | N 2 | 08:43:07 | +1:42:8 +0:00:8 |
95 | SANCHEZ SabrinaFORGUES Loriane | Peugeot 206 RC | A 7 | 08:44:03 | +1:43:4 +0:00:6 |
96 | CASABAN AlexandreAZEMA Frank | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 08:46:02 | +1:45:3 +0:01:9 |
97 | OLIVELLA MADRID ToniSEBATE ESTEVE Frances | Renault Clio Williams | F2 14 | 08:46:05 | +1:45:6 +0:00:3 |
98 | DERIEMONT PatricePOMARES Régis | Seat Ibiza | F2 14 | 08:46:05 | 01:45:06 |
99 | KESKIC BorisSEGUIN Arnaud | Peugeot 309 GTI 16S | F2 14 | 08:49:05 | +1:48:6 +0:03:0 |
100 | MAYNADIER GillesSERRES Benoit | Renault Clio Williams | FN 3 | 08:49:08 | +1:48:9 +0:00:3 |
101 | CALAMEL CarolMUTTI Grégory | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 08:51:00 | +1:50:1 +0:01:2 |
102 | BALLOT Jean JacquesFAYOLLE Aurelien | Peugeot 106 Rallye | F2 12 | 08:53:03 | +1:52:4 +0:02:3 |
103 | CREMADES BastienRIVALS Philippe | Peugeot 309 GTI | F2 14 | 08:55:04 | +1:54:5 +0:02:1 |
104 | EBROIN JudesBONHOMME Franck | Renault Twingo R2 | R 2 | 08:55:07 | +1:54:8 +0:00:3 |
105 | SANCHEZ AndréSANCHEZ Joffrey | Citroën C2 VTS | A 6K | 08:55:09 | +1:55:0 +0:00:2 |
106 | BOUCHINDHOMME JulienVAN MENGSEL Yannick | Honda Civic | FN 2 | 08:58:09 | +1:58:0 +0:03:0 |
107 | MARC PhilippeLATIER Brice | Renault Clio RS | N 3 | 08:59:00 | +1:58:1 +0:00:1 |
108 | TASSIE GillesBERFA Jordan | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 08:59:04 | +1:58:5 +0:00:4 |
109 | EHLINGER Jean-BaptistePERY Michaël | Renault Clio Williams | FA 7 | 08:59:05 | +1:58:6 +0:00:1 |
110 | BUDAI KevinBUDAI Ingrid | Peugeot 106 S16 | FA 6 | 08:59:05 | 01:58:06 |
111 | MEGIAS YoanRIDEL Denis | Peugeot 106 S16 | FN 2 | 09:01:01 | +2:00:2 +0:01:6 |
112 | ESPALIEU DavidNUNES Robert | Peugeot 206 XS | A 6K | 09:01:05 | +2:00:6 +0:00:4 |
113 | CAVAILLES BenjaminSCUDIER Jérôme | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 09:03:02 | +2:02:3 +0:01:7 |
114 | PYRAME AlainPOMARES Anne-Marie | Subaru Impreza | FA 8 | 09:06:04 | +2:05:5 +0:03:2 |
115 | MOLTO CédricMOLTO Delphine | Peugeot 205 GTI | F2 13 | 09:10:04 | +2:09:5 +0:04:0 |
116 | BETRANCOURT DavyPASCAL David | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 09:13:02 | +2:12:3 +0:02:8 |
117 | DAUZET FredericANCEL Jerome | Peugeot 206 S16 | F2 14 | 09:15:06 | +2:14:7 +0:02:4 |
118 | FASSIO MatthieuDROUET Guillaume | Renault Twingo R1 | R 1 | 09:16:03 | +2:15:4 +0:00:7 |
119 | LAFONT AurélienFAVREAU Mathieu | Fiat Cinquecento | F2 11 | 09:16:03 | 02:15:04 |
120 | CENES AlexandreEXPECE Sylvestre | Autobianchi A112 Abarth | F2 11 | 09:16:03 | 02:15:04 |
121 | ROGER AlbertMONTALA Eloi | Citroën C2 VTS | A 6K | 09:18:06 | +2:17:7 +0:02:3 |
122 | TRUIS ALEMANY JordiPUCHOL ROS Jordi | Renault 5 GT Turbo | F2 14 | 09:24:02 | +2:23:3 +0:05:6 |
123 | ZINTHALER ChristopheBUSSONE Sylvain | Renault Clio 16S | FN 3 | 09:31:08 | +2:30:9 +0:07:6 |
124 | CASTANEDA MANE GuillemCASTANEDA MANE Eduard | Peugeot 206 XS | A 6 | 09:44:03 | +2:43:4 +0:12:5 |
125 | NAVARRO BenjaminNAVARRO David | Peugeot 106 XSI | FA 5K | 09:47:05 | +2:46:6 +0:03:2 |
126 | REVEL CyrilMARIN Virginie | Peugeot 206 | F2 14 | 09:49:06 | +2:48:7 +0:02:1 |
127 | GUYOT Jean-MichelCABANAT Xavier | Honda Integra R | FN 3 | 10:16:07 | +3:15:8 +0:27:1 |
128 | ZITOUNI KarimBALLESTER Kévin | Renault Clio Ragnotti | N 3 | 10:18:04 | +3:17:5 +0:01:7 |
129 | BIGNERES FrançoisLAVERDURE Sabrina | Peugeot 205 GTI | F2 14 | 10:26:04 | +3:25:5 +0:08:0 |
abandons de romain dumas (pompe a eau) et de michel bonfils (pompe a essence) !!!!