ES10- Kedong 2 (15,10 km) à partir de 15h19 (Vendredi 21 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Dans la spéciale la plus rapide de la journée, les écarts sont encore très faibles et Toyota signe un triplé pour finir ce vendredi !
Toujours handicapé par un problème de transmission, et en “mode propulsion” sur sa Hyundai, Ott Tänak lâche encore une quarantaine de secondes, mais reste troisième du général. Ce dernier est toujours mené par Elfyn Evans, talonné par Kalle Rovanperä, auteur d’un deuxième scratch consécutif.
Lourdement pénalisé depuis le départ, Thierry Neuville reste au quatrième rang avec encore de bonnes chances de jouer le podium.
Victime de nombreuses crevaisons aujourd’hui, Takamoto Katsuta termine par une belle performance dans cette spéciale mais a perdu plus de trois minutes. Bon rythme également pour Sami Pajari, bien plus à l’aise dans les spéciales plus rapides.
En WRC2, le Polonais Kajetan Kajetanowicz rentre en leader pour seulement 10s2 devant Gus Greensmith. Victime de quelques problèmes de direction assistée, Jan Solans pointe au troisième rang provisoire.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
O.Tänak | Problèmes de transmission |
T.Neuville | Je ne sais pas vraiment quoi dire. C’était une journée vraiment exigeante. On a essayé de faire le maximum. On a eu des soucis de refroidissement cet après-midi. On a essayé de réparer, mais ça n’a pas marché comme on voulait. Il a fallu être prudent après ça. Les conditions étaient extrêmes dans la première spéciale. Nous sommes contents d’être encore là. En enlevant nos problèmes et nos pénalités, on serait peut-être en tête avec 1 min d’avance sur Elfyn. |
T.Katsuta | On s’attendait que cet après-midi soit riche en rebondissements, et c’était le cas. On a encore crevé dans la première spéciale, et après j’ai fait attention pour ne pas crever une deuxième fois. Demain, les conditions seront sans doute encore très compliquées. Je suis 5e maintenant, mais tout peut encore arriver. Je ne me sens pas super bien car je n’ai pas du tout réussi à dormir la nuit dernière. J’ai hâte d’être çà ce soir. |
G.Munster | C’était une après-midi difficile. Nous avons cassé un amortisseur, il s’est soulevé et a bloqué la prise d’air. Donc le moteur a surchauffé et on a été obligés de roule en mode road. Mais parfois, j’ai dû repasser en mode spéciale et rouler avec une température élevée juste pour terminer la première spéciale, car sinon, nous serions restés bloqués dans le fesh-fesh. Donc, oui, encore une fois, ce n’était pas l’idéal. On a perdu les freins dans la 2e, on a crevé dans la 3e, et aucun souci dans la 4 quand même. Je suis soulagé d’avoir rejoint l’arrivée ce soir et j’espère que demain sera un autre jour. |
J.McErlean | Une grosse après-midi de bricolage ! Avant la première spéciale, la deuxième roue de secours s’est détachée et a percé la fibre de carbone à l’arrière, donc il y avait un gros trou dans l’échappement. C’est devenu très poussiéreux dans la voiture et la température de l’échappement a commencé à venir derrière nos têtes. On a pensé que c’était peut-être un incendie. Alors on s’est arrêtés pour vérifier et tout allait bien. La même chose s’est produite quelques kilomètres plus loin, et on a compris ce qu’il s’était passé avec la roue de secours. Ensuite, on a roulé en mode road pour éviter que l’échappement chauffe trop. On ne voulait pas avoir un départ d’incendie et faire plus de dégâts. Les deux dernières spéciales étaient plus rapides et moins longues, donc nous sommes repassés en mode spéciale. |
O.Tänak | À la fin de la deuxième spéciale de l’après-midi, j’ai remarqué un problème de transmission, mais nous avons réussi à terminer la spéciale. Nous avons ensuite réalisé que le problème venait de l’arbre de transmission, mais nous n’avons pas pu le démonter avant l’avant-dernière spéciale. Nous avons donc dû rouler avec précaution pour éviter que ça endommage le moteur. Heureusement, nous avons réussi à le démonter pour la dernière spéciale, ce qui nous a enlevé un peu de stress. Nous essaierons de revenir demain, mais nous savons que ce sera difficile, exigeant et que c’est éprouvant pour la voiture. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES11- Sleeping Warrior 1 (26,97 km) à partir de 06h35 (Samedi 22 Mars 2025)
Classement ES10 / Après ES10 (15,10 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | 07:24.2 |
2 | Katsuta T. / Johnston Aaron | 07:24.5 +00.3 |
3 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | 07:27.8 +03.6 |
4 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 07:28.7 +04.5 |
5 | Pajari Sami / Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | 07:29.0 +04.8 |
6 | Munster G. / Louka Louis Ford Puma Rally1 | 07:39.2 +15.0 |
7 | McErlean Joshua / Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | 07:43.6 +19.4 |
8 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 07:57.4 +33.2 |
9 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 07:58.2 +34.0 |
10 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | 07:58.4 +34.2 |
11 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 08:04.0 +39.8 |
12 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 08:06.4 +42.2 |
13 | Dominguez Diego / Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | 08:20.2 +56.0 |
14 | Serderidis J. / Miclotte F. Ford Puma Rally1 | 08:22.9 +58.7 |
15 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 08:47.3 +01:23.1 |
16 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 09:21.8 +01:57.6 |
17 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 17:24.2 +10:00.0 |
18 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Patel Karan / Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Anwar Hamza / Din Adnan Ford Fiesta R5 | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Vassilakis G. / Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Singh Vohra S. / Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Virani Aakif / Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Sachania Nikhil / Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Pulligilla N. / Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Nasser Yasin / Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Rathod Minesh / Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 17:57.4 +10:33.2 |
- | Nzioka Evans / Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 17:57.4 +10:33.2 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | |
2 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | +07.7 |
3 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | +55.4 |
4 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +01:31.4 |
5 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +03:26.4 |
6 | Pajari Sami/ Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | +04:19.1 |
7 | McErlean Joshua/ Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | +05:35.4 |
8 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | +05:53.8 |
9 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +06:04.0 |
10 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +06:34.1 |
11 | Munster G./ Louka Louis Ford Puma Rally1 | +07:43.3 |
12 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +09:33.6 |
13 | Serderidis J./ Miclotte F. Ford Puma Rally1 | +11:13.6 |
14 | Dominguez Diego/ Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | +12:54.7 |
15 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +17:23.4 |
16 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | +22:45.3 |
17 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +45:00.2 |
18 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | +49:25.6 |
19 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | +59:55.4 |
20 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 01:02:05.4 02:10.0 |
21 | Pulligilla N./ Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 01:06:05.4 04:00.0 |
22 | Singh Vohra S./ Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 01:18:34.2 12:28.8 |
23 | Nasser Yasin/ Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:26:30.2 07:56.0 |
24 | Anwar Hamza/ Din Adnan Ford Fiesta R5 | 01:27:37.6 01:07.4 |
25 | Patel Karan/ Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 01:29:17.6 01:40.0 |
26 | Vassilakis G./ Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:35:17.7 06:00.1 |
27 | Virani Aakif/ Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 01:35:34.1 16.4 |
28 | Sachania Nikhil/ Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 01:39:21.5 03:47.4 |
29 | Rathod Minesh/ Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 02:26:13.2 46:51.7 |
30 | Nzioka Evans/ Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 02:36:16.3 10:03.1 |
dommage pour ott… la démonstration /domination était belle aujourd’hui…
Comme l’année dernière , un rallye sans grand intérêt !!!! Une loterie ou celui qui sera le moins embêté avec la mécanique l’emportera !!!!