ES10- Miers (13.2 km) à partir de 14h12 (Dimanche 05 Mai 2024)

FAITS MARQUANTS
Du retard pour cette deuxième boucle.
REACTIONS DES PILOTES
M.Margaillan 7:16.7 | Pas de surprise, ça bien séché. On a pas roulé très fort, on a été prudents. |
L.Pellier 7:11.4 | On se fait plaisir. C’est quand même pas mal défoncé à certains endroits. On a des pneus d’occasion, on verra dans quels états ils sont après celle-là. |
B.Clemençon 7:20.6 | Beaucoup mieux que ce matin, on a bien roulé. Pellier fait un super chrono. C’était vachement séchant. On va voir ce que fait Jean-Seb derrière. |
JS.Vigion 7:22.7 | Ça va commencer à être compliqué. J’ai eu le sentiment de bien rouler, mais je ne comprends pas trop le chrono. |
E.Gascou | On essaie d’attaquer quand même. Il faut qu’on s’entraîne pour être plus rapide dans la suite de l’année. |
F.Todeschini 7:13. | On a touché une botte de paille oui. On est repartis avec des pneus bien usés du Terre des Causses. On s’amuse. |
P.Ragues | On a essayé et ça fait plaisir. Je suis plus à l’aise quand c’est sec. |
PROCHAINE SPECIALE : ES11- Reilhac (11.5 km) à partir de 15h00 (Dimanche 05 Mai 2024)
Classement ES10 / Après ES10 (13.2 km)
Classement spéciale 

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | PELLIER Laurent - BRONNER Kévin HUYNDAI i20 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 07:11:4 110,3 km/h |
2 | TODESCHINI Florent - BARRAL Florian CITROËN C3 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 07:13:5 00:02:1 |
3 | MARGAILLAN Matthieu - MARGAILLAN Mathilde SKODA Fabia Rally 2 | F RC2/Ral2 | 07:16:7 00:05:3 |
4 | CLEMENÇON Benjamin - PARENT Kévin VOLKSWAGEN Polo R5 | F RC2/Ral2 | 07:20:6 00:09:2 |
5 | VIGION Jean-Sébastien - BORDERIE Amandine CITROËN C3 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 07:22:7 00:11:3 |
6 | RAGUES Pierre - PESENTI Julien SKODA Fabia Rally 2 | F RC2/Ral2 | 07:30:1 00:18:7 |
7 | GASCOU Emmanuel - DE TURCKHEIM Gilles SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 07:30:2 00:18:8 |
8 | RUMEAU Sarah - AMBLARD Julie FORD Fiesta Rally 2 | F RC2/Ral2 | 07:32:0 00:20:6 |
9 | RABASSE Cédric - RABASSE Sabrina SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 07:36:0 00:24:6 |
10 | FALCO Jean-Marc - RATIER Marie-Noëlle SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 07:36:8 00:25:4 |
11 | PONTAL Julien - CHIAPPE Patrick RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 07:57:0 00:45:6 |
12 | FRANCE Julien - HADDAD Marc CITROËN C3 R5 | F RC2/Ral2 | 07:58:4 00:47:0 |
13 | LOBRY Mickaël - PARADE Gaëtan RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 07:58:8 00:47:4 |
14 | BLANC François-Xavier - GAREL Romain SKODA Fabia Rally 2 | F RC2/Ral2 | 08:02:5 00:51:1 |
15 | COSTES Loïc - PERRIN Christelle PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 08:10:3 00:58:9 |
16 | JACQUOT Jérôme - DELCAMBRE Jean-Christophe RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 08:11:6 01:00:2 |
17 | DARMEZIN Lucas - AUGÉ Valentin PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 08:12:7 01:01:3 |
18 | CASANOVA Christophe - AUBEUF Benjamin SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 08:14:0 01:02:6 |
19 | PELLEREY Tom - FAUCHER Hervé RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:17:2 01:05:8 |
20 | DESANGLES Yanis - PERRIN Sidoine RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 08:18:0 01:06:6 |
21 | POTTY Maxime - ESCARTEFIGUE Jules CITROËN C3 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 08:18:8 01:07:4 |
22 | TARDY Guillaume - BELLOTTO Victor RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 08:22:0 01:10:6 |
23 | ROUILLARD Nicolas - CUREL Philippe PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 08:23:1 01:11:7 |
24 | RASOAMAROMAKA Faniry - HEER François RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:25:5 01:14:1 |
25 | BOULENC Benjamin - BAROZZI-GAUZE Chloé RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:31:1 01:19:7 |
26 | GRANSAGNE Alexandre - MAUREL Loïc RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:31:5 01:20:1 |
27 | LAVIGNE Jean - CUBIZOLLES Arnaud RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:36:1 01:24:7 |
28 | STIRLING Benjamin - BIEGALKE Maxime RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:36:6 01:25:2 |
29 | LAFON Maxime - DELMAS Thomas PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 08:36:7 01:25:3 |
30 | PELAMOURGUES Arthur - BRISSIAUD Emmanuel RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:39:1 01:27:7 |
31 | RASOAMAROMAKA Mika - POUGET Bastien RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:41:7 01:30:3 |
32 | BEKAERT Hugo - DELPECH Florent SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 08:42:4 01:31:0 |
33 | NOUZIERES Jérôme - COURTINE Philippe SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 08:42:8 01:31:4 |
34 | ROVINA Anthony - BACCHIOLELLI Jean-Baptiste RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:43:3 01:31:9 |
35 | FRANCISCI Yannick - PERRIN Manon RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:45:8 01:34:4 |
36 | BERGOUNHE Bastien - DESCHARNE Mathieu RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:48:3 01:36:9 |
37 | DE LUCA Ludovic - BOYER José RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:52:4 01:41:0 |
38 | FAVRE-MIVILLE Vincent - CASAYS Maelle RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 08:55:2 01:43:8 |
39 | TAPADA Jérémy - MELZAC Sarah PEUGEOT 206 Rc | F Rally Nat/F214 | 08:56:8 01:45:4 |
40 | ESPALIEU David - AMADIEU Corinne PEUGEOT 208 VTI | F RC4/R2 | 08:56:9 01:45:5 |
41 | BEKAERT Guy - REICHENECKER Josh SUBARU Impreza Sti | F Rally Nat/N4 | 08:59:7 01:48:3 |
42 | EMILIANO Retama - EDUART Ferran Lopez RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 09:03:5 01:52:1 |
43 | EUSTAQUIO Thomas - COMPOZIEUX Pauline RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 09:04:8 01:53:4 |
44 | VERLINDE Benoît - DUPAN Anton RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 09:05:1 01:53:7 |
45 | HERBIN Florian - HERBIN-ALAUX Clément PEUGEOT 206 Rc | F Rally Nat/F214 | 09:07:6 01:56:2 |
46 | VIALLE Lilian - GHIRARDELLO Manuel RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 09:09:8 01:58:4 |
47 | CHABBERT Ludovic - CAUSSE Arthur PEUGEOT 206 XS | F RC4/F213 | 09:15:9 02:04:5 |
48 | ESTEBAN Simon - ORTS Jean François SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 09:18:7 02:07:3 |
49 | ZORZIN Antonin - BRUNET Adrien PEUGEOT 206 XS | F RC4/F213 | 09:29:1 02:17:7 |
50 | BRAJON Ludovic - SALANSON Thierry RENAULT Clio RS | F RC4/A7 | 09:31:9 02:20:5 |
51 | PRUVÔT Xavier - PRUVOT Nathalie RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 09:32:7 02:21:3 |
52 | COMBE Fabien - COMBE Maryline PEUGEOT 206 XS | F RC4/A6K | 09:41:8 02:30:4 |
53 | SAGNES Romain - VINCENT Frédéric RENAULT Clio R3 | F RC4/R3 | 09:42:4 02:31:0 |
54 | PASSEMARD Sébastien - PASSEMARD Virginie PEUGEOT 205 GTI | F Rally Nat/F214 | 09:43:3 02:31:9 |
55 | VALLOS Christophe - VALLOS Laura FORD Fiesta R2J | F RC5/R2J | 09:54:7 02:43:3 |
56 | SAUNIER Alexandre - COURVOISIER Clément PEUGEOT 206 XS | F RC4/A6K | 09:57:5 02:46:1 |
57 | MOREL Jean-Luc - ROMERO Pascal SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 09:57:6 02:46:2 |
58 | MIELVAQUE Juliette - TRASSY Charlène CITROËN Saxo T4 | F Rally Nat/FRC | 10:15:7 03:04:3 |
59 | CAMPAGNOLI Gabriele - ARENA Nicola RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 10:30:9 03:19:5 |
60 | VAILLE Mickael - COUZON Sandrine PEUGEOT 205 GTI | F RC5/N2 | 10:34:7 03:23:3 |
61 | SARRALIE Jérôme - RUARD Emmanuel CITROËN Saxo T4 | F Rally Nat/FRC | 11:22:8 04:11:4 |
62 | FONT Joan - VELASCO ALONSO Enrique RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 13:24:7 06:13:3 |
- | / |
Classement général 

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | MARGAILLAN Matthieu - MARGAILLAN Mathilde SKODA Fabia Rally 2 | F RC2/Ral2 | 1:17:42:6 |
2 | PELLIER Laurent - BRONNER Kévin HUYNDAI i20 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 1:18:09:5 00:26,90 |
3 | CLEMENÇON Benjamin - PARENT Kévin VOLKSWAGEN Polo R5 | F RC2/Ral2 | 1:18:50:8 01:08,20 |
4 | VIGION Jean-Sébastien - BORDERIE Amandine CITROËN C3 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 1:19:07:3 01:24,70 |
5 | GASCOU Emmanuel - DE TURCKHEIM Gilles SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 1:20:38:4 02:55,80 |
6 | RABASSE Cédric - RABASSE Sabrina SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 1:21:53:6 04:11,0 |
7 | BLANC François-Xavier - GAREL Romain SKODA Fabia Rally 2 | F RC2/Ral2 | 1:21:58:2 04:15,60 |
8 | RUMEAU Sarah - AMBLARD Julie FORD Fiesta Rally 2 | F RC2/Ral2 | 1:22:06:9 04:24,30 |
9 | TODESCHINI Florent - BARRAL Florian CITROËN C3 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 1:22:41:7 04:59,10 |
10 | LOBRY Mickaël - PARADE Gaëtan RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 1:24:02:6 06:20,0 |
11 | POTTY Maxime - ESCARTEFIGUE Jules CITROËN C3 Rally 2 | F RC2/Ral2 | 1:25:11:9 07:29,30 |
12 | FRANCE Julien - HADDAD Marc CITROËN C3 R5 | F RC2/Ral2 | 1:25:26:5 07:43,90 |
13 | JACQUOT Jérôme - DELCAMBRE Jean-Christophe RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 1:25:31:1 07:48,50 |
14 | DARMEZIN Lucas - AUGÉ Valentin PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 1:29:02:7 11:20,10 |
15 | DESANGLES Yanis - PERRIN Sidoine RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 1:29:42:6 12:00,0 |
16 | TARDY Guillaume - BELLOTTO Victor RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 1:29:46:3 12:03,70 |
17 | RASOAMAROMAKA Mika - POUGET Bastien RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:29:50:4 12:07,80 |
18 | PELLEREY Tom - FAUCHER Hervé RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:30:19:9 12:37,30 |
19 | RASOAMAROMAKA Faniry - HEER François RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:30:30:8 12:48,20 |
20 | BEKAERT Hugo - DELPECH Florent SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 1:30:33:8 12:51,20 |
21 | BOULENC Benjamin - BAROZZI-GAUZE Chloé RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:31:20:9 13:38,30 |
22 | PONTAL Julien - CHIAPPE Patrick RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 1:31:43:9 14:01,30 |
23 | BEKAERT Guy - REICHENECKER Josh SUBARU Impreza Sti | F Rally Nat/N4 | 1:31:58:0 14:15,40 |
24 | LAFON Maxime - DELMAS Thomas PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 1:32:03:9 14:21,30 |
25 | PELAMOURGUES Arthur - BRISSIAUD Emmanuel RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:32:04:6 14:22,0 |
26 | CAMPAGNOLI Gabriele - ARENA Nicola RENAULT Clio RS Rally 3 | F RC3/Ral3 | 1:32:17:3 14:34,70 |
27 | LAVIGNE Jean - CUBIZOLLES Arnaud RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:32:48:5 15:05,90 |
28 | FRANCISCI Yannick - PERRIN Manon RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:33:15:3 15:32,70 |
29 | GRANSAGNE Alexandre - MAUREL Loïc RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:33:49:4 16:06,80 |
30 | STIRLING Benjamin - BIEGALKE Maxime RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:34:03:1 16:20,50 |
31 | BERGOUNHE Bastien - DESCHARNE Mathieu RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:34:23:6 16:41,0 |
32 | NOUZIERES Jérôme - COURTINE Philippe SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 1:35:13:5 17:30,90 |
33 | ROUILLARD Nicolas - CUREL Philippe PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 1:35:55:5 18:12,90 |
34 | DE LUCA Ludovic - BOYER José RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:36:12:3 18:29,70 |
35 | TAPADA Jérémy - MELZAC Sarah PEUGEOT 206 Rc | F Rally Nat/F214 | 1:36:19:3 18:36,70 |
36 | HERBIN Florian - HERBIN-ALAUX Clément PEUGEOT 206 Rc | F Rally Nat/F214 | 1:37:13:8 19:31,20 |
37 | MOREL Jean-Luc - ROMERO Pascal SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 1:37:19:2 19:36,60 |
38 | VERLINDE Benoît - DUPAN Anton RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:38:05:9 20:23,30 |
39 | VIALLE Lilian - GHIRARDELLO Manuel RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:38:19:6 20:37,0 |
40 | FAVRE-MIVILLE Vincent - CASAYS Maelle RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:38:30:4 20:47,80 |
41 | ESPALIEU David - AMADIEU Corinne PEUGEOT 208 VTI | F RC4/R2 | 1:38:44:8 21:02,20 |
42 | CHABBERT Ludovic - CAUSSE Arthur PEUGEOT 206 XS | F RC4/F213 | 1:41:16:8 23:34,20 |
43 | BRAJON Ludovic - SALANSON Thierry RENAULT Clio RS | F RC4/A7 | 1:42:55:2 25:12,60 |
44 | COMBE Fabien - COMBE Maryline PEUGEOT 206 XS | F RC4/A6K | 1:45:57:0 28:14,40 |
45 | ZORZIN Antonin - BRUNET Adrien PEUGEOT 206 XS | F RC4/F213 | 1:46:06:3 28:23,70 |
46 | SAGNES Romain - VINCENT Frédéric RENAULT Clio R3 | F RC4/R3 | 1:46:18:1 28:35,50 |
47 | PASSEMARD Sébastien - PASSEMARD Virginie PEUGEOT 205 GTI | F Rally Nat/F214 | 1:46:22:6 28:40,0 |
48 | MIELVAQUE Juliette - TRASSY Charlène CITROËN Saxo T4 | F Rally Nat/FRC | 1:47:18:2 29:35,60 |
49 | FONT Joan - VELASCO ALONSO Enrique RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 1:49:10:5 31:27,90 |
50 | VALLOS Christophe - VALLOS Laura FORD Fiesta R2J | F RC5/R2J | 1:49:50:7 32:08,10 |
51 | SAUNIER Alexandre - COURVOISIER Clément PEUGEOT 206 XS | F RC4/A6K | 1:52:25:4 34:42,80 |
52 | ESTEBAN Simon - ORTS Jean François SUBARU Impreza WRX | F Rally Nat/N4 | 1:54:58:1 Rallye 2 |
53 | EMILIANO Retama - EDUART Ferran Lopez RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 2:08:11:4 50:28,80 |
54 | PRUVÔT Xavier - PRUVOT Nathalie RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 2:08:22:4 Rallye 2 |
55 | FALCO Jean-Marc - RATIER Marie-Noëlle SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 2:09:49:9 Rallye 2 |
56 | CASANOVA Christophe - AUBEUF Benjamin SKODA Fabia R5 | F RC2/Ral2 | 2:11:35:0 Rallye 2 |
57 | EUSTAQUIO Thomas - COMPOZIEUX Pauline RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 2:12:10:6 Rallye 2 |
58 | RAGUES Pierre - PESENTI Julien SKODA Fabia Rally 2 | F RC2/Ral2 | 2:22:50:0 Rallye 2 |
59 | COSTES Loïc - PERRIN Christelle PEUGEOT 208 Rally 4 | F RC4/Ral4 | 2:27:48:2 Rallye 2 |
60 | ROVINA Anthony - BACCHIOLELLI Jean-Baptiste RENAULT Clio RS Rally 5 | F RC5/Ral5 | 2:30:30:2 Rallye 2 |
61 | SARRALIE Jérôme - RUARD Emmanuel CITROËN Saxo T4 | F Rally Nat/FRC | 2:50:15:4 Rallye 2 |
62 | VAILLE Mickael - COUZON Sandrine PEUGEOT 205 GTI | F RC5/N2 | 3:55:30:6 Rallye 2 |
- | / |