ES11- Orègue 4 (12.800 km) à partir de 21h02 (Samedi 24 Août 2024)

FAITS MARQUANTS
Solide leader avant cette dernière spéciale, David Salanon part à la faute dans ce chrono et doit abandonner. Bien positionné derrière lui, Ayrton Lechartier en profite pour remporter son premier rallye du Pays Basque. Le pilote Minerva vient d’enchaîner avec un quatrième succès consécutif en Coupe de France !
Le podium est complété par Laurent Lacomy et Yannick Lacouture. Sixième au scratch, Laurent Borderie s’impose aisément dans le groupe FRallyNat. En FRC4, Benoît Bersans a gardé l’avantage jusqu’au bout alors que le FRC5 est pour Eric Sauteur.
Classement ES11 / Après ES11 (12.800 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | LECHARTIER Ayrton - MAYE Marine Citroën C3 | RC2/R5 | 00:07:28,2 |
2 | LACOMY Laurent - BARD Jérôme Citroën C3 | RC2/R5 | 00:07:37,1 +00:08,9 |
3 | LACOUTURE Yannick - ALIGANT Romain Skoda Fabia | RC2/R5 | 00:07:46,6 +00:18,4 |
4 | ROBERT Patrice - ROBERT Valérie Skoda Fabia | RC2/R5 | 00:07:52,5 +00:24,3 |
5 | JEZEQUEL André - LE ROY Gwenaelle Citroën C3 | RC2/R5 | 00:08:00,4 +00:32,2 |
6 | BORDERIE Laurent - CARRIE Marie-Therese BMW 318 Ti Comptact | RNAT/F214 | 00:08:01,1 +00:32,9 |
7 | BERSANS Benoit - NICOLAU Cédric Peugeot 208 GT Line | RC4/Ra4 | 00:08:10,9 +00:42,7 |
8 | SAUTEUR Eric - MILLAC Cindy Renault Clio Rally 5 | RC5/Ra5 | 00:08:24,2 +00:56,0 |
8 | ETCHART Martin - OSPITAL Julien Renault Clio RS | RC4/N3 | 00:08:24,2 +00:56,0 |
10 | ZIELINSKI Axel - BOURDIEU Maxime Peugeot 208 | RC4/R2 | 00:08:25,4 +00:57,2 |
11 | LARRIBIERE Aymeric - JARDEL Rémi Renault Clio RS | RC4/R3 | 00:08:33,7 +01:05,5 |
12 | PANEK Andy - PENA Clément Ford Fiesta | RC5/R2J | 00:08:37,1 +01:08,9 |
13 | MAGOT Tony - TORLET Cédric Subaru Impreza WRX STI | RNAT/A8 | 00:08:38,9 +01:10,7 |
14 | GUYOT Cyril - SAUVAITRE Emilie Peugeot 106 S16 | RC4/F213 | 00:08:44,9 +01:16,7 |
15 | HELLEGOUARC'H Mickaël - PALLARO Claire Ford Fiesta | RC5/Ra5 | 00:08:49,3 +01:21,1 |
16 | PIERRE Franck - PICOULET Camille Honda Civic | RC5/N2 | 00:08:52,2 +01:24,0 |
17 | BIDART David - LEON Dimitri Peugeot 306 | RC4/N3 | 00:08:58,4 +01:30,2 |
18 | PERRINAUD Benjamin - PERRINAUD Maeva Peugeot 106 XSI | RC5/A5 | 00:08:58,6 +01:30,4 |
19 | PAILLE-BARRERE Fernand - DIAS Timothé Seat Ibiza | RNAT/F214 | 00:09:02,5 +01:34,3 |
20 | MOIZEAU Grégory - GOUIN Damien Renault Clio 3 | RNAT/F214 | 00:09:09,1 +01:40,9 |
21 | DUARTE Robin - CHAUDANSON Ronan Renault Clio | RC5/N2S | 00:09:12,1 +01:43,9 |
22 | COSTES Jordan - DALLE Océane Citroën Saxo VTS | RC4/A6 | 00:09:14,9 +01:46,7 |
23 | DUPOUY Yannick - BOURGEON Carla Peugeot 106 XSI | RC5/A5 | 00:09:15,0 +01:46,8 |
24 | BLANC Clément - BLANC Thibault Peugeot 206 XS | RC5/N2S | 00:09:21,2 +01:53,0 |
25 | GLAIRACQ Nicolas - ETCHART Romain Renault Clio RS | RC4/N3 | 00:09:26,4 +01:58,2 |
26 | HIRIGOYEN André - BATISTA Matteo Huyndai I20 | RC2/R5 | 00:09:26,9 +01:58,7 |
27 | LALANNE Gautier - LALANNE Laurent Peugeot 206 | RNAT/F214 | 00:09:29,6 +02:01,4 |
28 | PAILLE Sébastien - GAUDIN Anthony Honda Integra Type R | RC4/A7 | 00:09:30,8 +02:02,6 |
29 | LALANNE Renaud - BERAIL Denis Renault 11 Turbo | RNAT/F214 | 00:09:30,9 +02:02,7 |
30 | BELLECAVE Inaki - BELLECAVE Txomin Peugeot 205 GTI | RC4/F213 | 00:09:32,8 +02:04,6 |
31 | MEGRET Franck - LONGEPE-DESCAMPS Jill Renault Clio Rally 5 | RC5/Ra5 | 00:09:35,5 +02:07,3 |
32 | GRENIER Alexis - SINEF Joris Citroën Saxo | RC4/F213 | 00:09:39,0 +02:10,8 |
33 | TERRAL Jean-Paul - TASSIE Jules Huyndai I20 | RC2/R5 | 00:09:39,6 +02:11,4 |
34 | TRINEL Paul - ROUSSEL Frédéric Renault Clio Rally 5 | RC5/Ra5 | 00:09:39,8 +02:11,6 |
35 | CABARET Morgan - CABARET Emilien Peugeot 206 RC | RC4/A7 | 00:09:44,9 +02:16,7 |
36 | DUPPI David - FLEURY Yaelle Citroën C2 | RC5/N2S | 00:09:45,5 +02:17,3 |
37 | CARON Michel - URBAN Anaïs Citroën Saxo | RC4/A6 | 00:09:49,7 +02:21,5 |
38 | BALLY Jean-Jacques - LABORDERIE Cyril Peugeot 208 VTI | RC4/R2 | 00:09:50,2 +02:22,0 |
39 | PRIVAT Stéphane - PAILLANAVE Naïs Renault Clio RS | RNAT/F214 | 00:09:54,0 +02:25,8 |
40 | URBAN Philippe - LOUSTAU Simon Volkswagen Golf 3 | RNAT/F214 | 00:09:55,7 +02:27,5 |
41 | LECUONA Emmanuel - RULLIER Vincent Citroën Saxo | RC4/A6K | 00:10:00,7 +02:32,5 |
42 | CHAUSSAT Patrice - LARRONDO Damien Peugeot 207 RC | RC4/R3 | 00:10:02,7 +02:34,5 |
43 | LANSALOT Joan - IPHARAGUERRE Guillaume Peugeot 106 S16 | RC5/N2 | 00:10:10,3 +02:42,1 |
44 | MORINEAU Samuel - BREVET Clément Citroën Saxo VTS | RC5/N2 | 00:10:12,1 +02:43,9 |
45 | VEDRINE Patrice - VEDRINE Catherine Renault Clio 2 | RC4/A7 | 00:10:16,3 +02:48,1 |
46 | PENEAU Laurent - AUDEBERT Anaïs Renault Clio RS | RC4/N3 | 00:11:16,0 +03:47,8 |
47 | COSTESEQUE Philippe - COSTESEQUE Quentin Hommell Berlinette | RGT/GT9 | 00:12:06,0 +04:37,8 |
- | / |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | LECHARTIER Ayrton - MAYE Marine Citroën C3 | RC2/R5 | 01:10:27,2 |
2 | LACOMY Laurent - BARD Jérôme Citroën C3 | RC2/R5 | 01:11:25,6 +00:58,4 |
3 | LACOUTURE Yannick - ALIGANT Romain Skoda Fabia | RC2/R5 | 01:12:29,6 +02:02,4 |
4 | ROBERT Patrice - ROBERT Valérie Skoda Fabia | RC2/R5 | 01:14:41,3 +04:14,1 |
5 | JEZEQUEL André - LE ROY Gwenaelle Citroën C3 | RC2/R5 | 01:15:34,1 +05:06,9 |
6 | BORDERIE Laurent - CARRIE Marie-Therese BMW 318 Ti Comptact | RNAT/F214 | 01:17:46,7 +07:19,5 |
7 | BERSANS Benoit - NICOLAU Cédric Peugeot 208 GT Line | RC4/Ra4 | 01:18:34,2 +08:07,0 |
8 | ZIELINSKI Axel - BOURDIEU Maxime Peugeot 208 | RC4/R2 | 01:19:33,6 +09:06,4 |
9 | LARRIBIERE Aymeric - JARDEL Rémi Renault Clio RS | RC4/R3 | 01:20:11,2 +09:44,0 |
10 | SAUTEUR Eric - MILLAC Cindy Renault Clio Rally 5 | RC5/Ra5 | 01:20:20,8 +09:53,6 |
11 | ETCHART Martin - OSPITAL Julien Renault Clio RS | RC4/N3 | 01:20:23,0 +09:55,8 |
12 | MAGOT Tony - TORLET Cédric Subaru Impreza WRX STI | RNAT/A8 | 01:20:47,0 +10:19,8 |
13 | GUYOT Cyril - SAUVAITRE Emilie Peugeot 106 S16 | RC4/F213 | 01:21:19,2 +10:52,0 |
14 | HIRIGOYEN André - BATISTA Matteo Huyndai I20 | RC2/R5 | 01:21:42,8 +11:15,6 |
15 | PIERRE Franck - PICOULET Camille Honda Civic | RC5/N2 | 01:22:51,5 +12:24,3 |
16 | GRENIER Alexis - SINEF Joris Citroën Saxo | RC4/F213 | 01:24:09,8 +13:42,6 |
17 | PAILLE Sébastien - GAUDIN Anthony Honda Integra Type R | RC4/A7 | 01:24:49,5 +14:22,3 |
18 | PANEK Andy - PENA Clément Ford Fiesta | RC5/R2J | 01:24:58,7 +14:31,5 |
19 | DUPOUY Yannick - BOURGEON Carla Peugeot 106 XSI | RC5/A5 | 01:25:32,7 +15:05,5 |
20 | HELLEGOUARC'H Mickaël - PALLARO Claire Ford Fiesta | RC5/Ra5 | 01:25:32,9 +15:05,7 |
21 | BIDART David - LEON Dimitri Peugeot 306 | RC4/N3 | 01:25:43,0 +15:15,8 |
22 | DUARTE Robin - CHAUDANSON Ronan Renault Clio | RC5/N2S | 01:25:54,9 +15:27,7 |
23 | PERRINAUD Benjamin - PERRINAUD Maeva Peugeot 106 XSI | RC5/A5 | 01:25:55,2 +15:28,0 |
24 | MOIZEAU Grégory - GOUIN Damien Renault Clio 3 | RNAT/F214 | 01:26:09,2 +15:42,0 |
25 | CHAUSSAT Patrice - LARRONDO Damien Peugeot 207 RC | RC4/R3 | 01:26:17,0 +15:49,8 |
26 | PAILLE-BARRERE Fernand - DIAS Timothé Seat Ibiza | RNAT/F214 | 01:28:40,6 +18:13,4 |
27 | CABARET Morgan - CABARET Emilien Peugeot 206 RC | RC4/A7 | 01:29:08,1 +18:40,9 |
28 | CARON Michel - URBAN Anaïs Citroën Saxo | RC4/A6 | 01:29:08,5 +18:41,3 |
29 | COSTES Jordan - DALLE Océane Citroën Saxo VTS | RC4/A6 | 01:29:28,5 +19:01,3 |
30 | GLAIRACQ Nicolas - ETCHART Romain Renault Clio RS | RC4/N3 | 01:29:47,5 +19:20,3 |
31 | BLANC Clément - BLANC Thibault Peugeot 206 XS | RC5/N2S | 01:29:59,0 +19:31,8 |
32 | TERRAL Jean-Paul - TASSIE Jules Huyndai I20 | RC2/R5 | 01:30:08,5 +19:41,3 |
33 | LANSALOT Joan - IPHARAGUERRE Guillaume Peugeot 106 S16 | RC5/N2 | 01:30:14,1 +19:46,9 |
34 | MEGRET Franck - LONGEPE-DESCAMPS Jill Renault Clio Rally 5 | RC5/Ra5 | 01:30:47,9 +20:20,7 |
35 | LALANNE Gautier - LALANNE Laurent Peugeot 206 | RNAT/F214 | 01:31:02,0 +20:34,8 |
36 | LECUONA Emmanuel - RULLIER Vincent Citroën Saxo | RC4/A6K | 01:31:04,3 +20:37,1 |
37 | TRINEL Paul - ROUSSEL Frédéric Renault Clio Rally 5 | RC5/Ra5 | 01:31:05,2 +20:38,0 |
38 | BELLECAVE Inaki - BELLECAVE Txomin Peugeot 205 GTI | RC4/F213 | 01:31:14,7 +20:47,5 |
39 | URBAN Philippe - LOUSTAU Simon Volkswagen Golf 3 | RNAT/F214 | 01:31:22,8 +20:55,6 |
40 | LALANNE Renaud - BERAIL Denis Renault 11 Turbo | RNAT/F214 | 01:31:44,7 +21:17,5 |
41 | VEDRINE Patrice - VEDRINE Catherine Renault Clio 2 | RC4/A7 | 01:32:02,8 +21:35,6 |
42 | PENEAU Laurent - AUDEBERT Anaïs Renault Clio RS | RC4/N3 | 01:32:22,9 +21:55,7 |
43 | PRIVAT Stéphane - PAILLANAVE Naïs Renault Clio RS | RNAT/F214 | 01:32:36,4 +22:09,2 |
44 | DUPPI David - FLEURY Yaelle Citroën C2 | RC5/N2S | 01:34:13,4 +23:46,2 |
45 | BALLY Jean-Jacques - LABORDERIE Cyril Peugeot 208 VTI | RC4/R2 | 01:34:25,2 +23:58,0 |
46 | MORINEAU Samuel - BREVET Clément Citroën Saxo VTS | RC5/N2 | 01:36:00,6 +25:33,4 |
47 | COSTESEQUE Philippe - COSTESEQUE Quentin Hommell Berlinette | RGT/GT9 | 01:48:14,8 +37:47,6 |
- | / |
Comme quoi ne jamais se réjouir à l’avance du fait que tout le monde le voyait gagné un rallye n’est jamais fini avant la ligne d’arrivée finale même rentrée au parc fermer final .