ES12- Savigny sur Braye (22,22 km) à partir de 14h05 (Dimanche 29 Septembre 2024)
FAITS MARQUANTS
À la bagarre face à Lucas Darmezin pour la quatrième place, Anthony Cosson sort de la route dans ce chrono de Savigny. De son côté, Eric Camilli continuer d’aligner les meilleurs temps et revient à seulement 2s2 de Yoann Bonato avant la dernière spéciale.
Auteur du troisième temps, Léo Rossel a fait beaucoup mieux dans ce chrono et va se présenter au départ de l’ultime chrono avec une avance très confortable.
Peu à l’aise ce week-end sur ces spéciales, Raphaël Astier récupère la tête du groupe FRGT. Toujours aussi régulier, Mattéo Chatillon en profite pour rentrer dans le top 10 provisoire.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
L.Rossel 11:41.7 | C’était pour s’entraîner pour le Monte-Carlo en thermo ! Ce n’est pas très efficace, mais j’ai quand même moins galéré que dans la première. J’espère ne pas trop en prendre pour être plus tranquille avant la dernière. |
Y.Bonato 11:37.5 | Je pense qu’il (Rossel) gère sa course. Il faut voir avec Eric. J’ai fait quelques petites erreurs en début de chrono. Après, j’ai bien roulé. C’est difficile de savoir avant d’avoir les chronos. |
E.Camilli 11:35.6 | On a attaqué fort encore. Objectif 2e place maintenant. |
L.Darmezin 11:45.7 | C’est une spéciale assez compliquée. Dans l’ensemble, on se fait plaisir. Quand je vois l’écart au kilomètre, c’est quand même beaucoup mieux. On a essayé d’être le plus réguliers possible. |
P.Sarrazin 11:46.0 | C’est cool, mais je pense que l’on a un petit problème à l’avant. C’est dommage d’avoir fait cette boulette ce matin, sinon, ça aurait été un joli combat. |
R.Astier | On n’a pas le feeling aujourd’hui, c’était assez difficile. Ça avait l’air impressionnant pour Tony, je pense qu’ils sont partis en tonneaux, ça m’embête pour lui. |
S.Rumeau | Ça se passe bien, mais par contre, j’ai vu la sortie de Tony et j’y ai pensé tout le long. J’espère qu’ils vont bien. |
D.Millet | Il en reste encore une. C’est dommage pour Tony, j’ai vu que ça s’agitait pas mal autour de la Porsche. C’est vraiment con pour lui car il faisait une superbe course. Pour aller aussi vite avec la Porsche, il devait être sur un fil, la preuve. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES13- Fortan-Mazangé-JM Gaillard (13,81 km) à partir de 15h08 (Dimanche 29 Septembre 2024)
Top 10 après ES12
Pos. | Pilote | Voiture | Chrono |
1 | Rossel | Citroën C3 Rally2 | |
2 | Bonato | Citroën C3 Rally2 | +28.9 |
3 | Camilli | Hyundai i20N Rally2 | +31.1 |
4 | Darmezin | Citroën C3 Rally2 | +2:02.3 |
5 | Astier | Alpine GT+ | +2:53.2 |
6 | Rumeau | Ford Fiesta Rally2 | +4:38.7 |
7 | Millet | VW Polo GTi R5 | +4:53.0 |
8 | Robert | Alpine A110 FRGT | +5:12.7 |
9 | Godard | Alpine A110 FRGT | +5:28.0 |
10 | Chatillon | Renault Clio Rally3 | +5;47.8 |
Très bonne perf de l’équipage féminin. Il faut le dire.
Très grosse perf de Chatillon, une de plus !
Cette Clio n’est ni une petite auto, ni une grosse et cette catégorie est plutôt oubliée par les commentaires.
Dommage pour A. Cosson mais la sortie fait partie de ce sport….