ES12- La Bréole – Selonnet 2 (20,73 km) à partir de 15h26 (Samedi 25 Janvier 2020)

Avant ce dernier chrono de la journée, Elfyn Evans et Sébastien Ogier sont à parfait égalité. Troisième, Thierry Neuville reste menaçant à onze secondes de la tête.
INFORMATIONS DE LA SPÉCIALE
Disputée de nuit l’an passé, cette spéciale passe par deux cols à plus de 1200 mètres. Ce chrono reprend notamment une portion de 5 kilomètres, présente dans la spéciale de Selonnet-Bréziers en version 2014.
Ce matin, Elfyn Evans avait réalisé le meilleur temps de cette spéciale en 12:34.4.
FAITS MARQUANTS
À chaque spéciale, la tension monte sur ce Monte-Carlo et les trois prétendants à la victoire ont encore assuré le suspense ! Auteur du meilleur temps, Thierry Neuville est le grand bénéficiaire de cette spéciale, revenant à seulement 6s4 de la tête occupée par Elfyn Evans.
A égalité avec le gallois avant ce chrono, Sébastien Ogier n’a pu suivre le rythme dans la partie glacée à mi-spéciale. A l’arrivée, il limite finalement bien les dégâts et reste totalement en lice pour la gagne au soir de cette troisième journée.
A retenir également une faute d’Elfyn Evans dans cette spéciale, chanceux de s’être extirpé d’un fossé qui ne voulait pas de lui.
Derrière ce fabuleux trio, Sébastien Loeb a commis une nouvelle erreur, envoyant sa Hyundai en tête-à-queue. Grâce à une perte de temps limitée finalement, il conserve 14s1 de marge sur Esapekka Lappi, toujours concentré sur sa propre course et sa progression.
Huitième au scratch, Eric Camilli domine nettement la catégorie R5 et le WRC-3. Derrière lui, Mads Ostberg a pris le large en WRC-2, tout en prenant l’avantage sur Nicolas Ciamin au classement général, le français étant surtout concentré par sa 2e place en WRC-3.
Cinquième en R5, Yoann Bonato reste sous la menace directe de Yohan Rossel pour la troisième place en WRC-3. Habitués aux joutes du championnat de France Asphalte, les deux hommes ne se lâchent pas non plus sur cette épreuve.
En 2 roues motrices, l’américain Sean Johnston reste intouchable avec des chronos de tout premier ordre. Il devance notamment l’autre 208 R2 pilotée par Renaud Dolce.
RÉACTIONS DES PILOTES
Greensmith 12:46.2 | “J’ai crevé vers la fin – nous étions comme un chasse-neige car il y en a tellement sur la route!” |
Suninen 12:37.6 | “Il y avait beaucoup d’ornières de glace donc il y avait de l’adhérence mais il faut faire attention à rester dans la trajectoire. Les indications de glace étaient bien meilleures que dans la précédente spéciale. “ |
Katsuta 12:39.2 | “Ce n’était pas facile et pas agréable mais nous avons survécu et c’est comme ça que je peux apprendre.” |
Rovanperä 12:29.8 | “Nous roulions avec des pneus croisés pour la sécurité (SS et neige). La neige et la glace fondaient plus que ce à quoi nous nous attendions, donc avec quatre slicks, ce serait mieux. Je pense que nous avons un peu trop joué la sécurité.” |
Lappi 12:23.5 | “J’essaie juste de m’améliorer et je ne regarde pas trop ce que ça donne avec Seb ou Kalle. Demain, on fera la même chose. Si je termine 5e, ce serait mon meilleur résultat au Monte-Carlo.” |
Loeb 12:33.0 | Tête-à-queue en fin de chrono, aucun dommage |
Neuville 12:12.0 | “J’ai essayé d’attaquer fort et je pense pas que j’aurais pu faire mieux. Les conditions sont très glissantes. Je pense que nous avons fait du très bon boulot aujourd’hui et nos ouvreurs aussi. C’était bien mieux qu’hier.” |
Evans 12:16.6 | “C’était tellement difficile de juger le grip. Je suis sorti dans un fossé mais j’ai eu de la chance. Tu en as besoin parfois. Il y a encore beaucoup de chemin à faire.” |
Ogier 12:21.5 | “J’ai été trop prudent sur la glace mais je n’ai pas vraiment fait d’erreurs.” |
Camilli | “J’ai apprécié la journée mais il a été difficile de trouver un bon rythme. J’ai croisé mes pneus pour la dernière spéciale et j’ai pu attaquer. Quand on n’attaque pas, ce n’est pas facile. “ |
Ciamin | “Les conditions changeaint d’un virage à un autre. Je suis content d’être à l’arrivée.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES13- La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 1 (18,41 km) à partir de 08h17 (Dimanche 26 Janvier 2020)
Classement ES12 / Après ES12 (20,73 km)

Pos. | Chrono | |
1 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | 12:12.0 |
2 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota Yaris WRC | 12:16.6 +00:04.6 |
3 | Ogier S. / Ingrassia J. Toyota Yaris WRC | 12:21.5 +00:09.5 |
4 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Ford Fiesta WRC | 12:23.5 +00:11.5 |
5 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | 12:29.8 +00:17.8 |
6 | Loeb Sébastien / Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC | 12:33.0 +00:21.0 |
7 | Suninen Teemu / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC | 12:37.6 +00:25.6 |
8 | Katsuta T. / Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | 12:39.2 +00:27.2 |
9 | Greensmith Gus / Edmondson E. Ford Fiesta WRC | 12:46.2 +00:34.2 |
10 | Østberg Mads / Eriksen T. Citroën C3 R5 | 13:04.6 +00:52.6 |
11 | Munster G. / Louka Louis Škoda Fabia R5 | 13:14.4 +01:02.4 |
12 | Rossel Yohan / Fulcrand B. Citroën C3 R5 | 13:18.6 +01:06.6 |
13 | Solberg Oliver / Johnston Aaron Volkswagen Polo Gti R5 | 13:18.9 +01:06.9 |
14 | Camilli Eric / Buresi F. Citroën C3 R5 | 13:23.9 +01:11.9 |
15 | Bonato Yoann / Boulloud B. Citroën C3 R5 | 13:33.5 +01:21.5 |
16 | Ciamin Nicolas / Roche Yannick Citroën C3 R5 | 13:36.0 +01:24.0 |
17 | Gryazin Nikolay / Fedorov Y. Hyundai i20 R5 | 13:36.7 +01:24.7 |
18 | Veiby O. / Andersson Jonas Hyundai i20 R5 | 13:42.1 +01:30.1 |
19 | Jocius Deividas / Varža M. Ford Fiesta WRC | 13:43.0 +01:31.0 |
20 | López J. / Rozada Borja Citroën C3 R5 | 13:43.3 +01:31.3 |
21 | Scandola U. / D'Amore Guido Hyundai i20 R5 | 13:46.1 +01:34.1 |
22 | Fourmaux Adrien / Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII | 13:48.3 +01:36.3 |
23 | Yates Rhys / Morgan James Ford Fiesta R5 MkII | 13:50.8 +01:38.8 |
24 | Astier Raphaël / Vauclare F. Fiat 500 X R4 | 13:55.9 +01:43.9 |
25 | Sias Franck / Mathias Olivier Škoda Fabia R5 Evo | 13:57.8 +01:45.8 |
26 | Burri Olivier / Levratti A. Volkswagen Polo Gti R5 | 14:13.6 +02:01.6 |
27 | Gino Alessandro / Fappani Danilo Škoda Fabia R5 Evo | 14:20.8 +02:08.8 |
28 | Latil Nicolas / Roche Romain Volkswagen Polo Gti R5 | 14:24.4 +02:12.4 |
29 | Pedro .. / Baldaccini E. Ford Fiesta R5 MkII | 14:30.8 +02:18.8 |
30 | Miele Mauro / Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | 14:43.1 +02:31.1 |
31 | Nobre Paulo / Morales Gabriel Škoda Fabia R5 | 14:45.6 +02:33.6 |
32 | Ganguet C. / Frison Emmanuel Ford Fiesta R5 | 14:50.4 +02:38.4 |
33 | Johnston Sean / Kihurani Alex Peugeot 208 R2 | 15:04.6 +02:52.6 |
34 | Dionisio E. / Grimaldi Fabio Dacia Sandero R4 | 15:08.3 +02:56.3 |
35 | Pierrat B. / Chevalier A. Volkswagen Polo Gti R5 | 15:10.2 +02:58.2 |
36 | Boland Eamonn / Morrissey M. Ford Fiesta R5 | 15:10.4 +02:58.4 |
37 | Carminati Boris / Lacruz Marine Renault Clio R3T | 15:14.5 +03:02.5 |
38 | Brazzoli Enrico / Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | 15:22.9 +03:10.9 |
39 | Cartier Victor / Margaillan M. Ford Fiesta R2T | 15:25.8 +03:13.8 |
40 | Vuistiner I. / Kummer Florinne Renault Clio R3T | 15:26.3 +03:14.3 |
41 | Dolce Renaud / Giroud Quentin Peugeot 208 R2 | 15:26.5 +03:14.5 |
42 | Caradec J. / Amoros Cédric Renault Clio R3 | 15:31.3 +03:19.3 |
43 | Boisseranc M. / Comte-Rolland C. Ford Fiesta R1 | 15:48.1 +03:36.1 |
44 | Ribaudo Tony / Degrange Julien Peugeot 208 R2 | 15:50.5 +03:38.5 |
45 | Arengi Bentivoglio F. / Bosi M. Škoda Fabia R5 | 15:57.2 +03:45.2 |
46 | Garcin C. / Nicoulau F. Ford Fiesta R1 | 15:58.0 +03:46.0 |
47 | László Z. / Begala Tamás Ford Fiesta R2T | 15:58.3 +03:46.3 |
48 | Díaz Aboitiz M. / Sanjuán Diego Škoda Fabia R5 | 15:58.7 +03:46.7 |
49 | Gatti J. / Belleville R. Peugeot 208 R2 | 16:03.7 +03:51.7 |
50 | Jaussaud Laure / Trinquier Julie Peugeot 208 R2 | 16:05.8 +03:53.8 |
51 | Althaus Sacha / Zbinden Lisiane Peugeot 208 R2 | 16:07.0 +03:55.0 |
52 | Vossen Henk / Berkhof Erwin Ford Fiesta R5 | 16:09.3 +03:57.3 |
53 | Lefebvre T. / Barnier P. Peugeot 208 R2 | 16:18.2 +04:06.2 |
54 | Rota Rémy / Escartefigue J. Peugeot 208 R2 | 16:19.1 +04:07.1 |
55 | Vialle Lilian / Ghirardello M. Renault Clio R3 | 16:22.3 +04:10.3 |
56 | Prosdocimo A. / Zanet Marsha Peugeot 208 R2 | 16:23.0 +04:11.0 |
57 | Desbordes R. / Desbordes S. Citroën DS3 R1 | 16:26.6 +04:14.6 |
58 | Martin Baptiste / Troin Julie Renault Twingo R1 | 16:27.2 +04:15.2 |
59 | Duhamel B. / Szys Solenne Renault Twingo R1 | 16:31.4 +04:19.4 |
60 | Michellier G. / Richard C. Peugeot 208 R2 | 16:32.5 +04:20.5 |
61 | Ducreux Michel / Raoult Anthony Peugeot 208 R2 | 16:34.7 +04:22.7 |
62 | Caprasse Luc / Herman Renaud Fiat 124 Abarth RGT | 16:41.5 +04:29.5 |
63 | Pavlidis N. / Harryman Allan Peugeot 208 R2 | 16:41.9 +04:29.9 |
64 | Eouzan Pascal / Eouzan Pascale Peugeot 208 R2 | 16:53.9 +04:41.9 |
65 | Dizier Grégory / Dizier Sophie Renault Clio R3T | 16:54.1 +04:42.1 |
66 | Lemaire Martin / Barboni P. Citroën DS3 R3T | 16:56.1 +04:44.1 |
67 | Berard C. / Bernabo C. Ford Fiesta R1 | 17:00.9 +04:48.9 |
68 | Filippi Eric / Mazotti Francis Renault Clio R3T | 17:01.3 +04:49.3 |
69 | Somaschini R. / Lombardi Chiara Citroën DS3 R3T | 17:01.9 +04:49.9 |
70 | Cartagena J. / Aubery Anthony Peugeot 208 R2 | 17:02.2 +04:50.2 |
71 | Cusimano Alain / Massin Emilie Renault Twingo R1 | 17:17.6 +05:05.6 |
72 | Covi Carlo / Lorigiola M. Ford Fiesta R2T | 17:18.6 +05:06.6 |
73 | Ramoino D. / Banaudi Bruno Renault Clio R3 | 17:19.2 +05:07.2 |
74 | Jaussaud B. / Jaussaud Carine Renault Twingo R2 | 18:07.4 +05:55.4 |
75 | Lartillier T. / Lemoine C. Renault Twingo R1 | 18:10.0 +05:58.0 |
76 | Jerusalmi J. / Luthen G. Renault Twingo R1 | 18:31.0 +06:19.0 |
77 | Dessi Marc / Dessi Pamela Peugeot 208 R2 | 18:50.8 +06:38.8 |
78 | Villy Ronald / Villy Jonathan Citroën DS3 R1 | 19:12.1 +07:00.1 |

Pos. | Ecart | |
1 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC | |
2 | Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC | +00:04.9 |
3 | Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | +00:06.4 |
4 | Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC | +02:24.3 |
5 | Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC | +02:38.4 |
6 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | +03:27.3 |
7 | Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | +10:31.1 |
8 | Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 | +11:15.2 |
9 | Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 | +12:13.7 |
10 | Ciamin Nicolas/ Roche Yannick Citroën C3 R5 | +12:39.5 |
11 | Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC | +12:52.7 |
12 | Veiby O./ Andersson Jonas Hyundai i20 R5 | +13:11.1 |
13 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 R5 | +13:20.1 |
14 | Rossel Yohan/ Fulcrand B. Citroën C3 R5 | +13:26.4 |
15 | Munster G./ Louka Louis Škoda Fabia R5 | +13:36.7 |
16 | Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII | +15:38.2 |
17 | Gryazin Nikolay/ Fedorov Y. Hyundai i20 R5 | +16:48.6 |
18 | Jocius Deividas/ Varža M. Ford Fiesta WRC | +18:54.7 |
19 | Burri Olivier/ Levratti A. Volkswagen Polo Gti R5 | +22:45.3 |
20 | Yates Rhys/ Morgan James Ford Fiesta R5 MkII | +24:19.8 |
21 | Astier Raphaël/ Vauclare F. Fiat 500 X R4 | +25:45.9 |
22 | Miele Mauro/ Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | +26:24.7 |
23 | Ganguet C./ Frison Emmanuel Ford Fiesta R5 | +32:33.9 |
24 | Pedro ../ Baldaccini E. Ford Fiesta R5 MkII | +32:51.1 |
25 | Gino Alessandro/ Fappani Danilo Škoda Fabia R5 Evo | +33:22.4 |
26 | Johnston Sean/ Kihurani Alex Peugeot 208 R2 | +33:49.5 |
27 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 | +34:14.2 |
28 | Latil Nicolas/ Roche Romain Volkswagen Polo Gti R5 | +34:33.7 |
29 | Solberg Oliver/ Johnston Aaron Volkswagen Polo Gti R5 | +35:54.7 |
30 | Dolce Renaud/ Giroud Quentin Peugeot 208 R2 | +37:32.9 |
31 | Vuistiner I./ Kummer Florinne Renault Clio R3T | +39:06.0 |
32 | Caradec J./ Amoros Cédric Renault Clio R3 | +39:14.0 |
33 | Pierrat B./ Chevalier A. Volkswagen Polo Gti R5 | +39:23.0 |
34 | Cartier Victor/ Margaillan M. Ford Fiesta R2T | +41:43.0 |
35 | Carminati Boris/ Lacruz Marine Renault Clio R3T | +43:54.3 |
36 | Arengi Bentivoglio F./ Bosi M. Škoda Fabia R5 | +44:52.7 |
37 | Ribaudo Tony/ Degrange Julien Peugeot 208 R2 | +45:39.8 |
38 | Boisseranc M./ Comte-Rolland C. Ford Fiesta R1 | +46:02.4 |
39 | Vossen Henk/ Berkhof Erwin Ford Fiesta R5 | +47:01.9 |
40 | Althaus Sacha/ Zbinden Lisiane Peugeot 208 R2 | +48:42.5 |
41 | Pavlidis N./ Harryman Allan Peugeot 208 R2 | +49:53.9 |
42 | Dionisio E./ Grimaldi Fabio Dacia Sandero R4 | +50:00.0 |
43 | Gatti J./ Belleville R. Peugeot 208 R2 | +50:19.5 |
44 | Brazzoli Enrico/ Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | +51:15.3 |
45 | Prosdocimo A./ Zanet Marsha Peugeot 208 R2 | +51:26.3 |
46 | Garcin C./ Nicoulau F. Ford Fiesta R1 | +51:41.3 |
47 | Rota Rémy/ Escartefigue J. Peugeot 208 R2 | +51:49.4 |
48 | Vialle Lilian/ Ghirardello M. Renault Clio R3 | +51:53.9 |
49 | Jaussaud Laure/ Trinquier Julie Peugeot 208 R2 | +52:14.5 |
50 | Lefebvre T./ Barnier P. Peugeot 208 R2 | +52:18.1 |
51 | Desbordes R./ Desbordes S. Citroën DS3 R1 | +52:33.5 |
52 | Eouzan Pascal/ Eouzan Pascale Peugeot 208 R2 | +53:53.1 |
53 | Ducreux Michel/ Raoult Anthony Peugeot 208 R2 | +54:54.7 |
54 | László Z./ Begala Tamás Ford Fiesta R2T | +55:05.1 |
55 | Michellier G./ Richard C. Peugeot 208 R2 | +56:06.4 |
56 | Lemaire Martin/ Barboni P. Citroën DS3 R3T | +56:17.0 |
57 | Duhamel B./ Szys Solenne Renault Twingo R1 | +56:22.9 |
58 | Covi Carlo/ Lorigiola M. Ford Fiesta R2T | +57:27.4 |
59 | Martin Baptiste/ Troin Julie Renault Twingo R1 | +57:49.4 |
60 | Díaz Aboitiz M./ Sanjuán Diego Škoda Fabia R5 | +58:15.2 |
61 | Berard C./ Bernabo C. Ford Fiesta R1 | 01:01:06.2 |
62 | Caprasse Luc/ Herman Renaud Fiat 124 Abarth RGT | 01:01:09.4 |
63 | Filippi Eric/ Mazotti Francis Renault Clio R3T | 01:01:14.3 |
64 | Somaschini R./ Lombardi Chiara Citroën DS3 R3T | 01:01:59.6 |
65 | Ramoino D./ Banaudi Bruno Renault Clio R3 | 01:03:05.5 |
66 | Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC | 01:03:42.0 |
67 | López J./ Rozada Borja Citroën C3 R5 | 01:05:55.1 |
68 | Jaussaud B./ Jaussaud Carine Renault Twingo R2 | 01:05:57.5 |
69 | Cusimano Alain/ Massin Emilie Renault Twingo R1 | 01:07:59.7 |
70 | Lartillier T./ Lemoine C. Renault Twingo R1 | 01:09:34.4 |
71 | Dessi Marc/ Dessi Pamela Peugeot 208 R2 | 01:11:27.1 |
72 | Scandola U./ D'Amore Guido Hyundai i20 R5 | 01:13:46.8 |
73 | Sias Franck/ Mathias Olivier Škoda Fabia R5 Evo | 01:16:25.7 |
74 | Cartagena J./ Aubery Anthony Peugeot 208 R2 | 01:16:56.9 |
75 | Jerusalmi J./ Luthen G. Renault Twingo R1 | 01:17:29.3 |
76 | Nobre Paulo/ Morales Gabriel Škoda Fabia R5 | 01:20:07.6 |
77 | Dizier Grégory/ Dizier Sophie Renault Clio R3T | 01:29:05.7 |
78 | Villy Ronald/ Villy Jonathan Citroën DS3 R1 | 01:53:36.6 |
J’étais présent dans la spéciale neuville à été impressionnant une enfilade en descente après une ligne droite négocier à fond sans lever alors que ogier et evans on relâcher une fraction de seconde y sont quand même tous enorme
C’est pour ôter…