ES12- Hollebeke 1 (22,32 km) à partir de 12h55 (Samedi 20 Août 2022)

LIVE TEXTE (Chargement à venir)
FAITS MARQUANTS
A venir
RÉACTIONS DES PILOTES
PROCHAINE SPÉCIALE : ES13- Reninge 2 (15 km) à partir de 15h13 (Samedi 20 Août 2022)
Classement ES12 / Après ES12 (22,32 km)
Classement spéciale 

Pos. | Chrono | |
1 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 11:30.9 |
2 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | 11:37.3 +00:06.4 |
3 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | 11:40.8 +00:09.9 |
4 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 11:41.0 +00:10.1 |
5 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Toyota GR Yaris Rally1 | 11:44.5 +00:13.6 |
6 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Ford Puma Rally1 | 11:47.8 +00:16.9 |
7 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 11:51.3 +00:20.4 |
8 | Solberg Oliver / Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 | 11:52.2 +00:21.3 |
9 | Lefebvre Stéphane / Malfoy Andy Citroën C3 Rally2 | 12:17.4 +00:46.5 |
10 | Mikkelsen Andreas / Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:19.4 +00:48.5 |
11 | Rossel Yohan / Sarreaud V. Citroën C3 Rally2 | 12:24.4 +00:53.5 |
12 | Ingram Chris / Drew Craig Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:26.8 +00:55.9 |
13 | Bux Gino / Gilsoul Nicolas Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:27.5 +00:56.6 |
14 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:28.8 +00:57.9 |
15 | Loix Freddy / Tsjoen Pieter Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:30.9 +01:00.0 |
16 | Munster G. / Louka Louis Hyundai i20 N Rally2 | 12:32.1 +01:01.2 |
17 | Verschueren V. / Cuvelier Filip Volkswagen Polo Gti R5 | 12:33.4 +01:02.5 |
18 | Vanneste Davy / D’Alleine K. Citroën C3 Rally2 | 12:35.7 +01:04.8 |
19 | Potty Maxime / Herman Renaud Citroën C3 Rally2 | 12:39.4 +01:08.5 |
20 | Bedoret S. / Gilbert F. Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:42.0 +01:11.1 |
21 | Reynvoet Niels / Pattyn Diederik Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:43.7 +01:12.8 |
22 | Cachon A. / Vela Á. Citroën C3 Rally2 | 12:49.0 +01:18.1 |
23 | Linnamäe Georg / Morgan James Volkswagen Polo Gti R5 | 12:50.8 +01:19.9 |
24 | Verstappen Jos / Van Koppen Harm Citroën C3 Rally2 | 12:51.2 +01:20.3 |
25 | Kremer Armin / Gottschalk Timo Škoda Fabia Rally2 Evo | 12:52.6 +01:21.7 |
26 | Simpson Neil / Gibson Michael Škoda Fabia Rally2 Evo | 13:07.2 +01:36.3 |
27 | Bulacia Marco / Vallejo Diego Škoda Fabia Rally2 Evo | 13:11.4 +01:40.5 |
28 | Pajari Sami / Mälkönen Enni Ford Fiesta Rally3 | 13:11.9 +01:41.0 |
29 | Molle Amaury / Walbrecq Thomas Alpine A110 RGT | 13:12.8 +01:41.9 |
30 | Lietaer Paul / Knockaert W. Alpine A110 RGT | 13:16.1 +01:45.2 |
31 | Bécaert Steve / Vandersarren J. Ford Fiesta R5 | 13:30.2 +01:59.3 |
32 | Burri Olivier / Levratti A. Hyundai i20 N Rally2 | 13:31.1 +02:00.2 |
33 | Snijers Patrick / Soenens Wim Ford Fiesta Rally3 | 13:33.3 +02:02.4 |
34 | Boland Eamonn / Morrissey M. Ford Fiesta R5 MkII | 13:48.8 +02:17.9 |
35 | Díaz Aboitiz M. / Hereu Jordi Škoda Fabia Rally2 Evo | 13:59.0 +02:28.1 |
36 | Vossen Henk / Van Goor Hans Ford Fiesta R5 | 14:27.7 +02:56.8 |
37 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Ford Puma Rally1 | 15:42.4 +04:11.5 |
38 | Rensonnet Tom / Dumont Loïc Renault Clio Rally4 | 17:25.2 +05:54.3 |
39 | Roussel F. / Coulombel A. Citroën DS3 R5 | 17:37.7 +06:06.8 |
40 | Černý Jan / Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | 17:38.1 +06:07.2 |
41 | Fernandes Steve / Leroy C. Škoda Fabia R5 | 18:03.1 +06:32.2 |
42 | Dolfen Steven / Pierpont Niels Opel Corsa Rally4 | 18:12.8 +06:41.9 |
43 | Van Parijs T. / Heyndrickx Kurt Porsche 997 GT3 | 18:24.8 +06:53.9 |
44 | Stampaert N. / Doublet C. Ford Fiesta R5 | 18:29.3 +06:58.4 |
45 | Dewilde Jonas / Vandenbussche J. Peugeot 208 Rally4 | 18:35.6 +07:04.7 |
46 | Vanwijnsberghe D. / Valcke Victor BMW M3 | 19:20.3 +07:49.4 |
47 | Maeyaert P. / Dewulf Yves BMW M3 | 19:34.1 +08:03.2 |
48 | Merlevede C. / Callens Laury BMW M3 | 20:31.7 +09:00.8 |
Classement général 

Pos. | Ecart | |
1 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | |
2 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | +00:16.2 |
3 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | +00:21.5 |
4 | Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota GR Yaris Rally1 | +00:58.7 |
5 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Ford Puma Rally1 | +02:42.0 |
6 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Hyundai i20 N Rally1 | +02:46.5 |
7 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +05:37.3 |
8 | Lefebvre Stéphane/ Malfoy Andy Citroën C3 Rally2 | +06:03.4 |
9 | Mikkelsen Andreas/ Eriksen T. Škoda Fabia Rally2 Evo | +06:08.0 |
10 | Rossel Yohan/ Sarreaud V. Citroën C3 Rally2 | +06:39.2 |
11 | Munster G./ Louka Louis Hyundai i20 N Rally2 | +07:00.2 |
12 | Ingram Chris/ Drew Craig Škoda Fabia Rally2 Evo | +07:05.1 |
13 | Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo | +07:08.3 |
14 | Bux Gino/ Gilsoul Nicolas Škoda Fabia Rally2 Evo | +07:25.5 |
15 | Verschueren V./ Cuvelier Filip Volkswagen Polo Gti R5 | +07:45.1 |
16 | Potty Maxime/ Herman Renaud Citroën C3 Rally2 | +08:11.3 |
17 | Bedoret S./ Gilbert F. Škoda Fabia Rally2 Evo | +08:24.9 |
18 | Kremer Armin/ Gottschalk Timo Škoda Fabia Rally2 Evo | +09:14.0 |
19 | Reynvoet Niels/ Pattyn Diederik Škoda Fabia Rally2 Evo | +09:42.8 |
20 | Verstappen Jos/ Van Koppen Harm Citroën C3 Rally2 | +10:00.4 |
21 | Pajari Sami/ Mälkönen Enni Ford Fiesta Rally3 | +11:29.8 |
22 | Molle Amaury/ Walbrecq Thomas Alpine A110 RGT | +12:11.5 |
23 | Bulacia Marco/ Vallejo Diego Škoda Fabia Rally2 Evo | +12:46.4 |
24 | Loix Freddy/ Tsjoen Pieter Škoda Fabia Rally2 Evo | +12:55.5 |
25 | Lietaer Paul/ Knockaert W. Alpine A110 RGT | +12:57.6 |
26 | Bécaert Steve/ Vandersarren J. Ford Fiesta R5 | +13:08.6 |
27 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Puma Rally1 | +13:41.8 |
28 | Snijers Patrick/ Soenens Wim Ford Fiesta Rally3 | +13:49.5 |
29 | Vanneste Davy/ D’Alleine K. Citroën C3 Rally2 | +14:22.0 |
30 | Burri Olivier/ Levratti A. Hyundai i20 N Rally2 | +15:08.2 |
31 | Simpson Neil/ Gibson Michael Škoda Fabia Rally2 Evo | +16:02.3 |
32 | Rensonnet Tom/ Dumont Loïc Renault Clio Rally4 | +18:01.0 |
33 | Fernandes Steve/ Leroy C. Škoda Fabia R5 | +18:01.4 |
34 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 MkII | +18:09.5 |
35 | Dolfen Steven/ Pierpont Niels Opel Corsa Rally4 | +19:45.4 |
36 | Černý Jan/ Woodburn Tom Ford Fiesta Rally3 | +19:47.0 |
37 | Díaz Aboitiz M./ Hereu Jordi Škoda Fabia Rally2 Evo | +20:07.6 |
38 | Maeyaert P./ Dewulf Yves BMW M3 | +20:17.5 |
39 | Stampaert N./ Doublet C. Ford Fiesta R5 | +20:35.3 |
40 | Roussel F./ Coulombel A. Citroën DS3 R5 | +21:01.6 |
41 | Merlevede C./ Callens Laury BMW M3 | +21:03.4 |
42 | Linnamäe Georg/ Morgan James Volkswagen Polo Gti R5 | +22:14.7 |
43 | Dewilde Jonas/ Vandenbussche J. Peugeot 208 Rally4 | +23:08.5 |
44 | Vossen Henk/ Van Goor Hans Ford Fiesta R5 | +23:52.2 |
45 | Vanwijnsberghe D./ Valcke Victor BMW M3 | +30:37.3 |
46 | Cachon A./ Vela Á. Citroën C3 Rally2 | +38:44.5 |
47 | Van Parijs T./ Heyndrickx Kurt Porsche 997 GT3 | +58:56.7 |
48 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | 01:10:05.7 |