ES14- Sleeping Warrior 2 (26,97 km) à partir de 13h05 (Samedi 22 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Déjà très compliqué, ce rallye du Kenya voit les conditions se compliquer avec l’arrivée de la pluie, principalement sur le début et la fin de spéciale qui sont situés quasiment au même endroit du parcours.
Dans de telles conditions, Takamoto Katsuta a été impressionnant et signe largement le scratch devant ses coéquipiers Rovanperä et Evans. Le Finlandais n’est toutefois pas tranquille car il est arrivé avec la roue arrière-gauche endommagée sur sa Yaris !
Chez Hyundai, la journée continue d’être très difficile avec des problèmes de buée pour Thierry Neuville et Ott Tänak. L’Estonien a été particulièrement handicapé et lâche plus d’une minute face à Takamoto Katsuta, le Japonais revenant ainsi à seulement quinze secondes du podium.
De son côté, Elfyn Evans a commis une petite faute dans une grosse zone d’eau, perdant seulement une quinzaine de secondes. Le Gallois garde ainsi une avance très confortable en tête.
En WRC2, Jan Solans devance encore Gus Greensmith et fait le trou face au britannique.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
G.Munster | Crevaison |
E.Evans | Tête-à-queue |
K.Rovanperä | Suspension arrière-gauche endommagée |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES15- Elementaita 2 (17,31 km) à partir de 14h05 (Samedi 22 Mars 2025)
Classement ES14 / Après ES14 (26,97 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 18:23.2 |
2 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne | 18:38.5 +15.3 |
3 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | 18:50.2 +27.0 |
4 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 18:53.8 +30.6 |
5 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 19:11.1 +47.9 |
6 | Munster G. / Louka Louis Ford Puma Rally1 | 19:21.6 +58.4 |
7 | Pajari Sami / Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | 19:23.6 +01:00.4 |
8 | McErlean Joshua / Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | 19:47.0 +01:23.8 |
9 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 19:52.2 +01:29.0 |
10 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 19:55.0 +01:31.8 |
11 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 19:57.8 +01:34.6 |
12 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | 20:05.1 +01:41.9 |
13 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 20:15.6 +01:52.4 |
14 | Serderidis J. / Miclotte F. Ford Puma Rally1 | 22:05.6 +03:42.4 |
15 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 22:46.7 +04:23.5 |
16 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 25:20.7 +06:57.5 |
17 | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 26:04.9 +07:41.7 |
18 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 28:23.2 +10:00.0 |
19 | Dominguez Diego / Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | 29:11.1 +10:47.9 |
- | Patel Karan / Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 29:11.1 +10:47.9 |
- | Anwar Hamza / Din Adnan Ford Fiesta R5 | 29:11.1 +10:47.9 |
- | Vassilakis G. / Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 29:11.1 +10:47.9 |
- | Singh Vohra S. / Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 29:11.1 +10:47.9 |
- | Virani Aakif / Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 29:11.1 +10:47.9 |
25 | Sachania Nikhil / Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 30:00.4 +11:37.2 |
26 | Nasser Yasin / Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 31:13.3 +12:50.1 |
27 | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 33:55.0 +15:31.8 |
28 | Pulligilla N. / Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 34:26.2 +16:03.0 |
29 | Rathod Minesh / Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 40:00.4 +21:37.2 |
- | Nzioka Evans / Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 40:00.4 +21:37.2 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | |
2 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | +01:20.8 |
3 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | +02:54.3 |
4 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +03:10.2 |
5 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +05:10.2 |
6 | Pajari Sami/ Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | +07:29.3 |
7 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +10:47.3 |
8 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +11:06.6 |
9 | Munster G./ Louka Louis Ford Puma Rally1 | +11:35.3 |
10 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +12:59.6 |
11 | Serderidis J./ Miclotte F. Ford Puma Rally1 | +21:22.5 |
12 | Dominguez Diego/ Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | +29:19.5 |
13 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +30:50.0 |
14 | McErlean Joshua/ Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | +37:19.9 |
15 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | +43:32.6 |
16 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +47:39.5 |
17 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 01:01:04.4 13:24.9 |
18 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 01:15:40.9 14:36.5 |
19 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 01:28:33.2 12:52.3 |
20 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 01:40:24.2 11:51.0 |
21 | Singh Vohra S./ Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 01:43:54.3 03:30.1 |
22 | Pulligilla N./ Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 01:46:05.0 02:10.7 |
23 | Nasser Yasin/ Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 01:52:51.9 06:46.9 |
24 | Vassilakis G./ Harryman Allan Ford Fiesta Rally2 MkII | 02:04:41.5 11:49.6 |
25 | Anwar Hamza/ Din Adnan Ford Fiesta R5 | 02:09:54.2 05:12.7 |
26 | Sachania Nikhil/ Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 02:12:24.4 02:30.2 |
27 | Virani Aakif/ Shah Zahir Škoda Fabia R5 | 02:15:27.5 03:03.1 |
28 | Rathod Minesh/ Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 03:41:14.6 01:25:47.1 |
29 | Nzioka Evans/ Aswani Absalom Mitsubishi Lancer Evo X | 03:41:27.7 13.1 |
D’aussi loin que je me souviennes, je n’ai jamais vu autant de crevaisons sur un rallye. Ace niveau là de la compétition, ce n’est pas acceptable de la part du fournisseur de pneumatiques. Quand bien même c’est sa première saison en wrc. Même les Pirelli que Mr Ogier a tant décrié était plus performant. Il serait souhaitable que la FIA, avant de confier à la fourniture de pneus à un manufacturier, s’assure que celui-ci soit à la hauteur des exigences demandées.
Pendant ma sieste j’ai ouvert les yeux devant l’écran j’ai cru que c’était le rallye du Touquet !