ES14- La Cabanette – Col de Braus 1 (13,36 km) à partir de 09h08 (Dimanche 26 Janvier 2020)

Dans la spéciale précédente, Thierry Neuville a réalisé un joli coup, revenant à seulement 1s4 du leader Elfyn Evans. A six secondes, Sébastien Ogier doit vite se refaire alors qu’il reste seulement 45 kilomètres de spéciale.
INFORMATIONS DE LA SPÉCIALE
Disputée lors des deux dernières saisons, cette spéciale débute à 1371 mètres avec une première descente de cinq kilomètres avant une remontée sur les cols de l’Orme et Ablé.
La route finale est caractérisée par une succession de quatre épingles appréciées par la TV.
FAITS MARQUANTS
Mécontent de sa spéciale, Thierry Neuville réalise pourtant une sacrée opération à l’issue de ce chrono. Devançant encore une fois les Yaris sur une route au grip changeant, le belge s’empare presque inexorablement de la tête, 4s devant Elfyn Evans et 11s2 sur Sébastien Ogier, le français semblant résigné et clairement impuissant.
Bien installé à la quatrième place depuis vendredi matin, Sébastien Loeb frôle la correctionnelle sur un piège bien connu de cette spéciale. Coinçant sa Hyundai en contre-bas de la route, le français a pu repartir rapidement grâce aux spectateurs…mais bien trop tard pour conserver sa position face à Esapekka Lappi.
En R5, Eric Camilli est toujours le plus fort mais devrait perdre sa 8e place du général face à Teemu Suninen, une perte anecdotique pour le niçois, idéalement lancé vers la victoire en WRC-3.
Deuxième du R5, Mads Ostberg aligne toujours d’excellents chronos et se dirige vers un succès en WRC-2.
Bien parti pour terminer 2e du WRC-2, Ole Christian Veiby tape en début de chrono et bloque la route, provoquant l’arrêt de cette spéciale. Brillant par moment, Adrien Fourmaux va en profiter pour gagner une position dans cette catégorie.
RÉACTIONS DES PILOTES
Suninen 10:00.1 | “”C’était une étape difficile avec beaucoup de plaques noires et c’est comme de la glace à certains endroits. J’espère que nous pourrons faire quelque chose dans la Power Stage plus tard.” |
Katsuta 10:04.6 | “Notre objectif principal est de terminer le rallye donc je ne peux pas prendre de gros risques. Il y avait des endroits très brillants qui étaient incroyablement délicats mais aussi bons pour apprendre. “ |
Rovanperä 10:05.7 | “”Ce n’était pas top dans cette spéciale. Nous avons essayé avec trois softs et un super-soft et c’était tellement glissant. Nous voulions juste tester comment la voiture se comportait mais la fin de spécial était vraiment délicate.” |
Lappi 10:00.8 | “Je pense que nous avions un choix sûr de pneus car ce qui allait se passer n’était pas vraiment clair.” |
Loeb 10:29.9 | “Nos pneus sont complètement détruits et je n’avais pas d’adhérence à l’avant donc j’ai fait une petite erreur dans une épingle à cheveux serrée! Nos pneus sont trop tendres et ce n’est pas bon.” (Erreur dans un droite et poussé par des spectateurs) |
Neuville 9:47.9 | “Pour être honnête, ce n’était pas une bonne spéciale pour nous. Ce n’est pas adapté à la Hyundai, elle est trop longue pour ces épingles serrées. Mais j’ai essayé d’attaquer et les conditions sont difficiles, donc j’espère que cela compense un peu. Je ne suis pas content de ma spéciale.” |
Ogier 9:54.4 | “Quels que soient les pneus que vous mettez sur la voiture, nous n’avons pas vraiment de vitesse pour le moment.” |
Evans 9:53.3 | “Je savais que je n’avais pas fait une super spéciale. Les conditions ne sont pas évidentes et c’était difficile de trouver l’adhérence, je sentais que j’étais trop lent.” |
Camilli | “C’est spécial pour moi parce que c’est chez moi mais je ne connais pas cette spéciale pour être honnête!” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES15- La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava 2 (18,41 km) à partir de 10h55 (Dimanche 26 Janvier 2020)
Classement ES14 / Après ES14 (13,36 km)

Pos. | Chrono | |
1 | Neuville Thierry / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | 09:47.9 |
2 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota Yaris WRC | 09:53.3 +00:05.4 |
3 | Ogier S. / Ingrassia J. Toyota Yaris WRC | 09:54.4 +00:06.5 |
4 | Suninen Teemu / Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC | 10:00.1 +00:12.2 |
5 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Ford Fiesta WRC | 10:00.8 +00:12.9 |
6 | Katsuta T. / Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | 10:04.6 +00:16.7 |
7 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | 10:05.7 +00:17.8 |
8 | Østberg Mads / Eriksen T. Citroën C3 R5 | 10:18.3 +00:30.4 |
9 | Ciamin Nicolas / Roche Yannick Citroën C3 R5 | 10:25.0 +00:37.1 |
10 | Gryazin Nikolay / Fedorov Y. Hyundai i20 R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Fourmaux Adrien / Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Yates Rhys / Morgan James Ford Fiesta R5 MkII | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Bonato Yoann / Boulloud B. Citroën C3 R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Camilli Eric / Buresi F. Citroën C3 R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Pedro .. / Baldaccini E. Ford Fiesta R5 MkII | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Munster G. / Louka Louis Škoda Fabia R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Rossel Yohan / Fulcrand B. Citroën C3 R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Díaz Aboitiz M. / Sanjuán Diego Škoda Fabia R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Brazzoli Enrico / Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Solberg Oliver / Johnston Aaron Volkswagen Polo Gti R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Burri Olivier / Levratti A. Volkswagen Polo Gti R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Gino Alessandro / Fappani Danilo Škoda Fabia R5 Evo | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Boland Eamonn / Morrissey M. Ford Fiesta R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Latil Nicolas / Roche Romain Volkswagen Polo Gti R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Miele Mauro / Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Vossen Henk / Berkhof Erwin Ford Fiesta R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Arengi Bentivoglio F. / Bosi M. Škoda Fabia R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Prosdocimo A. / Zanet Marsha Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Dionisio E. / Grimaldi Fabio Dacia Sandero R4 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Ganguet C. / Frison Emmanuel Ford Fiesta R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Astier Raphaël / Vauclare F. Fiat 500 X R4 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Pierrat B. / Chevalier A. Volkswagen Polo Gti R5 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Lemaire Martin / Barboni P. Citroën DS3 R3T | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Vuistiner I. / Kummer Florinne Renault Clio R3T | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Carminati Boris / Lacruz Marine Renault Clio R3T | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Caradec J. / Amoros Cédric Renault Clio R3 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Vialle Lilian / Ghirardello M. Renault Clio R3 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Johnston Sean / Kihurani Alex Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Ribaudo Tony / Degrange Julien Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Althaus Sacha / Zbinden Lisiane Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Pavlidis N. / Harryman Allan Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Rota Rémy / Escartefigue J. Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Eouzan Pascal / Eouzan Pascale Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Dolce Renaud / Giroud Quentin Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Ducreux Michel / Raoult Anthony Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Jaussaud Laure / Trinquier Julie Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | László Z. / Begala Tamás Ford Fiesta R2T | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Lefebvre T. / Barnier P. Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Cartier Victor / Margaillan M. Ford Fiesta R2T | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Covi Carlo / Lorigiola M. Ford Fiesta R2T | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Michellier G. / Richard C. Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Gatti J. / Belleville R. Peugeot 208 R2 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Martin Baptiste / Troin Julie Renault Twingo R1 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Garcin C. / Nicoulau F. Ford Fiesta R1 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Boisseranc M. / Comte-Rolland C. Ford Fiesta R1 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Desbordes R. / Desbordes S. Citroën DS3 R1 | 10:25.8 +00:37.9 |
- | Duhamel B. / Szys Solenne Renault Twingo R1 | 10:25.8 +00:37.9 |
58 | Loeb Sébastien / Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC | 10:29.9 +00:42.0 |
59 | Jocius Deividas / Varža M. Ford Fiesta WRC | 10:46.1 +00:58.2 |
60 | Nobre Paulo / Morales Gabriel Škoda Fabia R5 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Scandola U. / D'Amore Guido Hyundai i20 R5 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Caprasse Luc / Herman Renaud Fiat 124 Abarth RGT | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Greensmith Gus / Edmondson E. Ford Fiesta WRC | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Sias Franck / Mathias Olivier Škoda Fabia R5 Evo | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Filippi Eric / Mazotti Francis Renault Clio R3T | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Dizier Grégory / Dizier Sophie Renault Clio R3T | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Ramoino D. / Banaudi Bruno Renault Clio R3 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Somaschini R. / Lombardi Chiara Citroën DS3 R3T | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Dessi Marc / Dessi Pamela Peugeot 208 R2 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Cartagena J. / Aubery Anthony Peugeot 208 R2 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Jerusalmi J. / Luthen G. Renault Twingo R1 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Cusimano Alain / Massin Emilie Renault Twingo R1 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Villy Ronald / Villy Jonathan Citroën DS3 R1 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Berard C. / Bernabo C. Ford Fiesta R1 | 12:46.1 +02:58.2 |
- | Lartillier T. / Lemoine C. Renault Twingo R1 | 12:46.1 +02:58.2 |

Pos. | Ecart | |
1 | Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | |
2 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC | +00:04.0 |
3 | Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC | +00:11.2 |
4 | Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC | +02:56.5 |
5 | Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC | +03:13.2 |
6 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC | +03:55.9 |
7 | Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC | +10:59.0 |
8 | Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 | +12:30.9 |
9 | Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC | +13:13.0 |
10 | Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 | +13:15.1 |
11 | Ciamin Nicolas/ Roche Yannick Citroën C3 R5 | +13:45.0 |
12 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 R5 | +14:32.9 |
13 | Rossel Yohan/ Fulcrand B. Citroën C3 R5 | +14:58.1 |
14 | Munster G./ Louka Louis Škoda Fabia R5 | +15:27.0 |
15 | Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII | +16:52.4 |
16 | Gryazin Nikolay/ Fedorov Y. Hyundai i20 R5 | +18:10.8 |
17 | Jocius Deividas/ Varža M. Ford Fiesta WRC | +21:03.4 |
18 | Burri Olivier/ Levratti A. Volkswagen Polo Gti R5 | +24:40.9 |
19 | Yates Rhys/ Morgan James Ford Fiesta R5 MkII | +25:51.5 |
20 | Astier Raphaël/ Vauclare F. Fiat 500 X R4 | +27:30.8 |
21 | Miele Mauro/ Beltrame Luca Škoda Fabia R5 | +28:05.6 |
22 | Pedro ../ Baldaccini E. Ford Fiesta R5 MkII | +34:44.1 |
23 | Ganguet C./ Frison Emmanuel Ford Fiesta R5 | +35:13.6 |
24 | Gino Alessandro/ Fappani Danilo Škoda Fabia R5 Evo | +35:20.4 |
25 | Latil Nicolas/ Roche Romain Volkswagen Polo Gti R5 | +36:20.8 |
26 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 | +36:21.2 |
27 | Johnston Sean/ Kihurani Alex Peugeot 208 R2 | +36:45.6 |
28 | Solberg Oliver/ Johnston Aaron Volkswagen Polo Gti R5 | +37:18.7 |
29 | Dolce Renaud/ Giroud Quentin Peugeot 208 R2 | +40:21.9 |
30 | Caradec J./ Amoros Cédric Renault Clio R3 | +41:53.4 |
31 | Pierrat B./ Chevalier A. Volkswagen Polo Gti R5 | +41:55.1 |
32 | Vuistiner I./ Kummer Florinne Renault Clio R3T | +42:26.9 |
33 | Cartier Victor/ Margaillan M. Ford Fiesta R2T | +44:50.5 |
34 | Carminati Boris/ Lacruz Marine Renault Clio R3T | +46:30.9 |
35 | Arengi Bentivoglio F./ Bosi M. Škoda Fabia R5 | +47:34.4 |
36 | Ribaudo Tony/ Degrange Julien Peugeot 208 R2 | +49:22.5 |
37 | Vossen Henk/ Berkhof Erwin Ford Fiesta R5 | +50:04.2 |
38 | Boisseranc M./ Comte-Rolland C. Ford Fiesta R1 | +50:24.4 |
39 | Althaus Sacha/ Zbinden Lisiane Peugeot 208 R2 | +52:35.4 |
40 | Pavlidis N./ Harryman Allan Peugeot 208 R2 | +53:03.4 |
41 | Dionisio E./ Grimaldi Fabio Dacia Sandero R4 | +53:09.1 |
42 | Brazzoli Enrico/ Barone Maurizio Škoda Fabia R5 | +53:56.9 |
43 | Rota Rémy/ Escartefigue J. Peugeot 208 R2 | +55:22.3 |
44 | Prosdocimo A./ Zanet Marsha Peugeot 208 R2 | +55:41.6 |
45 | Lefebvre T./ Barnier P. Peugeot 208 R2 | +55:45.3 |
46 | Garcin C./ Nicoulau F. Ford Fiesta R1 | +55:47.1 |
47 | Jaussaud Laure/ Trinquier Julie Peugeot 208 R2 | +55:54.5 |
48 | Vialle Lilian/ Ghirardello M. Renault Clio R3 | +56:00.6 |
49 | Desbordes R./ Desbordes S. Citroën DS3 R1 | +56:36.8 |
50 | Eouzan Pascal/ Eouzan Pascale Peugeot 208 R2 | +57:12.4 |
51 | Gatti J./ Belleville R. Peugeot 208 R2 | +57:50.9 |
52 | László Z./ Begala Tamás Ford Fiesta R2T | +58:13.4 |
53 | Ducreux Michel/ Raoult Anthony Peugeot 208 R2 | +58:26.3 |
54 | Michellier G./ Richard C. Peugeot 208 R2 | 01:00:21.7 |
55 | Lemaire Martin/ Barboni P. Citroën DS3 R3T | 01:00:33.8 |
56 | Covi Carlo/ Lorigiola M. Ford Fiesta R2T | 01:01:06.3 |
57 | Duhamel B./ Szys Solenne Renault Twingo R1 | 01:01:09.9 |
58 | Díaz Aboitiz M./ Sanjuán Diego Škoda Fabia R5 | 01:01:17.4 |
59 | Martin Baptiste/ Troin Julie Renault Twingo R1 | 01:02:58.4 |
60 | Berard C./ Bernabo C. Ford Fiesta R1 | 01:11:27.9 |
61 | Caprasse Luc/ Herman Renaud Fiat 124 Abarth RGT | 01:11:31.1 |
62 | Filippi Eric/ Mazotti Francis Renault Clio R3T | 01:11:36.0 |
63 | Somaschini R./ Lombardi Chiara Citroën DS3 R3T | 01:12:21.3 |
64 | Ramoino D./ Banaudi Bruno Renault Clio R3 | 01:13:27.2 |
65 | Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC | 01:14:03.7 |
66 | Cusimano Alain/ Massin Emilie Renault Twingo R1 | 01:18:21.4 |
67 | Lartillier T./ Lemoine C. Renault Twingo R1 | 01:19:56.1 |
68 | Dessi Marc/ Dessi Pamela Peugeot 208 R2 | 01:21:48.8 |
69 | Scandola U./ D'Amore Guido Hyundai i20 R5 | 01:24:08.5 |
70 | Sias Franck/ Mathias Olivier Škoda Fabia R5 Evo | 01:26:47.4 |
71 | Cartagena J./ Aubery Anthony Peugeot 208 R2 | 01:27:18.6 |
72 | Jerusalmi J./ Luthen G. Renault Twingo R1 | 01:27:41.0 |
73 | Nobre Paulo/ Morales Gabriel Škoda Fabia R5 | 01:30:29.3 |
74 | Dizier Grégory/ Dizier Sophie Renault Clio R3T | 01:39:27.4 |
75 | Villy Ronald/ Villy Jonathan Citroën DS3 R1 | 02:03:58.3 |
Un lien pour voir la dernière puisque la 21 n’est plus et canal plus qui devait passer des spéciales en clair ne le fait pas. Merci d’avance.
SI ÇA PASSE ICI, TOUTES MES FÉLICITATIONS POUR THIERRY NEUVILLE… j’espère qu’il n’aura pas de soucis bien sûr, mais quoi qu’il en soit même si n’importe lequel des 3 aurait mérité de gagner car la bagarre fut belle, il y a eu ensuite ces ES de folie, bravo! Il a montré toute sa classe.
Pour les haters qui obligent RS à bloquer les commentaires, vous savez ce que je pense de vous 😉