ES15- Panzerplatte 2 (41,97 km) à partir de 15h49 (Samedi 19 Août 2017)

Avant ce deuxième passage dans Panzerplatte, Ott Tänak domine cette épreuve avec plus de vingt secondes d’avance sur Andreas Mikkelsen et trente sur Sébastien Ogier.
INFORMATIONS DE LA SPECIALE
Au premier passage ce matin, Juho Hänninen, bien aidé par ses pneus durs, avait signé le scratch en 24:39.7. Cet après-midi, le sol promet d’être plus sec et les chronos devraient tomber.
FAITS MARQUANTS
Peu à l’aise dans des conditions mixtes ce matin, Andreas Mikkelsen démontre les qualités de sa C3 WRC sur le sec et s’offre le meilleur temps provisoire, 1s5 devant Ott Tänak mais surtout 3s2 devant Sébastien Ogier. Sur une spéciale de 42 km, les écarts sont incroyablement serrés au sein de ce trio.
Au général, le norvégien reprend un peu d’air face au français, toujours calé en troisième position à 7s7 du pilote Citroën.
Auteur de deux chronos dans le top 3 en ce début d’après-midi, Kris Meeke n’a pas pris le départ de cette spéciale, victime d’un problème mécanique.
Du côté des Toyota, cette spéciale est délicate avec les crevaisons coup sur coup de Jari-Matti Latvala puis d’Esapekka Lappi.
En WRC-2, le duel Kopecky/Camilli tourne largement en faveur du français suite à la crevaison de son rival Perdant plus d’une minute et demie à l’arrivée, ce dernier passe même derrière son coéquipier Tidemand au général.
En JWRC, le français Nicolas Ciamin décroche un nouveau scratch mais reste à plus d’une minute de Nil Solans au général. Devant, l’allemand Julius Tannert est un tranquille leader avec plus de dix minutes d’avance.
REACTIONS DES PILOTES
Kremer | “C’était très sympa même si c’est dangereux à de nombreux endroits. C’est fantastique pour moi d’être là avec cette voiture.” |
Paddon | “Ce sont probablement les meilleures conditions que j’ai pu rencontrer ces dernières années dans cette spéciale, c’était assez amusant. 90% de la spéciale est totalement sèche.” |
Latvala | “Nous avons crevé autour du 30e km. Peut-être que j’ai pris une petite pierre dans une corde ou sur la route, je ne sais pas, c’était une crevaison lente.” |
Hänninen | “Je pense que nous avons cassé un amortisseur. Nous perdons beaucoup de temps.” |
Breen | “C’était bien mieux que ce matin.” |
Evans | “C’était globalement plutôt bon. J’ai été propre et précis. Nous sommes sortis large dans un carrefour près du départ mais ça ne nous a pas coûté beaucoup de temps.” |
Ogier | “C’était bien, c’était une spéciale sans problème. J’aurais peut-être pu attaquer un peu plus avec ces pneus mais ça va.” |
Mikkelsen | “J’ai finalement réussi à maîtriser cette spéciale, c’est la première fois. J’ai bien géré entre préservation des pneus et attaque.” |
Tänak | “Je suis assez content. J’ai été prudent dans les parties boueuses et plus rapide sur le sec.” |
Lappi | “J’ai juste crevé à l’avant-gauche. Je pense que c’était sur un bord tranchant, ce n’était pas comme ça au premier passage.” |
Sordo | “C’est bon, je m’amuse bien plus maintenant. Je suis déçu de mes erreurs de la veille mais nous travailler sur des choses comme les différentiels et la voiture marche bien.” |
Kopecky | “J’ai crevé quelque part. J’ai freiné en ligne et soudainement, dans le virage suivant, j’avais le pneu avant-gauche à plat. Nous avons dû nous arrêter pour le changer.” |
Camilli | “Oh zut. J’adorais cette bagarre face à Kopecky.” |
Suninen | “J’ai encore crevé à l’avant-droit, je ne me suis pas arrêté pour changer.” |
Gilbert | “Nous avons attaqué fort mais je pense que les pneus arrière étaient morts à cinq kilomètres de l’arrivée.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES16- Freisen 2 (14,78 km) à partir de 17h28 (Samedi 19 Août 2017)
Classement ES15 / Après ES15 (41,97 km)

Pos. | Chrono | |
1 | Camilli Eric / Veillas B. Ford Fiesta R5 | 25:10.1 |
2 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Ford Fiesta R5 | 25:10.5 +00:00.4 |
3 | Bonato Yoann / Boulloud B. Citroën DS3 R5 | 25:18.2 +00:08.1 |
4 | Greensmith Gus / Parry Craig Ford Fiesta R5 | 25:21.9 +00:11.8 |
5 | Loubet P. / Landais Vincent Ford Fiesta R5 | 25:27.0 +00:16.9 |
6 | Griebel Marijan / Kopczyk Stefan Škoda Fabia R5 | 25:27.8 +00:17.7 |
7 | Tidemand Pontus / Andersson Jonas Škoda Fabia R5 | 25:31.1 +00:21.0 |
8 | Gilbert Quentin / Jamoul Renaud Škoda Fabia R5 | 25:35.8 +00:25.7 |
9 | Armstrong Jon / O’Sullivan N. Ford Fiesta R5 | 25:36.0 +00:25.9 |
10 | Bergkvist Emil / Fløene Ola Citroën DS3 R5 | 25:39.2 +00:29.1 |
11 | Tempestini S. / Bernacchini G. Citroën DS3 R5 | 25:40.8 +00:30.7 |
12 | Rossel Yohan / Fulcrand B. Citroën DS3 R5 | 25:49.5 +00:39.4 |
13 | Guerra Benito / Cue Daniel Škoda Fabia R5 | 26:09.5 +00:59.4 |
14 | Ten Brinke B. / Thierie Davy Škoda Fabia R5 | 26:17.5 +01:07.4 |
15 | Pieniążek Ł. / Mazur P. Peugeot 208 T16 | 26:35.8 +01:25.7 |
16 | Kopecký Jan / Dresler Pavel Škoda Fabia R5 | 26:44.0 +01:33.9 |
17 | Schilt Edwin / Bakker Lisette Škoda Fabia R5 | 32:10.1 +07:00.0 |

Ecart | ||
1 | Camilli Eric/ Veillas Benjamin Ford Fiesta R5 | |
2 | Tidemand Pontus/ Andersson Jonas Škoda Fabia R5 | +01:17.0 |
3 | Kopecký Jan/ Dresler Pavel Škoda Fabia R5 | +01:19.4 |
4 | Greensmith Gus/ Parry Craig Ford Fiesta R5 | +01:56.3 |
5 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën DS3 R5 | +02:40.9 |
6 | Gilbert Quentin/ Jamoul Renaud Škoda Fabia R5 | +02:49.4 |
7 | Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta R5 | +03:00.0 |
8 | Tempestini S./ Bernacchini G. Citroën DS3 R5 | +03:17.7 |
9 | Loubet P./ Landais Vincent Ford Fiesta R5 | +03:36.6 |
10 | Griebel Marijan/ Kopczyk Stefan Škoda Fabia R5 | +04:42.3 |
11 | Guerra Benito/ Cue Daniel Škoda Fabia R5 | +05:10.7 |
12 | Ten Brinke B./ Thierie Davy Škoda Fabia R5 | +06:08.2 |
13 | Bergkvist Emil/ Fløene Ola Citroën DS3 R5 | +06:44.3 |
14 | Pieniążek Ł./ Mazur P. Peugeot 208 T16 | +10:55.2 |
15 | Schilt Edwin/ Bakker Lisette Škoda Fabia R5 | +15:06.1 |
16 | Rossel Yohan/ Fulcrand B. Citroën DS3 R5 | +40:49.5 |
17 | Armstrong Jon/ O’Sullivan N. Ford Fiesta R5 | 01:09:07.5 |
Ok jo il y a un manque de budget par rapport à certains, ok il joue sur deux tableau, mais les problèmes arrivent très tôt sur les manches WRC, souvent au bout de quelques spéciales comme au monté Carl ou ici, alors je ne crois pas qu’ il y ai une grosse différence entre 100 kms en France ou en WRC!!! Quoi qu’ il en soit nous serons à morzine dans 15 jours pour son sacre.
8 sec derriere les fiesta officiel pour Bonato avec sa vieille DS3 qui est bien moins perfo sur ce type de speciale.. Du solide !