ES17- Riudecanyes&1 (15,90 km) à partir de 08h08 (Dimanche 23 Octobre 2022)
FAITS MARQUANTS
Après avoir devancé Kalle Rovanperä d’un seul petit dixième dans le premier chrono du jour, Thierry Neuville fait cette fois bien mieux ! Dans ce chrono, le Belge est redoutable et creuse l’écart sur le Finlandais. Déjà assez loin à mi-spéciale (environ 3s), le pilote Toyota a perdu beaucoup plus de temps ensuite à cause d’une crevaison.
Avant lui, Craig Breen et Elfyn Evans avaient également crevé dans cette spéciale, l’Irlandais à cause d’un contact avec un talus.
Auteur du 2e temps, Sébastien Ogier reste un solide leader de l’épreuve alors qu’il reste seulement deux spéciales à disputer. L’écart avec Thierry Neuville est désormais de 14s1.
Dans le top 10, le classement a évolué pour la 8e place avec Adrien Fourmaux prenant le meilleur sur Craig Breen, victime donc d’une crevaison.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
G.Greensmith 10:17.7 | “C’est une belle spéciale. Je l’ai fait peut-être cinq fois dans le passé et aujourd’hui, c’est la première fois que je n’ai pas de crampe à la jambe gauche !” |
PL.Loubet | “C’était bien. Honnêtement, c’est très délicat et je dois être un peu plus fluide dans la deuxième boucle. Nous avons été très prudents. On va continuer pour pouvoir terminer le rallye.” |
A.Fourmaux 10:21.2 | “J’ai fait une erreur avec mes notes. J’ai dit que le virage s’ouvrait mais il se resserrait en fait. C’est bon, nous allons le changer pour le deuxième passage, tout va bien.” |
T.Katsuta 10:17.5 | “C’est plus facile à piloter, mais je perdais de l’adhérence à la fin de la spéciale. Dans la Power Stage, j’essaierai de faire de mon mieux et nous verrons si je peux prendre des points ou non.” |
C.Breen 11:05.8 | “Quelque chose s’est cassé dans un droite. Il y avait une petite bosse à l’entrée et je ne sais pas si elle a fait sauter le pneu de la jante ou quelque chose comme ça, mais j’étais un passager.” |
E.Evans 10:27.8 | “Ma crevaison était dans un virage à gauche vers la fin. Ce n’est pas bon. Quelqu’un d’autre était sorti au même endroit.” |
D.Sordo 10:10.9 | “La voiture fait exactement ce que je veux d’elle. Un tel plaisir à conduire. C’est autre chose.” |
O.Tänak 10:13.7 | “J’ai roulé proprement. J’ai essayé de rendre ce chrono un peu plus intéressant.” |
T.Neuville 10:06.6 | “J’ai toujours du mal avec le sous-virage de la voiture. À part ça, c’était une bonne spéciale pour nous. Mais c’est difficile de faire des différences sur des spéciales comme ça.” |
K.Rovanperä | “C’était assez proche de la fin (crevaison). Il y a comme une bouche d’égout sur la trajectoire où l’on pouvait passé l’an passé, mais maintenant ce n’était pas le cas.” |
S.Ogier | “Je ne suis pas en mode attaque ce matin et j’avais vu un endroit compliqué avec un trou où il ne fallait pas avoir un gros impact pour ne pas endommager la roue.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES18- Pratdip 2 (12,15 km) à partir de 10h29 (Dimanche 23 Octobre 2022)
Neuville une fois de plus a beaucoup de chance…
Si tu lis les titres depuis la 14
T’as l’impression que neuville est en tête du rallye