ES17- Riudecanyes&1 (15,90 km) à partir de 08h08 (Dimanche 23 Octobre 2022)

FAITS MARQUANTS
Après avoir devancé Kalle Rovanperä d’un seul petit dixième dans le premier chrono du jour, Thierry Neuville fait cette fois bien mieux ! Dans ce chrono, le Belge est redoutable et creuse l’écart sur le Finlandais. Déjà assez loin à mi-spéciale (environ 3s), le pilote Toyota a perdu beaucoup plus de temps ensuite à cause d’une crevaison.
Avant lui, Craig Breen et Elfyn Evans avaient également crevé dans cette spéciale, l’Irlandais à cause d’un contact avec un talus.
Auteur du 2e temps, Sébastien Ogier reste un solide leader de l’épreuve alors qu’il reste seulement deux spéciales à disputer. L’écart avec Thierry Neuville est désormais de 14s1.
Dans le top 10, le classement a évolué pour la 8e place avec Adrien Fourmaux prenant le meilleur sur Craig Breen, victime donc d’une crevaison.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
G.Greensmith 10:17.7 |
“C’est une belle spéciale. Je l’ai fait peut-être cinq fois dans le passé et aujourd’hui, c’est la première fois que je n’ai pas de crampe à la jambe gauche !” |
PL.Loubet | “C’était bien. Honnêtement, c’est très délicat et je dois être un peu plus fluide dans la deuxième boucle. Nous avons été très prudents. On va continuer pour pouvoir terminer le rallye.” |
A.Fourmaux 10:21.2 |
“J’ai fait une erreur avec mes notes. J’ai dit que le virage s’ouvrait mais il se resserrait en fait. C’est bon, nous allons le changer pour le deuxième passage, tout va bien.” |
T.Katsuta 10:17.5 |
“C’est plus facile à piloter, mais je perdais de l’adhérence à la fin de la spéciale. Dans la Power Stage, j’essaierai de faire de mon mieux et nous verrons si je peux prendre des points ou non.” |
C.Breen 11:05.8 |
“Quelque chose s’est cassé dans un droite. Il y avait une petite bosse à l’entrée et je ne sais pas si elle a fait sauter le pneu de la jante ou quelque chose comme ça, mais j’étais un passager.” |
E.Evans 10:27.8 |
“Ma crevaison était dans un virage à gauche vers la fin. Ce n’est pas bon. Quelqu’un d’autre était sorti au même endroit.” |
D.Sordo 10:10.9 |
“La voiture fait exactement ce que je veux d’elle. Un tel plaisir à conduire. C’est autre chose.” |
O.Tänak 10:13.7 |
“J’ai roulé proprement. J’ai essayé de rendre ce chrono un peu plus intéressant.” |
T.Neuville 10:06.6 |
“J’ai toujours du mal avec le sous-virage de la voiture. À part ça, c’était une bonne spéciale pour nous. Mais c’est difficile de faire des différences sur des spéciales comme ça.” |
K.Rovanperä | “C’était assez proche de la fin (crevaison). Il y a comme une bouche d’égout sur la trajectoire où l’on pouvait passé l’an passé, mais maintenant ce n’était pas le cas.” |
S.Ogier | “Je ne suis pas en mode attaque ce matin et j’avais vu un endroit compliqué avec un trou où il ne fallait pas avoir un gros impact pour ne pas endommager la roue.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES18- Pratdip 2 (12,15 km) à partir de 10h29 (Dimanche 23 Octobre 2022)
Classement ES17 / Après ES17 (15,90 km)

Pos. | Chrono | |
1 | Lindholm Emil / Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:35.9 |
2 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:38.2 +00:02.3 |
3 | Rossel Yohan / Dunand Arnaud Citroën C3 Rally2 | 10:38.4 +00:02.5 |
4 | López J. / Rozada Borja Hyundai i20 N Rally2 | 10:38.7 +00:02.8 |
5 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Hyundai i20 N Rally2 | 10:40.9 +00:05.0 |
6 | Cachon A. / Lopez Alejandro Citroën C3 Rally2 | 10:41.0 +00:05.1 |
7 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:41.9 +00:06.0 |
8 | Pajari Sami / Mälkönen Enni Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:43.1 +00:07.2 |
9 | Linnamäe Georg / Morgan James Volkswagen Polo Gti R5 | 10:44.8 +00:08.9 |
10 | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:47.5 +00:11.6 |
11 | Huttunen Jari / Lukka Mikko Ford Fiesta R5 MkII | 10:47.9 +00:12.0 |
12 | Heikkilä Mikko / Vaaleri Samu Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:48.1 +00:12.2 |
13 | McErlean Joshua / Fulton James Hyundai i20 N Rally2 | 10:52.1 +00:16.2 |
14 | Munster G. / Louka Louis Hyundai i20 N Rally2 | 10:52.4 +00:16.5 |
15 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Hyundai i20 N Rally2 | 10:53.5 +00:17.6 |
16 | Miele Mauro / Beltrame Luca Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:55.8 +00:19.9 |
17 | Kremer Armin / Kremer Ella Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:59.6 +00:23.7 |
18 | Bulacia Bruno / Del Barrio C. Škoda Fabia Rally2 Evo | 11:03.1 +00:27.2 |
19 | Solans Jan / Sanjuán R. Citroën C3 Rally2 | 11:04.1 +00:28.2 |
20 | Keferböck J. / Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 Evo | 11:11.0 +00:35.1 |
21 | Raoux J. / Magat Laurent Volkswagen Polo Gti R5 | 11:11.3 +00:35.4 |
22 | Anear Luke / Harryman Allan Ford Fiesta R5 MkII | 11:23.7 +00:47.8 |
23 | Al-Rashed Rakan / Magalhães Hugo Volkswagen Polo Gti R5 | 11:28.1 +00:52.2 |
24 | Pons Eduard / Muntadas Daniel Škoda Fabia Rally2 Evo | 11:28.7 +00:52.8 |
25 | Boland Eamonn / Morrissey M. Ford Fiesta R5 MkII | 11:33.4 +00:57.5 |
26 | Dejean Patrick / Jammes Yannick Citroën C3 Rally2 | 11:34.9 +00:59.0 |
27 | Díaz Aboitiz M. / Hereu Jordi Škoda Fabia Rally2 Evo | 11:44.5 +01:08.6 |
28 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia Rally2 Evo | 11:49.0 +01:13.1 |
29 | Pereira Armando / Russier Jules Ford Fiesta WRC | 12:00.0 +01:24.1 |
30 | Vossen Henk / Van Hoek R. Ford Fiesta R5 | 12:25.3 +01:49.4 |
31 | Arengi Bentivoglio F. / Bosi M. Škoda Fabia Rally2 Evo | 13:35.8 +02:59.9 |

Pos. | Ecart | |
1 | Suninen Teemu/ Markkula Mikko Hyundai i20 N Rally2 | |
2 | Rossel Yohan/ Dunand Arnaud Citroën C3 Rally2 | +00:30.1 |
3 | Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo | +00:47.7 |
4 | Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo | +01:39.8 |
5 | Huttunen Jari/ Lukka Mikko Ford Fiesta R5 MkII | +01:49.0 |
6 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo | +02:02.5 |
7 | Pajari Sami/ Mälkönen Enni Škoda Fabia Rally2 Evo | +02:39.0 |
8 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Hyundai i20 N Rally2 | +03:01.1 |
9 | Solans Jan/ Sanjuán R. Citroën C3 Rally2 | +03:26.8 |
10 | McErlean Joshua/ Fulton James Hyundai i20 N Rally2 | +03:30.8 |
11 | Marczyk Miko/ Gospodarczyk S. Škoda Fabia Rally2 Evo | +03:32.1 |
12 | Munster G./ Louka Louis Hyundai i20 N Rally2 | +03:36.1 |
13 | Linnamäe Georg/ Morgan James Volkswagen Polo Gti R5 | +03:47.4 |
14 | Heikkilä Mikko/ Vaaleri Samu Škoda Fabia Rally2 Evo | +04:49.7 |
15 | López J./ Rozada Borja Hyundai i20 N Rally2 | +05:44.8 |
16 | Kremer Armin/ Kremer Ella Škoda Fabia Rally2 Evo | +05:54.3 |
17 | Miele Mauro/ Beltrame Luca Škoda Fabia Rally2 Evo | +07:18.4 |
18 | Keferböck J./ Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 Evo | +09:15.4 |
19 | Raoux J./ Magat Laurent Volkswagen Polo Gti R5 | +11:43.1 |
20 | Pons Eduard/ Muntadas Daniel Škoda Fabia Rally2 Evo | +12:01.7 |
21 | Bulacia Bruno/ Del Barrio C. Škoda Fabia Rally2 Evo | +13:05.8 |
22 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia Rally2 Evo | +14:45.8 |
23 | Boland Eamonn/ Morrissey M. Ford Fiesta R5 MkII | +17:58.5 |
24 | Cachon A./ Lopez Alejandro Citroën C3 Rally2 | +21:11.5 |
25 | Arengi Bentivoglio F./ Bosi M. Škoda Fabia Rally2 Evo | +22:12.2 |
26 | Anear Luke/ Harryman Allan Ford Fiesta R5 MkII | +22:54.8 |
27 | Díaz Aboitiz M./ Hereu Jordi Škoda Fabia Rally2 Evo | +25:01.7 |
28 | Pereira Armando/ Russier Jules Ford Fiesta WRC | +31:15.5 |
29 | Vossen Henk/ Van Hoek R. Ford Fiesta R5 | 01:04:25.2 |
30 | Al-Rashed Rakan/ Magalhães Hugo Volkswagen Polo Gti R5 | 01:09:27.2 |
31 | Dejean Patrick/ Jammes Yannick Citroën C3 Rally2 | 02:04:30.0 |
Neuville une fois de plus a beaucoup de chance…
Si tu lis les titres depuis la 14
T’as l’impression que neuville est en tête du rallye