ES2- Loldia 1 (19,17 km) à partir de 06h15 (Vendredi 29 Mars 2024)
FAITS MARQUANTS
Particulièrement favorable aux Toyota l’an passé, ce chrono voit finalement Kalle Rovanperä signer le scratch de peu devant les trois Hyundai. Derrière ce quatuor, les écarts sont assez importants avec notamment Takamoto Katsuta et Elfyn Evans repoussés à plus d’une demi-seconde au kilomètre. Pour son retour au Kenya, Adrien Fourmaux signe un chrono très proche des deux dernières Toyota.
Dans cette spéciale, de nombreux pilotes se sont plaints d’un énorme sous-virage, et notamment Rovanperä, pourtant l’homme le plus rapide en ce début de journée. Tout comme Elfyn Evans, le Finlandais est arrivé avec un pneu déjanté à l’arrivée.
Pour cette boucle matinale, seul Esapekka Lappi a pris une seule roue de secours, contre deux pour tous ses adversaires.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
T.Neuville 14:01.6 | “Cette spéciale rappelle à quel point ce sera difficile comme rallye. J’ai eu beaucoup de sous-virage ici et quand nous étions en descente, j’ai vraiment eu du mal. J’ai essayé d’être aussi efficace que possible mais c’est difficile d’ouvrir la route.” |
E.Evans 14:10.8 | “Tout va bien, mais j’avais un mauvais feeling avec la balance de la voiture. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais après le shakedown. Nous pouvons progresser.” |
A.Fourmaux 14:12.9 | “C’était plus glissant que prévu avec beaucoup de patinage. C’était difficile de suivre les traces. Mais c’est seulement la première spéciale du rallye, donc pas d’inquiétude.” |
O.Tänak 14:01.1 | “Globalement, le grip était faible et nous avons vraiment eu du mal. C’est très difficile pour le moment.” |
E.Lappi 13:59.9 | “C’était une spéciale OK, mais j’avais énormément de sous-virage.” |
T.Katsuta 14;08.9 | “C’était assez compliqué, mais on peut faire mieux. J’ai été vraiment prudent. Mais ça va, la route est encore longue.” |
K.Rovanperä 13:59.0 | “J’avais énormément de sous-virage et je ne comprends pas comment on peut faire un tel chrono, c’est horrible.” |
G.Munster 14:33.5 | “C’est vraiment dur, difficile d’avoir une idée de la vitesse à laquelle on peut aller. La voiture ne tourne pas. J’attends toujours que la voiture tourne et cela n’arrive jamais. Le but est de finir et de passer.” |
J.Serderidis | “Une spéciale très technique et intense, mais ça va.” |
O.Solberg 14:53.6 | “Pas parfait pour être honnête. J’ai vraiment été prudent La voiture n’était pas agréable à conduire, il y avait tellement de bosses et la voiture est très haute, elle devient très rigide.” |
N.Ciamin 15:30.3 | “Nous allons juste lentement, nous ne pouvons pas rivaliser avec la vitesse de Solberg. Y aller doucement et préserver la voiture. Certaines sections sont déjà rugueuses avec des pierres. » |
G.Greensmith | “La voiture fonctionne très bien, rien à redire. Je transpire comme un cochon. La journée va être longue. J’ai un ingénieur parfait de Škoda et il me facilite la tâche.” |
K.Kajetanowicz | “C’est délicat, mais je connais cette spéciale. J’étais vraiment lent, peut-être trop lent. Le plan est d’être prudent.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES3- Geothermal 1 (13,12 km) à partir de 07h33 (Vendredi 29 Mars 2024)
Apparement ya peu de balayage ouvrir la route ne semble pas une difficulté majeure
les kines vont avoir du boulot ce soir