ES2- Obejo 1 (6,70 km) à partir de 10h00 (Samedi 5 Avril 2025)

FAITS MARQUANTS
Auteur d’une faute hier soir avec un calage dans la super-spéciale, Jon Armstrong confirme sa bonne forme des qualifications en décrochant le scratch. Au volant de l’une des rares Fiesta Rally2 du plateau, l’Irlandais devance Nikolay Gryazin pour six petits dixièmes.
Dans une spéciale humide où les choix de pneus ont été assez variées, Yoann Bonato débute par le 9e temps, à égalité avec le Néerlandais Jos Verstappen, engagé sur toute la saison en ERC.
Auteur d’un bon vendredi, Stéphane Lefebvre est en dehors du top 10, mais devance les autres pilotes équipés en pneus MRF.
En ouverture de cette épreuve, Thierry Neuville a fait mieux qu’Elfyn Evans pour 1s8. Révélation de ce début de saison, le Finlandais Kauppinen est sorti dans les premiers kilomètres de cette spéciale.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
N.Gryazin | La spéciale est vraiment sinueuse et plus glissante que je pensais. Je ne suis pas sûr que les pneus étaient bons pour cette spéciale. |
J.Armstrong | C’était beaucoup plus glissant que prévu, j’ai essayé d’avoir des trajectoires nettes, comme sur circuit. Être plus rapide que Nikolay, c’est bien. |
M.Marczyk | Je n’ai pas des pneus pour ce sol humide, donc c’est plutôt un bon temps. |
P.Lopez | J’essaie de trouver de la confiance avec la voiture, et je ne suis pas encore à 100%. |
S.Lefebvre | C’était très glissant et il était difficile de trouver du grip. Nous avons beaucoup glissé, mais je pense que c’est pareil pour tout le monde. On avait des pneus croisés. |
J.Verstappen | Tout marche bien, la voiture se comporte bien et je suis en confiance. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre. |
R.Virves | Je n’étais pas trop en confiance et ça glissait beaucoup. On va essayer de s’améliorer petit à petit. |
M.Ostberg | Je pense que la route ne s’améliore pas car elle est de plus en plus sale avec de la boue venant des cordes. Il y a déjà beaucoup de terre sur la route. |
Y.Bonato | Vraiment glissante avec quelques parties sur terre. Ce n’était pas facile pour débuter. |
M.Johansson | Je ne suis pas très content de ma spéciale et j’espérais avoir plus de grip. |
A.Mabellini | C’est un bon début pour démarrer cette journée. Il y a déjà beaucoup de saleté sur la route. |
E.Llarena | C’était une spéciale compliquée, et en plus on avait des pneus durs, c’est un compromis pour la suite de la boucle. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES3- Villanueva del Rey 1 (12,80 km) à partir de 11h05 (Samedi 5 Avril 2025)
Classement ES2 / Après ES2 (6,70 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Cachon A. / Rozada Borja Toyota GR Yaris Rally2 | 04:13.9 |
2 | Armstrong Jon / Byrne Shane | 04:16.1 +02.2 |
3 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. Škoda Fabia RS Rally2 | 04:16.7 +02.8 |
4 | Suárez J. / Iglesias A. Škoda Fabia RS Rally2 | 04:17.2 +03.3 |
5 | Mabellini A. / Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | 04:17.4 +03.5 |
6 | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | 04:17.7 +03.8 |
7 | Østberg Mads / Eriksen T. Citroën C3 Rally2 | 04:18.0 +04.1 |
8 | Llarena Efrén / Fernandez Sara Citroën C3 Rally2 | 04:18.9 +05.0 |
- | Virves Robert / Viilo Jakko Škoda Fabia RS Rally2 | 04:18.9 +05.0 |
10 | Bonato Yoann / Boulloud B. Citroën C3 Rally2 | 04:19.7 +05.8 |
- | Johansson Mille / Grönvall Johan Škoda Fabia Rally2 Evo | 04:19.7 +05.8 |
- | Verstappen Jos / Jamoul Renaud Škoda Fabia RS Rally2 | 04:19.7 +05.8 |
13 | López J. / Vázquez David Hyundai i20 N Rally2 | 04:20.3 +06.4 |
14 | Muñiz Álvaro / Bonilla Ariday Citroën C3 Rally2 | 04:20.4 +06.5 |
15 | Lefebvre Stéphane / Malfoy Andy Hyundai i20 N Rally2 | 04:20.6 +06.7 |
16 | Tempestini S. / Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | 04:21.9 +08.0 |
17 | Williams James / Whittock Ross Hyundai i20 N Rally2 | 04:22.1 +08.2 |
18 | Wagner Simon / Ostlender Hanna Hyundai i20 N Rally2 | 04:22.4 +08.5 |
19 | de la Dehesa U. / Sosa Daniel Citroën C3 Rally2 | 04:24.4 +10.5 |
- | Blach Roberto / Barreiro Mauro Škoda Fabia RS Rally2 | 04:24.4 +10.5 |
21 | Herczig Norbert / Ferencz Ramón Toyota GR Yaris Rally2 | 04:24.8 +10.9 |
22 | Stříteský D. / Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | 04:26.2 +12.3 |
23 | Allen Philip / Drew Craig Škoda Fabia RS Rally2 | 04:26.5 +12.6 |
24 | László Martin / Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | 04:26.8 +12.9 |
25 | Matulka Jakub / Syty Damian Škoda Fabia RS Rally2 | 04:27.2 +13.3 |
26 | Hadik András / Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:29.3 +15.4 |
27 | Alonso Daniel / Arboleya Ruben Ford Fiesta Rally2 MkII | 04:33.3 +19.4 |
28 | Carlberg Calle / Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | 04:34.6 +20.7 |
29 | Pérez Sergi / Coronado Axel Peugeot 208 Rally4 | 04:34.7 +20.8 |
30 | Schulz Timo / Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 | 04:34.8 +20.9 |
31 | Rahill Craig / Smith Conor Peugeot 208 Rally4 | 04:35.7 +21.8 |
32 | Abramowski T. / Wróbel Jakub Ford Fiesta Rally3 | 04:35.8 +21.9 |
33 | Lamela Jose / Conde Unai Toyota Yaris GR | 04:36.7 +22.8 |
34 | Charpentier T. / Barral Florian Ford Fiesta Rally3 | 04:36.8 +22.9 |
- | Vaher Jaspar / Pruul Sander Peugeot 208 Rally4 | 04:36.8 +22.9 |
36 | Cañada Javier / Ortiz Aday Peugeot 208 Rally4 | 04:37.2 +23.3 |
37 | Lassila Leevi / Linnaketo Antti Opel Corsa Rally4 | 04:37.5 +23.6 |
38 | Bassas Josep / Muñoz Manel Toyota Yaris GR | 04:38.2 +24.3 |
39 | Vlček Martin / Kunst Jakub Hyundai i20 N Rally2 | 04:40.9 +27.0 |
- | Semenov A. / Ignatov Alexey Hyundai i20 N Rally2 | 04:40.9 +27.0 |
41 | Grogan Keelan / Sherlock Ayrton Peugeot 208 Rally4 | 04:41.2 +27.3 |
42 | Tiits M. / Raidma Rainis Ford Fiesta Rally4 | 04:41.4 +27.5 |
43 | Kowalczyk H. / Hryniuk J. Renault Clio Rally3 | 04:41.5 +27.6 |
- | Rzeźnik Adrian / Kozdroń Kamil Ford Fiesta Rally3 | 04:41.5 +27.6 |
45 | Comas Marc / Salvat Carla Škoda Fabia R5 | 04:42.0 +28.1 |
46 | Coleman C. / McArdle Killian Ford Fiesta Rally3 | 04:42.1 +28.2 |
- | Laskowski H. / Gutiérrez E. Peugeot 208 Rally4 | 04:42.1 +28.2 |
48 | Barba Nahuel / Cabrera S. Peugeot 208 Rally4 | 04:42.2 +28.3 |
49 | Tomov A. / Spasov Dimitar Renault Clio Rally3 | 04:42.6 +28.7 |
- | San Andrés J. / Gil Alberto Peugeot 208 Rally4 | 04:42.6 +28.7 |
51 | Dei Ceci F. / Lazzarini N. Peugeot 208 Rally4 | 04:42.8 +28.9 |
- | Fernández P. / Otero Lucía Peugeot 208 Rally4 | 04:42.8 +28.9 |
53 | Andersson Simon / Jonsson Jörgen Renault Clio Rally4 | 04:42.9 +29.0 |
54 | Lloyd Ioan / Williams Sion Peugeot 208 Rally4 | 04:43.0 +29.1 |
- | Doretto Matteo / Budoia Andrea Peugeot 208 Rally4 | 04:43.0 +29.1 |
56 | Gazda Błażej / Jurgała M. Renault Clio Rally3 | 04:43.9 +30.0 |
57 | Biedrzyński D. / Fiołek Rafał Hyundai i20 N Rally2 | 04:44.2 +30.3 |
58 | Hansen Victor / Kammersgaard D. Peugeot 208 Rally4 | 04:44.4 +30.5 |
59 | Pröglhöf Luca / Ettel Christina Opel Corsa Rally4 | 04:44.6 +30.7 |
60 | Sandrin Tommaso / Dal Maso Andrea Peugeot 208 Rally4 | 04:44.7 +30.8 |
61 | Díaz Adrián / Rodríguez D. Toyota Yaris GR | 04:45.6 +31.7 |
62 | Remuiñan D. / Cerqueiras Á. Toyota Yaris GR | 04:46.1 +32.2 |
63 | Decock Maxim / Buyse Tom Opel Corsa Rally4 | 04:46.7 +32.8 |
64 | Kässer Tom / Schneeweiß S. Peugeot 208 Rally4 | 04:47.5 +33.6 |
65 | Fariña G. / Rodríguez A. Peugeot 208 Rally4 | 04:49.1 +35.2 |
66 | Ravenščak M. / Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | 04:51.1 +37.2 |
67 | Widłak Igor / Dymurski Daniel Ford Fiesta Rally3 | 04:52.1 +38.2 |
- | Saraiva Kevin / Pinto Beatriz Renault Clio Rally4 | 04:52.1 +38.2 |
69 | Raftery Aoife / McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | 04:53.0 +39.1 |
70 | Socias Femenia J. / Velasco Enrique Toyota Yaris GR | 04:53.5 +39.6 |
71 | Butyński S. / Jastrzębski Ł. Renault Clio Rally3 | 04:56.7 +42.8 |
72 | Alakoç Can / Pūķis Ivo Renault Clio Rally5 | 04:57.3 +43.4 |
73 | Etxeberría I. / San Miguel O. Toyota Yaris GR | 05:01.0 +47.1 |
74 | Sanz Laia / Larrosa Luka Toyota Yaris GR | 05:04.5 +50.6 |
75 | Radulescu C. / Minea Bogdan Renault Clio Rally4 | 05:39.7 +01:25.8 |
76 | Lupu C. / Colceriu Vlad Renault Clio Rally5 | 06:12.7 +01:58.8 |
77 | Kauppinen T. / Luhtinen Topi Peugeot 208 Rally4 | 14:34.6 +10:20.7 |
- | García Miguel / Román Osel Peugeot 208 Rally4 | 14:34.6 +10:20.7 |
79 | Francolí Sergi / Moreno Xavier Toyota Yaris GR | 14:36.7 +10:22.8 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia RS Rally2 | |
2 | Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 | +04.1 |
3 | Cachon A./ Rozada Borja Toyota GR Yaris Rally2 | +05.0 |
4 | Virves Robert/ Viilo Jakko Škoda Fabia RS Rally2 | +05.6 |
5 | Suárez J./ Iglesias A. Škoda Fabia RS Rally2 | +05.6 |
6 | Lefebvre Stéphane/ Malfoy Andy Hyundai i20 N Rally2 | +05.7 |
7 | Verstappen Jos/ Jamoul Renaud Škoda Fabia RS Rally2 | +05.8 |
8 | López J./ Vázquez David Hyundai i20 N Rally2 | +07.1 |
9 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 Rally2 | +07.2 |
10 | Johansson Mille/ Grönvall Johan Škoda Fabia Rally2 Evo | +08.2 |
11 | Mabellini A./ Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | +08.5 |
12 | Marczyk Miko/ Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | +09.1 |
13 | Tempestini S./ Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | +10.6 |
14 | Llarena Efrén/ Fernandez Sara Citroën C3 Rally2 | +10.6 |
15 | Wagner Simon/ Ostlender Hanna Hyundai i20 N Rally2 | +11.7 |
16 | Muñiz Álvaro/ Bonilla Ariday Citroën C3 Rally2 | +12.4 |
17 | Armstrong Jon/ Byrne Shane Ford Fiesta Rally2 MkII | +13.0 |
18 | Stříteský D./ Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | +14.5 |
19 | Matulka Jakub/ Syty Damian Škoda Fabia RS Rally2 | +15.4 |
20 | Williams James/ Whittock Ross Hyundai i20 N Rally2 | +15.4 |
21 | Blach Roberto/ Barreiro Mauro Škoda Fabia RS Rally2 | +16.9 |
22 | Herczig Norbert/ Ferencz Ramón Toyota GR Yaris Rally2 | +17.6 |
23 | László Martin/ Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | +19.5 |
24 | Hadik András/ Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | +26.1 |
25 | Vlček Martin/ Kunst Jakub Hyundai i20 N Rally2 | +30.3 |
26 | Allen Philip/ Drew Craig Škoda Fabia RS Rally2 | +32.3 |
27 | Lamela Jose/ Conde Unai Toyota Yaris GR | +34.4 |
28 | de la Dehesa U./ Sosa Daniel Citroën C3 Rally2 | +35.3 |
29 | Kowalczyk H./ Hryniuk J. Renault Clio Rally3 | +37.5 |
30 | Schulz Timo/ Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 | +37.7 |
31 | Charpentier T./ Barral Florian Ford Fiesta Rally3 | +38.3 |
32 | Coleman C./ McArdle Killian Ford Fiesta Rally3 | +39.6 |
33 | Gazda Błażej/ Jurgała M. Renault Clio Rally3 | +40.4 |
34 | Bassas Josep/ Muñoz Manel Toyota Yaris GR | +41.3 |
35 | Vaher Jaspar/ Pruul Sander Peugeot 208 Rally4 | +42.0 |
36 | Laskowski H./ Gutiérrez E. Peugeot 208 Rally4 | +43.3 |
37 | Rahill Craig/ Smith Conor Peugeot 208 Rally4 | +44.7 |
38 | Widłak Igor/ Dymurski Daniel Ford Fiesta Rally3 | +45.1 |
39 | Tomov A./ Spasov Dimitar Renault Clio Rally3 | +45.5 |
40 | Biedrzyński D./ Fiołek Rafał Hyundai i20 N Rally2 | +46.4 |
41 | Pérez Sergi/ Coronado Axel Peugeot 208 Rally4 | +46.6 |
42 | Rzeźnik Adrian/ Kozdroń Kamil Ford Fiesta Rally3 | +47.0 |
43 | Carlberg Calle/ Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | +49.2 |
44 | Remuiñan D./ Cerqueiras Á. Toyota Yaris GR | +50.1 |
45 | Andersson Simon/ Jonsson Jörgen Renault Clio Rally4 | +51.3 |
46 | Comas Marc/ Salvat Carla Škoda Fabia R5 | +52.5 |
47 | Semenov A./ Ignatov Alexey Hyundai i20 N Rally2 | +54.0 |
48 | Cañada Javier/ Ortiz Aday Peugeot 208 Rally4 | +55.7 |
49 | Hansen Victor/ Kammersgaard D. Peugeot 208 Rally4 | +56.5 |
50 | Doretto Matteo/ Budoia Andrea Peugeot 208 Rally4 | +57.7 |
51 | Butyński S./ Jastrzębski Ł. Renault Clio Rally3 | +58.3 |
52 | Ravenščak M./ Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | +59.7 |
53 | Kässer Tom/ Schneeweiß S. Peugeot 208 Rally4 | +01:00.6 |
54 | Pröglhöf Luca/ Ettel Christina Opel Corsa Rally4 | +01:00.9 |
55 | Sandrin Tommaso/ Dal Maso Andrea Peugeot 208 Rally4 | +01:01.4 |
56 | Decock Maxim/ Buyse Tom Opel Corsa Rally4 | +01:02.1 |
57 | Dei Ceci F./ Lazzarini N. Peugeot 208 Rally4 | +01:03.6 |
58 | Abramowski T./ Wróbel Jakub Ford Fiesta Rally3 | +01:09.0 |
59 | Díaz Adrián/ Rodríguez D. Toyota Yaris GR | +01:10.1 |
60 | Socias Femenia J./ Velasco Enrique Toyota Yaris GR | +01:14.0 |
61 | Alakoç Can/ Pūķis Ivo Renault Clio Rally5 | +01:15.6 |
62 | Fernández P./ Otero Lucía Peugeot 208 Rally4 | +01:15.6 |
63 | Barba Nahuel/ Cabrera S. Peugeot 208 Rally4 | +01:15.8 |
64 | Fariña G./ Rodríguez A. Peugeot 208 Rally4 | +01:17.3 |
65 | Lloyd Ioan/ Williams Sion Peugeot 208 Rally4 | +01:19.8 |
66 | Saraiva Kevin/ Pinto Beatriz Renault Clio Rally4 | +01:20.2 |
67 | Tiits M./ Raidma Rainis Ford Fiesta Rally4 | +01:22.7 |
68 | Lassila Leevi/ Linnaketo Antti Opel Corsa Rally4 | +01:22.7 |
69 | Sanz Laia/ Larrosa Luka Toyota Yaris GR | +01:46.2 |
70 | San Andrés J./ Gil Alberto Peugeot 208 Rally4 | +01:47.8 |
71 | Radulescu C./ Minea Bogdan Renault Clio Rally4 | +02:16.6 |
72 | Lupu C./ Colceriu Vlad Renault Clio Rally5 | +03:20.6 |
73 | Alonso Daniel/ Arboleya Ruben Ford Fiesta Rally2 MkII | +04:11.1 |
74 | Grogan Keelan/ Sherlock Ayrton Peugeot 208 Rally4 | +04:16.4 |
75 | Francolí Sergi/ Moreno Xavier Toyota Yaris GR | +10:37.2 |
76 | Kauppinen T./ Luhtinen Topi Peugeot 208 Rally4 | +10:37.8 |
77 | Raftery Aoife/ McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | +10:54.2 |
78 | Etxeberría I./ San Miguel O. Toyota Yaris GR | +10:58.7 |
79 | García Miguel/ Román Osel Peugeot 208 Rally4 | +20:35.8 |
Le (vieux) pilote de F1 a encore un très bon coup de volant.