ES2- VERCHOCQ-RUMILLY-HERLY-AIX-EN-HERGNY-ERGNY-WICQUINGHEM (12,59 km) à partir de 11h01 (Vendredi 14 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Pour le retour de cette spéciale après une dizaine d’années d’absence, Stéphane Lefebvre réalise son premier scratch, quatre petits dixièmes devant Yoann Bonato, toujours leader de ce Touquet.
Derrière ce duo, Eric Camilli semble impuissant et se retrouve déjà esseulé au 3e rang provisoire. Derrière le pilote Hyundai, Réhane Gany a pris l’avantage sur Hugo Margaillan pour une seconde alors que Sarrazin et Darmezin sont très proches.
En FRGT, Raphaël Astier poursuit sa domination alors que Cédric Robert a retrouvé une boîte fonctionnelle sur sa nouvelle Alpine GT+.
En SMRC4, Antoine Massé réalise un premier scratch et grimpe dans le top 5 provisoire. Le classement est désormais mené par l’Allemand Marijan Griebel pour quatre dixièmes devant Benjamin Stirling.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
Y.Bonato 6:31.3 | Celle-là était plus difficile avec les pneus car c’était plus gras. Et j’ai fait quelques erreurs dans les relances, donc c’était moins bien que dans la première. |
E.Camilli 6:37.3 | On roule, je suis à la limite. On va voir. |
H.Margaillan 6:45.2 | Le temps est bon non ? Je me sens super bien dans la voiture. Franchement, je me fais plaisir et toutes les évolutions sont positives. |
S.Lefebvre 6:30.9 | Ça va. Les conditions sont plus compliquées que prévues. On espérait un Touquet tout sec, mais il y a de l’humidité finalement à cause de la nuit. |
S.Rumeau 6:50.9 | Je pense que je dois vraiment m’améliorer sur la lecture du grip car j’anticipe parfois un peu trop et je perds du temps. |
L.Darmezin 6:42.8 | On prend nos marques et je n’ai vraiment pas envie de faire des erreurs. |
R.Gany 6:43.1 | Ce n’est pas simple. Je manque de rythme et ce n’est pas facile de se lâcher. Il faut faire du mieux possible. |
M.Margaillan 6:45.2 | Ce n’est pas évident car je pense que les conditions se dégradent énormément au fil des passages. Et en plus, je pense que nous avons des pneus trop durs. |
P.Sarrazin 6:44.0 | Honnêtement, j’ai encore du mal à me lâcher, mais ça va venir. |
P.Ragues 6:49.4 | On s’est fait une petite chaleur dans la première et on a perdu un petit peu de temps. C’est assez sale, et on se fait plaisir. |
A.Van Beveren 6:56.7 | C’est piégeux et je n’y arrive pas. Je suis un peu perdu. Ce n’est pas lié comme j’aimerais. |
C.Robert 6:59.8 | C’est compliqué. On a bidouillé quelque chose sur la boîte et ça a l’air de fonctionner. Mais ça ne met pas en confiance. |
R.Astier 6:44.0 | On essaie. C’était bien sec lors des recos et ça a bien changé. Dans les relances, on ne peut pas exploiter la puissance. |
L.Godard 7:00.7 | Assez prudent dans la première et c’était pas trop mal. J’ai voulu mettre plus de rythme dans celle-ci et j’en ai fait un peu trop. |
P.Rouillard | Il n’y a pas de grip. Je pense qu’il faudrait des super-tendres. En partant de notre position, c’est comme un deuxième passage. On a fait un tout-droit dans une épingle et on perd 5-6s avec une marche arrière. Ce n’est pas évident. |
E.Mauffrey | Pas une bonne entame pour moi. Je pense qu’il faut que l’on bouge les setups car la voiture est très délicate à conduire dans les parties grasses. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES3- PREURES-ENQUIN SUR BAILLONS-BEZINGHEM- DOUDEAUVILLE (11,16 km) à partir de 11h29 (Vendredi 14 Mars 2025)
Classement ES2 / Après ES2 (12,59 km)
Classement spéciale 
Pos | Num | Equipage | Groupe Classe | Temps/Écart |
1 | 4 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy Toyota Yaris GR | F RC2 R5/Rally2 | 6:30.9 |
2 | 1 | BONATO Yoann BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:31.3 +:00.4 |
3 | 2 | CAMILLI Eric DE LA HAYE Thibault Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 6:37.3 +:06.4 |
4 | 6 | DARMEZIN Lucas AUGE Valentin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:42.8 +:11.9 |
5 | 7 | GANY Rehane LE FLOCH Franck Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:43.1 +:12.2 |
6 | 9 | SARRAZIN Pablo ROCHE Yannick Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:44.0 +:13.1 |
7 | 12 | ASTIER Raphaël GIRAUDET Denis Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 6:44.0 +:13.1 |
8 | 3 | MARGAILLAN Hugo COPPA Mathieu Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 6:45.2 +:14.3 |
9 | 19 | HABOUZIT Thibault URAL Olivier Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 6:45.3 +:14.4 |
10 | 18 | GIROUX Luc LOUP Julien Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:46.5 +:15.6 |
11 | 8 | MARGAILLAN Matthieu MARGAILLAN Mathilde Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 6:48.4 +:17.5 |
12 | 10 | RAGUES Pierre PESENTI Julien Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 6:49.4 +:18.5 |
13 | 5 | RUMEAU Sarah AMBLARD Julie Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:50.9 +:20.0 |
14 | 21 | BREITTMAYER Emile PREVOT Stéphane Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:52.8 +:21.9 |
15 | 42 | VAN BEVEREN Adrien PANSERI Xavier Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:56.7 +:25.8 |
16 | 11 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 6:59.8 +:28.9 |
17 | 16 | MAUFFREY Eric MAILLEFERT Alexis Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:59.8 +:28.9 |
18 | 14 | GODARD Ludovic VAUCLARE Frédéric Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 7:00.7 +:29.8 |
19 | 15 | ROUILLARD Patrick MARTY David Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 7:01.2 +:30.3 |
20 | 26 | LAMARCHE David COURTET Jofrey Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 7:03.6 +:32.7 |
21 | 27 | ANACLETO Thomas STIRLING Marie Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 7:04.8 +:33.9 |
22 | 110 | LANGLOIS Anthony DAJON Romain Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat R4 | 7:08.2 +:37.3 |
23 | 44 | MASSE Antoine HADDAD Marc Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 7:10.0 +:39.1 |
24 | 31 | MERLEVEDE Christophe VANDROMME Giljan Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 7:10.6 +:39.7 |
25 | 25 | LAPOUILLE Hugues DEVOS Benjamin Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 7:11.0 +:40.1 |
26 | 20 | BAYARD Laurent CUFFEL Romain Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 7:11.1 +:40.2 |
27 | 34 | GRIEBEL Marijan KREMER Ella Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 7:12.6 +:41.7 |
28 | 56 | CASALE Julien DELORME Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:12.6 +:41.7 |
29 | 33 | STIRLING Benjamin STIRLING Florence Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:13.6 +:42.7 |
30 | 30 | DHAISNE Antoine FLAJOLET Camille Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 7:14.1 +:43.2 |
31 | 43 | CLAIRAY Yann DE TURCKHEIM Gilles Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:14.5 +:43.6 |
32 | 35 | CODACCIONI Matteo MASSAROTTO Manon Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:15.2 +:44.3 |
33 | 22 | DEBOVE Jean-Luc COULOMBEL Antoine Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 7:15.6 +:44.7 |
34 | 38 | COSTES Loïc PERRIN Christelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:16.0 +:45.1 |
35 | 32 | VIALATTE Quentin BIEGALKE Maxime Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:16.2 +:45.3 |
36 | 36 | ROCHE Arthur PROUST Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:16.2 +:45.3 |
37 | 51 | D'AGOSTINO Jordan DALMASSO Pauline Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:17.0 +:46.1 |
38 | 39 | BARNOUIN Benjamin GAREL Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:19.2 +:48.3 |
39 | 45 | PUEYO Florent DINET Timothee Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:19.6 +:48.7 |
40 | 68 | HOT Jean-Nicolas NICOLET Christiane Subaru Impreza | F Rally Nat N4 | 7:20.0 +:49.1 |
41 | 49 | SALAUN Simon PONCHANT Fabien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:20.9 +:50.0 |
42 | 65 | SERAY Sylvain FOUQUERAY Mathieu Mitsubishi Lancer Evo VII | F Rally Nat A8 | 7:21.0 +:50.1 |
43 | 37 | SURROCA Yohan BLOT Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:21.3 +:50.4 |
44 | 41 | SERIEYS Jeremie CRESPIN Stéphane Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:21.6 +:50.7 |
45 | 66 | POIRIEZ Theau JOMBART Florent Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat A8 | 7:22.4 +:51.5 |
46 | 23 | FLORENTZ Nicolas BACONNIER Marine Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 7:22.6 +:51.7 |
47 | 71 | VINCENT Grégory MEQUINION Sébastien Renault Clio RS | F RC4 R3 | 7:22.9 +:52.0 |
48 | 17 | MOSCA Adrien GORGUILO Anthony Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 7:23.8 +:52.9 |
49 | 47 | VANSON Tom BRULE Antoine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:24.1 +:53.2 |
50 | 48 | CAPELLI Thomas BANCE Antoine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:24.3 +:53.4 |
51 | 46 | RICO Benjamin PASSETEMPS Samuel Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:25.9 +:55.0 |
52 | 53 | DOMENE GUERIN Lucas HOURY Amandine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:29.1 +:58.2 |
53 | 60 | GUYOT Lucas OEILLET Stéphane Peugeot 205 Maxi | F Rally Nat F214 | 7:29.2 +:58.3 |
54 | 75 | PELINI Andrea LEWANDOWSKI Juliette Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 7:30.2 +:59.3 |
55 | 69 | MIDAVAINE Christophe TAPIN Stéphane Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 7:30.8 +:59.9 |
56 | 57 | HANQUIEZ Benjamin HUVELLE Jean-Charles Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:31.2 +01:00.3 |
57 | 61 | SENECAT Maxime PILLAIN Justin Peugeot 207 Maxi | F Rally Nat F214 | 7:31.4 +01:00.5 |
58 | 133 | DUBOIS Tony DUBOIS Logan Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 7:33.2 +01:02.3 |
59 | 40 | DELECOUR Eliott ROCHE Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:33.3 +01:02.4 |
60 | 28 | DELRUE Mickaël GOZET Aurélien Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 7:33.7 +01:02.8 |
61 | 54 | CART Aurélien CHAUFFRAY Thomas Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:34.0 +01:03.1 |
62 | 83 | ROUSSEL Frédéric HMIDACHE Hakima Renault Clio RS Line | F RC4 Rally4 | 7:34.2 +01:03.3 |
63 | 114 | GALAND Franck FORGEZ Martin Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 7:35.3 +01:04.4 |
64 | 50 | SCHULZ Benoît CALONNE Rémi Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:35.6 +01:04.7 |
65 | 79 | JOLLY Antoine JOLY Clara Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 7:40.0 +01:09.1 |
66 | 115 | LOURDEL Frédéric HUMEZ Frédéric Subaru Impreza WRX STI | F Rally Nat N4 | 7:40.1 +01:09.2 |
67 | 59 | MERLIN Gaëtan LERICHE Damien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:40.2 +01:09.3 |
68 | 113 | DUJARDIN Mehdi DUJARDIN Kenzo Renault Megane RS | F Rally Nat N4 | 7:41.6 +01:10.7 |
69 | 116 | MARQUILLY Olivier LEFEBVRE David Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 7:42.5 +01:11.6 |
70 | 97 | DELATTRE François DESANGLOIS Florian Renault Clio 3 RS | F Rally Nat F214 | 7:42.6 +01:11.7 |
71 | 55 | GONNET Eric LAPERSONNE Emmanuel Lotus Exige CUP 260 | F RGT GT10 | 7:44.3 +01:13.4 |
72 | 74 | MALLET Mathieu MALLET Julien Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 7:44.4 +01:13.5 |
73 | 119 | HOCHEDEZ Frédéric CONSEIL Thomas Renault Clio 4 RS | F RC4 R3 | 7:44.5 +01:13.6 |
74 | 52 | FERRIER Jonathan CASAYS Maelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:45.2 +01:14.3 |
75 | 151 | DIDIERLAURENT Allan LALLEMENT Sophie Citroën Saxo | F RC4 A6 | 7:45.9 +01:15.0 |
76 | 127 | NENOT Cédric VASSEUR Matthieu Ford Fiesta | F RC4 R2 | 7:46.5 +01:15.6 |
77 | 29 | GAUTIER Arnaud DUBOS Edouard Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 7:47.2 +01:16.3 |
78 | 84 | CAUX Jérôme DEBOVE Vianney Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 7:48.1 +01:17.2 |
79 | 58 | LEGRAND Francis GOURMELIN Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:49.7 +01:18.8 |
80 | 168 | LAGACHE Sébastien LAGACHE Daniel Volkswagen Polo | F RC5 N2 | 7:51.2 +01:20.3 |
81 | 70 | FLAHAUT Julien PLANQUE Loïc Renault Clio RS | F RC4 R3 | 7:52.3 +01:21.4 |
82 | 104 | FILLIETTE Stanislas DUBOIS Arnaud Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat A8 | 7:52.6 +01:21.7 |
83 | 117 | QUERSIN Patrick QUERSIN Jules Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat N4 | 7:52.9 +01:22.0 |
84 | 157 | MERCIER Robin PINCHON Tom Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 7:53.4 +01:22.5 |
85 | 152 | DUQUESNE Rémy CHATAIN Elliot Citroën Saxo | F RC4 A6 | 7:54.1 +01:23.2 |
86 | 140 | PIETERS Sébastien DARQUE Thibaut Renault Clio RS | F RC4 A7 | 7:55.1 +01:24.2 |
87 | 94 | LESAGE Julien VARETZ Vincent Peugeot 205 Rallye | F Rally Nat F214 | 7:55.5 +01:24.6 |
88 | 158 | DUFOUR Tom QUONIOU Matteo Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 7:55.6 +01:24.7 |
89 | 167 | CHOCHOIS Paul DEFACHELLES Tony Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 7:58.8 +01:27.9 |
90 | 170 | DERACHE Cyril DERACHE Alexis Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 7:59.8 +01:28.9 |
91 | 125 | KONARSKI Florent GARON-GUINAUD Amandine Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 8:00.0 +01:29.1 |
92 | 73 | MICHELIS André BOUCHET Yoann Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 8:00.6 +01:29.7 |
93 | 72 | LAROCHE Dimitri WALLON Corentin Citroën C2 GT | F RC4 A6K | 8:00.7 +01:29.8 |
94 | 87 | BECUE Lucas BINCTEUX Arnaud Peugeot 207 RC | F Rally Nat F215 | 8:01.0 +01:30.1 |
95 | 111 | MOUY Grégory COUDEVILLE Guillaume Subaru Impreza | F Rally Nat A8 | 8:01.3 +01:30.4 |
96 | 171 | HEURTAUX Leo MARGUERITTE Tom Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 8:02.3 +01:31.4 |
97 | 77 | ROUSSEL Mickaël CHIEUX Norman Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 8:03.4 +01:32.5 |
98 | 85 | DESINTOBIN Grégory DESINTOBIN Corentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:03.5 +01:32.6 |
99 | 24 | ZUK DIT PYLYP Thierry ZUK DIT PYLYP Valentine Citroën DS3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:03.6 +01:32.7 |
100 | 122 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 8:04.0 +01:33.1 |
101 | 105 | BOURDELIN Jérôme POTIER Alexandre Mitsubishi Lancer Evo VIII | F Rally Nat A8 | 8:04.3 +01:33.4 |
102 | 78 | HOUDELET Alexandre DELANNOY Pierre Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 8:06.0 +01:35.1 |
103 | 156 | JOUNEAU Etienne DEGOUT Jérôme Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 8:07.1 +01:36.2 |
104 | 76 | LIENARD Hugo TELLIER Gwendoline Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 8:07.8 +01:36.9 |
105 | 62 | DELGERY François ROLLION Thomas Peugeot 207 Maxi | F Rally Nat F214 | 8:10.6 +01:39.7 |
106 | 121 | GASS Louis GASS Kévin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 8:10.9 +01:40.0 |
107 | 102 | OUSSELIN Augustin LEROY Matthieu Peugeot 206 | F Rally Nat F214 | 8:11.6 +01:40.7 |
108 | 161 | BECART Cédric HURET Camille Peugeot 106 XSI | F RC5 F212 | 8:11.8 +01:40.9 |
109 | 64 | RYEZ Lucas DUPONT Nicolas Peugeot 206 S16 | F Rally Nat F214 | 8:12.4 +01:41.5 |
110 | 92 | BAILLEUL Thibault BAILLEUL Dominique Renault Clio | F Rally Nat F214 | 8:12.7 +01:41.8 |
111 | 134 | MINET Stéphane MINET Angele Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 8:12.7 +01:41.8 |
112 | 164 | FERON Gautier QUIERTANT Benjamin Citroën AX GTI | F RC5 F212 | 8:15.5 +01:44.6 |
113 | 144 | DENIS David DENIS Alexandre Peugeot 206 RC | F RC4 N3 | 8:17.6 +01:46.7 |
114 | 173 | MERLOT Paul MANGARD Florine Citroën Saxo | F RC5 N2 | 8:18.6 +01:47.7 |
115 | 108 | DIDIER Thomas LEPORCQ Constance Seat Ibiza | F Rally Nat A8 | 8:19.2 +01:48.3 |
116 | 124 | WILLAME Olivier DUFLOS Kévin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 8:19.4 +01:48.5 |
117 | 123 | QUANDALLE Philippe SCANTAMBURLO Mateo Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 8:20.3 +01:49.4 |
118 | 154 | THOREL Boris BAR Jean Citroën Saxo | F RC4 A6 | 8:21.1 +01:50.2 |
119 | 145 | ERET Vincent COUSTENOBLE Thomas Peugeot 206 RC | F RC4 N3 | 8:21.7 +01:50.8 |
120 | 81 | DUPUIS Dominique DAUZET Thibault BMW 135 I | F RGT GT10 | 8:21.8 +01:50.9 |
121 | 126 | LEFEBVRE Paul DAUSQUE Jean-Philippe Renault Twingo Sport | F RC4 R2 | 8:22.5 +01:51.6 |
122 | 160 | PAILLEUX Maxence BAR Jean-Francois Citroën Saxo | F RC5 F212 | 8:24.0 +01:53.1 |
123 | 174 | REGNIER Jérôme JOLY Tom Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 8:24.4 +01:53.5 |
124 | 80 | COTTIN Johnny KIRKET Gaëtan BMW Z3 Coupé | F RGT GT10 | 8:24.7 +01:53.8 |
125 | 96 | DESREUMAUX François MOY Kylliann Renault Mégane Coupé | F Rally Nat F214 | 8:24.8 +01:53.9 |
126 | 128 | SENET Stéphane SENET Vitalys Renault Clio | F Rally Nat F214 | 8:25.1 +01:54.2 |
127 | 63 | AMMELOOT Nicolas CAREMEL Honorine Renault R11 Turbo | F Rally Nat F214 | 8:27.9 +01:57.0 |
128 | 131 | CHAUSSOY Samuel LAVRENTIEFF Elena Peugeot 106 | F RC4 F213 | 8:29.3 +01:58.4 |
129 | 153 | HAPKA Clara DESQUIRET Alexandre Citroën Saxo | F RC4 A6 | 8:30.9 +02:00.0 |
130 | 101 | MELIN Benjamin LEPRETRE Octave Renault Clio Ragnotti | F Rally Nat F214 | 8:33.4 +02:02.5 |
131 | 163 | BILLAIN Thibaut HOCHART Gaylord Citroën AX Maxi | F RC5 F212 | 8:33.5 +02:02.6 |
132 | 143 | DEFIENNES Dany DUFOUR Leonie Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 8:37.2 +02:06.3 |
133 | 90 | RETAUX Cédric FLEURMAN Julien Peugeot 306 S16 | F Rally Nat F214 | 8:39.0 +02:08.1 |
134 | 138 | CATTYN Jérôme CHATELAIN Sarah Renault Clio | F RC4 A7 | 8:39.2 +02:08.3 |
135 | 109 | COURTIN Elisa COURTIN Julie Peugeot 207 RC | F Rally Nat A8 | 8:39.4 +02:08.5 |
136 | 139 | COCHET Cédric VAILLANT Karine Peugeot 306 S16 | F RC4 A7 | 8:40.4 +02:09.5 |
137 | 172 | MARTEL Aymeric YDEE Angele Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 8:40.9 +02:10.0 |
138 | 93 | WALLON Guy BEILLARD Elisa Renault Clio Williams | F Rally Nat F214 | 8:42.0 +02:11.1 |
139 | 135 | SONILHAC Vincent HERMET Frank Peugeot 208 | F RC4 F213 | 8:43.1 +02:12.2 |
140 | 82 | RAUWEL Damien CARLUX Sébastien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:43.4 +02:12.5 |
141 | 142 | BARBOSA Christian BAIJOT Sébastien Honda Integra | F RC4 N3 | 8:44.1 +02:13.2 |
142 | 176 | MORIN Kévin MOURIER Dimitri Peugeot 206 | F RC5 N2Série | 8:44.9 +02:14.0 |
143 | 148 | DELELIS Jeoffrey WICQUART Alexandre Renault Clio 3 | F RC4 N3 | 8:47.7 +02:16.8 |
144 | 107 | BOLLENGIER Freddy BOLLENGIER Sabrina Peugeot 207 RC | F Rally Nat A8 | 8:49.2 +02:18.3 |
145 | 155 | ROGER Quentin DANEL Calie Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 8:49.5 +02:18.6 |
146 | 98 | DE SAINTE MARESVILLE Bertrand DE SAINTE MARESVILLE Morgan Peugeot 206 RC | F Rally Nat F214 | 8:52.1 +02:21.2 |
147 | 129 | VASSEUR Ludovic VASSEUR Gaëtan Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 8:54.4 +02:23.5 |
148 | 147 | POTY Francois-Xavier DEPOILLY Benjamin Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 8:57.1 +02:26.2 |
149 | 95 | PROVIN Mickaël PROVIN Loanne Renault Clio 2 RS | F Rally Nat F214 | 8:58.1 +02:27.2 |
150 | 146 | PESANT Jonathan HERLIN Jonathan Renault Clio | F RC4 N3 | 8:58.4 +02:27.5 |
151 | 120 | LECOLAS Stanis DEROY Marie Renault Clio 4 RS | F RC4 R3 | 8:58.6 +02:27.7 |
152 | 100 | CAUCHOIS Frédéric LEROUX Cecilia Renault Clio 2 RS | F Rally Nat F214 | 9:01.9 +02:31.0 |
153 | 141 | DELATTRE Fabien BIGAND Christele Renault Clio Ragnotti | F RC4 A7 | 9:03.1 +02:32.2 |
154 | 86 | LELONG Frank DUMONT Aurélien Peugeot 207 RC | F Rally Nat F215 | 9:10.4 +02:39.5 |
155 | 165 | BOUXIN Yohann BACKER Anthony Citroën DS3 | F RC5 R1 | 9:11.8 +02:40.9 |
156 | 137 | DUMONT Alain DUMONT Lucas Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 9:16.7 +02:45.8 |
157 | 162 | SAINT OMER Jérôme VANVEUREN Romuald Peugeot 205 Rallye | F RC5 F212 | 9:20.4 +02:49.5 |
158 | 175 | BERTIN Yves BRUNEL Sébastien Citroën AX GTI | F RC5 N1 | 9:23.2 +02:52.3 |
159 | 136 | EUCHIN Florian PRUVOST Axelle Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 9:24.3 +02:53.4 |
160 | 177 | TERNISIEN Laurent BRUNELLE Isaline Peugeot 206 RC | F RC5 N2Série | 9:32.1 +03:01.2 |
161 | 178 | VOISIN Mathieu HUCHIN Ange Peugeot 206 XS | F RC5 N2Série | 9:37.8 +03:06.9 |
162 | 150 | DESAINT BOUVILLE Coralie MATHON Carole Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 10:09.8 +03:38.9 |
Classement général 
Pos | Equipage | Groupe Classe | Temps/Écart |
1 | BONATO Yoann BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 14:38.5 |
2 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy Toyota Yaris GR | F RC2 R5/Rally2 | 14:40.6 +:02.1 |
3 | CAMILLI Eric DE LA HAYE Thibault Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 14:51.8 +:13.3 |
4 | GANY Rehane LE FLOCH Franck Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:05.4 +:26.9 |
5 | MARGAILLAN Hugo COPPA Mathieu Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 15:06.5 +:28.0 |
6 | SARRAZIN Pablo ROCHE Yannick Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:10.8 +:32.3 |
7 | DARMEZIN Lucas AUGE Valentin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:12.7 +:34.2 |
8 | ASTIER Raphaël GIRAUDET Denis Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 15:13.0 +:34.5 |
9 | GIROUX Luc LOUP Julien Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:15.0 +:36.5 |
10 | MARGAILLAN Matthieu MARGAILLAN Mathilde Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 15:17.3 +:38.8 |
11 | HABOUZIT Thibault URAL Olivier Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 15:23.6 +:45.1 |
12 | RUMEAU Sarah AMBLARD Julie Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:24.3 +:45.8 |
13 | RAGUES Pierre PESENTI Julien Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 15:30.7 +:52.2 |
14 | BREITTMAYER Emile PREVOT Stéphane Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:34.1 +:55.6 |
15 | ROUILLARD Patrick MARTY David Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:40.5 +01:02.0 |
16 | VAN BEVEREN Adrien PANSERI Xavier Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:43.0 +01:04.5 |
17 | GODARD Ludovic VAUCLARE Frédéric Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 15:48.6 +01:10.1 |
18 | MAUFFREY Eric MAILLEFERT Alexis Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 15:56.6 +01:18.1 |
19 | LAMARCHE David COURTET Jofrey Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 15:57.6 +01:19.1 |
20 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 15:58.5 +01:20.0 |
21 | BAYARD Laurent CUFFEL Romain Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 16:00.8 +01:22.3 |
22 | MERLEVEDE Christophe VANDROMME Giljan Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 16:01.7 +01:23.2 |
23 | LANGLOIS Anthony DAJON Romain Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat R4 | 16:06.5 +01:28.0 |
24 | ANACLETO Thomas STIRLING Marie Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 16:08.8 +01:30.3 |
25 | GRIEBEL Marijan KREMER Ella Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 16:11.0 +01:32.5 |
26 | STIRLING Benjamin STIRLING Florence Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 16:11.4 +01:32.9 |
27 | CASALE Julien DELORME Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 16:11.4 +01:32.9 |
28 | CODACCIONI Matteo MASSAROTTO Manon Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 16:14.2 +01:35.7 |
