ES21- Hells Gate 2 (10,53 km) à partir de 12h15 (Dimanche 23 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Encore sans victoire au Kenya, Elfyn Evans a réalisé un rallye presque parfait cette semaine, tandis que ses adversaires accumulaient les problèmes. Lors d’une édition encore plus compliquée que les précédentes, le Gallois s’est montré très fiable au volant, pouvant en plus compter sur une Toyota bien préparée pour affronter les nombreuses difficultés de ce terrain hostile.
En remportant la 11e victoire de sa carrière, le Gallois consolide sa première place au championnat devant les pilotes Hyundai. Derrière Evans, Ott Tänak a affiché une grosse vitesse le premier jour, mais ce rythme était peut-être trop élevé pour une Hyundai toujours aussi fragile au Kenya. Finir deuxième malgré autant d’avaries est finalement un bon résultat pour l’Estonien. Encore plus affecté par les problèmes que son coéquipier, Thierry Neuville parvient à décrocher des points précieux, presque inespérés.
Absent hier après un vendredi très frustrant, Adrien Fourmaux a fait le boulot en remportant le maximum de points possible ce dimanche. Ce matin, le Français avait fait le choix de prendre seulement une roue de secours, contre deux pour ses adversaires.
Encore une fois capable de belles choses au Kenya, Takamoto Katsuta a fait beaucoup de trop de fautes pour espérer un nouveau podium. Dans cette Power Stage, le Japonais a commis une nouvelle erreur et a finalement été contraint de renoncer sur la liaison le menant normalement jusqu’au parc d’arrivée.
Même s’il n’a jamais été dans le rythme des meilleurs, Sami Pajari a réalisé l’essentiel en parcourant l’ensemble des spéciales sans quasiment le moindre problème. Victime de soucis dans chaque boucle du rallye, Grégoire Munster a tout de même réussi à être performant dans certaines spéciales. Le pilote M-Sport est récompensé de ses efforts par de bons points avec la sixième place.
En WRC2, Gus Greensmith débute son championnat par une victoire à l’issue d’un très joli duel face à Jan Solans.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
A.Fourmaux 5:38.2 | Il y avait une superbe atmosphère avec les fans, que ce soit sur le routier ou en spéciale. |
J.McErlean 5:55.1 | Crevaison C’était une expérience incroyable, et aussi de voir autant de personnes. C’était un gros challenge et on a pris un maximum d’expérience. Merci à l’équipe et mon copilote. |
J.Serderidis 6:35.1 | C’était fantastique pour nous, et mieux que prévu. L’équipe M-Sport a très bien travaillé. Je voudrais aussi remercier Romet Jürgenson qui a beaucoup de talent et une super mentalité (Jürgenson était présent pour les reconnaissances au Kenya). |
G.Munster 5:47.5 | C’était un rallye très exigeant, que ce soit mentalement et physiquement. C’était beaucoup d’émotions pour moi car mon grand-père est mort mercredi le jour du shakedown. On n’a jamais renoncé. Et à deux spéciales de la fin, je pensais que l’on allait abandonner, mais l’équipe a fait un super travail pour changer la boîte. |
S.Pajari 5:49.3 | Je me sens super bien. Finir le rallye devant autant de monde, c’est fantastique. Merci à l’équipe qui a très bien travaillé. Merci à tous les fans devant leur télé, mais aussi aux kenyans. |
T.Katsuta 9:50.3 | Je ne sais pas comment cela est arrivé. Je suis juste désolé pour l’équipe. |
T.Neuville 5:39.5 | Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier ceux qui regardent le rallye à la TV. Je pense que nous avons envoyé un message important ce week-end en ne donnant aucun commentaire à l’arrivée. Merci également aux supporters locaux, aux foules immenses partout. Nous avons été malades hier. Je pense que ce résultat est mérité après avoir rencontré de nombreux problèmes. |
O.Tänak 5:43.1 | Tout d’abord, évidemment, un énorme défi. Merci à l’équipe et aux mécaniciens de nous avoir maintenus en course pour arriver jusqu’ici. Ce n’était pas toujours facile. Je remercie également les fans du monde entier pour leur soutien ce week-end, en particulier les Kenyans locaux. Leur soutien a été formidable. |
E.Evans 5:53.6 | Merci au Kenya pour cet accueil fantastique et merci à l’équipe qui a fait un boulot fantastique. Ça fait vraiment plaisir de faire partie de l’histoire de Toyota sur ce rallye. |
Classement ES21 / Après ES21 (10,53 km)
Classement super-dimanche : Fourmaux, Neuville +1.9, Tänak +15.8, Evans +1:03.3, McErlean +1:17.1

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 05:38.2 |
2 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. | 05:39.5 +01.3 |
3 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 05:43.1 +04.9 |
4 | Munster G. / Louka Louis Ford Puma Rally1 | 05:47.5 +09.3 |
5 | Pajari Sami / Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | 05:49.3 +11.1 |
6 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | 05:53.6 +15.4 |
7 | McErlean Joshua / Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | 05:55.1 +16.9 |
8 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 06:03.8 +25.6 |
9 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | 06:19.4 +41.2 |
10 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 06:23.5 +45.3 |
11 | Serderidis J. / Miclotte F. Ford Puma Rally1 | 06:35.1 +56.9 |
12 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 06:45.3 +01:07.1 |
13 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 06:46.0 +01:07.8 |
14 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 06:56.3 +01:18.1 |
15 | Singh Vohra S. / Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 06:58.4 +01:20.2 |
16 | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 07:39.7 +02:01.5 |
17 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 07:59.8 +02:21.6 |
18 | Nasser Yasin / Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 08:03.6 +02:25.4 |
19 | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 08:17.7 +02:39.5 |
20 | Rathod Minesh / Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 08:45.5 +03:07.3 |
21 | Sachania Nikhil / Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 08:46.0 +03:07.8 |
22 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 09:50.3 +04:12.1 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | |
2 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | +01:09.9 |
3 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +03:32.0 |
4 | Pajari Sami/ Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | +07:18.7 |
5 | Munster G./ Louka Louis Ford Puma Rally1 | +11:35.3 |
6 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +14:11.6 |
7 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +17:26.6 |
8 | Serderidis J./ Miclotte F. Ford Puma Rally1 | +28:45.5 |
9 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +35:38.8 |
10 | McErlean Joshua/ Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | +37:15.8 |
11 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +45:09.7 |
12 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +49:19.9 |
13 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 01:07:43.2 18:23.3 |
14 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 01:10:58.2 03:15.0 |
15 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 01:29:29.0 18:30.8 |
16 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 01:45:49.8 16:20.8 |
17 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 02:16:26.7 30:36.9 |
18 | Nasser Yasin/ Katumba Ali Ford Fiesta Rally2 MkII | 02:17:15.3 48.6 |
19 | Singh Vohra S./ Sturrock Drew Škoda Fabia Rally2 Evo | 02:33:56.0 16:40.7 |
20 | Sachania Nikhil/ Patel Deep Ford Fiesta Rally3 | 02:44:33.1 10:37.1 |
21 | Rathod Minesh/ Noble Gordon Mitsubishi Lancer Evo X | 04:32:57.1 01:48:24.0 |
A croire qu’Elfyn a “subit” les 3 saisons avec l’hybride…
Est-il mieux dans son pilotage, sa tête avec des wrc “normales”?
Evans a véritablement mis KO Rovanpera sur ce debut de championnat. Il sera très difficile de le déloger du leadership d’aurant plus que les pilotes Hyundai vont s’entretuer (ce n’est pas péjoratif, tous les 3 peuvent engranger de gros points) entre eux ! A ce propos, la perf de Fourmaux ce dimanche est très intéressante et nous montre qu’Adrien ne devrait plus guère tarder à monter sur la plus haute marche du podium !