ES4- Montegrosso – Reginu (22.790 km) à partir de 12h16 (Dimanche 20 Décembre 2020)

FAITS MARQUANTS
Pour son troisième Balagne, et après avoir terminé à la 3e place en 2016, puis à la 2e l’an passé, Jean-Mathieu Leandri grimpe cette fois sur la plus haute marche du podium. Au volant de sa VW, le pilote corse a parfaitement géré cette dernière spéciale pour conserver un avantage de quinze secondes sur Paul-Andre Mariani, vainqueur de son duel face à Thomas Argenti !
Tenant du titre, Kévin Fredenucci n’a pu défendre ses chances à cause d’une crevaison ce matin.
Très régulier pour sa découverte d’une Renault Clio S1600, Léo Rossel est un excellent sixième au scratch derrière cinq R5. Dans la suite du top 12, des performances sont à souligner : Ludovic Godard, brillant en RGT, Hugo Louvel beau vainqueur en RC4 pour sa préparation en 208 Rally Cup, Christian Avazeri, super 10e scratch avec son ancienne R2 ou encore Anthony Fotia, vainqueur en RC5 et prêt pour le trophée Clio France.
Douzième au scratch, Niels Chebil remporte largement le groupe F2000.
Classement ES4 / Après ES4 (22.790 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | ARGENTI Thomas - GORDON Fabrice VOLKSWAGEN Polo | R5 | 12:20:9 |
2 | MARIANI Paul-Andre - TYRAN Mathieu VOLKSWAGEN Polo | R5 | 12:20:9 +0:00:0 |
3 | FREDENUCCI Kévin - KERN Andrea VOLKSWAGEN Polo | R5 | 12:26:5 +0:05:6 |
4 | LEANDRI Jean-Mathieu - CORIA Alexandre VOLKSWAGEN Polo | R5 | 12:29:8 +0:08:9 |
5 | ALERINI Paul - NANNI Xavier SKODA Fabia | R5 | 12:36:6 +0:15:7 |
6 | GODARD Ludovic - GILLIOT Franck ALPINE A110 Rgt | RGT16 | 12:45:4 +0:24:5 |
7 | CESARI Laurent - GATTEBOIS Thomas PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 12:51:5 +0:30:6 |
8 | COSTA Arnaud - TADDEI Tony SKODA Fabia | R5 | 12:59:5 +0:38:6 |
9 | LOUVEL Hugo - MAURIN Mathieu PEUGEOT 208 | RC4 | 13:03:1 +0:42:2 |
10 | ROSSEL Léo - RAYNAUD Lucie RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 13:03:3 +0:42:4 |
11 | COURCHET Julien-Alexandre - SARRAFIAN Alain FORD Fiesta | A8W | 13:15:1 +0:54:2 |
12 | CHEBIL-DELSARTE Niels - VALICI Nicolas BMW 318 Compact | F200014 | 13:15:4 +0:54:5 |
13 | LECHARTIER Ayrton - OLEA Charlotte BMW 318 Compact | F200014 | 13:18:5 +0:57:6 |
14 | VIVENS Yannick - TRIAIRE Stéphane CITROËN Ds3 | R3T | 13:21:2 +1:00:3 |
15 | AVAZERI Christian - TOMMASINI Antoine CITROËN C2 R2 Max | R2 | 13:25:1 +1:04:2 |
16 | FOTIA Anthony - SIRUGUE Didier RENAULT Clio | RC5 | 13:25:3 +1:04:4 |
17 | RAYNAUD Gabriel - JULIEN William RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 13:29:3 +1:08:4 |
18 | MARTIN Fabrice - AMBLARD Julie PEUGEOT 208 | RC4 | 13:29:9 +1:09:0 |
19 | ACQUAVIVA Jean-Pascal - RAHMANI Chokri RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 13:31:3 +1:10:4 |
20 | BENAZZI Pierre - ESPOSITO Jean-Michel PORSCHE 996 | GT10 | 13:33:0 +1:12:1 |
21 | PISTACHI Luc - AUTHIER Laetitia BMW Compact Ws | F200014 | 13:37:6 +1:16:7 |
22 | MICHAUD-MAILLET Frédéric - CHAFFAUD Séverine RENAULT Clio R3 Access | R3C | 13:44:7 +1:23:8 |
23 | CROQUET Julien - THEBAULT Valérie PEUGEOT 106 S16 | F200013 | 13:44:7 +1:23:8 |
24 | CANIVENQ Guillaume - CANIVENQ Adeline RENAULT Clio | RC5 | 13:44:8 +1:23:9 |
25 | GIANNINI Eric - MARQUEZ Stéphane FORD Fiesta | R5 | 13:47:5 +1:26:6 |
26 | RIEU Jonathan - JEAN-MISTRAL Alain CITROËN C3 | R5 | 13:48:2 +1:27:3 |
27 | ARTZNER Mathieu - GIRARD Vincent PEUGEOT 106 S16 | F200013 | 13:48:6 +1:27:7 |
28 | PACINI Marcel - WOJCIK Paul Alexandre CITROËN C2 | R2 | 13:51:5 +1:30:6 |
29 | MATHIEU Eric - TOSI Nicolas BMW M3 | FA8 | 13:52:4 +1:31:5 |
30 | SCHIFANO Nicolas - SOLA Mallaury RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 13:54:0 +1:33:1 |
31 | BONFILS Mathis - BELLEVILLE René PEUGEOT 208 | RC4 | 13:56:0 +1:35:1 |
32 | CASABIANCA Antoine - BARICHELLA Tony PEUGEOT 208 | RC4 | 13:57:3 +1:36:4 |
33 | GENESCÀ Arnaud - VILLANI Jean-René SUBARU Impreza | R4 | 13:58:2 +1:37:3 |
34 | DE MEYER Jean Michel - FRATTI Eric CITROËN Ds3 | R5 | 14:01:4 +1:40:5 |
35 | FRANCHI Joseph - CLER Gilles PEUGEOT 206 | F200014 | 14:01:6 +1:40:7 |
36 | AGOSTINI Quentin - CHIAPPE Patrick RENAULT Clio | RC5 | 14:02:5 +1:41:6 |
37 | LANGENFELD Gilles - LANGENFELD Frédéric PORSCHE 997 Gt3 | GT+15 | 14:03:6 +1:42:7 |
38 | BORREANI Jérôme - CONTE Nicolas PEUGEOT 206 Rc | FA7 | 14:05:0 +1:44:1 |
39 | BARBOUTAN Florian - PÉNELET-ALLEGRA Adrien CITROËN C2 | R2 | 14:07:8 +1:46:9 |
40 | GUIDICELLI Paul - FINIDORI Noël RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 14:07:8 +1:46:9 |
41 | LAFITTE Guillaume - LAFITTE Angélique PEUGEOT 208 | R2 | 14:14:8 +1:53:9 |
42 | PUECH Jérémy - PUECH Pauline PEUGEOT 208 | R2 | 14:14:8 +1:53:9 |
43 | GHELARDINI Francois-Marie - SOAVI Serena PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 14:14:9 +1:54:0 |
44 | RAYNAUD Vincent - RAYNAUD-BALDACCI Alexandra LOTUS Exige Cup 255 | GT10 | 14:22:1 +2:01:2 |
45 | MARTINEZ Sébastien - GIARDINA Fabien ALPINE A110 Rgt | RGT16 | 14:23:2 +2:02:3 |
46 | SIMONETTI Robert - SIMONETTI Célia CITROËN Ds3 | A8W | 14:24:1 +2:03:2 |
47 | ALAUZUN Julien - BUGIANI Tony RENAULT Clio R3 Access | R3 | 14:27:0 +2:06:1 |
48 | REBOA Marc - MARIE Cécile PEUGEOT 208 | R2 | 14:27:3 +2:06:4 |
49 | CIARAMITARO Stéphane - DUCOUSSO Jean-Marc PEUGEOT 208 | R2 | 14:29:0 +2:08:1 |
50 | LEONI Alexandre - LEONI Jade RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 14:29:7 +2:08:8 |
51 | ROUANET Vincent - ENJALBAL Dorian PEUGEOT 208 | R2 | 14:29:7 +2:08:8 |
52 | DIFEO José - DIFEO Julien CITROËN C2 | F200013 | 14:30:1 +2:09:2 |
53 | PIERESCHI Sébastien - SAVELLI Antonella PEUGEOT 208 | R2 | 14:30:5 +2:09:6 |
54 | LAUZERTE Alain - BERNAL Matthieu PEUGEOT Rcz | GT+15 | 14:30:6 +2:09:7 |
55 | BOUSQUET Thierry - DEFRANCE Elizabeth ALPINE A110 Rgt | RGT16 | 14:33:5 +2:12:6 |
56 | URREIZTI Gérald - ZINTHALER Christophe CITROËN C2 R2 Max | R2 | 14:35:0 +2:14:1 |
57 | LORENZONI Philippe - TINA Rockette HONDA Civic | FN2 | 14:35:0 +2:14:1 |
58 | PEDAGGI Thomas - BASTIANELLI Guillaume PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 14:42:9 +2:22:0 |
59 | SAMMARTINO Eddy - MARTINI Andrea PEUGEOT 206 | FA6K | 14:47:2 +2:26:3 |
60 | GOUVILLE Christophe - DUPAS Pierrick RENAULT Clio R3t | R3T | 14:50:0 +2:29:1 |
61 | CHAUFFRAY Thomas - HAMARD Anthony PEUGEOT 208 | RC4 | 14:52:1 +2:31:2 |
62 | REBOUL Michel - CRUZ Benjamin RENAULT Clio | RC5 | 14:54:8 +2:33:9 |
63 | AMADEI Lucas - MORIN Jason PEUGEOT 106 S16 | FN2 | 14:57:1 +2:36:2 |
64 | DELGERY François - SCHWAB Stan RENAULT Clio R3t | R3T | 14:58:9 +2:38:0 |
65 | GOETZ Kévin - SIMONET Charlotte PEUGEOT 207 Rc | R3T | 15:00:1 +2:39:2 |
66 | LEBRETON Cédric - LEBRETON Johanna RENAULT Clio R3 Max | R3C | 15:00:3 +2:39:4 |
67 | MASCLAUX Sébastien - FEIBELMAN Christophe PEUGEOT 206 Rc | FN3 | 15:00:6 +2:39:7 |
68 | BONNEFOY Roland - BONNEFOY Virginie RENAULT Clio | R3 | 15:03:0 +2:42:1 |
69 | BAVOUX Olivier - PARDO Damien HONDA Civic | FN2 | 15:03:6 +2:42:7 |
70 | DEPEYRE Michel - BATISTA Christine CITROËN Ds3 | R3T | 15:05:0 +2:44:1 |
71 | MOULIN François - TURIERE Frédéric CITROËN Ds3 | R3T | 15:11:5 +2:50:6 |
72 | VALENTINI Georges - BICHICCHI Dominique PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 15:17:6 +2:56:7 |
73 | FABREGUES Thierry - MISIANO Florian PEUGEOT 205 Junior | F200011 | 15:29:9 +3:09:0 |
74 | CONTI Gabriel - JABENEAU Eddy PEUGEOT 206 | FA7 | 15:32:8 +3:11:9 |
75 | LAMBERT Yoann - THERRY Patrick PEUGEOT 208 | R2 | 15:36:5 +3:15:6 |
76 | RENUCCI Jacques - DI PILLA Philippe RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 15:45:7 +3:24:8 |
77 | THOUVENIN Benoît - PERRINAUD Emilie PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 15:48:8 +3:27:9 |
78 | ANDREANI Dominique - ANDREANI Giulia-Maria RENAULT Clio 3 Rs | FN3 | 15:52:9 +3:32:0 |
79 | CARMILLE Gérald - CARMILLE Vincent BMW 318 Compact | F200014 | 15:53:8 +3:32:9 |
80 | FRANCISCI Thomas - FRANCISCI Antoine PEUGEOT 206 | F200014 | 15:55:2 +3:34:3 |
81 | VILLARET Benjamin - FORGUES Loriane PEUGEOT 106 | FA5K | 16:05:0 +3:44:1 |
82 | NICOLI Gérard - GALTIERI Marie-Flore CITROËN Ax Sport | FN1 | 16:10:1 +3:49:2 |
83 | CESARI Francois-Louis - NERI Joseph CITROËN Ax Gti | F200012 | 16:13:7 +3:52:8 |
84 | GUISEPPONE Arnaud - PETIT Arnaud PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 16:26:3 +4:05:4 |
85 | FUGARO Marco - VERCELLI Luc BMW M3 | FA8 | 16:29:7 +4:08:8 |
86 | ALBERTONI Dylan - PINELLI Jérôme RENAULT Clio R3 | R3 | 16:58:8 +4:37:9 |
87 | ARROT Yohann - TURQUET Karen SUBARU Impreza | FA8 | 17:18:6 +4:57:7 |
88 | MURATI Jean-Marie - MARSICANO Lucien PEUGEOT 208 | R2 | 18:37:2 +6:16:3 |
89 | VIVENS Olivier - PETRARCA Patrice PEUGEOT | F200012 | 19:21:4 +7:00:5 |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | LEANDRI Jean-Mathieu - CORIA Alexandre VOLKSWAGEN Polo | R5 | 59:56:3 |
2 | MARIANI Paul-Andre - TYRAN Mathieu VOLKSWAGEN Polo | R5 | 1:00:11:4 +0:15:1 |
3 | ARGENTI Thomas - GORDON Fabrice VOLKSWAGEN Polo | R5 | 1:00:13:4 +0:17:1 |
4 | ALERINI Paul - NANNI Xavier SKODA Fabia | R5 | 1:01:40:2 +1:43:9 |
5 | FREDENUCCI Kévin - KERN Andrea VOLKSWAGEN Polo | R5 | 1:02:37:7 +2:41:4 |
6 | ROSSEL Léo - RAYNAUD Lucie RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 1:02:43:8 +2:47:5 |
7 | GODARD Ludovic - GILLIOT Franck ALPINE A110 Rgt | RGT16 | 1:03:05:5 +3:09:2 |
8 | LOUVEL Hugo - MAURIN Mathieu PEUGEOT 208 | RC4 | 1:03:45:2 +3:48:9 |
9 | COSTA Arnaud - TADDEI Tony SKODA Fabia | R5 | 1:03:49:6 +3:53:3 |
10 | AVAZERI Christian - TOMMASINI Antoine CITROËN C2 R2 Max | R2 | 1:03:53:3 +3:57:0 |
11 | FOTIA Anthony - SIRUGUE Didier RENAULT Clio | RC5 | 1:03:59:8 +4:03:5 |
12 | CHEBIL-DELSARTE Niels - VALICI Nicolas BMW 318 Compact | F200014 | 1:04:02:2 +4:05:9 |
13 | COURCHET Julien-Alexandre - SARRAFIAN Alain FORD Fiesta | A8W | 1:05:00:4 +5:04:1 |
14 | ACQUAVIVA Jean-Pascal - RAHMANI Chokri RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 1:05:31:5 +5:35:2 |
15 | LECHARTIER Ayrton - OLEA Charlotte BMW 318 Compact | F200014 | 1:05:34:8 +5:38:5 |
16 | BENAZZI Pierre - ESPOSITO Jean-Michel PORSCHE 996 | GT10 | 1:05:36:7 +5:40:4 |
17 | VIVENS Yannick - TRIAIRE Stéphane CITROËN Ds3 | R3T | 1:06:07:3 +6:11:0 |
18 | MATHIEU Eric - TOSI Nicolas BMW M3 | FA8 | 1:06:18:3 +6:22:0 |
19 | MARTIN Fabrice - AMBLARD Julie PEUGEOT 208 | RC4 | 1:06:26:2 +6:29:9 |
20 | RAYNAUD Gabriel - JULIEN William RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 1:06:32:0 +6:35:7 |
21 | CHAUFFRAY Thomas - HAMARD Anthony PEUGEOT 208 | RC4 | 1:06:40:1 +6:43:8 |
22 | CANIVENQ Guillaume - CANIVENQ Adeline RENAULT Clio | RC5 | 1:06:51:5 +6:55:2 |
23 | CROQUET Julien - THEBAULT Valérie PEUGEOT 106 S16 | F200013 | 1:06:53:7 +6:57:4 |
24 | PACINI Marcel - WOJCIK Paul Alexandre CITROËN C2 | R2 | 1:06:54:5 +6:58:2 |
25 | GIANNINI Eric - MARQUEZ Stéphane FORD Fiesta | R5 | 1:07:06:5 +7:10:2 |
26 | MICHAUD-MAILLET Frédéric - CHAFFAUD Séverine RENAULT Clio R3 Access | R3C | 1:07:09:8 +7:13:5 |
27 | ARTZNER Mathieu - GIRARD Vincent PEUGEOT 106 S16 | F200013 | 1:07:10:2 +7:13:9 |
28 | GENESCÀ Arnaud - VILLANI Jean-René SUBARU Impreza | R4 | 1:07:14:2 +7:17:9 |
29 | REBOA Marc - MARIE Cécile PEUGEOT 208 | R2 | 1:07:29:0 +7:32:7 |
30 | FRANCHI Joseph - CLER Gilles PEUGEOT 206 | F200014 | 1:07:29:7 +7:33:4 |
31 | LANGENFELD Gilles - LANGENFELD Frédéric PORSCHE 997 Gt3 | GT+15 | 1:07:33:1 +7:36:8 |
32 | CESARI Laurent - GATTEBOIS Thomas PEUGEOT 207 S2000 | A7S | 1:07:37:2 +7:40:9 |
33 | RIEU Jonathan - JEAN-MISTRAL Alain CITROËN C3 | R5 | 1:07:58:3 +8:02:0 |
34 | CASABIANCA Antoine - BARICHELLA Tony PEUGEOT 208 | RC4 | 1:08:01:6 +8:05:3 |
35 | GUIDICELLI Paul - FINIDORI Noël RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 1:08:12:3 +8:16:0 |
36 | DE MEYER Jean Michel - FRATTI Eric CITROËN Ds3 | R5 | 1:08:17:8 +8:21:5 |
37 | BARBOUTAN Florian - PÉNELET-ALLEGRA Adrien CITROËN C2 | R2 | 1:08:20:7 +8:24:4 |
38 | CIARAMITARO Stéphane - DUCOUSSO Jean-Marc PEUGEOT 208 | R2 | 1:08:24:8 +8:28:5 |
39 | SCHIFANO Nicolas - SOLA Mallaury RENAULT Clio Super 1600 | FA6K | 1:08:25:1 +8:28:8 |
40 | BONFILS Mathis - BELLEVILLE René PEUGEOT 208 | RC4 | 1:08:37:8 +8:41:5 |
41 | BORREANI Jérôme - CONTE Nicolas PEUGEOT 206 Rc | FA7 | 1:08:41:3 +8:45:0 |
42 | GHELARDINI Francois-Marie - SOAVI Serena PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 1:08:45:0 +8:48:7 |
43 | AGOSTINI Quentin - CHIAPPE Patrick RENAULT Clio | RC5 | 1:08:49:5 +8:53:2 |
44 | PIERESCHI Sébastien - SAVELLI Antonella PEUGEOT 208 | R2 | 1:08:51:9 +8:55:6 |
45 | LEONI Alexandre - LEONI Jade RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 1:09:53:0 +9:56:7 |
46 | PUECH Jérémy - PUECH Pauline PEUGEOT 208 | R2 | 1:09:54:2 +9:57:9 |
47 | URREIZTI Gérald - ZINTHALER Christophe CITROËN C2 R2 Max | R2 | 1:10:01:1 +10:04:8 |
48 | LORENZONI Philippe - TINA Rockette HONDA Civic | FN2 | 1:10:08:0 +10:11:7 |
49 | SAMMARTINO Eddy - MARTINI Andrea PEUGEOT 206 | FA6K | 1:10:24:2 +10:27:9 |
50 | ROUANET Vincent - ENJALBAL Dorian PEUGEOT 208 | R2 | 1:10:41:1 +10:44:8 |
51 | MARTINEZ Sébastien - GIARDINA Fabien ALPINE A110 Rgt | RGT16 | 1:10:55:1 +10:58:8 |
52 | ALAUZUN Julien - BUGIANI Tony RENAULT Clio R3 Access | R3 | 1:11:06:3 +11:10:0 |
53 | RAYNAUD Vincent - RAYNAUD-BALDACCI Alexandra LOTUS Exige Cup 255 | GT10 | 1:11:07:7 +11:11:4 |
54 | LAFITTE Guillaume - LAFITTE Angélique PEUGEOT 208 | R2 | 1:11:15:9 +11:19:6 |
55 | SIMONETTI Robert - SIMONETTI Célia CITROËN Ds3 | A8W | 1:11:29:5 +11:33:2 |
56 | PEDAGGI Thomas - BASTIANELLI Guillaume PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 1:11:30:9 +11:34:6 |
57 | DIFEO José - DIFEO Julien CITROËN C2 | F200013 | 1:11:41:5 +11:45:2 |
58 | LAUZERTE Alain - BERNAL Matthieu PEUGEOT Rcz | GT+15 | 1:11:52:1 +11:55:8 |
59 | MASCLAUX Sébastien - FEIBELMAN Christophe PEUGEOT 206 Rc | FN3 | 1:11:57:8 +12:01:5 |
60 | DELGERY François - SCHWAB Stan RENAULT Clio R3t | R3T | 1:12:22:6 +12:26:3 |
61 | REBOUL Michel - CRUZ Benjamin RENAULT Clio | RC5 | 1:12:25:3 +12:29:0 |
62 | GOETZ Kévin - SIMONET Charlotte PEUGEOT 207 Rc | R3T | 1:12:33:1 +12:36:8 |
63 | VALENTINI Georges - BICHICCHI Dominique PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 1:13:00:5 +13:04:2 |
64 | MOULIN François - TURIERE Frédéric CITROËN Ds3 | R3T | 1:13:20:7 +13:24:4 |
65 | DEPEYRE Michel - BATISTA Christine CITROËN Ds3 | R3T | 1:13:26:7 +13:30:4 |
66 | BAVOUX Olivier - PARDO Damien HONDA Civic | FN2 | 1:13:31:4 +13:35:1 |
67 | AMADEI Lucas - MORIN Jason PEUGEOT 106 S16 | FN2 | 1:13:43:9 +13:47:6 |
68 | ALBERTONI Dylan - PINELLI Jérôme RENAULT Clio R3 | R3 | 1:13:47:5 +13:51:2 |
69 | MURATI Jean-Marie - MARSICANO Lucien PEUGEOT 208 | R2 | 1:14:20:6 +14:24:3 |
70 | CONTI Gabriel - JABENEAU Eddy PEUGEOT 206 | FA7 | 1:14:35:2 +14:38:9 |
71 | LEBRETON Cédric - LEBRETON Johanna RENAULT Clio R3 Max | R3C | 1:14:35:2 +14:38:9 |
72 | GOUVILLE Christophe - DUPAS Pierrick RENAULT Clio R3t | R3T | 1:15:00:4 +15:04:1 |
73 | FUGARO Marco - VERCELLI Luc BMW M3 | FA8 | 1:15:04:7 +15:08:4 |
74 | LAMBERT Yoann - THERRY Patrick PEUGEOT 208 | R2 | 1:15:19:1 +15:22:8 |
75 | FABREGUES Thierry - MISIANO Florian PEUGEOT 205 Junior | F200011 | 1:15:24:8 +15:28:5 |
76 | BONNEFOY Roland - BONNEFOY Virginie RENAULT Clio | R3 | 1:15:32:6 +15:36:3 |
77 | GUISEPPONE Arnaud - PETIT Arnaud PEUGEOT 206 Xs | FA6K | 1:15:57:6 +16:01:3 |
78 | RENUCCI Jacques - DI PILLA Philippe RENAULT Clio Ragnotti | FN3 | 1:16:24:2 +16:27:9 |
79 | THOUVENIN Benoît - PERRINAUD Emilie PEUGEOT 106 S16 | FA6 | 1:16:34:8 +16:38:5 |
80 | ANDREANI Dominique - ANDREANI Giulia-Maria RENAULT Clio 3 Rs | FN3 | 1:17:11:9 +17:15:6 |
81 | NICOLI Gérard - GALTIERI Marie-Flore CITROËN Ax Sport | FN1 | 1:17:35:9 +17:39:6 |
82 | CESARI Francois-Louis - NERI Joseph CITROËN Ax Gti | F200012 | 1:18:55:2 +18:58:9 |
83 | VIVENS Olivier - PETRARCA Patrice PEUGEOT | F200012 | 1:19:26:7 +19:30:4 |
84 | CARMILLE Gérald - CARMILLE Vincent BMW 318 Compact | F200014 | 1:19:27:9 +19:31:6 |
85 | BOUSQUET Thierry - DEFRANCE Elizabeth ALPINE A110 Rgt | RGT16 | 1:22:14:6 +22:18:3 |
86 | FRANCISCI Thomas - FRANCISCI Antoine PEUGEOT 206 | F200014 | 1:23:32:2 +23:35:9 |
87 | ARROT Yohann - TURQUET Karen SUBARU Impreza | FA8 | 1:24:08:4 +24:12:1 |
88 | VILLARET Benjamin - FORGUES Loriane PEUGEOT 106 | FA5K | 1:37:04:4 +37:08:1 |
89 | PISTACHI Luc - AUTHIER Laetitia BMW Compact Ws | F200014 | 4:20:37:2 +3:20:40:9 |
Avant que sa voiture ne brule au tour de Corse, Camilli avait prouvé que la Polo était très performante sur ces routes qui sont faites pour le rallyeet les 3 pilotes qui font podium ne se sont pas tromper de monture !….
Fierté régional avec le meilleur des continentaux pour le cévenol Léo Rossel…..
Chapeau au trio POLO qui démontre que c’est une sacrée arme, nous en doutions pas !!
et puis Léo Rossel sur la S1600, Anthony Fotia sur la Clio c5 c’est beauuuu, mention spéciale avec La C2 R2Max de Christian AVAZERI, ça envoie dur dur !!!
L’alpine est vraiment une auto performante et polyvalente, il n’y a rien à dire… Vivement le MC pour voir ce qu’elle donnera dans les mains de Guigou et de Robert …
hâte hâte hâte !