ES4- St Martial – Les Plantiers – Valleraugue ( 30.60 km) à partir de 09h31 (Samedi 28 Octobre 2017)

Changement de leader dans la spéciale précédente où Yohan Rossel a commis une petite erreur dans une épingle. Au classement général, le gardois est devancé de 5.8 secondes par Charles Martin tandis que Pierre Roché complète le podium provisoire à plus de 33 secondes.
FAITS MARQUANTS
Dans la spéciale la plus longue de l’épreuve, Yohan Rossel réagit après son erreur dans la spéciale précédente. Le pilote de la DS3 R5 signe son deuxième meilleur temps depuis le départ mais ne reprend que 4 dixièmes à Charles Martin qui conserve l’avantage (5.4 secondes) au classement général.
Derrière ce duel haletant, une belle lutte se profile pour la dernière marche du podium entre Pierre Roché, Eric Mauffrey et Ludovic Gal tous repoussés à plus d’une minute.
Premier des non R5, Manu Guigou est un excellent septième au classement général. Le pilote du team Automeca mène la classe R3 avec plus d’une minute d’avance sur Dorian Nicolas tandis que Nicolas Pougnant s’est arrêté dans cette spéciale.
Malgré des coupures moteur sur sa 307, Julien Monteil imprime le tempo dans le groupe F2000 face à Sébastien Dommerdich.
Dans le championnat Junior, le duel entre Adrien Fourmaux et Hugo Margaillan tient toutes ses promesses, le dernier cité reprenant la tête pour 3.5 secondes.
REACTIONS DES PILOTES
Rossel | “C’est pas mal. Je n’ai pas fait d’erreur. Il faut encore travailler sur la voiture.” |
Martin | “Je pense aussi au Championnat mais on a pas mal roulé.” |
Roché | “Je ne suis pas parti sur un bon rythme. J’en ai lâché un peu, c’est comme ça.” |
Gal | “C’est mieux qu’hier. La voiture est mieux. On a pas fait d’erreur, la limite est proche.” |
Mauffrey | “On a su garder le rythme tout le long, c’est le plus compliqué ici.” |
Wagner | “Ca roule devant ! C’est déjà mieux qu’hier, j’ai peut être des pneumatiques trop tendres.” |
Guigou | “Il faut soulager les pneumatiques dans cette longue spéciale mais ça va.” |
Nicolas | “Les pneumatiques sont à la limite. Manu a encore fait un gros temps.” |
Rouillard | “Ca va.” |
Joly | “Ca s’est mieux passé que dans la première.” |
Monteil | “On a essayé d’attaquer. J’ai des coupures moteur.” |
Liron | “C’est vraiment physique mais je m’applique pour ne pas perdre le rythme.” |
Dommerdich | “C’était plaisant. Les pneumatiques ont bien tenu, j’espère que ça va continuer comme ça.” |
Virazel | “J’ai mal au dos, je suis un peu fatigué.” |
Ciamin | “J’ai vraiment beaucoup de sous virage donc c’est un peu compliqué.” |
Margaillan | “J’ai du mal à trouver le rythme dans les virages lents. Il y a une bonne bagarre c’est sympa.” |
Fourmaux | “On est partis sur un bon rythme. C’est la spéciale que j’aime le moins.” |
PROCHAINE SPECIALE : ES5- CC Pays Viganais – Le Vigan – Pommiers ( 22.50 km) à partir de 11h09 (Samedi 28 Octobre 2017)
Classement ES4 / Après ES4 ( 30.60 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | ROSSEL Yohan - FULCRAND Benoît Citroën DS3 | R5 | 20:25:2 |
2 | MARTIN Charles - DUVAL Matthieu Skoda Fabia | R5 | 20:25:6 +0:00:4 |
3 | MAUFFREY Eric - BRONNER Kévin Peugeot 208 T16 | R5 | 20:45:4 +0:20:2 |
4 | GAL Ludovic - BELOT Olivier Skoda Fabia | R5 | 20:48:2 +0:23:0 |
5 | ROCHE Pierre - ROCHE Martine Skoda Fabia | R5 | 20:55:1 +0:29:9 |
6 | WAGNER William - PARENT Kévin Ford Fiesta | R5 | 20:55:2 +0:30:0 |
7 | GUIGOU Emmanuel - GUIEU Christopher Renault Clio RS | R3 | 21:30:9 +1:05:7 |
8 | LIRON Nicolas - MAURIN Mathieu Renault Mégane Kit Car | FA7K | 21:37:8 +1:12:6 |
9 | ROUILLARD Patrick - ZAZURCA Guilhem Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | 21:38:5 +1:13:3 |
10 | MONTEIL Julien - MONTEIL Rémy Peugeot 307 | F214 | 21:42:7 +1:17:5 |
11 | DOMMERDICH Sébastien - COMBE Gilles Peugeot 205 GTI | F214 | 21:51:4 +1:26:2 |
12 | NICOLAS Dorian - NICOLAS Lionel Citroën DS3 | R3 | 21:54:2 +1:29:0 |
13 | BURNENS Geoffrey - TEMPIER Didier Renault Clio RS | F214 | 21:56:2 +1:31:0 |
14 | JOLY Florent - AUBERTIN Ludovic Renault Clio RS | R3 | 21:56:4 +1:31:2 |
15 | CIAMIN Nicolas - DE LA HAYE Thibault Fiat 124 Abarth Rally | GT+15 | 22:02:9 +1:37:7 |
16 | MARGAILLAN Hugo - POUJOL Sébastien Ford Fiesta | R2J | 22:03:3 +1:38:1 |
17 | VEDRINES Aimé - DEZAN Jean-Charles Peugeot 208 T16 | R5 | 22:06:0 +1:40:8 |
18 | DUFOUR Serge - BERGER Jean-Pascal BMW 318 Compact | F214 | 22:10:1 +1:44:9 |
19 | VIRAZEL Sébastien - CAMBUS Laurent Peugeot 208 VTI | R2 | 22:11:8 +1:46:6 |
20 | ZAZURCA Guillaume - BOURRIER Laurent Renault Clio RS | R3 | 22:13:3 +1:48:1 |
21 | FOURMAUX Adrien - FOURMAUX Maxime Ford Fiesta | R2J | 22:14:0 +1:48:8 |
22 | DANTIACQ Jérôme - NICOLAU Cédric Renault Clio RS | F214 | 22:16:9 +1:51:7 |
23 | SOULIER Alexandre - CAUVY Florian Peugeot 205 GTI | F213 | 22:24:2 +1:59:0 |
24 | FONTALBA Grégory - HERMET Stéphan Renault Clio RS | R3 | 22:24:5 +1:59:3 |
25 | LACRUZ Olivier - LACRUZ Marine Renault Clio RS | F214 | 22:29:0 +2:03:8 |
26 | FRANCESCHI Mathieu - MANZO Benoît Ford Fiesta | R2J | 22:35:8 +2:10:6 |
27 | TETE Gary - TETE Edwin Citroën C2 | R2 | 22:42:5 +2:17:3 |
28 | CLEMENCON Benjamin - FOURET Jessica Peugeot RCZ | F214 | 22:42:8 +2:17:6 |
29 | FRONTIER Alexis - VIDAL Julie Renault Clio Ragnotti | FN3 | 22:43:0 +2:17:8 |
30 | RICO Michel - RICO Marine Mercedes C 180 | F214 | 22:45:6 +2:20:4 |
31 | GENESCA Arnaud - CARRERE Adrien Subaru Impreza WRX | R4 | 22:46:4 +2:21:2 |
32 | BENNE Patrick - GAY Benoît Citroën DS3 | R3 | 22:50:9 +2:25:7 |
33 | JANEL Pascal - VILLEGAS Richard Porsche 997 GT3 | GT10 | 22:52:0 +2:26:8 |
34 | BORT Julien - BORT Thomas Renault Clio RS | F214 | 22:52:5 +2:27:3 |
35 | VIVENS Olivier - MAURAND Florian Citroën DS3 | R3 | 22:55:0 +2:29:8 |
36 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky - LINGERAT Sébastien Subaru Impreza WRX STI | FN4 | 22:58:5 +2:33:3 |
37 | CAMPOY Laurent - CAMPOY Olivier Peugeot 206 RC | FA7 | 22:59:8 +2:34:6 |
38 | FOULON Alain - DELARCHE Gilles Citroën DS3 | R5 | 22:59:9 +2:34:7 |
39 | GUEDJ Jean-Paul - VILLANI Jean-René Renault Clio RS | R3 | 23:00:0 +2:34:8 |
40 | TASTU-CASADIO Benjamin - MARQUEZ Stéphane Renault Clio RS | R3 | 23:01:7 +2:36:5 |
41 | GUEDJ François - THERON Thierry Renault Clio RS | F214 | 23:03:1 +2:37:9 |
42 | OLMI Gaëtan - TURIERE Frédéric Renault Clio RS | R3 | 23:03:3 +2:38:1 |
43 | CHALAL Théo - MURCIA Lou Ford Fiesta | R2J | 23:05:0 +2:39:8 |
44 | MATTEI Damien - GAREL Romain Ford Fiesta | R2J | 23:08:4 +2:43:2 |
45 | BOULADE Eric - DEVAUX Thierry Honda Civic Type R | R3 | 23:11:8 +2:46:6 |
46 | GIUSTI Igor - DINI Gilbert Ford Fiesta | R2J | 23:11:8 +2:46:6 |
47 | VERDIER Jérôme - MAILLE Stéphane Peugeot 208 VTI | R2 | 23:12:9 +2:47:7 |
48 | CORNU Alexandre - TOPPI Anthony Ford Fiesta | R2J | 23:16:1 +2:50:9 |
49 | CURIOZ Benjamin - BEERENS Pierre Ford Fiesta | R2J | 23:22:8 +2:57:6 |
50 | EMANUEL Maxence - DALMASSO Pauline Ford Fiesta | R2J | 23:26:5 +3:01:3 |
51 | MALET Jean-Philippe - LEPAGE Julien Renault Clio RS | F214 | 23:27:9 +3:02:7 |
52 | DURAND Benoît - SEGONDY Christophe Peugeot 206 XS | FA6K | 23:31:4 +3:06:2 |
53 | BLANCO Gérald - RUBIO Frédéric Renault Clio RS | R3 | 23:35:0 +3:09:8 |
54 | DANIEL Franck - DANIEL Benjamin Hommell RS2 | GT9 | 23:38:7 +3:13:5 |
55 | GIRAUD Franck - BRUNEL Amandine Renault Twingo RS | R2 | 23:39:8 +3:14:6 |
56 | DECHANET Alexandre - DORCHE Romain Peugeot 206 RC | FA7 | 23:45:7 +3:20:5 |
57 | SALINAS Romain - BOUVIER Vincent Citroën Saxo VTS | F213 | 23:47:7 +3:22:5 |
58 | NEAUD Stéphane - LAMY Mickaël Renault Clio RS | FA7 | 23:55:0 +3:29:8 |
59 | DENIS Sébastien - DEVOCHELLE Quentin Peugeot 106 S16 | FA6 | 24:01:8 +3:36:6 |
60 | PIGEYRE Jonathan - ROUVEYROL Loïc Peugeot 106 Rallye | F212 | 24:05:9 +3:40:7 |
61 | BLANC David - RAUZIER Alban Citroën C2 | R2 | 24:10:4 +3:45:2 |
62 | PONTAL Julien - BARRAL Florian Ford Fiesta | R2J | 24:13:3 +3:48:1 |
63 | LAUSSEL David - LAUSSEL Chloé BMW 318 Compact | F214 | 24:14:6 +3:49:4 |
64 | VIDAL Sylvain - ARNAL Jérémy Renault Clio RS | FN3 | 24:16:8 +3:51:6 |
65 | TRIAIRE Daniel - BEAULIEU Noëlise Peugeot 106 S16 | FN2 | 24:17:8 +3:52:6 |
66 | MARQUIER Nicolas - LACOSTE Stéphane Peugeot 306 S16 | F214 | 24:18:2 +3:53:0 |
67 | TONDUT Thierry - ROECKEL Fabrice Peugeot 206 S16 | F214 | 24:19:7 +3:54:5 |
68 | ANDRE Michaël - ANXIONNAT Roland Renault Clio 16S | FA7 | 24:20:0 +3:54:8 |
69 | COMBET Maxime - MARIE Grégory Peugeot 106 XSI | FN1 | 24:20:0 +3:54:8 |
70 | LAURIN Gérard - MARQUEZ Eric Peugeot 207 S2000 | FA7S | 24:23:0 +3:57:8 |
71 | SEGONDY Matthias - PROUZET Laurent Peugeot 206 GT | FA7 | 24:26:6 +4:01:4 |
72 | CUGUILLERE Vivian - HURTADO-ARCURI Aurélie BMW Z3 Coupé M | GT10 | 24:29:4 +4:04:2 |
73 | GAUJOUX Damien - COMBEMALE Loïc Ford Fiesta | R2J | 24:29:5 +4:04:3 |
74 | DELPUECH Thomas - HARGITAI Akos Renault Clio RS | F214 | 24:31:1 +4:05:9 |
75 | MALLET Christophe - BOREL Sébastien Peugeot 205 GTI | F213 | 24:35:5 +4:10:3 |
76 | TEISSIER Clément - AGUSTIN Jean-Noël Peugeot 206 XS | FA7 | 24:35:8 +4:10:6 |
77 | JONQUET Maxime - JONQUET William Citroën DS3 | R1 | 24:41:9 +4:16:7 |
78 | JEANTET Olivier - PEYRUS Christophe Peugeot 208 VTI | R2 | 24:42:3 +4:17:1 |
79 | VIGUIER Thierry - RALITE Christophe Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN4 | 24:43:0 +4:17:8 |
80 | FERRARI Marco - JAMMES Yannick Citroën Saxo VTS | FA6 | 24:47:9 +4:22:7 |
81 | PORTAL Kévin - DESCHARNE Mathieu Ford Fiesta | R1 | 24:54:5 +4:29:3 |
82 | PRODON Florent - ROBERT Bruno Citroën Saxo VTS | FN2 | 24:54:9 +4:29:7 |
83 | GALEWSKI Arthur - CHAIX Emmanuel Peugeot 106 Rallye | F213 | 24:55:9 +4:30:7 |
84 | SEGARRA Christian - KADI Nail Peugeot 206 RC | F214 | 24:56:2 +4:31:0 |
85 | TASTU Terence - GEORGE Nicolas Ford Fiesta | R2J | 24:58:2 +4:33:0 |
86 | ROUSSEL Frédéric - MOUTON Thomas Peugeot 206 RC | F214 | 25:04:0 +4:38:8 |
87 | AGUILLON-ORTIZ Michel - IBANEZ Florian Mitsubishi Evo 9 | FN4 | 25:05:7 +4:40:5 |
88 | FABRE Fabien - MASSON Romain Peugeot 106 S16 | FN2 | 25:08:3 +4:43:1 |
89 | RIZO José-Marie - MENDRAS Olivier BMW 318 Compact | F214 | 25:08:4 +4:43:2 |
90 | TONDUT Jérémy - GUIRAUD Laëtitia Renault Clio Ragnotti | FN3 | 25:11:3 +4:46:1 |
91 | RAMOS François - DALICHOUX Christelle Citroën Saxo VTS | FN2 | 25:11:5 +4:46:3 |
92 | VIANO Allison - CHOL Cécilia Ford Fiesta | R2J | 25:18:3 +4:53:1 |
93 | CASABAN Alexandre - FERNANDEZ Aude Renault Clio Ragnotti | F214 | 25:18:3 +4:53:1 |
94 | BURTET Jean-Daniel - DURAND Benjamin Renault Clio RS | R3 | 25:22:5 +4:57:3 |
95 | MARQUIER Christophe - LIVOLSI Florent Peugeot 106 Rallye | FN1 | 25:23:7 +4:58:5 |
96 | KOLBE Julien - KOLBE Maxime Citroën Saxo VTS | FA6 | 25:24:8 +4:59:6 |
97 | NEGRE Jean-Pierre - RAUNIER Christophe Peugeot 306 S16 | FA7 | 25:50:0 +5:24:8 |
98 | GOMEZ Lionel - SAY Nicolas Peugeot 106 XSI | F212 | 26:03:6 +5:38:4 |
99 | AUTHEBON Gérard - DOMERGUE Martine Peugeot 309 S16 | F214 | 26:18:7 +5:53:5 |
100 | BALESTER Pascal - ORTS Jean-François Peugeot 208 VTI | R2 | 26:27:6 +6:02:4 |
101 | ROECKEL Cédric - ROECKEL Céline Peugeot 206 XS | F213 | 26:35:2 +6:10:0 |
102 | NICOUD Olivier - LAPERRIERE Christophe Renault Clio Ragnotti | FN3 | 26:44:6 +6:19:4 |
103 | PATARD Frédéric - TRAN-TO Jessy Renault Clio Ragnotti | FN3 | 26:52:9 +6:27:7 |
104 | BAHLOULI Bruno - LHOTTE Jean-Baptiste Peugeot 106 XSI | F212 | 27:42:2 +7:17:0 |
105 | SALVADOR Maurice - SURGUET Hélène Honda Civic VTI | N2S | 28:18:0 +7:52:8 |
106 | MARTER Alain - ISSERT Sébastien Peugeot 205 GTI | FN2 | 30:38:8 +10:13:6 |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | MARTIN Charles - DUVAL Matthieu Skoda Fabia | R5 | 01:00:06:6 |
2 | ROSSEL Yohan - FULCRAND Benoît Citroën DS3 | R5 | 01:00:12:0 +0:05:4 |
3 | ROCHE Pierre - ROCHE Martine Skoda Fabia | R5 | 01:01:09:3 +1:02:7 |
4 | GAL Ludovic - BELOT Olivier Skoda Fabia | R5 | 01:01:14:2 +1:07:6 |
5 | MAUFFREY Eric - BRONNER Kévin Peugeot 208 T16 | R5 | 01:01:19:1 +1:12:5 |
6 | WAGNER William - PARENT Kévin Ford Fiesta | R5 | 01:01:57:8 +1:51:2 |
7 | GUIGOU Emmanuel - GUIEU Christopher Renault Clio RS | R3 | 01:03:12:0 +3:05:4 |
8 | ROUILLARD Patrick - ZAZURCA Guilhem Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | 01:03:56:8 +3:50:2 |
9 | NICOLAS Dorian - NICOLAS Lionel Citroën DS3 | R3 | 01:04:09:6 +4:03:0 |
10 | MONTEIL Julien - MONTEIL Rémy Peugeot 307 | F214 | 01:04:19:8 +4:13:2 |
11 | DOMMERDICH Sébastien - COMBE Gilles Peugeot 205 GTI | F214 | 01:04:34:9 +4:28:3 |
12 | LIRON Nicolas - MAURIN Mathieu Renault Mégane Kit Car | FA7K | 01:04:36:3 +4:29:7 |
13 | JOLY Florent - AUBERTIN Ludovic Renault Clio RS | R3 | 01:04:45:8 +4:39:2 |
14 | VIRAZEL Sébastien - CAMBUS Laurent Peugeot 208 VTI | R2 | 01:05:04:5 +4:57:9 |
15 | CIAMIN Nicolas - DE LA HAYE Thibault Fiat 124 Abarth Rally | GT+15 | 01:05:15:7 +5:09:1 |
16 | MARGAILLAN Hugo - POUJOL Sébastien Ford Fiesta | R2J | 01:05:21:4 +5:14:8 |
17 | FOURMAUX Adrien - FOURMAUX Maxime Ford Fiesta | R2J | 01:05:24:9 +5:18:3 |
18 | DANTIACQ Jérôme - NICOLAU Cédric Renault Clio RS | F214 | 01:05:30:1 +5:23:5 |
19 | ZAZURCA Guillaume - BOURRIER Laurent Renault Clio RS | R3 | 01:05:46:0 +5:39:4 |
20 | SOULIER Alexandre - CAUVY Florian Peugeot 205 GTI | F213 | 01:05:48:6 +5:42:0 |
21 | DUFOUR Serge - BERGER Jean-Pascal BMW 318 Compact | F214 | 01:05:59:6 +5:53:0 |
22 | FRONTIER Alexis - VIDAL Julie Renault Clio Ragnotti | FN3 | 01:06:10:2 +6:03:6 |
23 | BURNENS Geoffrey - TEMPIER Didier Renault Clio RS | F214 | 01:06:14:7 +6:08:1 |
24 | LACRUZ Olivier - LACRUZ Marine Renault Clio RS | F214 | 01:06:36:9 +6:30:3 |
25 | RICO Michel - RICO Marine Mercedes C 180 | F214 | 01:06:52:0 +6:45:4 |
26 | GENESCA Arnaud - CARRERE Adrien Subaru Impreza WRX | R4 | 01:07:06:4 +6:59:8 |
27 | FONTALBA Grégory - HERMET Stéphan Renault Clio RS | R3 | 01:07:09:5 +7:02:9 |
28 | TETE Gary - TETE Edwin Citroën C2 | R2 | 01:07:15:8 +7:09:2 |
29 | VIVENS Olivier - MAURAND Florian Citroën DS3 | R3 | 01:07:25:0 +7:18:4 |
30 | CLEMENCON Benjamin - FOURET Jessica Peugeot RCZ | F214 | 01:07:36:8 +7:30:2 |
31 | BENNE Patrick - GAY Benoît Citroën DS3 | R3 | 01:07:44:3 +7:37:7 |
32 | DAGNAC-LAGRANGE Jacky - LINGERAT Sébastien Subaru Impreza WRX STI | FN4 | 01:07:45:4 +7:38:8 |
33 | GUEDJ Jean-Paul - VILLANI Jean-René Renault Clio RS | R3 | 01:08:23:0 +8:16:4 |
34 | OLMI Gaëtan - TURIERE Frédéric Renault Clio RS | R3 | 01:08:24:1 +8:17:5 |
35 | VERDIER Jérôme - MAILLE Stéphane Peugeot 208 VTI | R2 | 01:08:26:8 +8:20:2 |
36 | TASTU-CASADIO Benjamin - MARQUEZ Stéphane Renault Clio RS | R3 | 01:08:32:4 +8:25:8 |
37 | MATTEI Damien - GAREL Romain Ford Fiesta | R2J | 01:08:42:6 +8:36:0 |
38 | JANEL Pascal - VILLEGAS Richard Porsche 997 GT3 | GT10 | 01:08:54:3 +8:47:7 |
39 | CAMPOY Laurent - CAMPOY Olivier Peugeot 206 RC | FA7 | 01:08:54:8 +8:48:2 |
40 | CHALAL Théo - MURCIA Lou Ford Fiesta | R2J | 01:08:58:0 +8:51:4 |
41 | FOULON Alain - DELARCHE Gilles Citroën DS3 | R5 | 01:09:02:1 +8:55:5 |
42 | MALET Jean-Philippe - LEPAGE Julien Renault Clio RS | F214 | 01:09:03:9 +8:57:3 |
43 | BORT Julien - BORT Thomas Renault Clio RS | F214 | 01:09:09:8 +9:03:2 |
44 | GIUSTI Igor - DINI Gilbert Ford Fiesta | R2J | 01:09:10:6 +9:04:0 |
45 | BOULADE Eric - DEVAUX Thierry Honda Civic Type R | R3 | 01:09:25:9 +9:19:3 |
46 | CORNU Alexandre - TOPPI Anthony Ford Fiesta | R2J | 01:09:33:4 +9:26:8 |
47 | EMANUEL Maxence - DALMASSO Pauline Ford Fiesta | R2J | 01:09:56:3 +9:49:7 |
48 | GUEDJ François - THERON Thierry Renault Clio RS | F214 | 01:09:56:5 +9:49:9 |
49 | DURAND Benoît - SEGONDY Christophe Peugeot 206 XS | FA6K | 01:10:20:8 +10:14:2 |
50 | CURIOZ Benjamin - BEERENS Pierre Ford Fiesta | R2J | 01:10:21:7 +10:15:1 |
51 | BLANCO Gérald - RUBIO Frédéric Renault Clio RS | R3 | 01:10:27:4 +10:20:8 |
52 | BLANC David - RAUZIER Alban Citroën C2 | R2 | 01:10:40:9 +10:34:3 |
53 | DANIEL Franck - DANIEL Benjamin Hommell RS2 | GT9 | 01:10:49:5 +10:42:9 |
54 | COMBET Maxime - MARIE Grégory Peugeot 106 XSI | FN1 | 01:10:59:7 +10:53:1 |
55 | GIRAUD Franck - BRUNEL Amandine Renault Twingo RS | R2 | 01:11:00:3 +10:53:7 |
56 | DECHANET Alexandre - DORCHE Romain Peugeot 206 RC | FA7 | 01:11:05:8 +10:59:2 |
57 | ANDRE Michaël - ANXIONNAT Roland Renault Clio 16S | FA7 | 01:11:19:7 +11:13:1 |
58 | NEAUD Stéphane - LAMY Mickaël Renault Clio RS | FA7 | 01:11:21:0 +11:14:4 |
59 | MARQUIER Nicolas - LACOSTE Stéphane Peugeot 306 S16 | F214 | 01:11:24:5 +11:17:9 |
60 | TONDUT Thierry - ROECKEL Fabrice Peugeot 206 S16 | F214 | 01:11:29:9 +11:23:3 |
61 | DENIS Sébastien - DEVOCHELLE Quentin Peugeot 106 S16 | FA6 | 01:11:35:2 +11:28:6 |
62 | LAURIN Gérard - MARQUEZ Eric Peugeot 207 S2000 | FA7S | 01:11:44:4 +11:37:8 |
63 | PIGEYRE Jonathan - ROUVEYROL Loïc Peugeot 106 Rallye | F212 | 01:11:56:4 +11:49:8 |
64 | DELPUECH Thomas - HARGITAI Akos Renault Clio RS | F214 | 01:12:05:6 +11:59:0 |
65 | GAUJOUX Damien - COMBEMALE Loïc Ford Fiesta | R2J | 01:12:20:0 +12:13:4 |
66 | JONQUET Maxime - JONQUET William Citroën DS3 | R1 | 01:12:21:9 +12:15:3 |
67 | LAUSSEL David - LAUSSEL Chloé BMW 318 Compact | F214 | 01:12:26:0 +12:19:4 |
68 | VIDAL Sylvain - ARNAL Jérémy Renault Clio RS | FN3 | 01:12:34:6 +12:28:0 |
69 | SEGONDY Matthias - PROUZET Laurent Peugeot 206 GT | FA7 | 01:12:41:0 +12:34:4 |
70 | TEISSIER Clément - AGUSTIN Jean-Noël Peugeot 206 XS | FA7 | 01:12:42:7 +12:36:1 |
71 | MALLET Christophe - BOREL Sébastien Peugeot 205 GTI | F213 | 01:12:44:8 +12:38:2 |
72 | CUGUILLERE Vivian - HURTADO-ARCURI Aurélie BMW Z3 Coupé M | GT10 | 01:13:15:2 +13:08:6 |
73 | FERRARI Marco - JAMMES Yannick Citroën Saxo VTS | FA6 | 01:13:18:3 +13:11:7 |
74 | JEANTET Olivier - PEYRUS Christophe Peugeot 208 VTI | R2 | 01:13:20:1 +13:13:5 |
75 | VIANO Allison - CHOL Cécilia Ford Fiesta | R2J | 01:13:29:0 +13:22:4 |
76 | TONDUT Jérémy - GUIRAUD Laëtitia Renault Clio Ragnotti | FN3 | 01:13:29:7 +13:23:1 |
77 | TRIAIRE Daniel - BEAULIEU Noëlise Peugeot 106 S16 | FN2 | 01:13:54:0 +13:47:4 |
78 | KOLBE Julien - KOLBE Maxime Citroën Saxo VTS | FA6 | 01:13:57:3 +13:50:7 |
79 | FABRE Fabien - MASSON Romain Peugeot 106 S16 | FN2 | 01:14:07:2 +14:00:6 |
80 | VIGUIER Thierry - RALITE Christophe Mitsubishi Lancer Evo 6 | FN4 | 01:14:18:3 +14:11:7 |
81 | PORTAL Kévin - DESCHARNE Mathieu Ford Fiesta | R1 | 01:14:32:7 +14:26:1 |
82 | SEGARRA Christian - KADI Nail Peugeot 206 RC | F214 | 01:14:46:9 +14:40:3 |
83 | RIZO José-Marie - MENDRAS Olivier BMW 318 Compact | F214 | 01:14:54:1 +14:47:5 |
84 | GOMEZ Lionel - SAY Nicolas Peugeot 106 XSI | F212 | 01:15:08:9 +15:02:3 |
85 | PRODON Florent - ROBERT Bruno Citroën Saxo VTS | FN2 | 01:15:15:9 +15:09:3 |
86 | TASTU Terence - GEORGE Nicolas Ford Fiesta | R2J | 01:15:27:9 +15:21:3 |
87 | MARQUIER Christophe - LIVOLSI Florent Peugeot 106 Rallye | FN1 | 01:15:40:0 +15:33:4 |
88 | RAMOS François - DALICHOUX Christelle Citroën Saxo VTS | FN2 | 01:16:43:0 +16:36:4 |
89 | NEGRE Jean-Pierre - RAUNIER Christophe Peugeot 306 S16 | FA7 | 01:16:52:6 +16:46:0 |
90 | ROECKEL Cédric - ROECKEL Céline Peugeot 206 XS | F213 | 01:17:29:1 +17:22:5 |
91 | NICOUD Olivier - LAPERRIERE Christophe Renault Clio Ragnotti | FN3 | 01:18:11:7 +18:05:1 |
92 | SALINAS Romain - BOUVIER Vincent Citroën Saxo VTS | F213 | 01:18:25:4 +18:18:8 |
93 | AUTHEBON Gérard - DOMERGUE Martine Peugeot 309 S16 | F214 | 01:19:10:1 +19:03:5 |
94 | PATARD Frédéric - TRAN-TO Jessy Renault Clio Ragnotti | FN3 | 01:19:22:6 +19:16:0 |
95 | AGUILLON-ORTIZ Michel - IBANEZ Florian Mitsubishi Evo 9 | FN4 | 01:19:29:9 +19:23:3 |
96 | SALVADOR Maurice - SURGUET Hélène Honda Civic VTI | N2S | 01:20:15:3 +20:08:7 |
97 | BAHLOULI Bruno - LHOTTE Jean-Baptiste Peugeot 106 XSI | F212 | 01:22:58:2 +22:51:6 |
98 | VEDRINES Aimé - DEZAN Jean-Charles Peugeot 208 T16 | R5 | 01:26:20:8 +26:14:2 |
99 | MARTER Alain - ISSERT Sébastien Peugeot 205 GTI | FN2 | 01:27:05:8 +26:59:2 |
100 | BALESTER Pascal - ORTS Jean-François Peugeot 208 VTI | R2 | 01:36:35:5 +36:28:9 |
101 | BURTET Jean-Daniel - DURAND Benjamin Renault Clio RS | R3 | 01:37:28:8 +37:22:2 |
102 | FRANCESCHI Mathieu - MANZO Benoît Ford Fiesta | R2J | 04:08:37:3 +03:08:30:7 |
103 | GALEWSKI Arthur - CHAIX Emmanuel Peugeot 106 Rallye | F213 | 04:26:06:3 +03:25:59:7 |
104 | CASABAN Alexandre - FERNANDEZ Aude Renault Clio Ragnotti | F214 | 04:29:18:6 +03:29:12:0 |
105 | PONTAL Julien - BARRAL Florian Ford Fiesta | R2J | 04:54:18:6 +03:54:12:0 |
106 | ROUSSEL Frédéric - MOUTON Thomas Peugeot 206 RC | F214 | 04:55:19:8 +03:55:13:2 |
Allez Roché, attends encore un peu, les 2 devant vont s’entretuer !
Un des plus anciens du plateau avec pas mal de Cévennes à son actif aimé vedrinne et me semble t’il à la 31′ place et c’est pas fini bravo aimé.