ES4- Villaviciosa 1 (27,19 km) à partir de 12h10 (Samedi 5 Avril 2025)

FAITS MARQUANTS
Ouvreur aujourd’hui, Nikolay Gryazin fait une grosse différence dans cette spéciale beaucoup plus longue, mais aussi plus sèche que les précédentes. Au fil des passages, la route est en plus devenue très sale par endroits, et les différences ont été énormes.
Derrière le Russe, José-Antonio Suarez s’en sort plutôt bien avec le deuxième temps à plus de huit secondes. Très rapide depuis le départ, Jon Armstrong a fait une petite sortie sur le bas-côté et perd plus d’une minute.
Plus en retrait dans ce chrono, notamment à cause de sa mauvaise position sur la route, Yoann Bonato reprend l’avantage sur Andrea Mabellini pour quatre petites secondes à la troisième place du général provisoire.
Auteur du 7e temps, sa meilleure performance aujourd’hui, Stéphane Lefebvre réintègre le top 10 provisoire.
En FRC3, le Français Tristan Charpentier continue de dominer avec une marge infime de 1s5.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
N.Gryazin | On a fait quelques erreurs, j’ai un peu trop attaqué certains. Les freins ont surchauffé et j’étais un peu trop en glisse. Ce n’était pas une spéciale facile. |
J.Armstrong | Sortie J’ai freiné trop tard pour un freinage, peut-être que c’était au niveau de mes notes. C’est dommage car mon rythme était bon sinon. |
M.Marczyk | Je cherche encore le bon feeling et la spéciale n’était pas évidente. |
S.Lefebvre | Devant, ils prennent beaucoup de cordes et il y a pas mal de terre. On apprend beaucoup de choses et on aura plus d’informations pour la deuxième boucle. |
J.Verstappen | C’est très dur, mais nous sommes là pour ça. J’ai un peu trop freiné ! |
R.Virves | On avait pas mal de boue à certains endroits, parfois c’était totalement propre. Dans ces conditions, c’est vraiment difficile d’être en confiance. |
M.Ostberg | Nous devons trouver un meilleur équilibre avec la voiture. J’avais du survirage ce matin, et maintenant du sous-virage. Le profil de la spéciale était différent, et j’ai du mal à avoir du rythme. |
J.Suarez | C’est un bon chrono, en sachant que nos pneus sont différents de ceux de Gryazin. |
Y.Bonato | C’était vraiment difficile et très sale. C’était incroyablement difficile avec notre position sur la route. Les qualifications étaient très importantes, et notre position était un désastre pour cette spéciale. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES5- Obejo 2 (6,70 km) à partir de 15h10 (Samedi 5 Avril 2025)
Classement ES4 / Après ES4 (27,19 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Gryazin Nikolay / Aleksandrov K. Škoda Fabia RS Rally2 | 16:08.7 |
- | Cachon A. / Rozada Borja | 16:08.7 |
3 | Suárez J. / Iglesias A. | 16:16.8 +08.1 |
4 | López J. / Vázquez David Hyundai i20 N Rally2 | 16:27.2 +18.5 |
5 | Marczyk Miko / Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | 16:27.3 +18.6 |
6 | Bonato Yoann / Boulloud B. Citroën C3 Rally2 | 16:28.4 +19.7 |
7 | Llarena Efrén / Fernandez Sara Citroën C3 Rally2 | 16:29.6 +20.9 |
- | Muñiz Álvaro / Bonilla Ariday Citroën C3 Rally2 | 16:29.6 +20.9 |
9 | Lefebvre Stéphane / Malfoy Andy Hyundai i20 N Rally2 | 16:31.2 +22.5 |
10 | Østberg Mads / Eriksen T. Citroën C3 Rally2 | 16:31.8 +23.1 |
11 | Mabellini A. / Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | 16:35.4 +26.7 |
12 | Virves Robert / Viilo Jakko Škoda Fabia RS Rally2 | 16:37.1 +28.4 |
13 | Johansson Mille / Grönvall Johan Škoda Fabia Rally2 Evo | 16:41.5 +32.8 |
14 | Tempestini S. / Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | 16:44.0 +35.3 |
15 | Verstappen Jos / Jamoul Renaud Škoda Fabia RS Rally2 | 16:53.3 +44.6 |
16 | Herczig Norbert / Ferencz Ramón Toyota GR Yaris Rally2 | 16:54.8 +46.1 |
17 | Wagner Simon / Ostlender Hanna Hyundai i20 N Rally2 | 16:58.0 +49.3 |
18 | Matulka Jakub / Syty Damian Škoda Fabia RS Rally2 | 17:07.8 +59.1 |
19 | Stříteský D. / Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | 17:10.0 +01:01.3 |
20 | de la Dehesa U. / Sosa Daniel Citroën C3 Rally2 | 17:10.1 +01:01.4 |
21 | Hadik András / Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | 17:11.5 +01:02.8 |
22 | Widłak Igor / Dymurski Daniel Ford Fiesta Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Ravenščak M. / Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Kowalczyk H. / Hryniuk J. Renault Clio Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Charpentier T. / Barral Florian Ford Fiesta Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Tomov A. / Spasov Dimitar Renault Clio Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Rzeźnik Adrian / Kozdroń Kamil Ford Fiesta Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Gazda Błażej / Jurgała M. Renault Clio Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Abramowski T. / Wróbel Jakub Ford Fiesta Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Coleman C. / McArdle Killian Ford Fiesta Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Butyński S. / Jastrzębski Ł. Renault Clio Rally3 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Carlberg Calle / Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Schulz Timo / Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Raftery Aoife / McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Vaher Jaspar / Pruul Sander Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Laskowski H. / Gutiérrez E. Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Tiits M. / Raidma Rainis Ford Fiesta Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Pérez Sergi / Coronado Axel Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Decock Maxim / Buyse Tom Opel Corsa Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Lloyd Ioan / Williams Sion Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Rahill Craig / Smith Conor Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Grogan Keelan / Sherlock Ayrton Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Dei Ceci F. / Lazzarini N. Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Doretto Matteo / Budoia Andrea Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Pröglhöf Luca / Ettel Christina Opel Corsa Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Andersson Simon / Jonsson Jörgen Renault Clio Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Kässer Tom / Schneeweiß S. Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Saraiva Kevin / Pinto Beatriz Renault Clio Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Sandrin Tommaso / Dal Maso Andrea Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Hansen Victor / Kammersgaard D. Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | San Andrés J. / Gil Alberto Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Lupu C. / Colceriu Vlad Renault Clio Rally5 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Radulescu C. / Minea Bogdan Renault Clio Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Fariña G. / Rodríguez A. Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Cañada Javier / Ortiz Aday Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Fernández P. / Otero Lucía Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Barba Nahuel / Cabrera S. Peugeot 208 Rally4 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Alakoç Can / Pūķis Ivo Renault Clio Rally5 | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Francolí Sergi / Moreno Xavier Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Remuiñan D. / Cerqueiras Á. Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Lamela Jose / Conde Unai Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Bassas Josep / Muñoz Manel Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Díaz Adrián / Rodríguez D. Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Etxeberría I. / San Miguel O. Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Socias Femenia J. / Velasco Enrique Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
- | Sanz Laia / Larrosa Luka Toyota Yaris GR | 17:12.7 +01:04.0 |
67 | Armstrong Jon / Byrne Shane Ford Fiesta Rally2 MkII | 17:22.4 +01:13.7 |
68 | Blach Roberto / Barreiro Mauro Škoda Fabia RS Rally2 | 17:25.3 +01:16.6 |
69 | Vlček Martin / Kunst Jakub Hyundai i20 N Rally2 | 18:03.7 +01:55.0 |
70 | László Martin / Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | 18:33.3 +02:24.6 |
71 | Biedrzyński D. / Fiołek Rafał Hyundai i20 N Rally2 | 18:38.9 +02:30.2 |
72 | Alonso Daniel / Arboleya Ruben Ford Fiesta Rally2 MkII | 18:45.7 +02:37.0 |
- | Semenov A. / Ignatov Alexey Hyundai i20 N Rally2 | 18:45.7 +02:37.0 |
- | Comas Marc / Salvat Carla Škoda Fabia R5 | 18:45.7 +02:37.0 |
75 | Allen Philip / Drew Craig Škoda Fabia RS Rally2 | 26:08.7 +10:00.0 |
- | Williams James / Whittock Ross Hyundai i20 N Rally2 | 26:08.7 +10:00.0 |
77 | Lassila Leevi / Linnaketo Antti Opel Corsa Rally4 | 27:12.7 +11:04.0 |
- | Kauppinen T. / Luhtinen Topi Peugeot 208 Rally4 | 27:12.7 +11:04.0 |
- | García Miguel / Román Osel Peugeot 208 Rally4 | 27:12.7 +11:04.0 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Cachon A./ Rozada Borja Toyota GR Yaris Rally2 | |
2 | Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia RS Rally2 | +07.0 |
3 | Suárez J./ Iglesias A. Škoda Fabia RS Rally2 | +17.9 |
4 | Bonato Yoann/ Boulloud B. Citroën C3 Rally2 | +30.4 |
5 | Mabellini A./ Lenzi Virginia Škoda Fabia RS Rally2 | +34.9 |
6 | Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 | +35.7 |
7 | López J./ Vázquez David Hyundai i20 N Rally2 | +37.1 |
8 | Marczyk Miko/ Gospodarczyk S. Škoda Fabia RS Rally2 | +38.3 |
9 | Llarena Efrén/ Fernandez Sara Citroën C3 Rally2 | +38.6 |
10 | Muñiz Álvaro/ Bonilla Ariday Citroën C3 Rally2 | +39.4 |
11 | Lefebvre Stéphane/ Malfoy Andy Hyundai i20 N Rally2 | +44.8 |
12 | Virves Robert/ Viilo Jakko Škoda Fabia RS Rally2 | +45.4 |
13 | Johansson Mille/ Grönvall Johan Škoda Fabia Rally2 Evo | +52.7 |
14 | Tempestini S./ Itu Sergiu Škoda Fabia RS Rally2 | +57.6 |
15 | Verstappen Jos/ Jamoul Renaud Škoda Fabia RS Rally2 | +01:09.1 |
16 | Wagner Simon/ Ostlender Hanna Hyundai i20 N Rally2 | +01:09.3 |
17 | Herczig Norbert/ Ferencz Ramón Toyota GR Yaris Rally2 | +01:23.1 |
18 | Stříteský D./ Bacigál Igor Škoda Fabia RS Rally2 | +01:31.3 |
19 | Matulka Jakub/ Syty Damian Škoda Fabia RS Rally2 | +01:32.0 |
20 | Armstrong Jon/ Byrne Shane Ford Fiesta Rally2 MkII | +01:32.4 |
21 | Hadik András/ Juhász István Ford Fiesta Rally2 MkII | +01:49.3 |
22 | Blach Roberto/ Barreiro Mauro Škoda Fabia RS Rally2 | +01:51.2 |
23 | de la Dehesa U./ Sosa Daniel Citroën C3 Rally2 | +01:52.6 |
24 | Lamela Jose/ Conde Unai Toyota Yaris GR | +02:10.6 |
25 | Schulz Timo/ Wenzel Michael Opel Corsa Rally4 | +02:12.4 |
26 | Charpentier T./ Barral Florian Ford Fiesta Rally3 | +02:15.4 |
27 | Pérez Sergi/ Coronado Axel Peugeot 208 Rally4 | +02:16.3 |
28 | Kowalczyk H./ Hryniuk J. Renault Clio Rally3 | +02:16.9 |
29 | Vaher Jaspar/ Pruul Sander Peugeot 208 Rally4 | +02:18.4 |
30 | Carlberg Calle/ Eriksen Jørgen Opel Corsa Rally4 | +02:18.7 |
31 | Rahill Craig/ Smith Conor Peugeot 208 Rally4 | +02:22.3 |
32 | Bassas Josep/ Muñoz Manel Toyota Yaris GR | +02:22.5 |
33 | Laskowski H./ Gutiérrez E. Peugeot 208 Rally4 | +02:27.6 |
34 | Tomov A./ Spasov Dimitar Renault Clio Rally3 | +02:32.6 |
35 | Gazda Błażej/ Jurgała M. Renault Clio Rally3 | +02:34.7 |
36 | Rzeźnik Adrian/ Kozdroń Kamil Ford Fiesta Rally3 | +02:37.9 |
37 | Cañada Javier/ Ortiz Aday Peugeot 208 Rally4 | +02:37.9 |
38 | Coleman C./ McArdle Killian Ford Fiesta Rally3 | +02:40.8 |
39 | Widłak Igor/ Dymurski Daniel Ford Fiesta Rally3 | +02:41.2 |
40 | Hansen Victor/ Kammersgaard D. Peugeot 208 Rally4 | +02:41.4 |
41 | Sandrin Tommaso/ Dal Maso Andrea Peugeot 208 Rally4 | +02:42.8 |
42 | Andersson Simon/ Jonsson Jörgen Renault Clio Rally4 | +02:43.1 |
43 | Remuiñan D./ Cerqueiras Á. Toyota Yaris GR | +02:45.3 |
44 | Doretto Matteo/ Budoia Andrea Peugeot 208 Rally4 | +02:45.4 |
45 | Dei Ceci F./ Lazzarini N. Peugeot 208 Rally4 | +02:45.8 |
46 | Pröglhöf Luca/ Ettel Christina Opel Corsa Rally4 | +02:45.8 |
47 | Abramowski T./ Wróbel Jakub Ford Fiesta Rally3 | +02:50.9 |
48 | Ravenščak M./ Ravenščak D. Ford Fiesta Rally3 | +02:52.9 |
49 | Decock Maxim/ Buyse Tom Opel Corsa Rally4 | +02:54.4 |
50 | Fernández P./ Otero Lucía Peugeot 208 Rally4 | +03:01.7 |
51 | Díaz Adrián/ Rodríguez D. Toyota Yaris GR | +03:03.1 |
52 | Socias Femenia J./ Velasco Enrique Toyota Yaris GR | +03:03.9 |
53 | Fariña G./ Rodríguez A. Peugeot 208 Rally4 | +03:03.9 |
54 | Vlček Martin/ Kunst Jakub Hyundai i20 N Rally2 | +03:05.7 |
55 | Lloyd Ioan/ Williams Sion Peugeot 208 Rally4 | +03:06.4 |
56 | László Martin/ Bán Viktor Škoda Fabia RS Rally2 | +03:07.6 |
57 | Tiits M./ Raidma Rainis Ford Fiesta Rally4 | +03:07.9 |
58 | Saraiva Kevin/ Pinto Beatriz Renault Clio Rally4 | +03:08.0 |
59 | Barba Nahuel/ Cabrera S. Peugeot 208 Rally4 | +03:10.4 |
60 | Butyński S./ Jastrzębski Ł. Renault Clio Rally3 | +03:20.6 |
61 | San Andrés J./ Gil Alberto Peugeot 208 Rally4 | +03:31.4 |
62 | Alakoç Can/ Pūķis Ivo Renault Clio Rally5 | +03:38.1 |
63 | Kässer Tom/ Schneeweiß S. Peugeot 208 Rally4 | +03:56.6 |
64 | Sanz Laia/ Larrosa Luka Toyota Yaris GR | +04:02.5 |
65 | Biedrzyński D./ Fiołek Rafał Hyundai i20 N Rally2 | +04:10.1 |
66 | Comas Marc/ Salvat Carla Škoda Fabia R5 | +04:14.8 |
67 | Semenov A./ Ignatov Alexey Hyundai i20 N Rally2 | +04:15.5 |
68 | Radulescu C./ Minea Bogdan Renault Clio Rally4 | +05:13.1 |
69 | Grogan Keelan/ Sherlock Ayrton Peugeot 208 Rally4 | +05:50.4 |
70 | Lupu C./ Colceriu Vlad Renault Clio Rally5 | +06:51.0 |
71 | Alonso Daniel/ Arboleya Ruben Ford Fiesta Rally2 MkII | +08:27.4 |
72 | Allen Philip/ Drew Craig Škoda Fabia RS Rally2 | +10:46.9 |
73 | Etxeberría I./ San Miguel O. Toyota Yaris GR | +12:45.5 |
74 | Raftery Aoife/ McKillop Hannah Peugeot 208 Rally4 | +12:53.6 |
75 | Williams James/ Whittock Ross Hyundai i20 N Rally2 | +20:10.4 |
76 | Francolí Sergi/ Moreno Xavier Toyota Yaris GR | +22:13.4 |
77 | Lassila Leevi/ Linnaketo Antti Opel Corsa Rally4 | +22:52.2 |
78 | Kauppinen T./ Luhtinen Topi Peugeot 208 Rally4 | +32:07.3 |
79 | García Miguel/ Román Osel Peugeot 208 Rally4 | +42:05.3 |
Impressionnant La domination de la Yaris mais cela démontre que quelqu un qui connait par coeur les routes sera toujours imbattable.meme face aux meilleurs pilotes mondiaux la connaissance est promordiale.
Peut-être encore le trouble fête Cachon dans l’Es3 …?