ES5- Peira-Cava – Col de Turini – La Bollène (18,06 km) à partir de 10h39 (Samedi 19 Octobre 2024)
FAITS MARQUANTS
Parti sur un rythme d’enfer ce matin, Patrick Magnou aligne un troisième scratch consécutif et porte son avance à plus de quinze secondes sur Cyril Audirac. Avec un tel écart et seulement encore trois spéciales à parcourir, le pilote Citroën est dans une position idéale.
Derrière ce duo, la troisième place provisoire se joue entre Louis Constant et Bruno Riberi.
Dans le groupe FRGT, Ludovic Godard a petit à petit fait le trou sur Loïc Panagiotis. Juste derrière Godard au scratch, Thomas Badel réalise un début de course tonitruant et domine pour l’instant assez largement les locaux dans le groupe FRallyNat.
En FRC4, Jérémie Serieys conserve une avance confortable sur Aurélien Lafont et Lionel Puech.
En FRC5, la bagarre est superbe entre quatre pilotes : Romain Veyre et Patrice Cordier d’un côté en Peugeot 206 F212, et en face, Loïc Scandola et Marc Pompei en Clio Rally5.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
B.Riberi 11:38.3 | Celle-là est assez compliqué. C’est vraiment piégeux par endroits. On va voir ce que ça donne à la fin de la boucle. |
A.Puppo 11:47.7 | C’est moyen. J’ai fait une belle connerie avec les pneus, je pensais que la descente serait plus sèche. La voiture est superbe. |
D.Millet 11:47.2 | C’est bien, les spéciales sont franchement jolies et ça me rappelle de bons souvenirs. Je redécouvre les routes, j’ai des bonnes notes. La spéciale est quand même vachement humide, c’est compliqué quand même. |
F.Casciani 12:19.5 | Très piégeux et très glissant. Franchement, c’est chaud. Parfois il y a du grip, parfois non. |
L.Constant 11:28.6 | On a fait comme on a pu, mais je pense que c’était un choix beaucoup trop offensif avec les pneus. Ils ont été plus malins que nous pour les pneus. |
P.Magnou 11:25.9 | Ça va. On va voir le temps dans celle-là. On a essayé de ne pas trop martyriser les pneus dans la descente. On va voir ce que ça donne. On est très contents de la première boucle. |
C.Audirac 11:28.2 | Dans l’ensemble bien. On a fait un choix de pneus un peu osé avec les 21. Je suis quand même très content d’être là malgré les pneus car on pensait être bien plus loins. |
Y.Vivens | Je n’ai plus du tout de freins, c’est vraiment chiant. |
X.Quinsac | C’est dur de tout donner à 100%. C’est compliqué ce matin. |
M.De Sousa | J’ai le sourire et ce sont des spéciales de bonhomme vraiment. Je me dis qu’il y a un sacré niveau quand on voit cette spéciale à la TV. |
P.Robert | On pourra le dire, on a fait le Turini. Ça change de la pleine de Normandie. On pensait à cette spéciale depuis plusieurs années. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES7- Levens – Duranus – Saint Jean La Rivière (10,89 km) à partir de 14h21 (Samedi 19 Octobre 2024)
Classement ES5 / Après ES5 (18,06 km)
Classement spéciale
Pos | Num | Equipage | Groupe Classe | Temps/Écart |
1 | 7 | MAGNOU Patrick VILANOVA Anthony Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 11:25.9 |
2 | 8 | AUDIRAC Cyril ROCHE Romain Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 11:28.2 +:02.3 |
3 | 6 | CONSTANT Louis DELORME Pierre Hyundai i20N | F RC2 R5/Rally2 | 11:28.6 +:02.7 |
4 | 1 | RIBERI Bruno SALMON Valentin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 11:38.3 +:12.4 |
5 | 3 | MILLET Denis DOUVILLE Matthieu Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 11:47.2 +:21.3 |
6 | 2 | PUPPO Anthony PUPPO Virginie Hyundai I20N | F RC2 R5/Rally2 | 11:47.7 +:21.8 |
7 | 54 | BADEL Thomas BADEL Aurélie Renault Clio Williams | F Rally Nat F214 | 12:02.3 +:36.4 |
8 | 27 | CALASCIONE Fabrice TOPPI Anthony Peugeot 306 Maxi | F Rally Nat A7K | 12:04.1 +:38.2 |
9 | 19 | GODARD Ludovic BOLE-RICHARD Matthieu Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 12:14.1 +:48.2 |
10 | 56 | MATHIEU Eric LEFEBVRE Julien BMW M3 | F Rally Nat A8 | 12:14.9 +:49.0 |
11 | 11 | QUINSAC Xavier GULLINO Patrice Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 12:15.3 +:49.4 |
12 | 9 | VIVENS Yannick ALLE Elodie Citroën DS3 | F RC2 R5/Rally2 | 12:18.1 +:52.2 |
13 | 23 | PANAGIOTIS Loïc BRAHIC Maxime Alpine A110 | F RGT GT+ | 12:19.1 +:53.2 |
14 | 5 | CASCIANI Frederik PEYRONEL Stéphane Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 12:19.5 +:53.6 |
15 | 20 | VONIC Pierre VALICI Nicolas Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 12:20.1 +:54.2 |
16 | 16 | EUVRARD Paul CHRISMENT Arthur Hyundai I20N | F RC2 R5/Rally2 | 12:24.4 +:58.5 |
17 | 12 | GRONDIN Loïc LATGER Estelle Hyundai I20 | F RC2 R5/Rally2 | 12:24.5 +:58.6 |
18 | 15 | DE SOUSA Mathias LANGLOIS Baptiste Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 12:25.7 +:59.8 |
19 | 36 | DELORME Alexis RAVIER Angeline Renault Clio 3 | F Rally Nat F214 | 12:28.0 +01:02.1 |
20 | 17 | AGUZZI Tony MONDIERE Benjamin Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 12:29.2 +01:03.3 |
21 | 64 | CELLIER Thibaud GUILLARME Frédéric Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat R4 | 12:30.4 +01:04.5 |
22 | 157 | DEGUISE Sébastien LANTERI Thomas Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 12:30.5 +01:04.6 |
23 | 72 | LAFONT Aurélien COLLIN Elodie Renault Clio RS | F RC4 R3 | 12:31.9 +01:06.0 |
24 | 46 | JAKOBSEN Johnny SERVELLA Claire BMW Compact | F Rally Nat F214 | 12:33.1 +01:07.2 |
25 | 74 | SERIEYS Jeremie CRESPIN Stéphane Renault Clio RS | F RC4 R3 | 12:33.8 +01:07.9 |
26 | 76 | GRANDCLAUDE Allan SAUFFROY Adeline Citroën DS3 | F RC4 R3 | 12:34.8 +01:08.9 |
27 | 55 | ROBERT Cédric GATTEAUX Daniel BMW M3 | F Rally Nat A8 | 12:36.1 +01:10.2 |
28 | 10 | JORAM Thibault GLASSON-BLANCHET Thibault Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 12:39.7 +01:13.8 |
29 | 135 | FAGNONE Florent FAGNONE Benjamin Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 12:39.8 +01:13.9 |
30 | 33 | MARIANI Paul DESUMEUR William Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 12:40.2 +01:14.3 |
31 | 73 | PUECH Lionel SERRES Antoine Citroën DS3 | F RC4 R3 | 12:40.9 +01:15.0 |
32 | 159 | DALMASSO Robin DALMASSO Maxime Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 12:42.4 +01:16.5 |
33 | 140 | BONNEFOY Jérémy SOUVIGNET Mathieu Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 12:43.5 +01:17.6 |
34 | 137 | BOSSE Mathieu URBANETTI Amandine Peugeot 106 | F RC4 F213 | 12:44.7 +01:18.8 |
35 | 136 | RENUCCI Antoine SIMEONI Jean-Marc Citroën C2 | F RC4 F213 | 12:45.1 +01:19.2 |
36 | 48 | LAURENCE Tobias GRILLOT Benjamin Renault Clio | F Rally Nat F214 | 12:45.3 +01:19.4 |
37 | 39 | PERENON Laurent PERENON Marie-Laure Peugeot 205 Maxi | F Rally Nat F214 | 12:47.1 +01:21.2 |
38 | 30 | TRIBOUILLOIS Warren DURAND Benjamin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 12:47.2 +01:21.3 |
39 | 181 | CORDIER Patrice SAUFFROY Aurélien Peugeot 106 XSI | F RC5 F212 | 12:48.1 +01:22.2 |
40 | 97 | SCANDOLA Loïc MAIOLINI Wendy Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 12:48.5 +01:22.6 |
41 | 106 | POMPEI Marc GUERRINI Alexandre Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 12:49.4 +01:23.5 |
42 | 179 | VEYRE Romain LACROIX Rémy Peugeot 106 | F RC5 F212 | 12:52.0 +01:26.1 |
43 | 38 | MOREL Nicolas CURIOZ Ninon Renault Clio 3 | F Rally Nat F214 | 12:52.9 +01:27.0 |
44 | 84 | FAUSTINI Johann BOLGARI Grégory Renault Clio RS | F RC4 R3 | 12:53.2 +01:27.3 |
45 | 126 | MOLINA Gerome POTHIER Alexis Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 12:53.9 +01:28.0 |
46 | 95 | DELAPORTE Axel MARECHAL Clemence Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 12:54.2 +01:28.3 |
47 | 98 | CHARNAY Julien GOMEZ Maxime Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 12:55.4 +01:29.5 |
48 | 44 | DELORME Gérard BERT Sophie Peugeot 306 S16 | F Rally Nat F214 | 12:59.1 +01:33.2 |
49 | 142 | PASQUINI David CASORATTI Elie Honda Civic | F RC4 F213 | 13:00.2 +01:34.3 |
50 | 158 | CHEYNET Sébastien PITOT Elodie Renault Clio RS | F RC4 N3 | 13:00.7 +01:34.8 |
51 | 41 | PHILIPPOT Mathieu SOLA Mallaury Renault Clio | F Rally Nat F214 | 13:01.0 +01:35.1 |
52 | 61 | LEDUC Anthony DELRUE Aurélie Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat A8 | 13:03.1 +01:37.2 |
53 | 79 | ZAPPACOSTA Nathanael DESCHARNE Mathieu Renault Clio RS | F RC4 R3 | 13:03.2 +01:37.3 |
54 | 102 | MALLON Baptiste LOPEZ William Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:03.5 +01:37.6 |
55 | 107 | DUMOULIN Quentin PIAGNO Solene Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:04.2 +01:38.3 |
56 | 162 | MELLAN Patrice MELLAN Cédric Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 13:05.0 +01:39.1 |
57 | 146 | GUICHARD Aurélien FERREIRA Maxence Honda Civic Type R | F RC4 A7 | 13:05.5 +01:39.6 |
58 | 114 | KOLBE Julien MACARIO LAZARO Pascale Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 13:06.1 +01:40.2 |
59 | 37 | PISTACHI Luc BONICEL Adrien BMW 318 Compact WS | F Rally Nat F214 | 13:06.3 +01:40.4 |
60 | 145 | FARLAY Cédric BOUCHUT Virginie Renault Clio | F RC4 A7 | 13:06.6 +01:40.7 |
61 | 89 | MAGNIN Nicolas PERROZ Sarah Citroën Saxo VTS | F RC4 A6K | 13:06.7 +01:40.8 |
62 | 28 | MEURANT Frédéric AUMEUNIER Kévin Renault Clio RS Line | F RC4 Rally4 | 13:07.0 +01:41.1 |
63 | 67 | MOSSIERE Lionel IBANEZ Stéphane Subaru Impreza | F Rally Nat N4 | 13:08.1 +01:42.2 |
64 | 134 | MACARY Julien SORIANO Valentin Peugeot 208 VTI | F RC4 F213 | 13:08.8 +01:42.9 |
65 | 100 | GRES Johan DUMAS Bastien Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:09.4 +01:43.5 |
66 | 186 | BLANC Aurélien BACONNIER Marine Peugeot 106 | F RC5 F212 | 13:09.5 +01:43.6 |
67 | 60 | NAILLON Frédéric BEAUPUITS Christophe Mitsubishi Lancer Evo 8 | F Rally Nat A8 | 13:10.3 +01:44.4 |
68 | 121 | PERRIN Romain GOUTRY - ANDRE Albin Citroën C2 Max | F RC4 R2 | 13:10.6 +01:44.7 |
69 | 59 | FLAMBARD Alexis DELACOUR Gabriel Mitsubishi Lancer Evo 9 | F Rally Nat A8 | 13:11.5 +01:45.6 |
70 | 133 | LANIEL Christophe LANIEL Clément Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 13:13.9 +01:48.0 |
71 | 18 | CARTIER Victor COMPOZIEUX Pauline Toyota Yaris | F RC2 Rally2 kit | 13:14.0 +01:48.1 |
72 | 115 | TRABUCO Rémy TRABUCO David Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 13:14.2 +01:48.3 |
73 | 21 | PANAGIOTIS Jean-Yves GHEZA Romain Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 13:14.3 +01:48.4 |
74 | 83 | REBUT Arthur REBUT Jessica Renault Clio RS | F RC4 R3 | 13:15.1 +01:49.2 |
75 | 149 | PERDRIX Kévin MICHELIN Jessica Peugeot 306 S16 | F RC4 A7 | 13:18.1 +01:52.2 |
76 | 108 | CAMMAROTA Silvio DOLMAZON Eva Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:18.6 +01:52.7 |
77 | 120 | PERNIN Pierre JEUDY Alexis Citroën C2 Max | F RC4 R2 | 13:19.2 +01:53.3 |
78 | 99 | LAFARGE Jérémy TERRIER Adelie Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:19.4 +01:53.5 |
79 | 196 | GUILLAMON Theo BONNET Florian Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 13:19.4 +01:53.5 |
80 | 78 | REYNARD David MAZALLON Jérémy Renault Clio RS | F RC4 R3 | 13:19.5 +01:53.6 |
81 | 42 | GUYOT Lucas GODART Esteban Peugeot 205 Maxi | F Rally Nat F214 | 13:19.7 +01:53.8 |
82 | 26 | GODTLER Bruno RONDSTALDER Mathieu Porsche 997 GT3 | F RGT GT10 | 13:21.4 +01:55.5 |
83 | 90 | CURSAZ Alexis CURSAZ Nicolas Peugeot 106 Kit Car | F RC4 A6K | 13:21.8 +01:55.9 |
84 | 65 | MIDAVAINE Christophe LEFEBVRE Yohan Mitsubishi Lancer Evo 9 | F Rally Nat N4 | 13:22.3 +01:56.4 |
85 | 109 | DONNADIEU Pascal DELMAS Laurent Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:24.3 +01:58.4 |
86 | 178 | PANEK Andy VALEAU Enzo Ford Fiesta | F RC5 R2J | 13:25.1 +01:59.2 |
87 | 62 | NEGRE Stéphane FLORANE Geoffroy Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat A8 | 13:26.0 +02:00.1 |
88 | 117 | MASCLAUX Jimmy POLETTI Marie Citroën C2 | F RC4 R2 | 13:26.2 +02:00.3 |
89 | 138 | CUNEY Julien DURPOIX Eric Peugeot 106 | F RC4 F213 | 13:26.5 +02:00.6 |
90 | 119 | ZAMBON Laurent CHAUVEAU Carine Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 13:28.1 +02:02.2 |
91 | 77 | MALEY Jean-Edmond MANGE Camille Renault Clio RS | F RC4 R3 | 13:28.2 +02:02.3 |
92 | 32 | MAUDUIT Eric RATEAU Flavien Renault Clio RS Line | F RC4 Rally4 | 13:28.9 +02:03.0 |
93 | 53 | REGNIER Antoine BLEUSE Florian Peugeot 306 S16 | F Rally Nat F214 | 13:29.4 +02:03.5 |
94 | 184 | TOURN Joan CHABOT Maxime Simca Rallye 3 | F RC5 F212 | 13:29.6 +02:03.7 |
95 | 112 | LUCAS Calvin BLAYON Lucas Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:31.1 +02:05.2 |
96 | 101 | BERARD Pascal BERARD Caroline Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:32.0 +02:06.1 |
97 | 160 | MORIN Rémy DUTHOIT Sébastien Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 13:32.7 +02:06.8 |
98 | 161 | POTAVIN Christophe PEREDES Edith Renault Clio RS | F RC4 N3 | 13:35.6 +02:09.7 |
99 | 50 | HUBY Cédric PRIGENT Ronan Peugeot 206 S16 | F Rally Nat F214 | 13:39.6 +02:13.7 |
100 | 58 | BOUCHARD Alain BOUCHARD Sarah Subaru Impreza | F Rally Nat A8 | 13:39.8 +02:13.9 |
101 | 35 | GINES Elodie HAILLOUD Manon Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 13:40.6 +02:14.7 |
102 | 105 | BORDAGARAY Antoine RICOU Brice Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:40.9 +02:15.0 |
103 | 198 | SCHWAILBOLD Grégory LEGAIN Justine Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 13:40.9 +02:15.0 |
104 | 148 | ANDREOTTI Anthony BON Morgan Peugeot 206 RC | F RC4 A7 | 13:41.5 +02:15.6 |
105 | 14 | ROBERT Philippe ROBERT Sophie Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 13:41.6 +02:15.7 |
106 | 223 | DUARTE Robin BERNIE Paul Renault Clio | F RC5 N2Série | 13:42.3 +02:16.4 |
107 | 164 | MAIRE Pascal BAIL Christophe Peugeot 206 RC | F RC4 N3 | 13:42.5 +02:16.6 |
108 | 204 | MAINEMARE Anthony CONSEIL Thomas Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 13:42.5 +02:16.6 |
109 | 210 | AUDA Loïc SUAU Marion Peugeot 205 Rallye | F RC5 N1 | 13:42.6 +02:16.7 |
110 | 51 | TOUVRON Ludovic TOUVRON Anais Renault Clio RS | F Rally Nat F214 | 13:43.2 +02:17.3 |
111 | 154 | LAURENT Sophie LAURENT Cathy Peugeot 306 S16 | F RC4 A7 | 13:43.2 +02:17.3 |
112 | 116 | ROULIERE Nicolas CRUANES Morgan Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 13:43.8 +02:17.9 |
113 | 222 | CHATAIN Jean COMBE Camille Peugeot 106 S16 | F RC5 N2Série | 13:43.8 +02:17.9 |
114 | 201 | BOLOT Clément VANBUTSEL Thomas Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 13:44.5 +02:18.6 |
115 | 199 | FAYE Jérôme CHALENDAR Nathan Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 13:45.3 +02:19.4 |
116 | 165 | BERANGER Elisabeth CHOL Christel Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 13:45.4 +02:19.5 |
117 | 91 | MONNIER Raphaël HUGON Jean-Francois Peugeot 206 XS | F RC4 A6K | 13:45.8 +02:19.9 |
118 | 202 | PIERRE Franck PICOULET Camille Honda Civic | F RC5 N2 | 13:46.7 +02:20.8 |
119 | 139 | MALHAUTIER Ludovic VALENTIN Cédric Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 13:47.0 +02:21.1 |
120 | 156 | LATGER Sébastien COUTRERAS Kévin Renault Clio Ragnotti | F RC4 A7 | 13:47.1 +02:21.2 |
121 | 203 | CONDAMINAS Adrien METIE Alex Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 13:47.2 +02:21.3 |
122 | 94 | MARTINEZ Michaël SCANIGLIA Marie Citroën Saxo VTS | F RC4 A6K | 13:47.7 +02:21.8 |
123 | 155 | BOINET David BOINET Emmanuel Peugeot 206 RC | F RC4 A7 | 13:48.0 +02:22.1 |
124 | 206 | NEGRI Michel POLES Florian Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 13:48.2 +02:22.3 |
125 | 31 | DIJOUX Gilles PAYET Vincent Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 13:49.0 +02:23.1 |
126 | 96 | LANGE Chris LEFRANC-LAPLANCHE Albane Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:51.2 +02:25.3 |
127 | 141 | FERNANDES Fabricio LEBLANC Florian Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 13:51.2 +02:25.3 |
128 | 169 | GERARD Nicolas TOUSSAINT Bertrand Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 13:51.5 +02:25.6 |
129 | 70 | GSCHWINDEMANN Teva BONNEGARDE Théo Mitsubishi Lancer Evo 8 | F Rally Nat N4 | 13:53.0 +02:27.1 |
130 | 81 | THONNELIER Charles JACQUOT Aurélien Renault Clio RS | F RC4 R3 | 13:55.5 +02:29.6 |
131 | 180 | CHOL Jean-Michel CHAIX Mylene Simca Rallye 3 | F RC5 F212 | 13:57.2 +02:31.3 |
132 | 71 | VANRAES Maxime JOLY Tom Mitsubishi Lancer Evo 6 | F Rally Nat N4 | 13:59.3 +02:33.4 |
133 | 111 | TONIUTTI Julien DUPLAN Guillaume Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 13:59.9 +02:34.0 |
134 | 24 | FORES Daniel BILQUEZ Eric Porsche 997 GT3 | F RGT GT10 | 14:01.0 +02:35.1 |
135 | 123 | ROUSSEL Mickaël VANDAMME Lory Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 14:02.3 +02:36.4 |
136 | 167 | ALDIBERT Quentin BRETOU Gabriel Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 14:02.4 +02:36.5 |
137 | 88 | PATRY Samuel GARANDEAU Florian Renault Clio RS | F RC4 R3 | 14:03.6 +02:37.7 |
138 | 175 | SHORTHOUSE Samuel GROUSSET Steve Peugeot 106 | F RC4 A6 | 14:08.2 +02:42.3 |
139 | 110 | VOILLAUME Baptiste TOUSSAINT Vincent Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 14:10.5 +02:44.6 |
140 | 22 | CHARVAZ Mickaël GENERAUX Stéphanie Porsche 997 CUP | F RGT GT+ | 14:11.3 +02:45.4 |
141 | 176 | BAUD Anthony MONARD Segolene Citroën C2 | F RC4 A6K | 14:11.4 +02:45.5 |
142 | 129 | GAY Alain BOURGES Christophe Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 14:11.5 +02:45.6 |
143 | 153 | FLEUROT Aurélien BOLOPION Thomas Renault Clio Ragnotti | F RC4 A7 | 14:12.0 +02:46.1 |
144 | 130 | BAGNOL Harmonie PASTORELLI Elodie Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 14:14.4 +02:48.5 |
145 | 209 | BOYER Jean-Francois NAVARRO Sandra Peugeot 106 Rallye | F RC5 N1 | 14:14.8 +02:48.9 |
146 | 104 | GRAYEL Thomas MOULARD Amaury Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 14:15.5 +02:49.6 |
147 | 187 | JOVIN Franck SIREDEY Emma Peugeot 106 XSI | F RC5 A5 | 14:17.4 +02:51.5 |
148 | 213 | CHAMBON Cyril SIMON Pierre Nissan Micra | F RC5 N1 | 14:18.8 +02:52.9 |
149 | 171 | SAINT-DIZIER Julien OLIVEIRA Cyrille Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 14:20.0 +02:54.1 |
150 | 57 | MAGOT Tony TORLET Cédric Subaru Impreza WRX STI | F Rally Nat A8 | 14:21.6 +02:55.7 |
151 | 163 | LUCAS Christophe MARILLEAU Yohann Renault Clio RS | F RC4 N3 | 14:24.5 +02:58.6 |
152 | 25 | PARISOT Loïc PARISOT Lina Porsche 997 GT3 RS | F RGT GT10 | 14:25.0 +02:59.1 |
153 | 103 | TERRAL François MASSIE Emeline Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 14:25.1 +02:59.2 |
154 | 205 | LESAGE Jérémy DELEPLACE Amélie Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 14:29.0 +03:03.1 |
155 | 127 | CHERON Guillaume CHERON Lalie Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 14:29.3 +03:03.4 |
156 | 122 | MOREAU Martial PERRINAUD Emilie Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 14:29.5 +03:03.6 |
157 | 151 | CARPENTIER Yvon CARPENTIER Florence Peugeot 206 RC | F RC4 A7 | 14:32.1 +03:06.2 |
158 | 143 | CLAUDE Christophe DUHAMEL Valentin Citroën C2 | F RC4 F213 | 14:33.5 +03:07.6 |
159 | 29 | ROUSSEL Frédéric ROUSSEL Lizea Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 14:34.7 +03:08.8 |
160 | 197 | CHOCHOIS Paul DEFACHELLES Tony Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 14:35.4 +03:09.5 |
161 | 173 | THOUVENIN Benoît AUVRAY Jérôme Peugeot 106 S16 | F RC4 A6 | 14:35.7 +03:09.8 |
162 | 82 | MOSSAN Florian DYE Benoît Renault Clio RS | F RC4 R3 | 14:38.4 +03:12.5 |
163 | 224 | MOREAU Christopher DIDIER Axel Peugeot 106 S16 | F RC5 N2Série | 14:39.0 +03:13.1 |
164 | 220 | RODRIGUES GASPAR Charles GUIMBAUD Marion Renault Twingo | F RC5 F211 | 14:39.6 +03:13.7 |
165 | 192 | KONARSKI Florent MAIGROT Anais Citroën DS3 | F RC5 R1 | 14:41.3 +03:15.4 |
166 | 221 | FABREGUES Thierry GALTIERI Marie-Flore Peugeot 205 Junior | F RC5 F211 | 14:43.2 +03:17.3 |
167 | 191 | BAGNARO Coralie BESSI Manon Citroën DS3 | F RC5 R1 | 14:47.8 +03:21.9 |
168 | 177 | GAILLARD Pauline GAILLARD Mathilde Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 14:48.6 +03:22.7 |
169 | 193 | MARAIS Alexis MARAIS Lucas Renault Twingo RS | F RC5 R1 | 14:49.6 +03:23.7 |
170 | 189 | VILLEMIN Lionel VILLEMIN Kimi Peugeot 106 XSI | F RC5 A5 | 14:49.7 +03:23.8 |
171 | 69 | BONNARDEL Frédéric LAFFONT Sébastien Renault 5 GT Turbo | F Rally Nat N4 | 14:51.9 +03:26.0 |
172 | 118 | VOISIN Lionel HONORE Nicolas Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 14:55.6 +03:29.7 |
173 | 131 | PASSEL Clara GASTEL Patricia Ford Fiesta | F RC4 R2 | 14:58.2 +03:32.3 |
174 | 227 | SATIN Edith VO DINH Emeline Citroën C2 | F RC4 R2 | 14:58.4 +03:32.5 |
175 | 144 | VINCENT Cyrille DURIAUX Grégory Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 14:58.8 +03:32.9 |
176 | 168 | LEPAGE Laurent LEPAGE Nathalie Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 14:58.9 +03:33.0 |
177 | 128 | KISSOUN Manuel SALLEY Emilie Citroën C2 | F RC4 R2 | 15:00.6 +03:34.7 |
178 | 66 | VEDRINE Patrice VEDRINE Catherine Subaru Impreza WRX | F Rally Nat N4 | 15:09.0 +03:43.1 |
179 | 47 | RODRIGUES GASPAR Marco RODRIGUES GASPAR Aurélie Renault Clio | F Rally Nat F214 | 15:14.2 +03:48.3 |
180 | 212 | TERNISIEN Kévin MONNIER Alexia Peugeot 106 XSI | F RC5 N1 | 15:15.3 +03:49.4 |
181 | 174 | BRAULT Sébastien BOUTEAU David Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 15:18.0 +03:52.1 |
182 | 215 | VERDIER Jérôme ROBINE David Peugeot 106 XSI | F RC5 N1 | 15:18.2 +03:52.3 |
183 | 216 | GUIRAUD Laëtitia SEVILLANO Angele Peugeot 106 | F RC5 N1 | 15:18.2 +03:52.3 |
184 | 172 | ROUSVAL Francois-Hugues TOUTIN Paul Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 15:21.8 +03:55.9 |
185 | 92 | BONNET Freddy DELLAROSSA Sylvain Citroën Saxo VTS | F RC4 A6K | 15:23.9 +03:58.0 |
186 | 194 | POSTEL Chrystelle AUDIN Sandy Renault Twingo RS | F RC5 R1 | 15:28.1 +04:02.2 |
187 | 183 | MAZENOD Jordan BERLINGARD Nicolas Peugeot 106 | F RC5 F212 | 15:28.2 +04:02.3 |
188 | 214 | LAUWERIERE Noël DELGERY Kévin Citroën AX GTI | F RC5 N1 | 15:33.8 +04:07.9 |
189 | 150 | LOIZEAU Richard GUIOCHET Emmanuel Peugeot 206 RC | F RC4 A7 | 15:36.6 +04:10.7 |
190 | 218 | DE WEVER Jonas DE WEVER Laurent Citroën C1 | F RC5 F211 | 15:43.4 +04:17.5 |
191 | 217 | PLAT Julie TROCHU Quentin Peugeot 106 XSI | F RC5 N1 | 15:51.0 +04:25.1 |
192 | 208 | LEVEQUE Jérôme DUVAL Guillaume Suzuki Swift | F RC5 N2 | 15:58.2 +04:32.3 |
193 | 190 | GREMILLET Pierre POUSSOT Alix Peugeot 106 XSI | F RC5 A5 | 16:06.7 +04:40.8 |
194 | 63 | COLIN Camille BOUDARD Camille Peugeot 207 RC | F Rally Nat A8 | 16:11.2 +04:45.3 |
195 | 226 | NEUMULLER Dorian NEUMULLER Frédéric Citroën C2 VTS | F RC5 N2Série | 16:11.6 +04:45.7 |
