ES5- CREQUY-RIMBOVAL-EMBRY-SAINT MICHEL SOUS BOIS (15 km) à partir de 16h40 (Vendredi 14 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Disputée dans de meilleures conditions que ce matin, cette spéciale permet logiquement à tout le monde d’améliorer largement leurs performances. Loin de la tête au premier passage, Eric Camilli est beaucoup plus à l’aise cette fois, et signe même le meilleur temps, un petit dixième devant Stéphane Lefebvre, et deux sur Yoann Bonato.
Pour la 4e place provisoire, Hugo Margaillan grappille 1s1 à Réhane Gany et reste ainsi dans le match face au pilote réunionnais. Reparti après un gros arrêt de course permettant l’évacuation d’un spectateur (non lié à un accident), Raphaäl Astier a profité de conditions plus sèches pour signer le 6e temps scratch devant de nombreuses Rally2.
Respectivement auteurs des 4e et 5e temps, Thibault Habouzit et Luc Giroux sont en bagarre pour le top 8.
En SRMC4, l’Allemand Griebel signe le scratch pour seulement un dixième face à Benjamin Stirling. Ce dernier reprend néanmoins la tête, seulement 1s4 devant Arthur Roché. Les cinq premiers se retrouvent désormais en 8s4.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
Y.Bonato 7:55.5 | Bien plus sec que ce matin. J’ai pris deux roues de secours au cas où il neige. |
E.Camilli 7;55.3 | On a attaqué et on s’est fait plaisir. Le pneu est vraiment sympa (tendre), et on a appris des choses aujourd’hui. |
H.Margaillan 8:04.2 | C’était vraiment bien, une belle spéciale. J’étais vraiment bien dans la voiture, mais je suis toujours aussi loin. |
S.Lefebvre 7:55.4 | Je pensais que ce serait plus humide que ça et ça bougeait beaucoup sur la fin. |
S.Rumeau 8:14.9 | C’est mieux avec des conditions un peu plus justes par rapport aux informations des ouvreurs. Je ne sais pas si le choix de pneus est le bon. On peut aller plus vite, mais l’objectif est de progresser petit à petit. |
L.Darmezin 8:04.9 | Ça va, ça fait du bien de voir des parties séchantes. On ne peut pas enlever la crevaison, donc on va continuer et se faire plaisir. |
R.Gany 8:05.3 | Les pneus étaient vraiment tendres, ce n’était peut-être pas le bon choix. Je pensais que ce serait plus mouillé. |
P.Sarrazin 8:04.5 | Ça va. C’est mieux et on commence à reprendre confiance. On va continuer comme ça. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES6- VERCHOCQ-RUMILLY-HERLY-AIX-EN-HERGNY-ERGNY-WICQUINGHEM (12,59 km) à partir de 17h13 (Vendredi 14 Mars 2025)
Classement ES5 / Après ES5 (15 km)
Classement spéciale 
Pos | Num | Equipage | Groupe Classe | Temps/Écart |
1 | 2 | CAMILLI Eric DE LA HAYE Thibault Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 7:55.3 |
2 | 4 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy Toyota Yaris GR | F RC2 R5/Rally2 | 7:55.4 +:00.1 |
3 | 1 | BONATO Yoann BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 7:55.5 +:00.2 |
4 | 19 | HABOUZIT Thibault URAL Olivier Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 8:02.6 +:07.3 |
5 | 18 | GIROUX Luc LOUP Julien Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:02.7 +:07.4 |
6 | 12 | ASTIER Raphaël GIRAUDET Denis Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 8:03.6 +:08.3 |
7 | 3 | MARGAILLAN Hugo COPPA Mathieu Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 8:04.2 +:08.9 |
8 | 9 | SARRAZIN Pablo ROCHE Yannick Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:04.5 +:09.2 |
9 | 6 | DARMEZIN Lucas AUGE Valentin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:04.9 +:09.6 |
10 | 7 | GANY Rehane LE FLOCH Franck Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:05.3 +:10.0 |
11 | 21 | BREITTMAYER Emile PREVOT Stéphane Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:09.8 +:14.5 |
12 | 10 | RAGUES Pierre PESENTI Julien Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 8:11.0 +:15.7 |
13 | 11 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 8:12.6 +:17.3 |
14 | 5 | RUMEAU Sarah AMBLARD Julie Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:14.9 +:19.6 |
15 | 14 | GODARD Ludovic VAUCLARE Frédéric Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 8:16.5 +:21.2 |
16 | 15 | ROUILLARD Patrick MARTY David Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:24.4 +:29.1 |
17 | 42 | VAN BEVEREN Adrien PANSERI Xavier Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:29.2 +:33.9 |
18 | 27 | ANACLETO Thomas STIRLING Marie Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 8:29.9 +:34.6 |
19 | 16 | MAUFFREY Eric MAILLEFERT Alexis Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:30.1 +:34.8 |
20 | 20 | BAYARD Laurent CUFFEL Romain Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 8:30.1 +:34.8 |
21 | 26 | LAMARCHE David COURTET Jofrey Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 8:32.7 +:37.4 |
22 | 31 | MERLEVEDE Christophe VANDROMME Giljan Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 8:37.4 +:42.1 |
23 | 34 | GRIEBEL Marijan KREMER Ella Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 8:37.6 +:42.3 |
24 | 33 | STIRLING Benjamin STIRLING Florence Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:37.7 +:42.4 |
25 | 35 | CODACCIONI Matteo MASSAROTTO Manon Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:38.5 +:43.2 |
26 | 56 | CASALE Julien DELORME Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:39.5 +:44.2 |
27 | 36 | ROCHE Arthur PROUST Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:40.8 +:45.5 |
28 | 32 | VIALATTE Quentin BIEGALKE Maxime Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:41.3 +:46.0 |
29 | 110 | LANGLOIS Anthony DAJON Romain Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat R4 | 8:43.6 +:48.3 |
30 | 41 | SERIEYS Jeremie CRESPIN Stéphane Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:44.0 +:48.7 |
31 | 43 | CLAIRAY Yann DE TURCKHEIM Gilles Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:44.2 +:48.9 |
32 | 38 | COSTES Loïc PERRIN Christelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:45.0 +:49.7 |
33 | 39 | BARNOUIN Benjamin GAREL Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:45.2 +:49.9 |
34 | 65 | SERAY Sylvain FOUQUERAY Mathieu Mitsubishi Lancer Evo VII | F Rally Nat A8 | 8:45.7 +:50.4 |
35 | 44 | MASSE Antoine HADDAD Marc Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 8:47.5 +:52.2 |
36 | 45 | PUEYO Florent DINET Timothee Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:47.8 +:52.5 |
37 | 37 | SURROCA Yohan BLOT Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:50.2 +:54.9 |
38 | 30 | DHAISNE Antoine FLAJOLET Camille Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 8:50.5 +:55.2 |
39 | 47 | VANSON Tom BRULE Antoine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:50.8 +:55.5 |
40 | 17 | MOSCA Adrien GORGUILO Anthony Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 8:51.4 +:56.1 |
41 | 25 | LAPOUILLE Hugues DEVOS Benjamin Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 8:51.4 +:56.1 |
42 | 40 | DELECOUR Eliott ROCHE Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:51.6 +:56.3 |
43 | 51 | D'AGOSTINO Jordan DALMASSO Pauline Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:53.6 +:58.3 |
44 | 23 | FLORENTZ Nicolas BACONNIER Marine Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 8:53.7 +:58.4 |
45 | 61 | SENECAT Maxime PILLAIN Justin Peugeot 207 Maxi | F Rally Nat F214 | 8:53.9 +:58.6 |
46 | 50 | SCHULZ Benoît CALONNE Rémi Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:56.4 +01:01.1 |
47 | 53 | DOMENE GUERIN Lucas HOURY Amandine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:57.6 +01:02.3 |
48 | 49 | SALAUN Simon PONCHANT Fabien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:59.1 +01:03.8 |
49 | 48 | CAPELLI Thomas BANCE Antoine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:59.4 +01:04.1 |
50 | 22 | DEBOVE Jean-Luc COULOMBEL Antoine Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 9:01.8 +01:06.5 |
51 | 75 | PELINI Andrea LEWANDOWSKI Juliette Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 9:02.0 +01:06.7 |
52 | 28 | DELRUE Mickaël GOZET Aurélien Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 9:04.1 +01:08.8 |
53 | 69 | MIDAVAINE Christophe TAPIN Stéphane Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 9:04.4 +01:09.1 |
54 | 52 | FERRIER Jonathan CASAYS Maelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 9:04.7 +01:09.4 |
55 | 60 | GUYOT Lucas OEILLET Stéphane Peugeot 205 Maxi | F Rally Nat F214 | 9:08.1 +01:12.8 |
56 | 66 | POIRIEZ Theau JOMBART Florent Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat A8 | 9:08.4 +01:13.1 |
57 | 57 | HANQUIEZ Benjamin HUVELLE Jean-Charles Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 9:08.8 +01:13.5 |
58 | 74 | MALLET Mathieu MALLET Julien Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 9:09.2 +01:13.9 |
59 | 54 | CART Aurélien CHAUFFRAY Thomas Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 9:09.3 +01:14.0 |
60 | 59 | MERLIN Gaëtan LERICHE Damien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 9:13.6 +01:18.3 |
61 | 83 | ROUSSEL Frédéric HMIDACHE Hakima Renault Clio RS Line | F RC4 Rally4 | 9:15.6 +01:20.3 |
62 | 84 | CAUX Jérôme DEBOVE Vianney Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 9:16.8 +01:21.5 |
63 | 79 | JOLLY Antoine JOLY Clara Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 9:17.9 +01:22.6 |
64 | 133 | DUBOIS Tony DUBOIS Logan Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 9:18.8 +01:23.5 |
65 | 58 | LEGRAND Francis GOURMELIN Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 9:23.0 +01:27.7 |
66 | 70 | FLAHAUT Julien PLANQUE Loïc Renault Clio RS | F RC4 R3 | 9:25.9 +01:30.6 |
67 | 63 | AMMELOOT Nicolas CAREMEL Honorine Renault R11 Turbo | F Rally Nat F214 | 9:28.5 +01:33.2 |
68 | 117 | QUERSIN Patrick QUERSIN Jules Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat N4 | 9:30.5 +01:35.2 |
69 | 94 | LESAGE Julien VARETZ Vincent Peugeot 205 Rallye | F Rally Nat F214 | 9:30.8 +01:35.5 |
70 | 90 | RETAUX Cédric FLEURMAN Julien Peugeot 306 S16 | F Rally Nat F214 | 9:32.6 +01:37.3 |
71 | 104 | FILLIETTE Stanislas DUBOIS Arnaud Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat A8 | 9:32.8 +01:37.5 |
72 | 121 | GASS Louis GASS Kévin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 9:35.2 +01:39.9 |
73 | 116 | MARQUILLY Olivier LEFEBVRE David Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 9:40.0 +01:44.7 |
74 | 113 | DUJARDIN Mehdi DUJARDIN Kenzo Renault Megane RS | F Rally Nat N4 | 9:42.4 +01:47.1 |
75 | 72 | LAROCHE Dimitri WALLON Corentin Citroën C2 GT | F RC4 A6K | 9:43.6 +01:48.3 |
76 | 73 | MICHELIS André BOUCHET Yoann Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 9:44.5 +01:49.2 |
77 | 171 | HEURTAUX Leo MARGUERITTE Tom Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 9:44.8 +01:49.5 |
78 | 167 | CHOCHOIS Paul DEFACHELLES Tony Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 9:45.0 +01:49.7 |
79 | 158 | DUFOUR Tom QUONIOU Matteo Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 9:45.1 +01:49.8 |
80 | 87 | BECUE Lucas BINCTEUX Arnaud Peugeot 207 RC | F Rally Nat F215 | 9:45.6 +01:50.3 |
81 | 119 | HOCHEDEZ Frédéric CONSEIL Thomas Renault Clio 4 RS | F RC4 R3 | 9:46.3 +01:51.0 |
82 | 76 | LIENARD Hugo TELLIER Gwendoline Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 9:47.2 +01:51.9 |
83 | 71 | VINCENT Grégory MEQUINION Sébastien Renault Clio RS | F RC4 R3 | 9:48.6 +01:53.3 |
84 | 77 | ROUSSEL Mickaël CHIEUX Norman Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 9:48.9 +01:53.6 |
85 | 125 | KONARSKI Florent GARON-GUINAUD Amandine Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 9:49.3 +01:54.0 |
86 | 111 | MOUY Grégory COUDEVILLE Guillaume Subaru Impreza | F Rally Nat A8 | 9:49.5 +01:54.2 |
87 | 85 | DESINTOBIN Grégory DESINTOBIN Corentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 9:50.5 +01:55.2 |
88 | 157 | MERCIER Robin PINCHON Tom Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 9:51.5 +01:56.2 |
89 | 151 | DIDIERLAURENT Allan LALLEMENT Sophie Citroën Saxo | F RC4 A6 | 9:51.9 +01:56.6 |
90 | 78 | HOUDELET Alexandre DELANNOY Pierre Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 9:57.2 +02:01.9 |
91 | 140 | PIETERS Sébastien DARQUE Thibaut Renault Clio RS | F RC4 A7 | 9:59.3 +02:04.0 |
92 | 82 | RAUWEL Damien CARLUX Sébastien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 10:02.0 +02:06.7 |
93 | 108 | DIDIER Thomas LEPORCQ Constance Seat Ibiza | F Rally Nat A8 | 10:02.3 +02:07.0 |
94 | 127 | NENOT Cédric VASSEUR Matthieu Ford Fiesta | F RC4 R2 | 10:02.8 +02:07.5 |
95 | 97 | DELATTRE François DESANGLOIS Florian Renault Clio 3 RS | F Rally Nat F214 | 10:03.5 +02:08.2 |
96 | 170 | DERACHE Cyril DERACHE Alexis Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 10:03.5 +02:08.2 |
97 | 144 | DENIS David DENIS Alexandre Peugeot 206 RC | F RC4 N3 | 10:04.7 +02:09.4 |
98 | 102 | OUSSELIN Augustin LEROY Matthieu Peugeot 206 | F Rally Nat F214 | 10:06.1 +02:10.8 |
99 | 156 | JOUNEAU Etienne DEGOUT Jérôme Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 10:07.4 +02:12.1 |
100 | 161 | BECART Cédric HURET Camille Peugeot 106 XSI | F RC5 F212 | 10:07.5 +02:12.2 |
101 | 122 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 10:08.1 +02:12.8 |
102 | 64 | RYEZ Lucas DUPONT Nicolas Peugeot 206 S16 | F Rally Nat F214 | 10:09.7 +02:14.4 |
103 | 123 | QUANDALLE Philippe SCANTAMBURLO Mateo Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 10:12.0 +02:16.7 |
104 | 24 | ZUK DIT PYLYP Thierry ZUK DIT PYLYP Valentine Citroën DS3 | F RC2 R5/Rally2 | 10:12.4 +02:17.1 |
105 | 80 | COTTIN Johnny KIRKET Gaëtan BMW Z3 Coupé | F RGT GT10 | 10:12.4 +02:17.1 |
106 | 173 | MERLOT Paul MANGARD Florine Citroën Saxo | F RC5 N2 | 10:14.2 +02:18.9 |
107 | 107 | BOLLENGIER Freddy BOLLENGIER Sabrina Peugeot 207 RC | F Rally Nat A8 | 10:18.1 +02:22.8 |
108 | 105 | BOURDELIN Jérôme POTIER Alexandre Mitsubishi Lancer Evo VIII | F Rally Nat A8 | 10:18.9 +02:23.6 |
109 | 154 | THOREL Boris BAR Jean Citroën Saxo | F RC4 A6 | 10:25.3 +02:30.0 |
110 | 160 | PAILLEUX Maxence BAR Jean-Francois Citroën Saxo | F RC5 F212 | 10:25.6 +02:30.3 |
111 | 81 | DUPUIS Dominique DAUZET Thibault BMW 135 I | F RGT GT10 | 10:27.2 +02:31.9 |
112 | 146 | PESANT Jonathan HERLIN Jonathan Renault Clio | F RC4 N3 | 10:28.7 +02:33.4 |
113 | 174 | REGNIER Jérôme JOLY Tom Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 10:28.7 +02:33.4 |
114 | 86 | LELONG Frank DUMONT Aurélien Peugeot 207 RC | F Rally Nat F215 | 10:31.0 +02:35.7 |
115 | 124 | WILLAME Olivier DUFLOS Kévin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 10:34.3 +02:39.0 |
116 | 164 | FERON Gautier QUIERTANT Benjamin Citroën AX GTI | F RC5 F212 | 10:40.8 +02:45.5 |
117 | 129 | VASSEUR Ludovic VASSEUR Gaëtan Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 10:43.4 +02:48.1 |
118 | 163 | BILLAIN Thibaut HOCHART Gaylord Citroën AX Maxi | F RC5 F212 | 10:44.6 +02:49.3 |
119 | 120 | LECOLAS Stanis DEROY Marie Renault Clio 4 RS | F RC4 R3 | 10:45.1 +02:49.8 |
120 | 138 | CATTYN Jérôme CHATELAIN Sarah Renault Clio | F RC4 A7 | 10:45.1 +02:49.8 |
121 | 172 | MARTEL Aymeric YDEE Angele Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 10:45.7 +02:50.4 |
122 | 131 | CHAUSSOY Samuel LAVRENTIEFF Elena Peugeot 106 | F RC4 F213 | 10:51.2 +02:55.9 |
123 | 134 | MINET Stéphane MINET Angele Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 10:54.3 +02:59.0 |
124 | 142 | BARBOSA Christian BAIJOT Sébastien Honda Integra | F RC4 N3 | 11:00.2 +03:04.9 |
125 | 141 | DELATTRE Fabien BIGAND Christele Renault Clio Ragnotti | F RC4 A7 | 11:03.1 +03:07.8 |
126 | 153 | HAPKA Clara DESQUIRET Alexandre Citroën Saxo | F RC4 A6 | 11:12.2 +03:16.9 |
127 | 139 | COCHET Cédric VAILLANT Karine Peugeot 306 S16 | F RC4 A7 | 11:12.4 +03:17.1 |
128 | 143 | DEFIENNES Dany DUFOUR Leonie Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 11:13.0 +03:17.7 |
129 | 135 | SONILHAC Vincent HERMET Frank Peugeot 208 | F RC4 F213 | 11:16.1 +03:20.8 |
130 | 126 | LEFEBVRE Paul DAUSQUE Jean-Philippe Renault Twingo Sport | F RC4 R2 | 11:19.5 +03:24.2 |
131 | 95 | PROVIN Mickaël PROVIN Loanne Renault Clio 2 RS | F Rally Nat F214 | 11:21.3 +03:26.0 |
132 | 165 | BOUXIN Yohann BACKER Anthony Citroën DS3 | F RC5 R1 | 11:32.6 +03:37.3 |
133 | 155 | ROGER Quentin DANEL Calie Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 11:35.2 +03:39.9 |
134 | 100 | CAUCHOIS Frédéric LEROUX Cecilia Renault Clio 2 RS | F Rally Nat F214 | 11:41.8 +03:46.5 |
135 | 136 | EUCHIN Florian PRUVOST Axelle Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 11:50.5 +03:55.2 |
136 | 162 | SAINT OMER Jérôme VANVEUREN Romuald Peugeot 205 Rallye | F RC5 F212 | 11:51.9 +03:56.6 |
137 | 147 | POTY Francois-Xavier DEPOILLY Benjamin Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 11:58.9 +04:03.6 |
138 | 177 | TERNISIEN Laurent BRUNELLE Isaline Peugeot 206 RC | F RC5 N2Série | 12:02.4 +04:07.1 |
139 | 175 | BERTIN Yves BRUNEL Sébastien Citroën AX GTI | F RC5 N1 | 12:12.4 +04:17.1 |
140 | 137 | DUMONT Alain DUMONT Lucas Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 12:19.8 +04:24.5 |
141 | 92 | BAILLEUL Thibault BAILLEUL Dominique Renault Clio | F Rally Nat F214 | 12:22.1 +04:26.8 |
142 | 178 | VOISIN Mathieu HUCHIN Ange Peugeot 206 XS | F RC5 N2Série | 12:45.4 +04:50.1 |
143 | 150 | DESAINT BOUVILLE Coralie MATHON Carole Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 13:37.0 +05:41.7 |
144 | 8 | MARGAILLAN Matthieu MARGAILLAN Mathilde Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 17:55.3 +10:00.0 |
145 | 106 | HANQUEZ Arnaud DECLERCK Kurt Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat A8 | 18:45.7 +10:50.4 |
146 | 109 | COURTIN Elisa COURTIN Julie Peugeot 207 RC | F Rally Nat A8 | 18:45.7 +10:50.4 |
147 | 62 | DELGERY François ROLLION Thomas Peugeot 207 Maxi | F Rally Nat F214 | 18:53.9 +10:58.6 |
148 | 96 | DESREUMAUX François MOY Kylliann Renault Mégane Coupé | F Rally Nat F214 | 18:53.9 +10:58.6 |
149 | 114 | GALAND Franck FORGEZ Martin Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 19:04.4 +11:09.1 |
150 | 152 | DUQUESNE Rémy CHATAIN Elliot Citroën Saxo | F RC4 A6 | 19:17.9 +11:22.6 |
151 | 132 | DEMAUX Mickaël MILLEVILLE Emilie Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 19:18.8 +11:23.5 |
152 | 169 | ROBERT Vincent ROBERT Enzo Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 19:44.8 +11:49.5 |
153 | 148 | DELELIS Jeoffrey WICQUART Alexandre Renault Clio 3 | F RC4 N3 | 20:04.7 +12:09.4 |
154 | 55 | GONNET Eric LAPERSONNE Emmanuel Lotus Exige CUP 260 | F RGT GT10 | 22:40.9 +14:45.6 |
Classement général 
Pos | Equipage | Groupe Classe | Temps/Écart |
1 | BONATO Yoann BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 33:44.1 |
2 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy Toyota Yaris GR | F RC2 R5/Rally2 | 33:48.1 +:04.0 |
3 | CAMILLI Eric DE LA HAYE Thibault Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 33:56.7 +:12.6 |
4 | GANY Rehane LE FLOCH Franck Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 34:25.8 +:41.7 |
5 | MARGAILLAN Hugo COPPA Mathieu Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 34:35.5 +:51.4 |
6 | SARRAZIN Pablo ROCHE Yannick Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 34:42.7 +:58.6 |
7 | ASTIER Raphaël GIRAUDET Denis Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 34:54.8 +01:10.7 |
8 | HABOUZIT Thibault URAL Olivier Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 34:55.8 +01:11.7 |
9 | GIROUX Luc LOUP Julien Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 35:00.4 +01:16.3 |
10 | DARMEZIN Lucas AUGE Valentin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 35:09.9 +01:25.8 |
11 | RUMEAU Sarah AMBLARD Julie Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 35:09.9 +01:25.8 |
12 | RAGUES Pierre PESENTI Julien Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 35:18.9 +01:34.8 |
13 | BREITTMAYER Emile PREVOT Stéphane Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 35:23.9 +01:39.8 |
14 | GODARD Ludovic VAUCLARE Frédéric Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 35:56.5 +02:12.4 |
15 | ROUILLARD Patrick MARTY David Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 35:57.9 +02:13.8 |
16 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 36:01.7 +02:17.6 |
17 | VAN BEVEREN Adrien PANSERI Xavier Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 36:01.8 +02:17.7 |
18 | MAUFFREY Eric MAILLEFERT Alexis Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 36:10.4 +02:26.3 |
19 | LAMARCHE David COURTET Jofrey Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 36:32.6 +02:48.5 |
20 | BAYARD Laurent CUFFEL Romain Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 36:46.9 +03:02.8 |
21 | MERLEVEDE Christophe VANDROMME Giljan Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 36:48.6 +03:04.5 |
22 | ANACLETO Thomas STIRLING Marie Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 37:06.5 +03:22.4 |
23 | STIRLING Benjamin STIRLING Florence Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:08.2 +03:24.1 |
24 | ROCHE Arthur PROUST Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:09.6 +03:25.5 |
25 | GRIEBEL Marijan KREMER Ella Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 37:12.3 +03:28.2 |
26 | CODACCIONI Matteo MASSAROTTO Manon Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:12.3 +03:28.2 |
27 | CASALE Julien DELORME Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:16.4 +03:32.3 |
28 | VIALATTE Quentin BIEGALKE Maxime Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:16.6 +03:32.5 |
29 | LANGLOIS Anthony DAJON Romain Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat R4 | 37:18.5 +03:34.4 |
30 | COSTES Loïc PERRIN Christelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:19.7 +03:35.6 |
31 | DHAISNE Antoine FLAJOLET Camille Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 37:28.4 +03:44.3 |
32 | BARNOUIN Benjamin GAREL Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:36.2 +03:52.1 |
33 | PUEYO Florent DINET Timothee Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:39.7 +03:55.6 |
34 | SERAY Sylvain FOUQUERAY Mathieu Mitsubishi Lancer Evo VII | F Rally Nat A8 | 37:46.4 +04:02.3 |
35 | LAPOUILLE Hugues DEVOS Benjamin Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 37:53.1 +04:09.0 |
36 | SURROCA Yohan BLOT Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 37:53.2 +04:09.1 |
37 | D'AGOSTINO Jordan DALMASSO Pauline Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 38:01.9 +04:17.8 |
38 | SERIEYS Jeremie CRESPIN Stéphane Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 38:04.6 +04:20.5 |
39 | DEBOVE Jean-Luc COULOMBEL Antoine Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 38:13.6 +04:29.5 |
40 | MOSCA Adrien GORGUILO Anthony Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 38:20.8 +04:36.7 |
41 | SALAUN Simon PONCHANT Fabien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 38:21.1 +04:37.0 |
42 | SENECAT Maxime PILLAIN Justin Peugeot 207 Maxi | F Rally Nat F214 | 38:23.0 +04:38.9 |
43 | CLAIRAY Yann DE TURCKHEIM Gilles Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 38:24.5 +04:40.4 |
44 | VANSON Tom BRULE Antoine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 38:29.2 +04:45.1 |
