ES6- Lieurey (7,200 km) à partir de 15h45 (Dimanche 09 Octobre 2022)

FAITS MARQUANTS
Domine en tout début d’épreuve, Marc Amourette a pris le pouvoir dans la deuxième boucle pour filer vers un nouveau succès cette saison, son deuxième au régional des Boucles de Seine. À seulement six jours du prologue de la Finale des Rallyes, le pilote Citroën a fait le plein de confiance !
Derrière Amourette, Stéphane Pustelnik, vainqueur l’an passé, signe un nouveau podium sur cette épreuve. Lourdement pénalisé en début de course pour un pointage en retard, Ghislain Barbier reprend la troisième place face à Arnaud Gautier dans cette ultime spéciale.
Au 8e rang scratch, Gabriel Delacour s’impose avec la manière dans le groupe FRC4 face à Stéphane Gardan. Dans le groupe FRallyNat, la victoire revient à Geoffrey Chabrier.
En 36e position, Arnaud Brismontier s’impose à l’issue d’une belle lutte avec Florian Fagnen.
Classement ES6 / Après ES6 (7,200 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | BARBIER GHISLAIN - BARBIER SABRINA Porsche 991 Cup | FRGT/GT+ | 04:01,7 |
2 | AMOURETTE MARC - VALLOIS MANUELA Citroen C3 R5 | FRC2/R5 | 04:07,1 +00:05,4 |
3 | PUSTELNIK STEPHANE - PUSTELNIK LEA Citroen C3 R5 | FRC2/R5 | 04:09,6 +00:07,9 |
4 | GAUTIER ARNAUD - DUBOS EDOUARD Skoda Fabia S2000 | FRC2/A7S | 04:10,4 +00:08,7 |
5 | VALLOIS RICHARD - DOMENE GUERIN LUCAS Volkswagen Polo R5 | FRC2/R5 | 04:16,3 +00:14,6 |
6 | LECLERC JEAN-MICHEL - LECLERC MADELINE Lotus Exige Cup 260 | FRGT/GT10 | 04:20,6 +00:18,9 |
7 | MARTIN NICOLAS - LANGLE OPHELIE Renault Clio RS | FRN/F214 | 04:26,1 +00:24,4 |
8 | GONNET ERIC - BUTANT ALEXANDRE Honda Civic Type R | FRC4/A7 | 04:27,5 +00:25,8 |
9 | DELACOUR GABRIEL - OUVRY CAPUCINE Citroen C2 R2 | FRC4/R2 | 04:29,0 +00:27,3 |
10 | CHABRIER GEOFFREY - DEFOY JULIEN BMW 318 Compact | FRN/F214 | 04:30,2 +00:28,5 |
11 | MERLIN THOMAS - GROSVALET CYNTHIA Renault Clio Ragnotti | FRC4/A7 | 04:30,6 +00:28,9 |
12 | PRUVOT XAVIER - PRUVOT NATHALIE Citroen C3 R5 | FRC2/R5 | 04:31,6 +00:29,9 |
13 | VIQUESNEL PAUL - FRANCOIS DAMIEN Peugeot 306 | FRC4/A7 | 04:32,2 +00:30,5 |
14 | POUDEROUX MARC - LEMAITRE CHRISTOPHER Renault Clio R3 | FRC4/R3 | 04:32,4 +00:30,7 |
15 | CAHAGNE STEPHANE - CAHAGNE LISA Peugeot 207 S2000 | FRC2/A7S | 04:33,4 +00:31,7 |
16 | SOLOY JEREMIE - SOLOY JIMMY BMW Compact 318 | FRN/F214 | 04:33,6 +00:31,9 |
17 | GARDAN STEPHANE - BAZIN MATTHIEU Peugeot 106 | FRC4/F213 | 04:33,9 +00:32,2 |
18 | CAUSIER ROMAIN - LEMOINE THOMAS Citroen Saxo | FRC4/A6 | 04:34,6 +00:32,9 |
19 | MANCEL ANTHONY - QUESNEY VALENTIN Renault Clio Ragnotti | FRN/F214 | 04:35,5 +00:33,8 |
20 | CHERON GUILLAUME - CAREL FLORENT Peugeot 106 S16 | FRC4/A6 | 04:35,9 +00:34,2 |
21 | HOCHEDEZ FREDERIC - CONSEIL THOMAS Renault Clio 4 RS | FRC4/R3 | 04:36,7 +00:35,0 |
22 | BALLOT PASCAL - LOUE JULIEN Peugeot 205 GTI | FRN/F214 | 04:37,0 +00:35,3 |
23 | LETALLEUR NICOLAS - LETALLEUR CHLOE Citroen Saxo | FRC4/F213 | 04:37,2 +00:35,5 |
24 | MADELAINE THEO - MADELAINE CHARLIE Renault Clio 3 RS | FRN/F214 | 04:37,6 +00:35,9 |
25 | LAMOUREUX STEPHANE - LAMOUREUX JEROME Honda Civic | FRN/F214 | 04:39,6 +00:37,9 |
26 | LEROY GERASIME - POIRIER SYLVAIN Volkswagen Golf 1 Gti | FRC4/F213 | 04:40,0 +00:38,3 |
27 | PONTOIZEAU ERIC - PONTOIZEAU ALEXIS Ford Fiesta R5 | FRC2/R5 | 04:41,6 +00:39,9 |
28 | VASSELIN ALAIN - VASSELIN SOLENNE Mitsubishi Evo X | FRN/N4 | 04:42,0 +00:40,3 |
29 | DUCHESNE ANTHONY - SANDRET MARINE Mitsubishi Evo VIII | FRN/A8 | 04:42,3 +00:40,6 |
30 | ROBERT PHILIPPE - ROBERT SOPHIE Renault Clio R3 | FRC4/R3 | 04:42,6 +00:40,9 |
31 | VILLEY FRANCK - ANDRIEU LUDOVIC BMW M3 | FRN/A8 | 04:42,9 +00:41,2 |
32 | BERTHO RENALD - BERTHO TITOUAN Peugeot 206 Maxi | FRN/F214 | 04:43,1 +00:41,4 |
33 | LELIEVRE FRANCOIS - BRUNEL RACHEL Citroen C2 R2 | FRC4/R2 | 04:44,1 +00:42,4 |
34 | EUDELINE JULIEN - LEROUX RAYNALD Renault Clio RS | FRN/F214 | 04:44,3 +00:42,6 |
35 | PATTE KEVIN - AUBE ELODIE Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5 | 04:44,5 +00:42,8 |
36 | JOLLIT JULIEN - LECOINTRE MATTHIEU Peugeot 106 S16 | FRC4/A6 | 04:45,9 +00:44,2 |
37 | LEMARCHAND GEOFFREY - MAUDUIT TIPHAINE Citroen Saxo | FRC4/F213 | 04:46,1 +00:44,4 |
38 | LAINE JONATHAN - VERDURE ANTOINE Peugeot 205 GTI | FRC4/F213 | 04:46,7 +00:45,0 |
39 | PESTEL JORDY - COLETTE LOUEVA Citroen Saxo VTS | FRC4/A6 | 04:47,9 +00:46,2 |
40 | CHRISTIANN VINCENT - MAROLLE LAETITIA Citroen C3 R5 | FRC2/R5 | 04:48,0 +00:46,3 |
41 | DELEPIERRE REMI - VASSEUR SOPHIE Citroen Saxo VTS | FRC4/A6 | 04:48,6 +00:46,9 |
42 | DA CUNHA JOSE - BUREL LUCIE Renault Clio V RS Line | FRC5/Rally5 | 04:49,0 +00:47,3 |
43 | JEANBLANC PATRICE - LEBECQ LUCILE Renault Clio R3 | FRC4/R3 | 04:49,1 +00:47,4 |
44 | DUHAMEL JULIEN - CHAUFFRAY THOMAS Renault Clio RS Line | FRC5/Rally5 | 04:49,5 +00:47,8 |
45 | DUFAY ARTHUR - DUFAY FRANCK Peugeot 306 S16 | FRC4/N3 | 04:49,7 +00:48,0 |
46 | LACAINE DIMITRI - LACAINE ANAELLE Citroen Saxo VTS | FRC4/A6K | 04:50,0 +00:48,3 |
47 | FAGNEN FLORIAN - MAHIEU WILFRIED Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5 | 04:50,2 +00:48,5 |
48 | BRISMONTIER ARNAUD - ANDRIEU LUCAS Peugeot 106 | FRC5/N2 | 04:50,4 +00:48,7 |
49 | DUBOSCQ THIERRY - DUBOSCQ STEPHANE Citroen DS3 R3 | FRC4/R3 | 04:51,9 +00:50,2 |
50 | DANGEARD ROMAIN - DANGEARD ADELINE Citroen Saxo | FRC5/N2 | 04:52,0 +00:50,3 |
51 | TRAVERS MORGAN - SCHMITT KEVIN Citroen Saxo VTS | FRC5/N2 | 04:52,8 +00:51,1 |
52 | COUPPEY MAXIME - JULIEN ELISE Peugeot 106 XSI | FRC5/N1 | 04:53,0 +00:51,3 |
53 | PRIMOIS THOMAS - MORAND JULIE Renault Clio 2 RS | FRC4/A7 | 04:53,2 +00:51,5 |
54 | SAINT-CLAIR VINCENT - DELASALLE BENJAMIN Peugeot 205 Rallye | FRC5/A5 | 04:54,1 +00:52,4 |
55 | MAZIRE ALBAN - LECYGNE ROMAIN Renault Clio R3 | FRC4/R3 | 04:55,3 +00:53,6 |
56 | MESNILGRENTE JOEL - POTTIER JEREMY Renault Megane | FRN/F214 | 04:55,5 +00:53,8 |
57 | THOREL BORIS - FOSSE CELINE Citroen Saxo | FRC4/A6 | 04:55,9 +00:54,2 |
58 | COUVREUR CHRISTOPHE - DELELYS QUENTIN Citroen Saxo | FRC4/A6 | 04:55,9 +00:54,2 |
59 | WUILLAUME MICKAEL - BOIRE MATTEO Renault Clio Ragnotti | FRC4/N3 | 04:57,0 +00:55,3 |
60 | ROBINE DAVID - DELATTRE FRANCOIS BMW 320 i | FRN/F214 | 04:57,2 +00:55,5 |
61 | LHERONDEL CYRIL - LHERONDEL CAMILLE Peugeot 208 Vti | FRC4/R2 | 04:57,5 +00:55,8 |
62 | MANCEL REGIS - BOUDOT PIERRE Renault Clio 3 RS | FRN/F214 | 04:58,5 +00:56,8 |
63 | DELANNEY VALENTIN - DELANNEY NATACHA Citroen Saxo | FRC5/N2 | 04:58,9 +00:57,2 |
64 | ALLEAUME BASTIEN - PETIT SEBASTIEN Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5 | 05:00,5 +00:58,8 |
65 | STEPHAN STANISLAS - HOUEL CORENTIN Citroen C2 | FRC4/A6K | 05:01,7 +01:00,0 |
66 | BIGORNE DIDIER - FOURRIER JACQUES Citroen DS3 R5 | FRC2/R5 | 05:03,7 +01:02,0 |
67 | EUDELINE XAVIER - EUDELINE DAVID Citroen Saxo VTS | FRC5/N2 | 05:05,0 +01:03,3 |
68 | RABEL SYLVAIN - DE JONG CLAIRE Citroen Saxo VTS | FRC4/F213 | 05:05,2 +01:03,5 |
69 | VERDIER JEROME - FOUCHER JEFFERSON Peugeot 106 XSI | FRC5/N1 | 05:05,4 +01:03,7 |
70 | REBUT ARTHUR - ENAULT MAXIME Peugeot 106 S16 | FRC5/N2 | 05:06,5 +01:04,8 |
71 | DESCHAMPS DANIEL - PAYGAMBAR STEVEN Citroen C2 | FRC4/R2 | 05:06,6 +01:04,9 |
72 | LOLLIER EDDY - VERDIER JOANNA Citroen AX Gti | FRC5/N1 | 05:07,2 +01:05,5 |
73 | JEAN NICOLAS - VARIN AURELIE Renautl Clio 4 RS | FRC4/R3 | 05:07,6 +01:05,9 |
74 | BAZIN JEAN-EMMANUEL - DURASSIER MARC BMW E36 | FRN/F214 | 05:08,0 +01:06,3 |
75 | HERRY DYLAN - TOUSSAINT LEA Peugeot 205 Rallye | FRC5/A5 | 05:09,6 +01:07,9 |
76 | SAMSON JEAN-JACQUES - GOULEY MARCEAU Peugeot 106 XSI | FRC5/F212 | 05:11,4 +01:09,7 |
77 | DOLIAS FABIEN - LEMUTRICY CAROLINE Peugeot 206 S16 | FRN/F214 | 05:14,5 +01:12,8 |
78 | GENELOT ALEXANDRE - GENELOT VALENTIN Citroen Saxo VTS | FRC4/A6 | 05:15,0 +01:13,3 |
79 | DUVAL DAMIEN - GALLIER LUDOVIC Ford Puma | FRN/F214 | 05:16,0 +01:14,3 |
80 | ILCZYSZYN JEAN-PHILIPPE - ILCZYSZYN CHRISTIAN Peugeot 205 Rallye | FRC5/N1 | 05:16,0 +01:14,3 |
81 | MARIE JEAN-LOUIS - MARIE LAURENT Peugeot 106 Rallye | FRC5/F212 | 05:16,3 +01:14,6 |
82 | TERNISIEN KEVIN - AVENEL MICKAEL Peugeot 106 XSI | FRC5/N1 | 05:16,3 +01:14,6 |
83 | JOIGNEAUX DIDIER - AUDRA LAURENT Peugeot 106 S16 | FRC4/A6 | 05:16,6 +01:14,9 |
84 | ALLEAUME CHRISTIAN - JASSON SYLVIA Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5K | 05:17,8 +01:16,1 |
85 | LECABLE DAMIEN - LARCHER SEBASTIEN Renault Clio | FRN/F214 | 05:19,6 +01:17,9 |
86 | JOUVIN CHRISTOPHE - OSMONT ALEXANDRE Peugeot 106 S16 | FRC5/N2S | 05:20,8 +01:19,1 |
87 | DEBRAY JEFFERSON - BAUNE KEVIN Peugeot 106 XSI | FRC5/A5 | 05:22,5 +01:20,8 |
88 | VALLOT MATHIEU - VALLOT MATTEO Peugeot 106 | FRC5/A5 | 05:22,5 +01:20,8 |
89 | ESNAULT VICTOR - VALLEE MELVIN Peugeot 106 Rallye | FRC5/N2S | 05:24,1 +01:22,4 |
90 | PLANTIER NICOLAS - PLANTIER GUILLAUME Renault Clio 16S | FRC4/N3 | 05:26,2 +01:24,5 |
91 | ROGER YVON - ARANDA JULIEN Renault Clio 16S | FRC4/A7 | 05:31,7 +01:30,0 |
92 | CHALOTS ANTOINE - MAUREY PAULINE Citroen AX GTI | FRC5/A5 | 05:31,9 +01:30,2 |
93 | MORIN KEVIN - BUCAILLE THOMAS Peugeot 206 | FRC5/N2S | 05:40,3 +01:38,6 |
94 | AUGUSTE MAXIME - AUGUSTE CHARLY Citroen Saxo VTS | FRC5/N2 | 05:47,3 +01:45,6 |
95 | DE WEVER LAURENT - DE WEVER JONAS Citroen C1 | FRC5/F211 | 05:52,5 +01:50,8 |
96 | HAOUIT HELENE - DUMONT NICOLAS Peugeot 106 | FRC5/N2 | 06:06,7 +02:05,0 |
97 | DUVAL ROGER - DUVAL CONSTANT Citroen AX Gti | FRC5/F212 | 06:09,6 +02:07,9 |
98 | RABEL STEVEN - LE GUEN LOIC Peugeot 106 S16 | FRC4/F213 | 06:13,2 +02:11,5 |
99 | AUFFRET FRANCK - LINTOT LAURENT Volkswagen Polo | FRC5/A5 | 06:22,5 +02:20,8 |
100 | AUGUSTE OLIVIER - AUGUSTE VALERIE Peugeot 106 Rallye | FRC5/N1 | 06:55,6 +02:53,9 |
- | / |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | AMOURETTE MARC - VALLOIS MANUELA Citroen C3 R5 | FRC2/R5 | 00:22:45,7 |
2 | PUSTELNIK STEPHANE - PUSTELNIK LEA Citroen C3 R5 | FRC2/R5 | 00:22:54,2 +00:08,5 |
3 | BARBIER GHISLAIN - BARBIER SABRINA Porsche 991 Cup | FRGT/GT+ | 00:23:15,1 +00:29,4 |
4 | GAUTIER ARNAUD - DUBOS EDOUARD Skoda Fabia S2000 | FRC2/A7S | 00:23:19,1 +00:33,4 |
5 | VALLOIS RICHARD - DOMENE GUERIN LUCAS Volkswagen Polo R5 | FRC2/R5 | 00:23:43,9 +00:58,2 |
6 | LECLERC JEAN-MICHEL - LECLERC MADELINE Lotus Exige Cup 260 | FRGT/GT10 | 00:24:19,4 +01:33,7 |
7 | PRUVOT XAVIER - PRUVOT NATHALIE Citroen C3 R5 | FRC2/R5 | 00:24:27,2 +01:41,5 |
8 | DELACOUR GABRIEL - OUVRY CAPUCINE Citroen C2 R2 | FRC4/R2 | 00:24:43,0 +01:57,3 |
9 | CHABRIER GEOFFREY - DEFOY JULIEN BMW 318 Compact | FRN/F214 | 00:24:50,8 +02:05,1 |
10 | GARDAN STEPHANE - BAZIN MATTHIEU Peugeot 106 | FRC4/F213 | 00:25:00,9 +02:15,2 |
11 | POUDEROUX MARC - LEMAITRE CHRISTOPHER Renault Clio R3 | FRC4/R3 | 00:25:02,3 +02:16,6 |
12 | MARTIN NICOLAS - LANGLE OPHELIE Renault Clio RS | FRN/F214 | 00:25:10,2 +02:24,5 |
13 | PONTOIZEAU ERIC - PONTOIZEAU ALEXIS Ford Fiesta R5 | FRC2/R5 | 00:25:12,3 +02:26,6 |
14 | VIQUESNEL PAUL - FRANCOIS DAMIEN Peugeot 306 | FRC4/A7 | 00:25:16,3 +02:30,6 |
15 | CHERON GUILLAUME - CAREL FLORENT Peugeot 106 S16 | FRC4/A6 | 00:25:19,3 +02:33,6 |
16 | HOCHEDEZ FREDERIC - CONSEIL THOMAS Renault Clio 4 RS | FRC4/R3 | 00:25:20,8 +02:35,1 |
17 | CAUSIER ROMAIN - LEMOINE THOMAS Citroen Saxo | FRC4/A6 | 00:25:30,7 +02:45,0 |
18 | MERLIN THOMAS - GROSVALET CYNTHIA Renault Clio Ragnotti | FRC4/A7 | 00:25:33,5 +02:47,8 |
19 | SOLOY JEREMIE - SOLOY JIMMY BMW Compact 318 | FRN/F214 | 00:25:43,9 +02:58,2 |
20 | MANCEL ANTHONY - QUESNEY VALENTIN Renault Clio Ragnotti | FRN/F214 | 00:25:44,3 +02:58,6 |
21 | LETALLEUR NICOLAS - LETALLEUR CHLOE Citroen Saxo | FRC4/F213 | 00:25:45,4 +02:59,7 |
22 | CAHAGNE STEPHANE - CAHAGNE LISA Peugeot 207 S2000 | FRC2/A7S | 00:25:52,1 +03:06,4 |
23 | LAMOUREUX STEPHANE - LAMOUREUX JEROME Honda Civic | FRN/F214 | 00:25:52,3 +03:06,6 |
24 | LEROY GERASIME - POIRIER SYLVAIN Volkswagen Golf 1 Gti | FRC4/F213 | 00:25:54,1 +03:08,4 |
25 | MADELAINE THEO - MADELAINE CHARLIE Renault Clio 3 RS | FRN/F214 | 00:25:55,3 +03:09,6 |
26 | ROBERT PHILIPPE - ROBERT SOPHIE Renault Clio R3 | FRC4/R3 | 00:25:59,4 +03:13,7 |
27 | BALLOT PASCAL - LOUE JULIEN Peugeot 205 GTI | FRN/F214 | 00:26:05,6 +03:19,9 |
28 | LELIEVRE FRANCOIS - BRUNEL RACHEL Citroen C2 R2 | FRC4/R2 | 00:26:12,4 +03:26,7 |
29 | VASSELIN ALAIN - VASSELIN SOLENNE Mitsubishi Evo X | FRN/N4 | 00:26:17,4 +03:31,7 |
30 | JOLLIT JULIEN - LECOINTRE MATTHIEU Peugeot 106 S16 | FRC4/A6 | 00:26:21,6 +03:35,9 |
31 | LAINE JONATHAN - VERDURE ANTOINE Peugeot 205 GTI | FRC4/F213 | 00:26:24,1 +03:38,4 |
32 | DUFAY ARTHUR - DUFAY FRANCK Peugeot 306 S16 | FRC4/N3 | 00:26:24,5 +03:38,8 |
33 | PRIMOIS THOMAS - MORAND JULIE Renault Clio 2 RS | FRC4/A7 | 00:26:28,2 +03:42,5 |
34 | LHERONDEL CYRIL - LHERONDEL CAMILLE Peugeot 208 Vti | FRC4/R2 | 00:26:30,2 +03:44,5 |
35 | BRISMONTIER ARNAUD - ANDRIEU LUCAS Peugeot 106 | FRC5/N2 | 00:26:35,3 +03:49,6 |
36 | DUCHESNE ANTHONY - SANDRET MARINE Mitsubishi Evo VIII | FRN/A8 | 00:26:40,1 +03:54,4 |
37 | FAGNEN FLORIAN - MAHIEU WILFRIED Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5 | 00:26:41,2 +03:55,5 |
38 | DANGEARD ROMAIN - DANGEARD ADELINE Citroen Saxo | FRC5/N2 | 00:26:43,3 +03:57,6 |
39 | LACAINE DIMITRI - LACAINE ANAELLE Citroen Saxo VTS | FRC4/A6K | 00:26:47,4 +04:01,7 |
40 | VILLEY FRANCK - ANDRIEU LUDOVIC BMW M3 | FRN/A8 | 00:26:50,1 +04:04,4 |
41 | DELEPIERRE REMI - VASSEUR SOPHIE Citroen Saxo VTS | FRC4/A6 | 00:26:50,8 +04:05,1 |
42 | DUHAMEL JULIEN - CHAUFFRAY THOMAS Renault Clio RS Line | FRC5/Rally5 | 00:26:52,8 +04:07,1 |
43 | EUDELINE JULIEN - LEROUX RAYNALD Renault Clio RS | FRN/F214 | 00:26:52,9 +04:07,2 |
44 | BERTHO RENALD - BERTHO TITOUAN Peugeot 206 Maxi | FRN/F214 | 00:26:53,1 +04:07,4 |
45 | PATTE KEVIN - AUBE ELODIE Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5 | 00:26:53,3 +04:07,6 |
46 | MANCEL REGIS - BOUDOT PIERRE Renault Clio 3 RS | FRN/F214 | 00:26:57,7 +04:12,0 |
47 | WUILLAUME MICKAEL - BOIRE MATTEO Renault Clio Ragnotti | FRC4/N3 | 00:26:59,1 +04:13,4 |
48 | TRAVERS MORGAN - SCHMITT KEVIN Citroen Saxo VTS | FRC5/N2 | 00:26:59,3 +04:13,6 |
49 | SAINT-CLAIR VINCENT - DELASALLE BENJAMIN Peugeot 205 Rallye | FRC5/A5 | 00:26:59,7 +04:14,0 |
50 | DUBOSCQ THIERRY - DUBOSCQ STEPHANE Citroen DS3 R3 | FRC4/R3 | 00:27:01,3 +04:15,6 |
51 | LEMARCHAND GEOFFREY - MAUDUIT TIPHAINE Citroen Saxo | FRC4/F213 | 00:27:02,5 +04:16,8 |
52 | THOREL BORIS - FOSSE CELINE Citroen Saxo | FRC4/A6 | 00:27:03,3 +04:17,6 |
53 | PESTEL JORDY - COLETTE LOUEVA Citroen Saxo VTS | FRC4/A6 | 00:27:03,5 +04:17,8 |
54 | DA CUNHA JOSE - BUREL LUCIE Renault Clio V RS Line | FRC5/Rally5 | 00:27:03,9 +04:18,2 |
55 | COUPPEY MAXIME - JULIEN ELISE Peugeot 106 XSI | FRC5/N1 | 00:27:08,2 +04:22,5 |
56 | BIGORNE DIDIER - FOURRIER JACQUES Citroen DS3 R5 | FRC2/R5 | 00:27:15,6 +04:29,9 |
57 | JEANBLANC PATRICE - LEBECQ LUCILE Renault Clio R3 | FRC4/R3 | 00:27:21,3 +04:35,6 |
58 | ROBINE DAVID - DELATTRE FRANCOIS BMW 320 i | FRN/F214 | 00:27:27,0 +04:41,3 |
59 | MESNILGRENTE JOEL - POTTIER JEREMY Renault Megane | FRN/F214 | 00:27:38,9 +04:53,2 |
60 | ALLEAUME BASTIEN - PETIT SEBASTIEN Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5 | 00:27:39,0 +04:53,3 |
61 | COUVREUR CHRISTOPHE - DELELYS QUENTIN Citroen Saxo | FRC4/A6 | 00:27:46,7 +05:01,0 |
62 | DESCHAMPS DANIEL - PAYGAMBAR STEVEN Citroen C2 | FRC4/R2 | 00:27:50,4 +05:04,7 |
63 | DELANNEY VALENTIN - DELANNEY NATACHA Citroen Saxo | FRC5/N2 | 00:27:51,5 +05:05,8 |
64 | RABEL SYLVAIN - DE JONG CLAIRE Citroen Saxo VTS | FRC4/F213 | 00:27:53,5 +05:07,8 |
65 | REBUT ARTHUR - ENAULT MAXIME Peugeot 106 S16 | FRC5/N2 | 00:27:53,8 +05:08,1 |
66 | STEPHAN STANISLAS - HOUEL CORENTIN Citroen C2 | FRC4/A6K | 00:28:02,1 +05:16,4 |
67 | VERDIER JEROME - FOUCHER JEFFERSON Peugeot 106 XSI | FRC5/N1 | 00:28:10,4 +05:24,7 |
68 | HERRY DYLAN - TOUSSAINT LEA Peugeot 205 Rallye | FRC5/A5 | 00:28:13,8 +05:28,1 |
69 | EUDELINE XAVIER - EUDELINE DAVID Citroen Saxo VTS | FRC5/N2 | 00:28:22,4 +05:36,7 |
70 | LOLLIER EDDY - VERDIER JOANNA Citroen AX Gti | FRC5/N1 | 00:28:34,2 +05:48,5 |
71 | TERNISIEN KEVIN - AVENEL MICKAEL Peugeot 106 XSI | FRC5/N1 | 00:28:41,8 +05:56,1 |
72 | DOLIAS FABIEN - LEMUTRICY CAROLINE Peugeot 206 S16 | FRN/F214 | 00:28:42,1 +05:56,4 |
73 | LECABLE DAMIEN - LARCHER SEBASTIEN Renault Clio | FRN/F214 | 00:28:47,8 +06:02,1 |
74 | MARIE JEAN-LOUIS - MARIE LAURENT Peugeot 106 Rallye | FRC5/F212 | 00:28:48,1 +06:02,4 |
75 | SAMSON JEAN-JACQUES - GOULEY MARCEAU Peugeot 106 XSI | FRC5/F212 | 00:28:52,6 +06:06,9 |
76 | RABEL STEVEN - LE GUEN LOIC Peugeot 106 S16 | FRC4/F213 | 00:28:52,9 +06:07,2 |
77 | JOIGNEAUX DIDIER - AUDRA LAURENT Peugeot 106 S16 | FRC4/A6 | 00:28:57,6 +06:11,9 |
78 | ALLEAUME CHRISTIAN - JASSON SYLVIA Peugeot 106 Rallye | FRC5/A5K | 00:28:58,7 +06:13,0 |
79 | VALLOT MATHIEU - VALLOT MATTEO Peugeot 106 | FRC5/A5 | 00:29:01,8 +06:16,1 |
80 | JEAN NICOLAS - VARIN AURELIE Renautl Clio 4 RS | FRC4/R3 | 00:29:18,4 +06:32,7 |
81 | ILCZYSZYN JEAN-PHILIPPE - ILCZYSZYN CHRISTIAN Peugeot 205 Rallye | FRC5/N1 | 00:29:20,5 +06:34,8 |
82 | PLANTIER NICOLAS - PLANTIER GUILLAUME Renault Clio 16S | FRC4/N3 | 00:29:34,7 +06:49,0 |
83 | DEBRAY JEFFERSON - BAUNE KEVIN Peugeot 106 XSI | FRC5/A5 | 00:29:39,0 +06:53,3 |
84 | DUVAL DAMIEN - GALLIER LUDOVIC Ford Puma | FRN/F214 | 00:29:46,6 +07:00,9 |
85 | JOUVIN CHRISTOPHE - OSMONT ALEXANDRE Peugeot 106 S16 | FRC5/N2S | 00:29:53,7 +07:08,0 |
86 | ROGER YVON - ARANDA JULIEN Renault Clio 16S | FRC4/A7 | 00:29:56,1 +07:10,4 |
87 | GENELOT ALEXANDRE - GENELOT VALENTIN Citroen Saxo VTS | FRC4/A6 | 00:30:00,0 +07:14,3 |
88 | ESNAULT VICTOR - VALLEE MELVIN Peugeot 106 Rallye | FRC5/N2S | 00:30:09,1 +07:23,4 |
89 | AUGUSTE MAXIME - AUGUSTE CHARLY Citroen Saxo VTS | FRC5/N2 | 00:30:24,7 +07:39,0 |
90 | CHALOTS ANTOINE - MAUREY PAULINE Citroen AX GTI | FRC5/A5 | 00:31:03,9 +08:18,2 |
91 | MORIN KEVIN - BUCAILLE THOMAS Peugeot 206 | FRC5/N2S | 00:31:15,7 +08:30,0 |
92 | DE WEVER LAURENT - DE WEVER JONAS Citroen C1 | FRC5/F211 | 00:31:55,7 +09:10,0 |
93 | AUGUSTE OLIVIER - AUGUSTE VALERIE Peugeot 106 Rallye | FRC5/N1 | 00:32:04,7 +09:19,0 |
94 | DUVAL ROGER - DUVAL CONSTANT Citroen AX Gti | FRC5/F212 | 00:32:54,7 +10:09,0 |
95 | HAOUIT HELENE - DUMONT NICOLAS Peugeot 106 | FRC5/N2 | 00:33:01,5 +10:15,8 |
96 | AUFFRET FRANCK - LINTOT LAURENT Volkswagen Polo | FRC5/A5 | 00:33:10,1 +10:24,4 |
- | / |
Mouais… Sans sa pénalité Barbier gagnait. Vous êtes sympas à Rallysport mais quand on lit votre résumé on a l’impression que c’était la promenade de santé pour Marc Amourette. Ce qui est loin d’être le cas 😉