ES6- Kedong 1 (15,10 km) à partir de 08h57 (Vendredi 21 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Cette matinée au Kenya a quasiment été parfaite pour Ott Tänak, auteur d’un troisième scratch en quatre spéciales. L’Estonien creuse ainsi l’écart face aux Toyota de Elfyn Evans et Kalle Rovanperä, toujours sur le podium provisoire.
Au 4e rang provisoire, Thierry Neuville semble avoir rencontré un problème dans cette spéciale, mais concède seulement huit secondes. Le Belge creuse un petit écart sur Josh McErlean, bon 5e provisoire.
Encore handicapé par des problèmes à l’arrière de sa Ford Puma, Grégoire Munster pointe désormais à près de sept minutes de la tête !
En WRC2, Oliver Solberg retrouve le scratch après avoir été battu dans le chrono précédent. Le Suédois devance Kajetanowicz et Greensmith.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
T.Neuville | Premièrement, j’étais vraiment déçu de nos soucis d’hier et de la pénalité qui a suivi à cause de ça malgré le bon travail de l’équipe. Évidemment, c’était déjà beaucoup de temps perdu. Plutôt une bonne matinée malgré deux crevaisons, spécialement dans la dernière. C’est assez décevant. Mais nous sommes de retour à la 4e place donc ce n’est pas si mal. On va faire quelques changements car ça va être plus cassant dans la deuxième boucle. |
A.Fourmaux | C’était une matinée positive pour nous. Sans les 10 min de pénalité, nous serions troisièmes du rallye, donc c’est un peu frustrant. C’est difficile d’accepter ce qu’il s’est passé hier. Mais on va essayer de revenir dans le top 10 et prendre quelques points à la fin du week-end. Au Kenya, tout peut arriver, donc on doit juste essayer d’éviter les problèmes pour marquer quelques points. |
T.Katsuta | Ça a démarré vraiment mal avec une deux crevaisons dans la longue spéciale. On ne pouvait plus crever ensuite donc je ne pouvais pas vraiment attaquer. On a quasiment perdu 3 min. Mais tout peut encore se passer. On va essayer d’éviter les problèmes maintenant. |
G.Munster | On a tapé une pierre dans la poussière de Sami (Pajari). Cela a probablement plié le bras de suspension et ça a cassé dans une partie cassante ensuite. L’arbre de transmission a également cassé. On a travaillé sur la liaison pour réussir à rejoindre l’assistance. En plus, on a crevé dans la dernière spéciale. Il reste encore beaucoup de kilomètres à faire. |
E.Evans | C’était plutôt exigeant ce matin ! La première spéciale était particulièrement difficile, mais tout s’est bien passé pour nous. Dans les deux dernières spéciales, je pense qu’on a perdu un peu de temps avec du balayage. Globalement, tout va bien. Beaucoup de personnes ont déjà crevé alors que c’est seulement le premier passage, ça risque d’être encore plus difficile ensuite. |
K.Rovanperä | Plutôt une matinée compliquée, spécialement la première qui était vraiment étroite et sinueuse. Les deux dernières spéciales étaient très différentes. On a réussi à avoir plus de rythme sur la fin de la boucle. Je pensais qu’il y aurait plus de soucis car la première spéciale avait vraiment des parties difficiles et cassantes. Je suis certain que le deuxième passage sera plus cassant. |
O.Tänak | C’était une boucle très longue. On a déjà fait beaucoup de kilomètres. C’était plutôt une matinée tranquille pour nous et ça a bien marché. On a endommagé un amortisseur avant dans une compression dans la première spéciale. Après ça, c’était un peu plus compliqué dans les deux dernières spéciales dans les sections rapides. Sinon, tout va bien. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES7- Camp Moran 2 (31,40 km) à partir de 11h30 (Vendredi 21 Mars 2025)
Classement ES6 / Après ES6 (15,10 km)

Pos. | Équipage/Voiture | Chrono |
1 | Tänak Ott / Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | 07:21.4 |
2 | Rovanperä K. / Halttunen Jonne | 07:24.4 +03.0 |
3 | Evans Elfyn / Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | 07:26.5 +05.1 |
4 | Katsuta T. / Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | 07:27.7 +06.3 |
5 | Neuville Thierry / Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | 07:29.4 +08.0 |
6 | Fourmaux Adrien / Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | 07:31.0 +09.6 |
7 | Pajari Sami / Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | 07:35.5 +14.1 |
8 | McErlean Joshua / Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | 07:36.4 +15.0 |
9 | Solberg Oliver / Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | 07:55.0 +33.6 |
10 | Solans Jan / Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | 07:56.3 +34.9 |
11 | Kajetanowicz K. / Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | 07:58.3 +36.9 |
12 | Greensmith Gus / Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | 07:59.7 +38.3 |
13 | Zaldivar F. / Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | 08:04.3 +42.9 |
14 | Dominguez Diego / Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | 08:07.9 +46.5 |
15 | Serderidis J. / Miclotte F. Ford Puma Rally1 | 08:29.8 +01:08.4 |
16 | Patel Karan / Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | 08:39.0 +01:17.6 |
17 | Wahome Jeremy / Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | 08:42.1 +01:20.7 |
18 | Chwist Daniel / Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | 08:42.4 +01:21.0 |
19 | Munster G. / Louka Louis Ford Puma Rally1 | 08:55.9 +01:34.5 |
20 | Tundo Carl / Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | 09:06.8 +01:45.4 |
21 | Díaz Aboitiz M. / Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | 10:52.3 +03:30.9 |
22 | Pulligilla N. / Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | 11:00.4 +03:39.0 |
Pos. | Equipage/Voiture | Écart |
1 | Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 | |
2 | Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 | +24.4 |
3 | Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1 | +47.1 |
4 | Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 | +01:41.1 |
5 | McErlean Joshua/ Treacy Eoin Ford Puma Rally1 | +01:49.9 |
6 | Solberg Oliver/ Edmondson E. Toyota GR Yaris Rally2 | +02:56.0 |
7 | Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 | +03:12.2 |
8 | Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Toyota GR Yaris Rally2 | +03:36.3 |
9 | Greensmith Gus/ Andersson Jonas Škoda Fabia RS Rally2 | +03:53.7 |
10 | Solans Jan/ Sanjuán R. Toyota GR Yaris Rally2 | +04:05.5 |
11 | Pajari Sami/ Salminen Marko Toyota GR Yaris Rally1 | +04:23.6 |
12 | Dominguez Diego/ Peñate Rogelio Toyota GR Yaris Rally2 | +04:26.4 |
13 | Zaldivar F./ Der Ohannesian M. Škoda Fabia RS Rally2 | +05:01.3 |
14 | Serderidis J./ Miclotte F. Ford Puma Rally1 | +06:24.4 |
15 | Munster G./ Louka Louis Ford Puma Rally1 | +06:58.1 |
16 | Patel Karan/ Khan Tauseef Škoda Fabia R5 | +09:35.2 |
17 | Chwist Daniel/ Heller Kamil Škoda Fabia RS Rally2 | +09:48.1 |
18 | Wahome Jeremy/ Okundi Victor Škoda Fabia RS Rally2 | +10:28.1 |
19 | Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Hyundai i20 N Rally1 | +10:42.9 |
20 | Tundo Carl/ Jessop Timothy Ford Fiesta R5 | +11:59.2 |
21 | Díaz Aboitiz M./ Ibañez Miguel Škoda Fabia Rally2 Evo | +20:01.2 |
22 | Pulligilla N./ Sherif Musa Ford Fiesta Rally3 | +24:01.2 |
Evans est en bonne place pour conforter sa position au championnat, mais d’ici là….
On va pas juger les Hankook terre sur ce terrain si chaotique mais il y quand même pas mal de crevaisons non???