ES6- VERCHOCQ-RUMILLY-HERLY-AIX-EN-HERGNY-ERGNY-WICQUINGHEM (12,59 km) à partir de 17h13 (Vendredi 14 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Déjà auteur du scratch dans le premier passage ce matin, Stéphane Lefebvre récidive malgré une légère perte de rythme après avoir tapé un anticut. Auteur du 3e temps derrière Eric Camilli, Yoann Bonato conserve la tête pour seulement 1s6 devant le pilote Toyota.
Encore dans le top 5 dans cette spéciale, Réhane Gany conforte sa quatrième place avec un choix de pneus super-tendres différent des trois premiers qui évoluent en tendres.
Très performant cet après-midi, Thibault Habouzit gagne une place au général et prend l’avantage sur Raphaël Astier, large leader en deux roues motrices.
En SMRC4, Quentin Vialatte signe son deuxième scratch depuis le départ et le classement dans le top 5 se resserre encore plus ! Pour 8 dixièmes, Benjamin Stirling garde la tête face à Arthur Roché. Les deux autres membres du top 5 restent Mattéo Codaccioni et Marijan Griebel.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
Y.Bonato 6:23.6 | Si on peut faire les spéciales (par rapport au retard), c’est l’essentiel. Pas trop mal dans celle-là, il y a quand même du grip. |
E.Camilli 6:22.2 | On a essayé de repartir un peu sur le même rythme. Cette spéciale est plus polluée que l’autre, et j’espère que ça va. |
H.Margaillan 6:32.8 | C’est toujours incroyable. On prend des vitesses incroyables sur le séchant. J’ai un très bon feeling avec la voiture. C’est dur de recoller à ceux de devant. |
S.Lefebvre 6:21.2 | J’ai touché un anticut dans une corde, et j’ai eu l’impression d’avoir crevé. J’en ai laissé par endroits. |
S.Rumeau 6:39.5 | Il y a moins d’évolution par rapport aux informations des ouvreurs, et ça aide forcément. |
L.Darmezin 6:29.0 | On se fait plaisir et ça commence à revenir. |
R.Gany 6:27.6 | Ça va. Peu importe la place, j’essaie de faire du mieux possible sans regarder les temps. On n’a pas fait le meilleur choix de pneus pour l’après-midi, mais on sera peut-être mieux dans la prochaine. |
P.Sarrazin 6:31.7 | C’est pas trop mal, il faut continuer à se lâcher. Ça commence à venir. |
P.Ragues 6:34.7 | On a pris du plaisir et franchement, c’était cool. Il en manque encore, mais on essaie en tout cas. |
A.Van Beveren | On a tenté, mais c’est tout sec. On pensait que ce serait plus gras. |
C.Robert 6:33.9 | Pour une mise en jambes, c’est plutôt plus sympa dans ces conditions. On prend notre pied maintenant. Raphaël est sur une autre planète et on le savait. Il a participé au développement de la caisse et c’est un excellent pilote. |
R.Astier 6:28.0 | C’est un peu mieux que ce matin même si on a encore des pneus tendres. On n’a pas pris de risques sur les choix. On a un peu de mobilité, mais c’est déjà mieux. |
L.Godard 6:35.3 | C’est plus plaisant à rouler, c’est sûr. On prend aussi plus de plaisir, et le premier passage aide aussi à améliorer. Raphaël est sur une autre planète, mais on va voir avec Cédric. |
E.Mauffrey | C’est vrai que le soleil était gênant. C’est un petit défaut de la C3 car on est plus bas que dans la Skoda. |
A.Mosca | Dans des conditions comme ça, je prends énormément de plaisir. Je m’améliore de partout, c’est super. |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES7- PREURES-ENQUIN SUR BAILLONS-BEZINGHEM- DOUDEAUVILLE (11,16 km) à partir de 18h30 (Vendredi 14 Mars 2025)
Classement ES6 / Après ES6 (12,59 km)
Classement spéciale 
Pos | Num | Equipage | Groupe Classe | Temps/Écart |
1 | 4 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy Toyota Yaris GR | F RC2 R5/Rally2 | 6:21.2 |
2 | 2 | CAMILLI Eric DE LA HAYE Thibault Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 6:22.2 +:01.0 |
3 | 1 | BONATO Yoann BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:23.6 +:02.4 |
4 | 19 | HABOUZIT Thibault URAL Olivier Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 6:26.6 +:05.4 |
5 | 7 | GANY Rehane LE FLOCH Franck Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:27.6 +:06.4 |
6 | 12 | ASTIER Raphaël GIRAUDET Denis Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 6:28.0 +:06.8 |
7 | 18 | GIROUX Luc LOUP Julien Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:28.1 +:06.9 |
8 | 6 | DARMEZIN Lucas AUGE Valentin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:29.0 +:07.8 |
9 | 9 | SARRAZIN Pablo ROCHE Yannick Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:31.7 +:10.5 |
10 | 3 | MARGAILLAN Hugo COPPA Mathieu Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 6:32.8 +:11.6 |
11 | 11 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 6:33.9 +:12.7 |
12 | 10 | RAGUES Pierre PESENTI Julien Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 6:34.7 +:13.5 |
13 | 21 | BREITTMAYER Emile PREVOT Stéphane Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:34.8 +:13.6 |
14 | 14 | GODARD Ludovic VAUCLARE Frédéric Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 6:35.3 +:14.1 |
15 | 5 | RUMEAU Sarah AMBLARD Julie Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:39.5 +:18.3 |
16 | 16 | MAUFFREY Eric MAILLEFERT Alexis Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:46.1 +:24.9 |
17 | 15 | ROUILLARD Patrick MARTY David Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:46.5 +:25.3 |
18 | 26 | LAMARCHE David COURTET Jofrey Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 6:47.3 +:26.1 |
19 | 27 | ANACLETO Thomas STIRLING Marie Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 6:48.6 +:27.4 |
20 | 42 | VAN BEVEREN Adrien PANSERI Xavier Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 6:51.0 +:29.8 |
21 | 32 | VIALATTE Quentin BIEGALKE Maxime Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 6:51.9 +:30.7 |
22 | 31 | MERLEVEDE Christophe VANDROMME Giljan Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 6:52.2 +:31.0 |
23 | 35 | CODACCIONI Matteo MASSAROTTO Manon Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 6:54.9 +:33.7 |
24 | 20 | BAYARD Laurent CUFFEL Romain Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 6:55.3 +:34.1 |
25 | 34 | GRIEBEL Marijan KREMER Ella Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 6:56.2 +:35.0 |
26 | 36 | ROCHE Arthur PROUST Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 6:56.7 +:35.5 |
27 | 41 | SERIEYS Jeremie CRESPIN Stéphane Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 6:57.0 +:35.8 |
28 | 56 | CASALE Julien DELORME Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 6:57.2 +:36.0 |
29 | 33 | STIRLING Benjamin STIRLING Florence Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 6:57.3 +:36.1 |
30 | 44 | MASSE Antoine HADDAD Marc Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 6:57.4 +:36.2 |
31 | 39 | BARNOUIN Benjamin GAREL Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 6:58.8 +:37.6 |
32 | 25 | LAPOUILLE Hugues DEVOS Benjamin Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 6:59.8 +:38.6 |
33 | 30 | DHAISNE Antoine FLAJOLET Camille Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 7:00.6 +:39.4 |
34 | 38 | COSTES Loïc PERRIN Christelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:00.9 +:39.7 |
35 | 37 | SURROCA Yohan BLOT Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:02.3 +:41.1 |
36 | 45 | PUEYO Florent DINET Timothee Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:03.2 +:42.0 |
37 | 53 | DOMENE GUERIN Lucas HOURY Amandine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:03.9 +:42.7 |
38 | 110 | LANGLOIS Anthony DAJON Romain Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat R4 | 7:04.3 +:43.1 |
39 | 40 | DELECOUR Eliott ROCHE Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:04.9 +:43.7 |
40 | 65 | SERAY Sylvain FOUQUERAY Mathieu Mitsubishi Lancer Evo VII | F Rally Nat A8 | 7:05.6 +:44.4 |
41 | 49 | SALAUN Simon PONCHANT Fabien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:06.0 +:44.8 |
42 | 47 | VANSON Tom BRULE Antoine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:07.7 +:46.5 |
43 | 51 | D'AGOSTINO Jordan DALMASSO Pauline Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:09.7 +:48.5 |
44 | 17 | MOSCA Adrien GORGUILO Anthony Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 7:10.8 +:49.6 |
45 | 61 | SENECAT Maxime PILLAIN Justin Peugeot 207 Maxi | F Rally Nat F214 | 7:11.1 +:49.9 |
46 | 66 | POIRIEZ Theau JOMBART Florent Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat A8 | 7:13.5 +:52.3 |
47 | 50 | SCHULZ Benoît CALONNE Rémi Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:13.7 +:52.5 |
48 | 28 | DELRUE Mickaël GOZET Aurélien Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 7:14.3 +:53.1 |
49 | 22 | DEBOVE Jean-Luc COULOMBEL Antoine Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 7:14.4 +:53.2 |
50 | 23 | FLORENTZ Nicolas BACONNIER Marine Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 7:14.9 +:53.7 |
51 | 48 | CAPELLI Thomas BANCE Antoine Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:15.1 +:53.9 |
52 | 75 | PELINI Andrea LEWANDOWSKI Juliette Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 7:17.1 +:55.9 |
53 | 57 | HANQUIEZ Benjamin HUVELLE Jean-Charles Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:18.0 +:56.8 |
54 | 52 | FERRIER Jonathan CASAYS Maelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:18.1 +:56.9 |
55 | 60 | GUYOT Lucas OEILLET Stéphane Peugeot 205 Maxi | F Rally Nat F214 | 7:19.3 +:58.1 |
56 | 69 | MIDAVAINE Christophe TAPIN Stéphane Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 7:24.1 +01:02.9 |
57 | 59 | MERLIN Gaëtan LERICHE Damien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:24.2 +01:03.0 |
58 | 74 | MALLET Mathieu MALLET Julien Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 7:28.1 +01:06.9 |
59 | 54 | CART Aurélien CHAUFFRAY Thomas Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:28.8 +01:07.6 |
60 | 133 | DUBOIS Tony DUBOIS Logan Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 7:32.6 +01:11.4 |
61 | 58 | LEGRAND Francis GOURMELIN Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 7:34.9 +01:13.7 |
62 | 63 | AMMELOOT Nicolas CAREMEL Honorine Renault R11 Turbo | F Rally Nat F214 | 7:36.8 +01:15.6 |
63 | 70 | FLAHAUT Julien PLANQUE Loïc Renault Clio RS | F RC4 R3 | 7:37.6 +01:16.4 |
64 | 84 | CAUX Jérôme DEBOVE Vianney Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 7:38.0 +01:16.8 |
65 | 79 | JOLLY Antoine JOLY Clara Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 7:39.0 +01:17.8 |
66 | 158 | DUFOUR Tom QUONIOU Matteo Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 7:39.5 +01:18.3 |
67 | 117 | QUERSIN Patrick QUERSIN Jules Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat N4 | 7:40.4 +01:19.2 |
68 | 157 | MERCIER Robin PINCHON Tom Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 7:44.7 +01:23.5 |
69 | 55 | GONNET Eric LAPERSONNE Emmanuel Lotus Exige CUP 260 | F RGT GT10 | 7:45.2 +01:24.0 |
70 | 121 | GASS Louis GASS Kévin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 7:48.8 +01:27.6 |
71 | 104 | FILLIETTE Stanislas DUBOIS Arnaud Mitsubishi Lancer Evo X | F Rally Nat A8 | 7:49.7 +01:28.5 |
72 | 113 | DUJARDIN Mehdi DUJARDIN Kenzo Renault Megane RS | F Rally Nat N4 | 7:50.9 +01:29.7 |
73 | 73 | MICHELIS André BOUCHET Yoann Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 7:51.1 +01:29.9 |
74 | 90 | RETAUX Cédric FLEURMAN Julien Peugeot 306 S16 | F Rally Nat F214 | 7:52.8 +01:31.6 |
75 | 76 | LIENARD Hugo TELLIER Gwendoline Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 7:54.6 +01:33.4 |
76 | 72 | LAROCHE Dimitri WALLON Corentin Citroën C2 GT | F RC4 A6K | 7:55.3 +01:34.1 |
77 | 167 | CHOCHOIS Paul DEFACHELLES Tony Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 7:55.8 +01:34.6 |
78 | 151 | DIDIERLAURENT Allan LALLEMENT Sophie Citroën Saxo | F RC4 A6 | 7:55.9 +01:34.7 |
79 | 119 | HOCHEDEZ Frédéric CONSEIL Thomas Renault Clio 4 RS | F RC4 R3 | 7:56.7 +01:35.5 |
80 | 116 | MARQUILLY Olivier LEFEBVRE David Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 7:58.2 +01:37.0 |
81 | 122 | PICARD Loïc EDUCA Benjamin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 7:58.8 +01:37.6 |
82 | 24 | ZUK DIT PYLYP Thierry ZUK DIT PYLYP Valentine Citroën DS3 | F RC2 R5/Rally2 | 7:58.9 +01:37.7 |
83 | 140 | PIETERS Sébastien DARQUE Thibaut Renault Clio RS | F RC4 A7 | 7:59.0 +01:37.8 |
84 | 94 | LESAGE Julien VARETZ Vincent Peugeot 205 Rallye | F Rally Nat F214 | 8:00.2 +01:39.0 |
85 | 127 | NENOT Cédric VASSEUR Matthieu Ford Fiesta | F RC4 R2 | 8:00.4 +01:39.2 |
86 | 64 | RYEZ Lucas DUPONT Nicolas Peugeot 206 S16 | F Rally Nat F214 | 8:01.2 +01:40.0 |
87 | 85 | DESINTOBIN Grégory DESINTOBIN Corentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:01.3 +01:40.1 |
88 | 156 | JOUNEAU Etienne DEGOUT Jérôme Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 8:02.4 +01:41.2 |
89 | 170 | DERACHE Cyril DERACHE Alexis Peugeot 106 S16 | F RC5 N2 | 8:08.2 +01:47.0 |
90 | 161 | BECART Cédric HURET Camille Peugeot 106 XSI | F RC5 F212 | 8:08.9 +01:47.7 |
91 | 77 | ROUSSEL Mickaël CHIEUX Norman Renault Twingo RS | F RC4 R2 | 8:09.7 +01:48.5 |
92 | 97 | DELATTRE François DESANGLOIS Florian Renault Clio 3 RS | F Rally Nat F214 | 8:10.4 +01:49.2 |
93 | 125 | KONARSKI Florent GARON-GUINAUD Amandine Peugeot 208 VTI | F RC4 R2 | 8:11.0 +01:49.8 |
94 | 102 | OUSSELIN Augustin LEROY Matthieu Peugeot 206 | F Rally Nat F214 | 8:11.4 +01:50.2 |
95 | 78 | HOUDELET Alexandre DELANNOY Pierre Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 8:12.6 +01:51.4 |
96 | 83 | ROUSSEL Frédéric HMIDACHE Hakima Renault Clio RS Line | F RC4 Rally4 | 8:13.0 +01:51.8 |
97 | 87 | BECUE Lucas BINCTEUX Arnaud Peugeot 207 RC | F Rally Nat F215 | 8:13.6 +01:52.4 |
98 | 82 | RAUWEL Damien CARLUX Sébastien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 8:16.8 +01:55.6 |
99 | 154 | THOREL Boris BAR Jean Citroën Saxo | F RC4 A6 | 8:17.2 +01:56.0 |
100 | 111 | MOUY Grégory COUDEVILLE Guillaume Subaru Impreza | F Rally Nat A8 | 8:17.8 +01:56.6 |
101 | 108 | DIDIER Thomas LEPORCQ Constance Seat Ibiza | F Rally Nat A8 | 8:19.9 +01:58.7 |
102 | 160 | PAILLEUX Maxence BAR Jean-Francois Citroën Saxo | F RC5 F212 | 8:24.6 +02:03.4 |
103 | 92 | BAILLEUL Thibault BAILLEUL Dominique Renault Clio | F Rally Nat F214 | 8:26.8 +02:05.6 |
104 | 173 | MERLOT Paul MANGARD Florine Citroën Saxo | F RC5 N2 | 8:28.5 +02:07.3 |
105 | 144 | DENIS David DENIS Alexandre Peugeot 206 RC | F RC4 N3 | 8:28.8 +02:07.6 |
106 | 80 | COTTIN Johnny KIRKET Gaëtan BMW Z3 Coupé | F RGT GT10 | 8:29.1 +02:07.9 |
107 | 174 | REGNIER Jérôme JOLY Tom Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 8:31.6 +02:10.4 |
108 | 123 | QUANDALLE Philippe SCANTAMBURLO Mateo Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 8:32.2 +02:11.0 |
109 | 105 | BOURDELIN Jérôme POTIER Alexandre Mitsubishi Lancer Evo VIII | F Rally Nat A8 | 8:33.1 +02:11.9 |
110 | 153 | HAPKA Clara DESQUIRET Alexandre Citroën Saxo | F RC4 A6 | 8:34.6 +02:13.4 |
111 | 124 | WILLAME Olivier DUFLOS Kévin Renault Clio RS Line | F RC5 Rally5 | 8:35.3 +02:14.1 |
112 | 81 | DUPUIS Dominique DAUZET Thibault BMW 135 I | F RGT GT10 | 8:35.8 +02:14.6 |
113 | 134 | MINET Stéphane MINET Angele Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 8:36.3 +02:15.1 |
114 | 107 | BOLLENGIER Freddy BOLLENGIER Sabrina Peugeot 207 RC | F Rally Nat A8 | 8:37.0 +02:15.8 |
115 | 172 | MARTEL Aymeric YDEE Angele Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 8:37.9 +02:16.7 |
116 | 131 | CHAUSSOY Samuel LAVRENTIEFF Elena Peugeot 106 | F RC4 F213 | 8:38.6 +02:17.4 |
117 | 141 | DELATTRE Fabien BIGAND Christele Renault Clio Ragnotti | F RC4 A7 | 8:40.7 +02:19.5 |
118 | 120 | LECOLAS Stanis DEROY Marie Renault Clio 4 RS | F RC4 R3 | 8:42.0 +02:20.8 |
119 | 126 | LEFEBVRE Paul DAUSQUE Jean-Philippe Renault Twingo Sport | F RC4 R2 | 8:42.3 +02:21.1 |
120 | 163 | BILLAIN Thibaut HOCHART Gaylord Citroën AX Maxi | F RC5 F212 | 8:43.5 +02:22.3 |
121 | 129 | VASSEUR Ludovic VASSEUR Gaëtan Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 8:51.6 +02:30.4 |
122 | 138 | CATTYN Jérôme CHATELAIN Sarah Renault Clio | F RC4 A7 | 8:54.1 +02:32.9 |
123 | 164 | FERON Gautier QUIERTANT Benjamin Citroën AX GTI | F RC5 F212 | 9:00.5 +02:39.3 |
124 | 143 | DEFIENNES Dany DUFOUR Leonie Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 9:02.2 +02:41.0 |
125 | 142 | BARBOSA Christian BAIJOT Sébastien Honda Integra | F RC4 N3 | 9:02.3 +02:41.1 |
126 | 139 | COCHET Cédric VAILLANT Karine Peugeot 306 S16 | F RC4 A7 | 9:04.1 +02:42.9 |
127 | 155 | ROGER Quentin DANEL Calie Peugeot 208 Racing | F RC6 FR6 | 9:04.7 +02:43.5 |
128 | 135 | SONILHAC Vincent HERMET Frank Peugeot 208 | F RC4 F213 | 9:05.2 +02:44.0 |
129 | 165 | BOUXIN Yohann BACKER Anthony Citroën DS3 | F RC5 R1 | 9:21.5 +03:00.3 |
130 | 95 | PROVIN Mickaël PROVIN Loanne Renault Clio 2 RS | F Rally Nat F214 | 9:27.9 +03:06.7 |
131 | 162 | SAINT OMER Jérôme VANVEUREN Romuald Peugeot 205 Rallye | F RC5 F212 | 9:33.8 +03:12.6 |
132 | 175 | BERTIN Yves BRUNEL Sébastien Citroën AX GTI | F RC5 N1 | 9:40.3 +03:19.1 |
133 | 177 | TERNISIEN Laurent BRUNELLE Isaline Peugeot 206 RC | F RC5 N2Série | 9:49.0 +03:27.8 |
134 | 100 | CAUCHOIS Frédéric LEROUX Cecilia Renault Clio 2 RS | F Rally Nat F214 | 9:53.0 +03:31.8 |
135 | 147 | POTY Francois-Xavier DEPOILLY Benjamin Renault Clio Ragnotti | F RC4 N3 | 9:55.9 +03:34.7 |
136 | 137 | DUMONT Alain DUMONT Lucas Citroën Saxo VTS | F RC4 F213 | 9:58.7 +03:37.5 |
137 | 178 | VOISIN Mathieu HUCHIN Ange Peugeot 206 XS | F RC5 N2Série | 10:05.6 +03:44.4 |
138 | 86 | LELONG Frank DUMONT Aurélien Peugeot 207 RC | F Rally Nat F215 | 10:12.3 +03:51.1 |
139 | 136 | EUCHIN Florian PRUVOST Axelle Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 10:33.1 +04:11.9 |
140 | 150 | DESAINT BOUVILLE Coralie MATHON Carole Citroën Saxo VTS | F RC4 A6 | 10:45.1 +04:23.9 |
141 | 8 | MARGAILLAN Matthieu MARGAILLAN Mathilde Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 16:21.2 +10:00.0 |
142 | 106 | HANQUEZ Arnaud DECLERCK Kurt Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat A8 | 17:05.6 +10:44.4 |
143 | 109 | COURTIN Elisa COURTIN Julie Peugeot 207 RC | F Rally Nat A8 | 17:05.6 +10:44.4 |
144 | 62 | DELGERY François ROLLION Thomas Peugeot 207 Maxi | F Rally Nat F214 | 17:11.1 +10:49.9 |
145 | 96 | DESREUMAUX François MOY Kylliann Renault Mégane Coupé | F Rally Nat F214 | 17:11.1 +10:49.9 |
146 | 114 | GALAND Franck FORGEZ Martin Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat N4 | 17:24.1 +11:02.9 |
147 | 132 | DEMAUX Mickaël MILLEVILLE Emilie Peugeot 106 S16 | F RC4 F213 | 17:32.6 +11:11.4 |
148 | 152 | DUQUESNE Rémy CHATAIN Elliot Citroën Saxo | F RC4 A6 | 17:39.0 +11:17.8 |
149 | 169 | ROBERT Vincent ROBERT Enzo Citroën Saxo VTS | F RC5 N2 | 17:55.8 +11:34.6 |
150 | 148 | DELELIS Jeoffrey WICQUART Alexandre Renault Clio 3 | F RC4 N3 | 18:28.8 +12:07.6 |
151 | 43 | CLAIRAY Yann DE TURCKHEIM Gilles Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 1:21:18.8 +1:14:57.6 |
Classement général 
Pos | Equipage | Groupe Classe | Temps/Écart |
1 | BONATO Yoann BOULLOUD Benjamin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 40:07.7 |
2 | LEFEBVRE Stéphane MALFOY Andy Toyota Yaris GR | F RC2 R5/Rally2 | 40:09.3 +:01.6 |
3 | CAMILLI Eric DE LA HAYE Thibault Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 40:18.9 +:11.2 |
4 | GANY Rehane LE FLOCH Franck Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 40:53.4 +:45.7 |
5 | MARGAILLAN Hugo COPPA Mathieu Hyundai i20 N | F RC2 R5/Rally2 | 41:08.3 +01:00.6 |
6 | SARRAZIN Pablo ROCHE Yannick Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 41:14.4 +01:06.7 |
7 | HABOUZIT Thibault URAL Olivier Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 41:22.4 +01:14.7 |
8 | ASTIER Raphaël GIRAUDET Denis Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 41:22.8 +01:15.1 |
9 | GIROUX Luc LOUP Julien Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 41:28.5 +01:20.8 |
10 | DARMEZIN Lucas AUGE Valentin Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 41:38.9 +01:31.2 |
11 | RUMEAU Sarah AMBLARD Julie Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 41:49.4 +01:41.7 |
12 | RAGUES Pierre PESENTI Julien Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 41:53.6 +01:45.9 |
13 | BREITTMAYER Emile PREVOT Stéphane Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 41:58.7 +01:51.0 |
14 | GODARD Ludovic VAUCLARE Frédéric Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 42:31.8 +02:24.1 |
15 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu Alpine A110 GT-P | F RGT GT+ | 42:35.6 +02:27.9 |
16 | ROUILLARD Patrick MARTY David Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 42:44.4 +02:36.7 |
17 | VAN BEVEREN Adrien PANSERI Xavier Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 42:52.8 +02:45.1 |
18 | MAUFFREY Eric MAILLEFERT Alexis Citroën C3 | F RC2 R5/Rally2 | 42:56.5 +02:48.8 |
19 | LAMARCHE David COURTET Jofrey Alpine A110 | F RGT RGT/FRGT | 43:19.9 +03:12.2 |
20 | MERLEVEDE Christophe VANDROMME Giljan Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 43:40.8 +03:33.1 |
21 | BAYARD Laurent CUFFEL Romain Volkswagen Polo GTI | F RC2 R5/Rally2 | 43:42.2 +03:34.5 |
22 | ANACLETO Thomas STIRLING Marie Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 43:55.1 +03:47.4 |
23 | STIRLING Benjamin STIRLING Florence Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:05.5 +03:57.8 |
24 | ROCHE Arthur PROUST Quentin Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:06.3 +03:58.6 |
25 | CODACCIONI Matteo MASSAROTTO Manon Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:07.2 +03:59.5 |
26 | GRIEBEL Marijan KREMER Ella Opel Corsa GS Line | F RC4 Rally4 | 44:08.5 +04:00.8 |
27 | VIALATTE Quentin BIEGALKE Maxime Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:08.5 +04:00.8 |
28 | CASALE Julien DELORME Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:13.6 +04:05.9 |
29 | COSTES Loïc PERRIN Christelle Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:20.6 +04:12.9 |
30 | LANGLOIS Anthony DAJON Romain Mitsubishi Lancer Evo IX | F Rally Nat R4 | 44:22.8 +04:15.1 |
31 | DHAISNE Antoine FLAJOLET Camille Renault Clio Rally3 | F RC3 Rally3 | 44:29.0 +04:21.3 |
32 | BARNOUIN Benjamin GAREL Romain Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:35.0 +04:27.3 |
33 | PUEYO Florent DINET Timothee Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:42.9 +04:35.2 |
34 | SERAY Sylvain FOUQUERAY Mathieu Mitsubishi Lancer Evo VII | F Rally Nat A8 | 44:52.0 +04:44.3 |
35 | LAPOUILLE Hugues DEVOS Benjamin Skoda Fabia | F RC2 R5/Rally2 | 44:52.9 +04:45.2 |
36 | SURROCA Yohan BLOT Pierre Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 44:55.5 +04:47.8 |
37 | SERIEYS Jeremie CRESPIN Stéphane Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 45:01.6 +04:53.9 |
38 | D'AGOSTINO Jordan DALMASSO Pauline Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 45:11.6 +05:03.9 |
39 | SALAUN Simon PONCHANT Fabien Peugeot 208 GT Line | F RC4 Rally4 | 45:27.1 +05:19.4 |
