ES6- Cru REGNIE (6.10 km) à partir de 17h43 (Samedi 23 Mars 2024)

FAITS MARQUANTS
Encore inexpérimenté en rallye avec seulement trois départs en moderne, Côme Ledogar a dominé cette épreuve de bout en bout pour imposer sa Porsche devant les quatre roues motrices. Derrière, Lucas Darmezin a trouvé le rythme un peu trop tard pour ses débuts en Citroën C3 Rally2. Le podium est complété par David Lamarche, gagnant de son duel face à Gwenael Lagrue.
Dans le groupe FRallyNat, Ludovic Lanquetin a été très performant, avec en plus, une belle place au scratch. Il s’impose malgré les belles prestations de Thibaud Cellier et Nathan Guyot.
En FRC4, Quentin Vialatte a été le plus rapide sur la fin de course, remportant ainsi sa première victoire de groupe à 18 ans. Il devance notamment David Reynard, en tête en début de rallye.
En FRC5, Alexis Delorme remporte le groupe FRC5 avec une belle marge.
Classement ES6 / Après ES6 (6.10 km)

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | LEDOGAR Come - BOUCHARD Agathe Porsche 991.2 CUP | F RGT/GT+ | 3:26:2 |
2 | DARMEZIN Lucas - GIRALDO Meryl Citroën C3 | F RC2/Rally2 | 3:28:7 +0:02:5 |
3 | LAMARCHE David - COURTET Jofrey Alpine A 110 | F RGT/RGT/FRGT | 3:30:5 +0:04:3 |
4 | ROGNON Flavien - DESRAYAUD Candice Skoda Fabia | F RC2/Rally2 | 3:35:5 +0:09:3 |
5 | LAGRUE Gwenael - VILMOT Maxime Porsche 991.2 | F RGT/GT+ | 3:39:0 +0:12:8 |
6 | CELLIER Thibaud - GUILLARME Frédéric Mitsubishi EVO X | F Rally Nat/R4 | 3:41:0 +0:14:8 |
7 | CHARVAZ Mickaël - BORDAS Robin Porsche 997 | F RGT/GT+ | 3:43:0 +0:16:8 |
8 | LANQUETIN Ludovic - AIGUIER Manon Citroën DS3 | F Rally Nat/F214 | 3:43:9 +0:17:7 |
9 | GUYOT Nathan - INTILLA Wilfrid BMW 318 Compact | F Rally Nat/F214 | 3:44:1 +0:17:9 |
10 | MERLE Morgan - MERLE Gabriel Peugeot 208 | F RC4/Rally4 | 3:47:8 +0:21:6 |
11 | VIALATTE Quentin - DUMAS Bastien Opel Corsa | F RC4/Rally4 | 3:50:0 +0:23:8 |
12 | LAFONT Aurélien - COLLIN Elodie Renault Clio | F RC4/R3 | 3:50:3 +0:24:1 |
13 | MAGOT Tony - TORLET Cédric Volkswagen Polo | F RC2/Rally2 | 3:52:9 +0:26:7 |
14 | DELORME Gérard - BERT Sophie Renault Clio RS Line | F RC4/Rally4 | 3:53:7 +0:27:5 |
15 | ROUSSON Maxime - BOUCHET Peter Citroën Saxo VTS | F RC4/F213 | 3:54:6 +0:28:4 |
16 | FARLAY Cédric - BOUCHUT Virginie Renault Clio | F RC4/A7 | 3:55:0 +0:28:8 |
17 | SANTAËLLA Loïc - BERLIOZ Jessica Renault Clio R3 max | F RC4/R3 | 3:55:9 +0:29:7 |
18 | REYNARD David - MAZALLON Jérémy Renault Clio R3 | F RC4/R3 | 3:56:3 +0:30:1 |
19 | NEYRET-GIGOT Alexandre - RATEL Lionel Peugeot 208 | F RC4/F213 | 3:57:3 +0:31:1 |
20 | RAMET Christophe - PONCET Hervé Alpine A110 | F RGT/RGT/FRGT | 3:57:4 +0:31:2 |
21 | MOLINA Gerome - POTHIER Alexis Peugeot 208 R2 | F RC4/R2 | 3:57:5 +0:31:3 |
22 | JOMARD Mickaël - BERTINIER Quentin Citroën DS3 | F RC4/R3 | 3:58:2 +0:32:0 |
23 | MONTEILHET Grégory - MONTEILHET Antoine Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 3:58:6 +0:32:4 |
24 | MONTANTEME Sylvestre - DELORME David Renault Clio Super 1600 | F RC4/A6K | 3:59:0 +0:32:8 |
25 | DELORME Alexis - RAVIER Angeline Renault Clio | F RC5/Rally5 | 3:59:4 +0:33:2 |
26 | GIROUX Camille - LASSARAT Rémi Peugeot 208 | F RC4/Rally4 | 3:59:7 +0:33:5 |
27 | MASSE Thierry - PONTET Romain Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 4:00:0 +0:33:8 |
28 | PERRACHON Fabrice - CORDIER Mathieu Renault Clio RS | F Rally Nat/F214 | 4:00:5 +0:34:3 |
29 | POCHI Jean-Michel - MARSOVIQUE Julien Porsche 991 GT+ | F RGT/GT+ | 4:01:5 +0:35:3 |
30 | CAMMAROTA Silvio - DOLMAZON Eva Renault Clio V | F RC5/Rally5 | 4:02:7 +0:36:5 |
31 | GIRAUD Gauthier - BONHOMME Florian Renault Cio R3 MAX | F RC4/R3 | 4:03:1 +0:36:9 |
32 | ROUSSET Denis - FERREIRA Pascal Porsche 911 GT3 | F RGT/GT10 | 4:03:2 +0:37:0 |
33 | CHAVIN David - SERRANO Nathan Peugeot 106 Rallye | F RC5/F212 | 4:03:6 +0:37:4 |
34 | JACQUET Nicolas - GRANDCHAMP Leontine Peugeot 206 S16 | F Rally Nat/F214 | 4:04:4 +0:38:2 |
35 | GERMAIN-ALPETTAZ Andrea - SPINELLI Anthony Peugeot 208 R2 | F RC4/R2 | 4:04:4 +0:38:2 |
36 | CHAMEAU Dimitri - MURCIA Corinne Renault Clio Super 1600 | F RC4/A6K | 4:04:8 +0:38:6 |
37 | BARGEON Ludovick - CLOCHER Rémy Ford FIESTA | F RC5/R2J | 4:04:8 +0:38:6 |
38 | TERRET Joris - BOURDELEAU Guillaume Citroën Saxo | F RC4/A6 | 4:05:7 +0:39:5 |
39 | JOMARD Cédric - BALLANDRAS Patrice Citroën Saxo | F RC4/A6 | 4:07:0 +0:40:8 |
40 | BONNET Loris - FERNANDEZ Celia Renault Clio | F RC4/A7 | 4:07:1 +0:40:9 |
41 | VINCENT Cyrille - VINCENT Camille Peugeot 106 S16 | F RC4/F213 | 4:07:2 +0:41:0 |
42 | GEOFFRAY Cyril - SOULAS Grégory Renault clio | F RC4/N3 | 4:07:2 +0:41:0 |
43 | PETIT Alexis - DANIERE Aurélien Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 4:07:9 +0:41:7 |
44 | PEZZUTTI Yves - MALORON Christelle Citroën DS3 | F RC4/R3 | 4:07:9 +0:41:7 |
45 | BARRAT Jessy - LABRADOR Jessica Peugeot 206 RC | F Rally Nat/F214 | 4:09:0 +0:42:8 |
46 | PIOT Romain - DUCARUGE Ludivine Peugeot 208 VTI | F RC4/R2 | 4:09:1 +0:42:9 |
47 | CHATEAU Axel - PHILIPPE Nicolas Citroën Saxo | F RC4/A6 | 4:09:9 +0:43:7 |
48 | HASHOLDER Manon - RAQUIN Marine Peugeot 106 | F RC4/F213 | 4:11:4 +0:45:2 |
49 | MABILON Rémi - TOMASINI Bruno Citroën saxo vts | F RC4/F213 | 4:12:1 +0:45:9 |
50 | JOVIN Franck - RATEAU Deborah Peugeot 106 | F RC5/A5 | 4:12:1 +0:45:9 |
51 | FAURE Romain - CAILLON Olivier Citroën Saxo VTS | F RC5/N2 | 4:12:1 +0:45:9 |
52 | RENARD Aurélien - DESPERRIER Florentin Citroën Saxo | F RC4/A6 | 4:12:2 +0:46:0 |
53 | LAYGUES Benjamin - VERDIER Anais Citroën C2 R2 MAX | F RC4/R2 | 4:12:3 +0:46:1 |
54 | DUPERRET Pascal - DESPIGNES Jérôme Subaru WRX STI | F Rally Nat/A8 | 4:12:5 +0:46:3 |
55 | NEEL Fabien - TETREL Anna Peugeot 206 S16 | F RC4/A6K | 4:14:3 +0:48:1 |
56 | SERAUD Sébastien - CARETTE Sébastien Citroën C2 R2 MAX | F RC4/R2 | 4:14:4 +0:48:2 |
57 | MAZILLIER Thierry - BERTAZZO Patrick Citroën C2 R2 MAX | F RC4/R2 | 4:14:5 +0:48:3 |
58 | DEGUT Corentin - BROYER Emilien Peugeot 208 | F RC4/Rally4 | 4:15:0 +0:48:8 |
59 | ANTON Quentin - RUSZKOWSKI Elodie Renault Clio V R.S Line | F RC5/Rally5 | 4:15:5 +0:49:3 |
60 | BARTHOMEUF Christophe - BOURDIER Audrey Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 4:15:7 +0:49:5 |
61 | THOMASSET Laurent - THOMASSET Baptiste Peugeot 208 | F RC4/R2 | 4:16:0 +0:49:8 |
62 | GUILLOTIN Loïc - BRIDAY Rony Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 4:16:0 +0:49:8 |
63 | BERRY Franck - COLIN Hugo Peugeot 306 S16 | F RC4/A7 | 4:16:9 +0:50:7 |
64 | POLETTI Raphaël - POLETTI Marie Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 4:17:2 +0:51:0 |
65 | PECHARD Yannick - RENOUD Guillaume Hommell RS2 | F RGT/GT9 | 4:18:6 +0:52:4 |
66 | SAVIN Raphael - JOMAIN Dominique Peugeot R5 GT TURBO | F Rally Nat/N4 | 4:18:7 +0:52:5 |
67 | VICERIAT Alexandre - CHAZAL Corentine Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 4:19:7 +0:53:5 |
68 | BLANC Aurélien - CLOCHETTE Peugeot 106 EVO | F RC5/F212 | 4:19:7 +0:53:5 |
69 | ORTOLO Baptiste - BALLANDRAS Cédric Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 4:19:8 +0:53:6 |
70 | DUPRAZ Damien - GACHET Hugo Peugeot 208 VTI | F RC4/R2 | 4:20:2 +0:54:0 |
71 | GALLET Emeric - GONCALVES Lucas Citroën Saxo | F RC5/N2 | 4:20:3 +0:54:1 |
72 | CECILLON Nicolas - BALANDRAT Philippe Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 4:20:3 +0:54:1 |
73 | MAGLIONE Valentin - CLOZEL Titouan Honda Civic EG6 | F RC5/N2 | 4:20:3 +0:54:1 |
74 | SION Romain - LUNET Marc Citroën Saxo VTS | F RC5/N2 | 4:20:3 +0:54:1 |
75 | DARBON Anthony - CHABANOL Dorian Peugeot 106 XSI | F RC5/N1 | 4:20:3 +0:54:1 |
76 | JANIN Olivier - JANIN Aurélien Citroën AX GTI | F RC5/N1 | 4:20:3 +0:54:1 |
77 | DEVIGNE Mickaël - BOY Marine Peugeot 106 | F RC5/N1 | 4:20:3 +0:54:1 |
78 | CROZIER Lucas - CROZIER Robin Peugeot 106 | F RC5/N1 | 4:20:3 +0:54:1 |
79 | JULIEN Cédric - COMMUSSET Lorine Peugeot 106 | F RC5/N1 | 4:20:3 +0:54:1 |
80 | LEYSSIEUX Antoine - VALETTE Elisabeth Peugeot 106 XSI | F RC5/N1 | 4:20:3 +0:54:1 |
81 | VERJAT Bastien - DUGELET GUERRIC Peugeot 106 XSI | F RC5/N1 | 4:20:3 +0:54:1 |
82 | BOUCAUD Roland - BOUCAUD Ludivine Peugeot 206 | F RC5/N2Série | 4:20:3 +0:54:1 |
83 | CALEGARI Pierre - PAQUELIER Fabien Citroën SAXO VTS | F RC5/N2Série | 4:20:3 +0:54:1 |
84 | MARTIN Christophe - BRAILLON Catherine Citroën Saxo | F RC5/N2Série | 4:20:3 +0:54:1 |
85 | LOCATELLI Kévin - LOCATELLI Léa Citroën Saxo VTS | F RC5/N2Série | 4:20:3 +0:54:1 |
86 | LUCAS Bastien - GIROUX Marc Citroën Saxo | F RC4/F213 | 4:20:9 +0:54:7 |
87 | LANQUETIN Theo - LANQUETIN Johan Peugeot 106 XSI | F RC5/F212 | 4:21:5 +0:55:3 |
88 | CHAMPAY Sébastien - PARISI Anais Ford Fiesta | F RC5/R2J | 4:22:1 +0:55:9 |
89 | TEYSSIER Armand - SIROT Loïc Peugeot 106 S16 | F RC4/F213 | 4:22:3 +0:56:1 |
90 | VIOLLET Frédéric - VIOLLET Rachelle Renault Clio RS | F RC4/A7 | 4:23:4 +0:57:2 |
91 | MOREL Clement - DURAFFOURG Pascaline Peugeot 106 Rallye | F RC5/A5 | 4:23:4 +0:57:2 |
92 | BOUCHARD Sarah - BENEVENT Pierre Renault Clio 2 | F Rally Nat/F214 | 4:23:5 +0:57:3 |
93 | MARS Lionel - BOUGET Jean-Marc Renault Clio | F RC5/Rally5 | 4:23:7 +0:57:5 |
94 | LAFITTE Angélique - HUBERT Myriam Renault Clio | F RC5/Rally5 | 4:24:9 +0:58:7 |
95 | FLORI Luca - BROUZE Olivier Peugeot 206 | F RC4/F213 | 4:25:0 +0:58:8 |
96 | DEDUIT Esteban - BERGER Clement Peugeot 106 S | F RC4/A6 | 4:26:7 +1:00:5 |
97 | VERGOBY Cyril - GIL MATEUS Ricardo Peugeot 205 GTI | F RC4/F213 | 4:26:8 +1:00:6 |
98 | RAMILLON Hugo - LAMARCHE Ludovic Renault Clio | F RC5/Rally5 | 4:27:4 +1:01:2 |
99 | MOLLIER Maxime - MOLLIER Pierre-Jérémy Peugeot 206 XS | F RC4/F213 | 4:28:5 +1:02:3 |
100 | PERRIN Nicolas - GORD Ophélie Citroën Saxo | F RC4/A6 | 4:28:8 +1:02:6 |
101 | DESSEIGNE Franck - MONNET Thomas Renault Clio | F RC5/Rally5 | 4:29:1 +1:02:9 |
102 | CAGLIO Steve - CAGLIO Nina Peugeot 208 | F RC4/R2 | 4:29:2 +1:03:0 |
103 | BREGAND Damien - BREGAND Margaux Peugeot 106 Rallye | F RC5/F212 | 4:30:3 +1:04:1 |
104 | FAVRAT Amélie - BARATAY Celestin Peugeot 206RC | F Rally Nat/F214 | 4:31:3 +1:05:1 |
105 | THEVENET Bertrand - THEVENET Clemence Citroën DS3 | F RC5/R1 | 4:31:4 +1:05:2 |
106 | BERNIN Cyrille - VIOLLET Kévin Renault Clio RS | F RC4/A7 | 4:35:2 +1:09:0 |
107 | ROUSSEL Etienne - DEVILLERS Marine Renault Twingo | F RC5/R1 | 4:37:8 +1:11:6 |
108 | DUFOUR Eric - NIQUET Matthew Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 4:38:0 +1:11:8 |
109 | BERTHOD Mickaël - MARTINS Clement BMW 320 | F Rally Nat/F214 | 4:39:1 +1:12:9 |
110 | GUYOT Barbara - MOUSSIER Sylvie Ford Escort Cosworth | F Rally Nat/N4 | 4:39:6 +1:13:4 |
111 | SURBACK Vincent - VERNAZ Jérémy Renault Clio RS | F RC4/N3 | 4:40:0 +1:13:8 |
112 | JOURNEAUX-NICOLLE Emile - LOIZEAUX Sophie Peugeot 106 | F RC5/N2 | 4:40:3 +1:14:1 |
113 | BONNARDEL Frederick - LAFFONT Sébastien Renault 5 GT Turbo | F Rally Nat/N4 | 4:40:8 +1:14:6 |
114 | RIZZO Maxime - CRAEN Fabien Renault Clio Williams | F RC4/N3 | 4:40:8 +1:14:6 |
115 | GIRERD-MARTIN Ludovic - GIRERD-MARTIN Cécile Renault Clio Williams | F RC4/A7 | 4:41:2 +1:15:0 |
116 | CINQUIN Régis - DUPRE Ludovic Renault Clio | F RC5/Rally5 | 4:41:3 +1:15:1 |
117 | DEXET-LEYSER Stéphane - JULLIAN Eric Renault Twingo | F RC5/R1 | 4:41:7 +1:15:5 |
118 | CERVERA Alexandre - COLASURDO Manon Citroën Saxo VTS | F RC5/N2 | 4:41:7 +1:15:5 |
119 | DUMOULIN Franck - DUMOULIN Lucie Renault Clio ragnotti | F Rally Nat/F214 | 4:42:8 +1:16:6 |
120 | DA SILVA Christopher - DESRAYAUD Frederic Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 4:42:9 +1:16:7 |
121 | BROSSARD Christophe - DESCHARNE Jules Renault R5 GT Turbo | F Rally Nat/N4 | 4:44:1 +1:17:9 |
122 | HARY Patrick - PETTEX-MUFFAT Hélène Honda Civic VTI | F RC5/N2 | 4:44:1 +1:17:9 |
123 | HUMBLOT Laurent - CAREL Florent Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 4:45:2 +1:19:0 |
124 | GRAVALLON Laëtitia - BONIN Louise Renault Twingo | F RC5/R1 | 4:49:5 +1:23:3 |
125 | CHAVEROT Florent - FREIRE Nelson Citroën SAXO VTS | F RC4/F213 | 4:53:7 +1:27:5 |
126 | RICHONNIER Christophe - MUZY Theophane Citroën C2 | F RC4/F213 | 4:55:4 +1:29:2 |
127 | BONA Laurent - BONA Theo Peugeot 206 | F Rally Nat/F214 | 5:02:4 +1:36:2 |
128 | PERDRIX Kévin - FAVEZ Jacqueline Citroën DS3 | F RC5/R1 | 5:02:4 +1:36:2 |
129 | DHUGUES Pierre - CHIRON Ronald Citroën SAXO | F RC5/F212 | 5:07:1 +1:40:9 |
130 | NESME Eddy - VALENCONY David Peugeot 206 | F RC4/A6K | 5:11:2 +1:45:0 |
- | / |

Pos. | Classe | Ecart | |
1 | LEDOGAR Come - BOUCHARD Agathe Porsche 991.2 CUP | F RGT/GT+ | 21:19:0 |
2 | DARMEZIN Lucas - GIRALDO Meryl Citroën C3 | F RC2/Rally2 | 21:29:8 +0:10:8 |
3 | LAMARCHE David - COURTET Jofrey Alpine A 110 | F RGT/RGT/FRGT | 22:03:7 +0:44:7 |
4 | LAGRUE Gwenael - VILMOT Maxime Porsche 991.2 | F RGT/GT+ | 22:10:6 +0:51:6 |
5 | ROGNON Flavien - DESRAYAUD Candice Skoda Fabia | F RC2/Rally2 | 22:26:4 +1:07:4 |
6 | LANQUETIN Ludovic - AIGUIER Manon Citroën DS3 | F Rally Nat/F214 | 22:41:8 +1:22:8 |
7 | CELLIER Thibaud - GUILLARME Frédéric Mitsubishi EVO X | F Rally Nat/R4 | 22:53:4 +1:34:4 |
8 | GUYOT Nathan - INTILLA Wilfrid BMW 318 Compact | F Rally Nat/F214 | 22:55:9 +1:36:9 |
9 | CHARVAZ Mickaël - BORDAS Robin Porsche 997 | F RGT/GT+ | 23:07:0 +1:48:0 |
10 | VIALATTE Quentin - DUMAS Bastien Opel Corsa | F RC4/Rally4 | 23:28:2 +2:09:2 |
11 | MAGOT Tony - TORLET Cédric Volkswagen Polo | F RC2/Rally2 | 23:35:4 +2:16:4 |
12 | REYNARD David - MAZALLON Jérémy Renault Clio R3 | F RC4/R3 | 23:35:6 +2:16:6 |
13 | LAFONT Aurélien - COLLIN Elodie Renault Clio | F RC4/R3 | 23:41:1 +2:22:1 |
14 | FARLAY Cédric - BOUCHUT Virginie Renault Clio | F RC4/A7 | 23:45:2 +2:26:2 |
15 | DELORME Alexis - RAVIER Angeline Renault Clio | F RC5/Rally5 | 23:49:4 +2:30:4 |
16 | MERLE Morgan - MERLE Gabriel Peugeot 208 | F RC4/Rally4 | 23:50:7 +2:31:7 |
17 | ROUSSON Maxime - BOUCHET Peter Citroën Saxo VTS | F RC4/F213 | 23:51:7 +2:32:7 |
18 | MOLINA Gerome - POTHIER Alexis Peugeot 208 R2 | F RC4/R2 | 23:51:8 +2:32:8 |
19 | DELORME Gérard - BERT Sophie Renault Clio RS Line | F RC4/Rally4 | 23:52:3 +2:33:3 |
20 | NEYRET-GIGOT Alexandre - RATEL Lionel Peugeot 208 | F RC4/F213 | 23:52:8 +2:33:8 |
21 | MASSE Thierry - PONTET Romain Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 23:56:0 +2:37:0 |
22 | CHAMEAU Dimitri - MURCIA Corinne Renault Clio Super 1600 | F RC4/A6K | 23:57:4 +2:38:4 |
23 | JOMARD Mickaël - BERTINIER Quentin Citroën DS3 | F RC4/R3 | 24:00:2 +2:41:2 |
24 | MONTANTEME Sylvestre - DELORME David Renault Clio Super 1600 | F RC4/A6K | 24:02:8 +2:43:8 |
25 | BERRY Franck - COLIN Hugo Peugeot 306 S16 | F RC4/A7 | 24:09:3 +2:50:3 |
26 | PERRACHON Fabrice - CORDIER Mathieu Renault Clio RS | F Rally Nat/F214 | 24:12:2 +2:53:2 |
27 | SANTAËLLA Loïc - BERLIOZ Jessica Renault Clio R3 max | F RC4/R3 | 24:12:9 +2:53:9 |
28 | GERMAIN-ALPETTAZ Andrea - SPINELLI Anthony Peugeot 208 R2 | F RC4/R2 | 24:14:8 +2:55:8 |
29 | VINCENT Cyrille - VINCENT Camille Peugeot 106 S16 | F RC4/F213 | 24:15:4 +2:56:4 |
30 | MONTEILHET Grégory - MONTEILHET Antoine Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 24:17:8 +2:58:8 |
31 | POCHI Jean-Michel - MARSOVIQUE Julien Porsche 991 GT+ | F RGT/GT+ | 24:20:3 +3:01:3 |
32 | CAMMAROTA Silvio - DOLMAZON Eva Renault Clio V | F RC5/Rally5 | 24:20:8 +3:01:8 |
33 | PEZZUTTI Yves - MALORON Christelle Citroën DS3 | F RC4/R3 | 24:20:8 +3:01:8 |
34 | CHAVIN David - SERRANO Nathan Peugeot 106 Rallye | F RC5/F212 | 24:22:0 +3:03:0 |
35 | GIROUX Camille - LASSARAT Rémi Peugeot 208 | F RC4/Rally4 | 24:24:4 +3:05:4 |
36 | CECILLON Nicolas - BALANDRAT Philippe Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 24:26:0 +3:07:0 |
37 | GIRAUD Gauthier - BONHOMME Florian Renault Cio R3 MAX | F RC4/R3 | 24:27:0 +3:08:0 |
38 | BONNET Loris - FERNANDEZ Celia Renault Clio | F RC4/A7 | 24:30:5 +3:11:5 |
39 | BARGEON Ludovick - CLOCHER Rémy Ford FIESTA | F RC5/R2J | 24:40:1 +3:21:1 |
40 | JACQUET Nicolas - GRANDCHAMP Leontine Peugeot 206 S16 | F Rally Nat/F214 | 24:42:1 +3:23:1 |
41 | PETIT Alexis - DANIERE Aurélien Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 24:44:1 +3:25:1 |
42 | LUCAS Bastien - GIROUX Marc Citroën Saxo | F RC4/F213 | 24:44:7 +3:25:7 |
43 | GEOFFRAY Cyril - SOULAS Grégory Renault clio | F RC4/N3 | 24:48:9 +3:29:9 |
44 | ROUSSET Denis - FERREIRA Pascal Porsche 911 GT3 | F RGT/GT10 | 24:53:4 +3:34:4 |
45 | TERRET Joris - BOURDELEAU Guillaume Citroën Saxo | F RC4/A6 | 24:54:5 +3:35:5 |
46 | PECHARD Yannick - RENOUD Guillaume Hommell RS2 | F RGT/GT9 | 24:55:0 +3:36:0 |
47 | BARRAT Jessy - LABRADOR Jessica Peugeot 206 RC | F Rally Nat/F214 | 24:55:2 +3:36:2 |
48 | BLANC Aurélien - CLOCHETTE Peugeot 106 EVO | F RC5/F212 | 24:59:5 +3:40:5 |
49 | MAZILLIER Thierry - BERTAZZO Patrick Citroën C2 R2 MAX | F RC4/R2 | 25:02:4 +3:43:4 |
50 | DUPERRET Pascal - DESPIGNES Jérôme Subaru WRX STI | F Rally Nat/A8 | 25:03:1 +3:44:1 |
51 | JOVIN Franck - RATEAU Deborah Peugeot 106 | F RC5/A5 | 25:08:4 +3:49:4 |
52 | NEEL Fabien - TETREL Anna Peugeot 206 S16 | F RC4/A6K | 25:09:9 +3:50:9 |
53 | PIOT Romain - DUCARUGE Ludivine Peugeot 208 VTI | F RC4/R2 | 25:10:5 +3:51:5 |
54 | ORTOLO Baptiste - BALLANDRAS Cédric Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 25:14:1 +3:55:1 |
55 | MABILON Rémi - TOMASINI Bruno Citroën saxo vts | F RC4/F213 | 25:14:4 +3:55:4 |
56 | RENARD Aurélien - DESPERRIER Florentin Citroën Saxo | F RC4/A6 | 25:15:6 +3:56:6 |
57 | JOMARD Cédric - BALLANDRAS Patrice Citroën Saxo | F RC4/A6 | 25:19:1 +4:00:1 |
58 | CHAMPAY Sébastien - PARISI Anais Ford Fiesta | F RC5/R2J | 25:19:6 +4:00:6 |
59 | DUPRAZ Damien - GACHET Hugo Peugeot 208 VTI | F RC4/R2 | 25:20:5 +4:01:5 |
60 | RAMET Christophe - PONCET Hervé Alpine A110 | F RGT/RGT/FRGT | 25:21:1 +4:02:1 |
61 | BARTHOMEUF Christophe - BOURDIER Audrey Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 25:26:5 +4:07:5 |
62 | SERAUD Sébastien - CARETTE Sébastien Citroën C2 R2 MAX | F RC4/R2 | 25:27:5 +4:08:5 |
63 | RIZZO Maxime - CRAEN Fabien Renault Clio Williams | F RC4/N3 | 25:28:3 +4:09:3 |
64 | DHUGUES Pierre - CHIRON Ronald Citroën SAXO | F RC5/F212 | 25:28:4 +4:09:4 |
65 | VIOLLET Frédéric - VIOLLET Rachelle Renault Clio RS | F RC4/A7 | 25:28:8 +4:09:8 |
66 | CHATEAU Axel - PHILIPPE Nicolas Citroën Saxo | F RC4/A6 | 25:32:2 +4:13:2 |
67 | HASHOLDER Manon - RAQUIN Marine Peugeot 106 | F RC4/F213 | 25:34:4 +4:15:4 |
68 | LAYGUES Benjamin - VERDIER Anais Citroën C2 R2 MAX | F RC4/R2 | 25:35:3 +4:16:3 |
69 | SAVIN Raphael - JOMAIN Dominique Peugeot R5 GT TURBO | F Rally Nat/N4 | 25:41:9 +4:22:9 |
70 | DEGUT Corentin - BROYER Emilien Peugeot 208 | F RC4/Rally4 | 25:43:2 +4:24:2 |
71 | DEDUIT Esteban - BERGER Clement Peugeot 106 S | F RC4/A6 | 25:46:0 +4:27:0 |
72 | MARS Lionel - BOUGET Jean-Marc Renault Clio | F RC5/Rally5 | 25:46:6 +4:27:6 |
73 | FAURE Romain - CAILLON Olivier Citroën Saxo VTS | F RC5/N2 | 25:46:6 +4:27:6 |
74 | POLETTI Raphaël - POLETTI Marie Renault Clio Ragnotti | F RC4/N3 | 25:48:1 +4:29:1 |
75 | ANTON Quentin - RUSZKOWSKI Elodie Renault Clio V R.S Line | F RC5/Rally5 | 25:50:0 +4:31:0 |
76 | GUILLOTIN Loïc - BRIDAY Rony Peugeot 106 S16 | F RC5/N2 | 25:51:9 +4:32:9 |
77 | VICERIAT Alexandre - CHAZAL Corentine Renault Clio | F Rally Nat/F214 | 25:52:6 +4:33:6 |
78 | TEYSSIER Armand - SIROT Loïc Peugeot 106 S16 | F RC4/F213 | 25:52:7 +4:33:7 |
79 | THOMASSET Laurent - THOMASSET Baptiste Peugeot 208 | F RC4/R2 | 25:54:0 +4:35:0 |
80 | JULIEN Cédric - COMMUSSET Lorine Peugeot 106 | F RC5/N1 | 25:56:4 +4:37:4 |
81 | MARTIN Christophe - BRAILLON Catherine Citroën Saxo | F RC5/N2Série | 26:01:1 +4:42:1 |
82 | DESSEIGNE Franck - MONNET Thomas Renault Clio | F RC5/Rally5 | 26:11:4 +4:52:4 |
83 | VERGOBY Cyril - GIL MATEUS Ricardo Peugeot 205 GTI | F RC4/F213 | 26:11:9 +4:52:9 |
84 | BOUCHARD Sarah - BENEVENT Pierre Renault Clio 2 | F Rally Nat/F214 | 26:14:1 +4:55:1 |
85 | GALLET Emeric - GONCALVES Lucas Citroën Saxo | F RC5/N2 | 26:14:5 +4:55:5 |
86 | JANIN Olivier - JANIN Aurélien Citroën AX GTI | F RC5/N1 | 26:14:8 +4:55:8 |
87 | DEVIGNE Mickaël - BOY Marine Peugeot 106 | F RC5/N1 | 26:18:7 +4:59:7 |
88 | GUYOT Barbara - MOUSSIER Sylvie Ford Escort Cosworth | F Rally Nat/N4 | 26:20:1 +5:01:1 |
89 | PERRIN Nicolas - GORD Ophélie Citroën Saxo | F RC4/A6 | 26:22:4 +5:03:4 |
90 | BONNARDEL Frederick - LAFFONT Sébastien Renault 5 GT Turbo | F Rally Nat/N4 | 26:23:8 +5:04:8 |
91 | NESME Eddy - VALENCONY David Peugeot 206 | F RC4/A6K | 26:24:7 +5:05:7 |
92 | BREGAND Damien - BREGAND Margaux Peugeot 106 Rallye | F RC5/F212 | 26:24:7 +5:05:7 |
93 | LANQUETIN Theo - LANQUETIN Johan Peugeot 106 XSI | F RC5/F212 | 26:26:0 +5:07:0 |
94 | CAGLIO Steve - CAGLIO Nina Peugeot 208 | F RC4/R2 | 26:27:6 +5:08:6 |
95 | LOCATELLI Kévin - LOCATELLI Léa Citroën Saxo VTS | F RC5/N2Série | 26:29:7 +5:10:7 |
96 | RAMILLON Hugo - LAMARCHE Ludovic Renault Clio | F RC5/Rally5 | 26:30:6 +5:11:6 |
97 | SION Romain - LUNET Marc Citroën Saxo VTS | F RC5/N2 | 26:31:1 +5:12:1 |
