ES6- Le Pin (5,30 km) à partir de 10h41 (Dimanche 23 Mars 2025)

FAITS MARQUANTS
Victime de problèmes hier soir, Anthony Puppo a écopé d’une pénalité de 10s pour une sortie tardive du parc d’assistance ce matin. Malgré deux nouveaux scratchs, le pilote Hyundai n’est pas parvenu à effacer cette pénalité, devant se contenter de la quatrième place finale.
La victoire revient finalement à Laurent Lacomy pour seulement 1s4 devant l’autre Citroën C3 de Laurent Lacomy. Engagé dans une grosse bataille face aux Rally2 pendant deux jours, Grégory Fontalba est un brillant 3e au scratch avec le gain du groupe FRGT.
Dans le groupe FRallyNat, Antoine Capelo Nobre réalise des débuts réussis en Renault Clio F214. En FRC4, Julien Bourguignon a bien bataillé face à l’autre Clio plus moderne de Nathanaël Zappacosta.
En FRC5 enfin, Guillaume Lambert l’emporte au 36e rang scratch.
Classement ES6 / Après ES6 (5,30 km)
Classement spéciale 
Pos | N° | Équipage Voiture | Groupe | Temps/Écart |
1 | 2 | PUPPO Anthony PUPPO Virginie HYUNDAI I20 | FRC2 R5/RALLY2 | 02:56:0 |
2 | 1 | LACOMY Laurent BARD Jérôme CITROËN C3 | FRC2 R5/RALLY2 | 02:58:3 +00:02:2 |
3 | 3 | NICOLAS Dorian CARMILLE Vincent CITROËN C3 | FRC2 R5/RALLY2 | 02:58:3 +00:02:2 |
4 | 12 | FONTALBA Grégory FONTALBA Marine ALPINE A110 | FRGT RGT/FRGT | 02:58:4 +00:02:2 |
5 | 8 | GALEANI Jean-Joseph DINI Gilbert HYUNDAI I20 | FRC2 R5/RALLY2 | 03:03:5 +00:07:5 |
6 | 5 | GINHOUX Bruno MOULIN Bruno VOLKSWAGEN Polo | FRC2 R5/RALLY2 | 03:04:3 +00:08:1 |
7 | 6 | MOREL Fabrice BEAULIEU Noelise PEUGEOT 208 | FRC2 R5/RALLY2 | 03:05:0 +00:08:9 |
8 | 15 | DURAND Romain LEENHARDT Ewen RENAULT Clio | FRC3 RALLY3 | 03:07:1 +00:11:0 |
9 | 29 | CAPELO NOBRE Antoine SAGE Damien RENAULT Clio | FRALLYNAT F214 | 03:07:1 +00:11:0 |
10 | 61 | BOURGUIGNON Julien MASSENET Nicolas RENAULT Clio | FRC4 R3 | 03:09:0 +00:12:9 |
11 | 27 | LUPPINO Hadrien GARCIA Nicolas PEUGEOT 205 GTI | FRALLYNAT F214 | 03:09:1 +00:13:0 |
12 | 17 | ROQUES Julian ROQUES Romain RENAULT Clio Williams | FRALLYNAT A7K | 03:09:5 +00:13:5 |
13 | 18 | ZAPPACOSTA Nathanaël BRES Marie RENAULT Clio Rally 4 | FRC4 RALLY4 | 03:10:0 +00:14:0 |
14 | 4 | LIRON Nicolas MAURIN Mathieu FORD Fiesta | FRC2 R5/RALLY2 | 03:10:4 +00:14:3 |
15 | 7 | OLMI Gaétan HONORE Clarisse SKODA Fabia | FRC2 R5/RALLY2 | 03:10:5 +00:14:5 |
16 | 11 | COMBELLE Bastien GHEZA Romain PEUGEOT 208 T16 | FRC2 R5/RALLY2 | 03:12:3 +00:16:1 |
17 | 62 | GOUT Jonathan AUBERT Jordan RENAULT Clio Access | FRC4 R3 | 03:13:5 +00:17:3 |
18 | 9 | JOUVE Romain ALVARO Adrien VOLKSWAGEN Polo GTI RS | FRC2 R5/RALLY2 | 03:14:4 +00:18:3 |
19 | 10 | PLAN Jauri SIMONETTI Thibault FORD Fiesta | FRC2 R5/RALLY2 | 03:15:0 +00:19:0 |
20 | 77 | MALHAUTIER Ludovic LOZE Calvin PEUGEOT 106 16S | FRC4 F213 | 03:15:3 +00:19:1 |
21 | 28 | VIOUGEAS Nicolas VIOUGEAS Inès PEUGEOT 306 | FRALLYNAT F214 | 03:15:4 +00:19:3 |
22 | 22 | SEGATTI Hugo BLATIERE Rémy PEUGEOT 208 | FRC4 RALLY4 | 03:15:5 +00:19:3 |
23 | 39 | VIDAL Nicolas TEMPIER Gauthier RENAULT Clio Ragnotti | FRALLYNAT F214 | 03:15:5 +00:19:5 |
24 | 58 | REMOLINS Romain MANENT Roselyne SUBARU WRX STI | FRALLYNAT R4 | 03:16:4 +00:20:3 |
25 | 74 | PAMART Pierre Antoine GONCALVES Anthony PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 03:17:8 +00:21:6 |
26 | 57 | CASORATTI Frédéric VINCENT Kassandra MITSUBISHI EVO 9 | FRALLYNAT R4 | 03:17:9 +00:21:8 |
27 | 52 | BACON Benjamin BACON Guillaume MITSUBISHI Lancer Evo IX | FRALLYNAT A8 | 03:18:3 +00:22:1 |
28 | 30 | BERNARD Jérémy AGNEL Pierre PEUGEOT 205 | FRALLYNAT F214 | 03:18:6 +00:22:6 |
29 | 31 | SOLARO Philippe REBROIN Nicolas RENAULT 5 GT Turbo | FRALLYNAT F214 | 03:19:0 +00:22:8 |
30 | 73 | LAFOND Stive PAILHIES Ema PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 03:19:1 +00:23:1 |
31 | 60 | LEPERT Sébastien AZZI Dorian SUBARU Impreza WRX | FRALLYNAT N4 | 03:19:5 +00:23:5 |
32 | 75 | MEJAK Romain ROUX-SABLIER Frédéric CITROËN C2 | FRC4 R2 | 03:19:6 +00:23:6 |
33 | 94 | PELAT Loïc CARTULAT Sandra RENAULT Clio 16S | FRC4 A7 | 03:19:9 +00:23:8 |
34 | 86 | LEVEQUE Cédric LEBRETTON Yoann PEUGEOT 208 | FRC4 F213 | 03:20:4 +00:24:3 |
35 | 108 | GARTNER Victor FRAISSE Thomas RENAULT Clio | FRC4 N3 | 03:20:5 +00:24:3 |
36 | 53 | PELLET Olivier NOEL Linda SUBARU Impreza | FRALLYNAT A8 | 03:20:5 +00:24:5 |
37 | 98 | LAGET Alexis MOREIRA Yohann PEUGEOT 306 S16 | FRC4 A7 | 03:20:5 +00:24:5 |
38 | 63 | PERIER Eric ROURE Clément RENAULT Clio | FRC4 R3 | 03:20:6 +00:24:6 |
39 | 23 | FERRER Antoine PALOC Laurent PEUGEOT 208 | FRALLYNAT F215 | 03:20:9 +00:24:8 |
40 | 101 | TYMRAKIEWICZ Cédric VENDRELL Dylan RENAULT Clio RS Williams | FRC4 N3 | 03:21:6 +00:25:6 |
41 | 24 | DROUILLAT Edouard SERRE Mathieu BMW Compact | FRALLYNAT F214 | 03:22:1 +00:26:1 |
42 | 66 | ORTIZ Cyril COMAS Lindsay RENAULT Clio RS | FRC4 R3 | 03:22:4 +00:26:3 |
43 | 25 | FLORES André DAGAN Jean-Luc BMW Compact | FRALLYNAT F214 | 03:23:0 +00:27:0 |
44 | 76 | BUDET Nino AGOSTI Victor PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 03:23:1 +00:27:1 |
45 | 71 | LAMBERT Guillaume TREBUCHON Benjamin RENAULT Clio RS Line | FRC5 RALLY5 | 03:23:6 +00:27:6 |
46 | 43 | CESARI Stephan HEBERT Frédéric RENAULT Clio Williams | FRALLYNAT F214 | 03:23:8 +00:27:6 |
47 | 84 | ROQUE Nicolas LEGRAND Maxime PEUGEOT 205 | FRC4 F213 | 03:24:5 +00:28:3 |
48 | 111 | MERLE Roger MERLE Mark CITROËN Saxo | FRC4 A6 | 03:25:5 +00:29:3 |
49 | 109 | LAGIER Stéphane NIEL Lucas PEUGEOT 106 | FRC4 A6 | 03:26:0 +00:30:0 |
50 | 41 | SAMANI Richard DUHAMELLE Cédric CITROËN ZX | FRALLYNAT F214 | 03:26:6 +00:30:6 |
51 | 83 | BLACHERE Yann LEGAL Joris HONDA Civic | FRC4 F213 | 03:26:8 +00:30:6 |
52 | 68 | BATISSE Aurélien BESSI Manon RENAULT Clio | FRC4 R3 | 03:27:6 +00:31:6 |
53 | 70 | LIAUTARD Yann LANG David RENAULT Clio RS Line | FRC5 RALLY5 | 03:30:0 +00:33:8 |
54 | 116 | SANCHEZ David ROY Loïc FORD Fiesta | FRC5 R2 | 03:30:9 +00:34:7 |
55 | 123 | MILA Patrick SOUTOUL Cédric CITROËN Saxo VTS | FRC5 N2 | 03:31:1 +00:35:1 |
56 | 130 | MARTIN Dominique MARTIN Sylvia CITROËN Saxo 16V | FRC5 N2 | 03:32:3 +00:36:2 |
57 | 132 | TAULEIGNE Thibaud CAYREYRE Clément CITROËN Saxo | FRC5 N2 | 03:32:8 +00:36:7 |
58 | 105 | CHABAL Ghyslain CHABAL Laurine RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 03:33:0 +00:36:8 |
59 | 96 | REDON Georges CAP Audrey RENAULT Clio 16S | FRC4 A7 | 03:33:5 +00:37:3 |
60 | 139 | LAFOND Ewan LAFOND Corentin PEUGEOT 106 S16 | FRC5 N2SÉRIE | 03:33:6 +00:37:6 |
61 | 37 | DAVID Alexandre PRIEUR Manon PEUGEOT 206 | FRALLYNAT F214 | 03:34:0 +00:37:8 |
62 | 36 | LANDRY Arthur LANDRY Manon PEUGEOT 206 RC | FRALLYNAT F214 | 03:34:4 +00:38:2 |
63 | 56 | FRAISSE Serge GAUSSENT Florence BMW 325 I | FRALLYNAT A8 | 03:34:5 +00:38:3 |
64 | 72 | MILLIET Bruno MONCEAUX Yann-Mickael PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 03:34:5 +00:38:5 |
65 | 87 | OLLIER Florent ALAZARD Gautier PEUGEOT 206 XS | FRC4 F213 | 03:34:5 +00:38:5 |
66 | 119 | MONEDIERE Benjamin PONZO Kévin RENAULT Twingo | FRC5 R1 | 03:35:4 +00:39:2 |
67 | 88 | MAURIN Hugo COYCAULT Anaïs PEUGEOT 106 XSI | FRC4 F213 | 03:35:8 +00:39:7 |
68 | 144 | BARTHOLOME Nicolas LAUSSEL Séverine PEUGEOT 206 XS | FRC5 N2SÉRIE | 03:37:0 +00:41:0 |
69 | 21 | BIBIANO Bastien PINAULT Marine RENAULT Clio | FRC4 RALLY4 | 03:38:0 +00:41:8 |
70 | 103 | VALETTE Thomas GALIA Carine RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 03:38:1 +00:42:1 |
71 | 136 | MOUNIER Joris ROUSSELOT Stéphanie RENAULT Clio | FRC5 N2SÉRIE | 03:38:3 +00:42:2 |
72 | 42 | MEJEAN Loïc TINEL Brice PEUGEOT 206 | FRALLYNAT F214 | 03:38:8 +00:42:7 |
73 | 34 | ROQUE Sylvain GEROME Anthony PEUGEOT 206 RC | FRALLYNAT F214 | 03:39:1 +00:43:1 |
74 | 59 | GUIRAUD Patrick BREYNAT Vincent SUBARU Impreza WRX STI | FRALLYNAT N4 | 03:40:3 +00:44:2 |
75 | 48 | GIOVANETTI Daniel GIOVANNETTI Vincent RENAULT Clio | FRALLYNAT F214 | 03:40:5 +00:44:5 |
76 | 45 | BARIOL Jonathan BOUDAL Bastien RENAULT Clio | FRALLYNAT F214 | 03:40:6 +00:44:6 |
77 | 106 | GARCIA Morgane CABANON Margot RENAULT Clio RS Ragnotti | FRC4 N3 | 03:40:6 +00:44:6 |
78 | 19 | TROCHARD Sylvain TROCHARD Clément PEUGEOT 208 | FRC4 RALLY4 | 03:41:8 +00:45:7 |
79 | 55 | CURE Jérôme CURE Gérard CITROËN DS3 | FRALLYNAT A8 | 03:41:9 +00:45:7 |
80 | 129 | FABRO-JOAO Valentin PRADIER Pierre Jean HONDA Civic | FRC5 N2 | 03:42:0 +00:45:8 |
81 | 112 | LOMBARDO Loïc LEJEUNE Melvin PEUGEOT 106 | FRC4 A6 | 03:42:3 +00:46:2 |
82 | 134 | BOYER Jean-Francois NAVARRO Sandra PEUGEOT 106 Rallye | FRC5 N1 | 03:42:9 +00:46:7 |
83 | 67 | ROURE Bruno ROURE Pierre RENAULT Clio | FRC4 R3 | 03:44:8 +00:48:7 |
84 | 113 | QUATREFAGES Gaël GROULIER Vincent CITROËN Saxo | FRC4 A6 | 03:44:8 +00:48:7 |
85 | 40 | MAZZEI Dimitry FRANCOIS Clément PEUGEOT 205 | FRALLYNAT F214 | 03:45:9 +00:49:7 |
86 | 51 | MARMELAT Amélie MARMELAT Inès PEUGEOT 206 | FRALLYNAT F214 | 03:47:4 +00:51:2 |
87 | 69 | TROCHARD Alain ASSENAT Jean Francois RENAULT Clio RS Line | FRC5 RALLY5 | 03:49:3 +00:53:2 |
88 | 121 | VEYRADIER Aubin GOUTAGNY Damien RENAULT Twingo | FRC5 R1 | 03:49:3 +00:53:2 |
89 | 127 | FERRER David CORDERO Enzo CITROËN Saxo VTS | FRC5 N2 | 03:49:9 +00:53:7 |
90 | 145 | MELLIGER Sébastien PERE Benjamin CITROËN Saxo | FRC5 N2SÉRIE | 03:49:9 +00:53:7 |
91 | 100 | MILLET Mickael LHURIEC Ludovic RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 03:50:0 +00:53:8 |
92 | 33 | ANXIONNAT Roland SEGONDY Christophe PEUGEOT 306 16S | FRALLYNAT F214 | 03:50:5 +00:54:3 |
93 | 120 | VILLENEUVE Bastien TESTUD Alexis CITROËN DS3 | FRC5 R1 | 03:51:5 +00:55:3 |
94 | 124 | CABOCHE Evann CLAVERYS Thomas PEUGEOT 106 | FRC5 N2 | 03:52:0 +00:55:8 |
95 | 85 | LOMBARDO Thierry LOMBARDO Christopher PEUGEOT 205 | FRC4 F213 | 03:52:8 +00:56:7 |
96 | 47 | ARGILIER Frédéric CLEMENT Aubin PEUGEOT 306 | FRALLYNAT F214 | 03:53:0 +00:57:0 |
97 | 137 | JOUANNE Julien JOUANNE Océane PEUGEOT 106 S16 | FRC5 N2SÉRIE | 03:53:5 +00:57:3 |
98 | 49 | BACHEVALIER Pascal FOURMENT René TOYOTA Célica | FRALLYNAT F214 | 03:53:5 +00:57:5 |
99 | 79 | PANTEL Nicolas PANTEL-NIEL Enzo PEUGEOT 206 | FRC4 F213 | 03:55:3 +00:59:2 |
100 | 126 | MARTEL Hervé MARTEL Catherine CITROËN Saxo VTS | FRC5 N2 | 03:55:5 +00:59:3 |
101 | 143 | FERREIRA Clément JULLIAN Dylan PEUGEOT 206 | FRC5 N2SÉRIE | 03:56:0 +01:00:0 |
102 | 141 | DELPUECH Emilien BAIET Maxime PEUGEOT 206 XS | FRC5 N2SÉRIE | 03:57:4 +01:01:2 |
103 | 118 | LEONARD Wilfried LEONARD Flavio PEUGEOT 106 | FRC5 A5 | 03:58:1 +01:02:1 |
104 | 54 | ALONSO Laurent AUGIER Nicolas PEUGEOT 207 RC | FRALLYNAT A8 | 03:58:8 +01:02:7 |
105 | 133 | GUIRAUD Laetitia SEVILLANO Luna PEUGEOT 106 XSI | FRC5 N1 | 04:02:1 +01:06:0 |
106 | 99 | DELBOS David DI FUSCO Christophe PEUGEOT 206 16S | FRC4 A7 | 04:04:0 +01:08:0 |
107 | 35 | RUIZ Dylan RUIZ Marcel OPEL Manta | FRALLYNAT F214 | 04:16:8 +01:20:7 |
108 | 82 | MARSEILLE Frédéric PELLOUX Elisabeth CITROËN Saxo | FRC4 F213 | 04:16:8 +01:20:7 |
109 | 117 | MAURIN Patrick MAURIN Elodie PEUGEOT 106 Rallye | FRC5 A5 | 04:18:5 +01:22:4 |
110 | 131 | MELERO Yoann ILLY Corentin PEUGEOT 106 S16 | FRC5 N2 | 08:10:6 +05:14:5 |
111 | 142 | VIGNES-LOUBIER Axel VIGNES Johan PEUGEOT 206 | FRC5 N2SÉRIE | 09:46:2 +06:50:1 |
Classement général 
Pos | N° | Équipage Voiture | Groupe | Temps/Écart |
1 | 1 | LACOMY Laurent BARD Jérôme CITROËN C3 | FRC2 R5/RALLY2 | 15:41:2 |
2 | 3 | NICOLAS Dorian CARMILLE Vincent CITROËN C3 | FRC2 R5/RALLY2 | 15:42:6 +00:01:3 |
3 | 12 | FONTALBA Grégory FONTALBA Marine ALPINE A110 | FRGT RGT/FRGT | 15:45:6 +00:04:4 |
4 | 2 | PUPPO Anthony PUPPO Virginie HYUNDAI I20 | FRC2 R5/RALLY2 | 15:49:0 +00:07:7 |
5 | 8 | GALEANI Jean-Joseph DINI Gilbert HYUNDAI I20 | FRC2 R5/RALLY2 | 15:53:3 +00:12:1 |
6 | 6 | MOREL Fabrice BEAULIEU Noelise PEUGEOT 208 | FRC2 R5/RALLY2 | 16:14:3 +00:33:2 |
7 | 5 | GINHOUX Bruno MOULIN Bruno VOLKSWAGEN Polo | FRC2 R5/RALLY2 | 16:15:5 +00:34:2 |
8 | 15 | DURAND Romain LEENHARDT Ewen RENAULT Clio | FRC3 RALLY3 | 16:23:7 +00:42:5 |
9 | 29 | CAPELO NOBRE Antoine SAGE Damien RENAULT Clio | FRALLYNAT F214 | 16:25:0 +00:43:7 |
10 | 4 | LIRON Nicolas MAURIN Mathieu FORD Fiesta | FRC2 R5/RALLY2 | 16:33:2 +00:52:1 |
11 | 7 | OLMI Gaétan HONORE Clarisse SKODA Fabia | FRC2 R5/RALLY2 | 16:38:2 +00:57:0 |
12 | 61 | BOURGUIGNON Julien MASSENET Nicolas RENAULT Clio | FRC4 R3 | 16:41:1 +00:59:8 |
13 | 17 | ROQUES Julian ROQUES Romain RENAULT Clio Williams | FRALLYNAT A7K | 16:45:1 +01:03:8 |
14 | 11 | COMBELLE Bastien GHEZA Romain PEUGEOT 208 T16 | FRC2 R5/RALLY2 | 16:47:7 +01:06:5 |
15 | 18 | ZAPPACOSTA Nathanaël BRES Marie RENAULT Clio Rally 4 | FRC4 RALLY4 | 16:48:7 +01:07:5 |
16 | 9 | JOUVE Romain ALVARO Adrien VOLKSWAGEN Polo GTI RS | FRC2 R5/RALLY2 | 16:52:6 +01:11:4 |
17 | 62 | GOUT Jonathan AUBERT Jordan RENAULT Clio Access | FRC4 R3 | 16:54:1 +01:12:9 |
18 | 27 | LUPPINO Hadrien GARCIA Nicolas PEUGEOT 205 GTI | FRALLYNAT F214 | 16:54:7 +01:13:5 |
19 | 28 | VIOUGEAS Nicolas VIOUGEAS Inès PEUGEOT 306 | FRALLYNAT F214 | 17:10:7 +01:29:5 |
20 | 77 | MALHAUTIER Ludovic LOZE Calvin PEUGEOT 106 16S | FRC4 F213 | 17:12:5 +01:31:4 |
21 | 22 | SEGATTI Hugo BLATIERE Rémy PEUGEOT 208 | FRC4 RALLY4 | 17:20:5 +01:39:2 |
22 | 57 | CASORATTI Frédéric VINCENT Kassandra MITSUBISHI EVO 9 | FRALLYNAT R4 | 17:21:7 +01:40:5 |
23 | 60 | LEPERT Sébastien AZZI Dorian SUBARU Impreza WRX | FRALLYNAT N4 | 17:26:0 +01:44:7 |
24 | 30 | BERNARD Jérémy AGNEL Pierre PEUGEOT 205 | FRALLYNAT F214 | 17:27:5 +01:46:2 |
25 | 52 | BACON Benjamin BACON Guillaume MITSUBISHI Lancer Evo IX | FRALLYNAT A8 | 17:29:5 +01:48:4 |
26 | 86 | LEVEQUE Cédric LEBRETTON Yoann PEUGEOT 208 | FRC4 F213 | 17:30:2 +01:49:0 |
27 | 73 | LAFOND Stive PAILHIES Ema PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 17:34:0 +01:52:7 |
28 | 66 | ORTIZ Cyril COMAS Lindsay RENAULT Clio RS | FRC4 R3 | 17:34:2 +01:53:0 |
29 | 58 | REMOLINS Romain MANENT Roselyne SUBARU WRX STI | FRALLYNAT R4 | 17:35:0 +01:53:7 |
30 | 39 | VIDAL Nicolas TEMPIER Gauthier RENAULT Clio Ragnotti | FRALLYNAT F214 | 17:36:7 +01:55:5 |
31 | 31 | SOLARO Philippe REBROIN Nicolas RENAULT 5 GT Turbo | FRALLYNAT F214 | 17:37:0 +01:55:7 |
32 | 74 | PAMART Pierre Antoine GONCALVES Anthony PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 17:38:4 +01:57:2 |
33 | 10 | PLAN Jauri SIMONETTI Thibault FORD Fiesta | FRC2 R5/RALLY2 | 17:39:2 +01:58:0 |
34 | 75 | MEJAK Romain ROUX-SABLIER Frédéric CITROËN C2 | FRC4 R2 | 17:41:0 +01:59:7 |
35 | 53 | PELLET Olivier NOEL Linda SUBARU Impreza | FRALLYNAT A8 | 17:43:9 +02:02:7 |
36 | 71 | LAMBERT Guillaume TREBUCHON Benjamin RENAULT Clio RS Line | FRC5 RALLY5 | 17:48:7 +02:07:5 |
37 | 109 | LAGIER Stéphane NIEL Lucas PEUGEOT 106 | FRC4 A6 | 17:50:9 +02:09:6 |
38 | 101 | TYMRAKIEWICZ Cédric VENDRELL Dylan RENAULT Clio RS Williams | FRC4 N3 | 17:53:4 +02:12:1 |
39 | 108 | GARTNER Victor FRAISSE Thomas RENAULT Clio | FRC4 N3 | 17:53:9 +02:12:6 |
40 | 19 | TROCHARD Sylvain TROCHARD Clément PEUGEOT 208 | FRC4 RALLY4 | 17:56:0 +02:14:9 |
41 | 84 | ROQUE Nicolas LEGRAND Maxime PEUGEOT 205 | FRC4 F213 | 17:57:5 +02:16:4 |
42 | 76 | BUDET Nino AGOSTI Victor PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 17:58:0 +02:16:8 |
43 | 43 | CESARI Stephan HEBERT Frédéric RENAULT Clio Williams | FRALLYNAT F214 | 17:58:5 +02:17:4 |
44 | 98 | LAGET Alexis MOREIRA Yohann PEUGEOT 306 S16 | FRC4 A7 | 18:01:7 +02:20:5 |
45 | 94 | PELAT Loïc CARTULAT Sandra RENAULT Clio 16S | FRC4 A7 | 18:02:7 +02:21:5 |
46 | 70 | LIAUTARD Yann LANG David RENAULT Clio RS Line | FRC5 RALLY5 | 18:07:0 +02:25:9 |
47 | 25 | FLORES André DAGAN Jean-Luc BMW Compact | FRALLYNAT F214 | 18:09:9 +02:28:6 |
48 | 23 | FERRER Antoine PALOC Laurent PEUGEOT 208 | FRALLYNAT F215 | 18:11:0 +02:29:8 |
49 | 63 | PERIER Eric ROURE Clément RENAULT Clio | FRC4 R3 | 18:11:5 +02:30:4 |
50 | 41 | SAMANI Richard DUHAMELLE Cédric CITROËN ZX | FRALLYNAT F214 | 18:15:9 +02:34:6 |
51 | 83 | BLACHERE Yann LEGAL Joris HONDA Civic | FRC4 F213 | 18:19:9 +02:38:6 |
52 | 68 | BATISSE Aurélien BESSI Manon RENAULT Clio | FRC4 R3 | 18:21:0 +02:39:8 |
53 | 105 | CHABAL Ghyslain CHABAL Laurine RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 18:26:0 +02:44:8 |
54 | 96 | REDON Georges CAP Audrey RENAULT Clio 16S | FRC4 A7 | 18:32:4 +02:51:1 |
55 | 132 | TAULEIGNE Thibaud CAYREYRE Clément CITROËN Saxo | FRC5 N2 | 18:45:4 +03:04:1 |
56 | 123 | MILA Patrick SOUTOUL Cédric CITROËN Saxo VTS | FRC5 N2 | 18:46:0 +03:04:8 |
57 | 139 | LAFOND Ewan LAFOND Corentin PEUGEOT 106 S16 | FRC5 N2SÉRIE | 18:46:7 +03:05:5 |
58 | 47 | ARGILIER Frédéric CLEMENT Aubin PEUGEOT 306 | FRALLYNAT F214 | 18:47:7 +03:06:5 |
59 | 56 | FRAISSE Serge GAUSSENT Florence BMW 325 I | FRALLYNAT A8 | 18:48:2 +03:07:0 |
60 | 116 | SANCHEZ David ROY Loïc FORD Fiesta | FRC5 R2 | 18:49:2 +03:08:0 |
61 | 103 | VALETTE Thomas GALIA Carine RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 18:50:4 +03:09:1 |
62 | 130 | MARTIN Dominique MARTIN Sylvia CITROËN Saxo 16V | FRC5 N2 | 18:52:7 +03:11:5 |
63 | 144 | BARTHOLOME Nicolas LAUSSEL Séverine PEUGEOT 206 XS | FRC5 N2SÉRIE | 18:52:9 +03:11:6 |
64 | 24 | DROUILLAT Edouard SERRE Mathieu BMW Compact | FRALLYNAT F214 | 18:53:7 +03:12:5 |
65 | 21 | BIBIANO Bastien PINAULT Marine RENAULT Clio | FRC4 RALLY4 | 18:56:5 +03:15:4 |
66 | 111 | MERLE Roger MERLE Mark CITROËN Saxo | FRC4 A6 | 18:59:5 +03:18:3 |
67 | 87 | OLLIER Florent ALAZARD Gautier PEUGEOT 206 XS | FRC4 F213 | 19:00:2 +03:19:0 |
68 | 72 | MILLIET Bruno MONCEAUX Yann-Mickael PEUGEOT 208 | FRC4 R2 | 19:00:9 +03:19:6 |
69 | 119 | MONEDIERE Benjamin PONZO Kévin RENAULT Twingo | FRC5 R1 | 19:01:5 +03:20:3 |
70 | 34 | ROQUE Sylvain GEROME Anthony PEUGEOT 206 RC | FRALLYNAT F214 | 19:04:2 +03:23:0 |
71 | 36 | LANDRY Arthur LANDRY Manon PEUGEOT 206 RC | FRALLYNAT F214 | 19:09:4 +03:28:1 |
72 | 88 | MAURIN Hugo COYCAULT Anaïs PEUGEOT 106 XSI | FRC4 F213 | 19:11:4 +03:30:1 |
73 | 67 | ROURE Bruno ROURE Pierre RENAULT Clio | FRC4 R3 | 19:16:2 +03:35:0 |
74 | 45 | BARIOL Jonathan BOUDAL Bastien RENAULT Clio | FRALLYNAT F214 | 19:19:7 +03:38:5 |
75 | 136 | MOUNIER Joris ROUSSELOT Stéphanie RENAULT Clio | FRC5 N2SÉRIE | 19:23:4 +03:42:1 |
76 | 129 | FABRO-JOAO Valentin PRADIER Pierre Jean HONDA Civic | FRC5 N2 | 19:24:0 +03:42:9 |
77 | 48 | GIOVANETTI Daniel GIOVANNETTI Vincent RENAULT Clio | FRALLYNAT F214 | 19:25:2 +03:44:0 |
78 | 59 | GUIRAUD Patrick BREYNAT Vincent SUBARU Impreza WRX STI | FRALLYNAT N4 | 19:25:7 +03:44:5 |
79 | 112 | LOMBARDO Loïc LEJEUNE Melvin PEUGEOT 106 | FRC4 A6 | 19:26:9 +03:45:6 |
80 | 134 | BOYER Jean-Francois NAVARRO Sandra PEUGEOT 106 Rallye | FRC5 N1 | 19:27:7 +03:46:5 |
81 | 145 | MELLIGER Sébastien PERE Benjamin CITROËN Saxo | FRC5 N2SÉRIE | 19:31:2 +03:50:0 |
82 | 120 | VILLENEUVE Bastien TESTUD Alexis CITROËN DS3 | FRC5 R1 | 19:33:0 +03:51:9 |
83 | 100 | MILLET Mickael LHURIEC Ludovic RENAULT Clio Ragnotti | FRC4 N3 | 19:34:9 +03:53:6 |
84 | 69 | TROCHARD Alain ASSENAT Jean Francois RENAULT Clio RS Line | FRC5 RALLY5 | 19:39:0 +03:57:8 |
85 | 79 | PANTEL Nicolas PANTEL-NIEL Enzo PEUGEOT 206 | FRC4 F213 | 19:39:5 +03:58:4 |
86 | 42 | MEJEAN Loïc TINEL Brice PEUGEOT 206 | FRALLYNAT F214 | 19:39:9 +03:58:6 |
87 | 124 | CABOCHE Evann CLAVERYS Thomas PEUGEOT 106 | FRC5 N2 | 19:46:2 +04:05:0 |
88 | 143 | FERREIRA Clément JULLIAN Dylan PEUGEOT 206 | FRC5 N2SÉRIE | 19:49:7 +04:08:5 |
89 | 106 | GARCIA Morgane CABANON Margot RENAULT Clio RS Ragnotti | FRC4 N3 | 19:50:0 +04:08:8 |
90 | 113 | QUATREFAGES Gaël GROULIER Vincent CITROËN Saxo | FRC4 A6 | 19:52:0 +04:10:9 |
91 | 33 | ANXIONNAT Roland SEGONDY Christophe PEUGEOT 306 16S | FRALLYNAT F214 | 19:54:7 +04:13:5 |
92 | 121 | VEYRADIER Aubin GOUTAGNY Damien RENAULT Twingo | FRC5 R1 | 19:56:7 +04:15:5 |
93 | 40 | MAZZEI Dimitry FRANCOIS Clément PEUGEOT 205 | FRALLYNAT F214 | 19:57:9 +04:16:6 |
94 | 49 | BACHEVALIER Pascal FOURMENT René TOYOTA Célica | FRALLYNAT F214 | 19:58:5 +04:17:3 |
95 | 141 | DELPUECH Emilien BAIET Maxime PEUGEOT 206 XS | FRC5 N2SÉRIE | 19:59:7 +04:18:5 |
96 | 55 | CURE Jérôme CURE Gérard CITROËN DS3 | FRALLYNAT A8 | 20:02:7 +04:21:5 |
97 | 51 | MARMELAT Amélie MARMELAT Inès PEUGEOT 206 | FRALLYNAT F214 | 20:06:2 +04:25:1 |
