ES7- Les Garrigues Altes 2 (22,64 km) à partir de 17h02 (Vendredi 21 Octobre 2022)
FAITS MARQUANTS
Déçu par sa performance lors du premier passage dans cette spéciale ce matin, Kalle Rovanperä signe cette fois le meilleur temps, son quatrième du jour ! Le Finlandais reprend ainsi un peu de temps au leader Sébastien Ogier, auteur du 2e temps.
Derrière les Toyota, les Hyundai n’ont pas pu suivre le rythme et les écarts commencent à se creuser petit à petit. Pour Elfyn Evans, les rêves de podium viennent de s’envoler à la régulière. Dans la dernière partie de la spéciale, le Gallois a été victime d’une crevaison, tout comme Takamoto Katsuta et Dani Sordo. Grâce à un 5e temps, Craig Breen recolle ainsi à ce petit groupe en bagarre pour la cinquième place. Derrière l’Irlandais, ses coéquipiers évoluent toujours sur un rythme similaire, Adrien Fourmaux menant cette petite bagarre en interne.
LIVE TEXTE (Chargement à venir)
RÉACTIONS DES PILOTES
K.Rovanperä 12:10.9 | “Je suis à l’aise maintenant dans la voiture. Celui-ci était maintenant bien meilleur que lors du premier passage ce matin – la voiture et les pneus fonctionnaient mieux . Je ne sais pas pourquoi, mais les deux fois sur cette spéciale, j’ai perdu le feeling au freinage , c’est un petit problème et j’espère que ça va aller.” |
O.Tänak 12:15.7 | “C’est un peu toujours la même chose. On essaie de comprendre ce qu’il faut faire pour que la voiture fonctionne mieux.” |
T.Neuville 12:14.7 | “J’ai fait une spéciale propre mais j’ai du mal à attaquer fort. Je roule vite mais je n’arrive pas à attaquer dans chaque virage, contrairement à l’an passé.” |
E.Evans 12:49.4 | “Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, c’était à 4/5 km de l’arrivée, je n’ai pas eu de signal avant.” |
T.Katsuta 12:53.2 | “Peut-être que c’est la même chose que Elfyn, je ne sais pas. Il n’y a eu aucun impact. Je n’ai pas d’hybride et c’est un peu un désastre pour nous dans cette spéciale.” |
S.Ogier 12:11.6 | “Nous attaquons et apprécions les conditions avec une bonne adhérence. Cela a été une bonne spéciale pour nous.” |
C.Breen 12:20.9 | “Un peu mieux. J’essaie de ne pas surcharger l’avant de la voiture mais je trouve cela très difficile pour être honnête. Je suis juste heureux d’enchaîner les spéciales et de ne faire aucune erreur – c’est la chose la plus importante aujourd’hui .” |
D.Sordo 12:29.5 | “Je n’ai rien vu. J’ai juste senti un buit dans la voiture. Cela vient d’une pierre ou quelque chose comme ça. Heureusement, c’était à seulement quelques kilomètres de l’arrivée.” |
G.Greensmith 12:27.4 | “J’avais l’impression d’avoir fait une très bonne spéciale mais il nous manque encore 17 secondes. Je n’ai aucune idée où trouver ça. C’était mieux, je peux au moins être content de ça.” |
PL.Loubet 12:30.5 | “Je pensais que c’était une bonne spéciale et je suis un peu surpris par le chrono pour être honnête. Parfois cela arrive.” |
A.Fourmaux 12:28.5 | “Je me suis vraiment amusé mais le temps n’est pas celui que j’attendais. Ça va – je conduis et je profite, ce qui est le principal. Je pense que j’ai un peu surchauffé les pneus à un moment donné, mais pour le reste, ça va. J’ai fait une bonne spéciale. Il faut trouver la clé pour être plus rapide.” |
PROCHAINE SPÉCIALE : ES8- Riba-roja 2 (13,98 km) à partir de 18h02 (Vendredi 21 Octobre 2022)
duel de champion du monde pour la gagne, j’adoooooooooooore, comme dirait philippe katherine
Greensmith: le problème je l’ai trouvé moi mais ça va pas te plaire !